Capital social total
R$ 127.369.756,24
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 45.525.768/0001-17 | ALFA CITRUS PATRIMONIO LTDA | R$ 29.300.000,00 | Ativa | 04/03/2022 |
| 08.256.226/0001-60 | PROMIP MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS LTDA | R$ 25.129.403,00 | Ativa | 20/06/2006 |
| 52.177.777/0001-20 | E3 SOLUCOES EM ENERGIA LTDA | R$ 12.250.000,00 | Ativa | 14/09/2023 |
| 05.430.618/0001-05 | TRELICAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.400.000,00 | Ativa | 03/10/2002 |
| 32.581.219/0001-18 | LUIZ GETULHO CAETANO ALVES 00806298570 | R$ 4.000.000,00 | Ativa | 28/01/2019 |
| 10.503.660/0001-49 | PROMIP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA LTDA | R$ 3.023.950,00 | Baixada | 25/11/2008 |
| 26.991.336/0001-57 | F. J. VICELI ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 2.352.574,00 | Ativa | 31/01/2017 |
| 29.532.036/0001-06 | PRIME ADMINISTRACOES LTDA | R$ 2.257.500,00 | Baixada | 25/01/2018 |
| 53.321.557/0001-90 | L. A. B. PARTICIPACOES LTDA | R$ 2.010.000,00 | Ativa | 28/12/2023 |
| 53.321.662/0001-20 | L. A. B. J. PARTICIPACOES LTDA | R$ 2.010.000,00 | Ativa | 28/12/2023 |
| 00.988.809/0003-35 | ALFA CITRUS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 22/06/2004 |
| 60.823.747/0001-71 | SUCOS KIKI LTDA | R$ 1.883.500,00 | Ativa | 27/06/1989 |
| 58.438.348/0001-45 | MAF - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.694.609,00 | Ativa | 12/12/2024 |
| 23.374.323/0001-40 | R.D.V.R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.667.194,00 | Ativa | 29/09/2015 |
| 47.012.158/0001-45 | GRAFFER COMERCIO DE SUCATAS LTDA | R$ 1.300.000,00 | Ativa | 26/04/1976 |
| 24.015.381/0001-40 | ACCR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA | R$ 1.295.900,00 | Ativa | 20/01/2016 |
| 39.446.178/0001-04 | ALEXANDRE DOS SANTOS FERREIRA 01579391621 | R$ 1.000.000,00 | Baixada | 16/10/2020 |
| 10.940.044/0001-55 | ERGOST PARTICIPACOES LTDA. | R$ 895.000,00 | Ativa | 27/05/2009 |
| 64.646.417/0001-09 | AUTO POSTO ENGENHEIRO COELHO LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 27/09/1990 |
| 67.814.126/0001-70 | RESIDENCIAL PASTOR OCTAVIO SCHOLL PARTICIPACOES LTDA | R$ 716.250,00 | Ativa | 30/06/2026 |
| 67.502.002/0001-50 | R. A. PARTICIPACOES LTDA | R$ 710.000,00 | Ativa | 15/06/2026 |
| 55.116.502/0001-74 | 3T AGRO CONSULT LTDA | R$ 700.000,00 | Ativa | 14/05/2024 |
| 22.726.795/0001-52 | SERGIO DA SILVA PINTO LTDA | R$ 700.000,00 | Inapta | 25/06/2015 |
| 62.348.446/0001-69 | COMERCIO DE FRUTAS OURO DO BRASIL LTDA | R$ 700.000,00 | Ativa | 09/02/1990 |
| 59.770.542/0001-96 | TERRA D'ITALIA LTDA | R$ 620.000,00 | Ativa | 06/03/2025 |
| 48.503.268/0001-72 | A.R. COMERCIO DE FRUTAS LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 03/11/2022 |
| 09.944.111/0001-20 | R. RESENDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 600.000,00 | Inapta | 12/06/2008 |
| 39.360.834/0001-43 | JHCVS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | R$ 540.000,00 | Ativa | 08/10/2020 |
| 65.504.847/0001-59 | LPC - LAVRA, PROJETO, CONSULTORIA, ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 520.000,00 | Ativa | 04/07/1991 |
| 51.974.657/0001-90 | SHOKUCHO DO BRASIL AGRICOLA LTDA | R$ 519.732,00 | Baixada | 29/01/1980 |
| 40.396.107/0001-15 | HOLDING FAMILIA NELSON ANTONIO SOARES DE CAMPOS LTDA | R$ 505.000,00 | Ativa | 14/01/2021 |
| 40.395.975/0001-80 | HOLDING FAMILIA PEDRO LUIZ FAVERO LTDA | R$ 505.000,00 | Ativa | 14/01/2021 |
| 52.524.289/0001-41 | 52.524.289 RONALDO MANOEL DOS SANTOS | R$ 500.000,00 | Ativa | 15/10/2023 |
| 49.300.421/0001-27 | VENUTI TERRAPLANAGENS E CONSTRUCAO LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 23/01/2023 |
| 10.414.477/0001-77 | GOOD FRUIT COMERCIO DE CITROS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 13/10/2008 |
| 26.240.566/0001-84 | AGROMIN MINERADORA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 26/09/2016 |
| 14.932.595/0001-28 | SO PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 22/11/2011 |
| 07.335.860/0001-25 | AAJ COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 12/04/2005 |
| 39.712.593/0001-54 | SACCHI ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 09/11/2020 |
| 14.329.299/0001-37 | CV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 474.600,00 | Ativa | 14/09/2011 |
| 11.307.221/0001-23 | GUIDOTTI SUPERMERCADOS LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 23/10/2009 |
| 18.614.258/0001-43 | RECANTO TROPICAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 05/08/2013 |
| 52.840.833/0001-64 | SUPERMERCADO UNIAO WENG LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 09/11/2023 |
| 58.430.980/0001-42 | UNIAO WENG SUPERMERCADO E ADMINISTRACAO DE MO LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 11/12/2024 |
| 52.840.886/0001-85 | UNIAO WENG SUPERMERCADO LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 09/11/2023 |
| 58.437.140/0001-01 | SUPERMERCADO UNIAO WENG E ADMINISTRACAO DE MO LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 12/12/2024 |
| 21.568.784/0001-29 | UNIFORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 15/12/2014 |
| 35.797.608/0001-73 | READ TELECOMUNICACOES, ELETRICA, COMPUTACAO E HUMANAS LTDA. | R$ 350.000,00 | Ativa | 16/12/2019 |
| 09.649.498/0001-92 | CRGM TRANSPORTES LTDA | R$ 350.000,00 | Inapta | 29/05/2008 |
| 03.664.791/0001-42 | ECOSHOW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 330.000,00 | Ativa | 22/02/2000 |
| 50.087.209/0001-02 | MOURA E NESSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | R$ 330.000,00 | Ativa | 27/03/2023 |
| 67.741.468/0001-08 | BERTOLIM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | R$ 316.666,00 | Ativa | 29/06/2026 |
| 35.035.117/0001-95 | MINDSALES EDUCACAO CORPORATIVA E CONSULTORIA LTDA | R$ 307.951,62 | Ativa | 30/09/2019 |
| 64.284.343/0001-08 | FERNANDO YOSHICAWA VIANA HOLDING FAMILIAR LTDA | R$ 302.633,62 | Ativa | 29/12/2025 |
| 48.203.952/0001-39 | ACGB ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 06/10/2022 |
| 29.983.232/0001-99 | MAXSAN INDUSTRIA E COMERCIO NUTRACEUTICOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 20/03/2018 |
| 31.110.127/0001-97 | AUTO POSTO DA VINCI ABASTECIMENTOS E SERVICOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 03/08/2018 |
| 56.924.736/0001-00 | JLTA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 20/08/2024 |
| 48.793.971/0001-62 | SWMH ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | R$ 300.000,00 | Inapta | 02/12/2022 |
| 48.462.236/0001-76 | XTKM COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 31/10/2022 |
| 67.056.747/0001-32 | AUTO POSTO PEDERNEIRAS LTDA | R$ 300.000,00 | Suspensa | 29/10/1991 |
| 08.416.309/0001-79 | KOMBLOC INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | R$ 300.000,00 | Ativa | 16/10/2006 |
| 01.225.852/0001-40 | FURTADO & FRACCHIA LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 27/05/1996 |
| 04.726.736/0001-00 | CONAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 05/10/2001 |
| 65.908.342/0001-50 | CASALI & DUARTE PARTICIPACOES LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 24/03/2026 |
| 10.961.793/0001-69 | AUTO POSTO 21 LTDA | R$ 300.000,00 | Inapta | 07/07/2009 |
| 57.184.637/0001-00 | MOMESSO & FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 06/09/2024 |
| 51.847.807/0001-03 | ELGIK EVOLUCAO DERMATOLOGICA LTDA | R$ 290.000,00 | Baixada | 17/08/2023 |
| 49.177.022/0001-10 | FNMA REPRESENTANTES DE VENDAS LTDA | R$ 280.000,00 | Nula | 18/01/2018 |
| 42.992.615/0001-91 | TEIXEIRA & ALMEIDA COMERCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 270.000,00 | Inapta | 04/08/2021 |
| 31.460.310/0001-12 | PRIME ADMINISTRACOES LTDA | R$ 261.665,00 | Baixada | 10/09/2018 |
| 44.511.068/0001-00 | FRUTO DAS AGUAS - ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | R$ 254.628,00 | Ativa | 07/12/2021 |
| 57.971.736/0001-24 | SERPENTARIO SALUS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 05/11/2024 |
| 10.479.138/0001-79 | TRANSPORTADORA COTRANS LTDA | R$ 250.000,00 | Inapta | 13/11/2008 |
| 26.212.575/0001-61 | SUPER BARATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 21/09/2016 |
| 62.865.815/0001-90 | HC PINTURAS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 24/09/2025 |
| 40.330.842/0001-26 | JC AGRO CITRUS E ALIMENTOS LTDA | R$ 250.000,00 | Inapta | 11/01/2021 |
| 21.614.958/0001-42 | A F F EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 05/01/2015 |
| 30.103.224/0001-90 | WAG SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA | R$ 250.000,00 | Inapta | 04/04/2018 |
| 30.456.553/0001-14 | KUHN - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 245.000,00 | Ativa | 15/05/2018 |
| 20.306.689/0001-94 | ESPACO FLUX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | R$ 240.000,00 | Ativa | 23/05/2014 |
| 08.180.434/0001-22 | PS VEICULOS LTDA | R$ 226.000,00 | Ativa | 25/07/2006 |
| 23.443.206/0001-91 | MIRE CONSTRUTORA ADMINISTRADORA E CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA | R$ 220.000,00 | Ativa | 08/10/2015 |
| 17.381.008/0001-48 | BORGES TRANSPORTES LTDA | R$ 210.000,00 | Ativa | 09/01/2013 |
| 46.517.342/0001-84 | MW ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | R$ 205.000,00 | Ativa | 24/05/2022 |
| 19.438.791/0001-64 | HR PEREIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 20/12/2013 |
| 18.580.758/0001-01 | A2 ROCHA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS E PLASTICOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 30/07/2013 |
| 57.558.989/0001-70 | CARDOSO LOCACAO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 04/10/2024 |
| 44.357.151/0001-77 | BORTOLOZZI CITRUS E ALIMENTOS LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 24/11/2021 |
| 47.526.039/0001-00 | CLUBE DE TIRO PRATICO H.R. LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 11/08/2022 |
| 24.379.664/0001-71 | O METAL - COMERCIO E SERVICOS DE CORTE EM METAIS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 14/03/2016 |
| 19.205.085/0001-72 | F F COMERCIO E TRANSPORTES HORTIFRUTI LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 06/11/2013 |
| 46.905.678/0001-14 | FORNER JR CITROS E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 24/06/2022 |
| 49.223.827/0001-53 | CAF ATACADISTA DE FRUTAS LTDA | R$ 200.000,00 | Nula | 05/02/2019 |
| 38.159.837/0001-50 | SANTA HELENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 20/08/2020 |
| 07.825.462/0001-97 | C. P. CORREA - DISTRIBUIDORA | R$ 200.000,00 | Baixada | 25/01/2006 |
| 24.510.572/0001-89 | J. DA SILVA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 04/04/2016 |
| 28.227.340/0001-79 | N. F. AGRONEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 20/07/2017 |
| 19.995.043/0001-82 | TECIL AVANTI ALIMENTOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 01/04/2014 |
| 42.205.159/0001-92 | TECFLOOR BRASIL LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 04/06/2021 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 69.097.027/0001-40 | 69.097.027 KELVIN WILLI MONTEIRO | R$ 1.000,00 | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.080.020/0001-16 | 69.080.020 HELENA OTT BAUNGARTNER | R$ 1.000,00 | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.079.506/0001-34 | 69.079.506 MOISES JOSE DA CRUZ | R$ 280,00 | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.082.708/0001-35 | SAO PEDRO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.058.559/0001-79 | 69.058.559 DANIEL LOPES DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.062.377/0001-71 | 69.062.377 DAMIAO DE ALMEIDA ARAUJO | R$ 1.000,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.031.167/0001-16 | 69.031.167 JULIANA GABRIELLE COSTA | R$ 2.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.029.845/0001-06 | ISABELLI MORCELLI DE OLIVEIRA A ANALISTA PSICOLOGIA | R$ 100,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.004.467/0001-06 | 69.004.467 EDUARDO ALVES DE ARAUJO | R$ 1.621,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.000.739/0001-08 | 69.000.739 GENERINO RIBEIRO MENDES | R$ 5.000,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.038.434/0001-87 | DIDA CONSTRUCOES LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.007.683/0001-05 | 69.007.683 LUIZ EDUARDO BAUNGARTNER SOBRINHO | R$ 900,00 | Baixada | 08/09/2026 |
| 69.015.205/0001-47 | 69.015.205 ARTHUR MIGUEL GOMES MONTEIRO | R$ 1,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.004.930/0001-10 | VIEIRA MOTO-LAB AUTOPECAS LTDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.958.581/0001-02 | 68.958.581 BRANDO ALI ARRIETA GONZALEZ | R$ 5.000,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 69.007.949/0001-10 | YABADABADOO DOG WASH LTDA | R$ 5.000,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.960.449/0001-35 | 68.960.449 ALEX ARLY JACINTO RAMOS | R$ 1.000,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.924.068/0001-09 | 68.924.068 FELIPE GONCALVES DOS SANTOS | R$ 5.000,00 | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.906.931/0001-97 | 68.906.931 JARDEL COUY CAIRES | R$ 5.000,00 | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.905.083/0001-00 | LUIZ ARMANDO CHAMBRONE JUNIOR | R$ 0,00 | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.886.536/0001-90 | 68.886.536 CAMILA ALAMINO MARTINS LIMA | R$ 1,00 | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.904.659/0001-06 | CELANDINE GABRIELE SCHOLL | R$ 0,00 | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.883.356/0001-54 | GYM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.889.188/0001-04 | 68.889.188 JUAN KEVIN SALILI TANCARA | R$ 1,00 | Baixada | 31/08/2026 |
| 68.887.051/0001-10 | BERTOTTI PARTICIPACOES PATRIMONIAIS LTDA | R$ 1.000,00 | Ativa | 28/08/2026 |
| 68.857.965/0001-39 | 68.857.965 EIDE APARECIDA BERTHOLDO | R$ 50,00 | Ativa | 28/08/2026 |
| 68.810.513/0001-00 | 68.810.513 FELIPE GABRIEL DE SA | R$ 5.000,00 | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.780.431/0001-51 | 68.780.431 JAIR FLORENCIO DO NASCIMENTO | R$ 5.000,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.780.140/0001-63 | 68.780.140 RONI LOPES MARTINS | R$ 7.000,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.750.118/0001-70 | 68.750.118 CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS | R$ 600,00 | Ativa | 24/08/2026 |
| Nome | Qualificação | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|---|
| NELSON ANTONIO SOARES DE CAMPOS | Sócio-Administrador | 45.525.768/0001-17 | R$ 29.300.000,00 |
| PEDRO LUIZ FAVERO | Sócio-Administrador | 45.525.768/0001-17 | R$ 29.300.000,00 |
| JOSE EDUARDO FAVERO | Sócio-Administrador | 45.525.768/0001-17 | R$ 29.300.000,00 |
| EMILIO CESAR FAVERO | Sócio-Administrador | 45.525.768/0001-17 | R$ 29.300.000,00 |
| MARCELO POLETTI | Sócio-Administrador | 08.256.226/0001-60 | R$ 25.129.403,00 |
| ROBERTO HIROYUKI KONNO | Sócio | 08.256.226/0001-60 | R$ 25.129.403,00 |
| PROMIP HOLDING S.A. | Sócio | 08.256.226/0001-60 | R$ 25.129.403,00 |
| INBAL INVESTIMENTOS LTDA | Sócio | 52.177.777/0001-20 | R$ 12.250.000,00 |
| DANIEL HOSSNI RIBEIRO DO VALLE | Sócio | 52.177.777/0001-20 | R$ 12.250.000,00 |
| RUBIA CARVALHO CAVALCANTI | Sócio-Administrador | 52.177.777/0001-20 | R$ 12.250.000,00 |
| MOYSES ANTONIO DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 05.430.618/0001-05 | R$ 4.400.000,00 |
| MS HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA. | Sócio | 05.430.618/0001-05 | R$ 4.400.000,00 |
| LUIZ ANTONIO ALVES JOSE | Administrador | 10.503.660/0001-49 | R$ 3.023.950,00 |
| STAPHYT BRASIL AGRO CONSULTORIA LTDA | Sócio | 10.503.660/0001-49 | R$ 3.023.950,00 |
| FABIO VICELI | Sócio-Administrador | 26.991.336/0001-57 | R$ 2.352.574,00 |
| JULIANA VICELI FERNANDES | Sócio-Administrador | 26.991.336/0001-57 | R$ 2.352.574,00 |
| JORGE LUIZ FABBRO DA SILVA | Sócio-Administrador | 29.532.036/0001-06 | R$ 2.257.500,00 |
| REINALDO FERNANDES DE CARVALHO | Sócio-Administrador | 29.532.036/0001-06 | R$ 2.257.500,00 |
| LUIZ ANTONIO BATISTELA JUNIOR | Sócio-Administrador | 53.321.662/0001-20 | R$ 2.010.000,00 |
| LUIZ ANTONIO BATISTELA | Sócio-Administrador | 53.321.557/0001-90 | R$ 2.010.000,00 |
| HOLDING FAMILIA JOSE EDUARDO FAVERO LTDA | Sócio | 00.988.809/0003-35 | R$ 2.000.000,00 |
| PEDRO LUIZ FAVERO | Administrador | 00.988.809/0003-35 | R$ 2.000.000,00 |
| JOSE EDUARDO FAVERO | Administrador | 00.988.809/0003-35 | R$ 2.000.000,00 |
| HOLDING FAMILIA PEDRO LUIZ FAVERO LTDA | Sócio | 00.988.809/0003-35 | R$ 2.000.000,00 |
| HOLDING FAMILIA EMILIO CESAR FAVERO LTDA | Sócio | 00.988.809/0003-35 | R$ 2.000.000,00 |
| EMILIO CESAR FAVERO | Administrador | 00.988.809/0003-35 | R$ 2.000.000,00 |
| HOLDING FAMILIA NELSON ANTONIO SOARES DE CAMPOS LTDA | Sócio | 00.988.809/0003-35 | R$ 2.000.000,00 |
| WAGNER MEDEIROS FERNANDES GONCALVES | Sócio-Administrador | 60.823.747/0001-71 | R$ 1.883.500,00 |
| MARCOS ANTONIO FORNER | Sócio-Administrador | 58.438.348/0001-45 | R$ 1.694.609,00 |
| RACHID JOSE FLAIFEL | Sócio-Administrador | 23.374.323/0001-40 | R$ 1.667.194,00 |
Consulte dados de empresas por cidade em tempo real com nossa API REST.