Capital social total
R$ 909.503.003,63
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 48.708.267/0001-64 | NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA | R$ 823.414.274,00 | Ativa | 08/02/1982 |
| 28.127.776/0001-96 | COMPANHIA ENERGETICA NARDINI | R$ 43.863.806,00 | Ativa | 07/07/2017 |
| 23.401.889/0001-14 | VAL AGROPECUARIA LTDA | R$ 7.854.340,00 | Ativa | 02/10/2015 |
| 23.496.886/0001-01 | VAL PARTICIPACOES LTDA | R$ 6.500.000,00 | Ativa | 19/10/2015 |
| 71.841.902/0001-07 | INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA | R$ 5.745.500,00 | Ativa | 19/07/1993 |
| 42.400.022/0001-99 | D L DORIGAN AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 2.125.000,00 | Ativa | 21/06/2021 |
| 72.842.891/0001-34 | FRUT AGRO - COMERCIO DE FRUTAS E INSUMOS LTDA | R$ 1.715.000,00 | Ativa | 24/09/1993 |
| 62.794.786/0001-13 | VEDOVELI AGRICOLA LTDA | R$ 1.300.000,00 | Ativa | 18/09/2025 |
| 40.057.643/0001-96 | AGROPECUARIA A M COLUMBELI LTDA | R$ 1.300.000,00 | Ativa | 09/12/2020 |
| 42.416.397/0001-47 | G W DORIGAN FRUTAS E AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 1.040.000,00 | Ativa | 22/06/2021 |
| 42.630.287/0001-83 | A D DORIGAN AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 1.005.000,00 | Ativa | 07/07/2021 |
| 65.438.335/0001-31 | ANTENOR VERONA & CIA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 28/01/1991 |
| 09.058.804/0001-16 | COMERCIO DE FRUTAS VAL ROSSI LTDA. | R$ 738.573,00 | Ativa | 03/08/2007 |
| 64.070.941/0001-84 | SAO SILVESTRE AGRICOLA LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 15/12/2025 |
| 16.960.801/0001-39 | COMERCIO DE FRUTAS NL LTDA | R$ 520.000,00 | Ativa | 19/09/2012 |
| 02.899.143/0001-02 | METALURGICA RPL LTDA | R$ 510.000,00 | Ativa | 20/10/1998 |
| 42.611.552/0001-86 | DORIGAN FRUTAS E AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 505.000,00 | Ativa | 06/07/2021 |
| 46.146.987/0001-58 | LEITINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 26/04/2022 |
| 20.678.100/0001-89 | PORTO DA CRUZ PARTICIPACOES LTDA. | R$ 445.145,00 | Ativa | 21/07/2014 |
| 08.684.543/0001-87 | PORTUGUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 400.000,00 | Suspensa | 27/12/2006 |
| 64.619.123/0001-98 | LEME E CAMARGO HOLDING LTDA | R$ 386.405,63 | Ativa | 15/01/2026 |
| 52.852.308/0001-69 | RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA | R$ 380.000,00 | Ativa | 03/01/1968 |
| 20.694.506/0001-55 | METALURGICA G5 LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 23/07/2014 |
| 46.091.775/0001-10 | 2B PARTICIPACOES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 20/04/2022 |
| 01.062.964/0001-27 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO PAULO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 08/02/1996 |
| 14.381.078/0001-08 | RODRIGUES TRANSPORTES VISTA ALEGRE LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 13/09/2011 |
| 21.214.082/0001-47 | COMAVI - COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE LTDA | R$ 160.000,00 | Ativa | 13/10/2014 |
| 11.298.670/0001-52 | ADRIANO FUMAGALI LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 15/10/2009 |
| 14.812.211/0001-33 | FABIO DONIZETI SANTANA | R$ 140.000,00 | Ativa | 12/12/2011 |
| 34.308.886/0001-57 | AG FERREIRA FARMACIA LTDA | R$ 140.000,00 | Ativa | 24/07/2019 |
| 17.634.570/0001-36 | JOSE FERNANDO CAZONI | R$ 130.000,00 | Baixada | 05/02/2013 |
| 33.270.377/0001-10 | ILB SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 05/04/2019 |
| 30.679.942/0001-09 | FUMAGALI SERVICOS AGRICOLAS LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 12/06/2018 |
| 31.263.165/0001-80 | PMEC ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 17/08/2018 |
| 40.001.384/0001-81 | FS BEEF FOODS LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 03/12/2020 |
| 28.344.138/0001-27 | PINELLI COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI | R$ 120.000,00 | Baixada | 04/08/2017 |
| 28.344.541/0001-56 | CLINICA PSICOLOGICA E PSICOTECNICA VISTA ALEGRE LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 04/08/2017 |
| 31.211.398/0001-39 | ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO APRENDIZ DE VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 14/08/2018 |
| 07.302.988/0001-92 | PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 31/03/2005 |
| 35.120.414/0001-39 | PERSPECTIVA BR - PROJETOS, AVALIACOES IMOBILIARIAS E ASSESSORIA TECNICA LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 08/10/2019 |
| 35.101.282/0001-06 | POLIEDRO SP PROJETOS, OBRAS, CONSULTORIA TECNICA E AVALIACOES IMOBILIARIA LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 07/10/2019 |
| 96.598.685/0001-99 | TRANSPORTADORA E COMERCIO SIMONE LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 26/04/1993 |
| 32.010.536/0001-84 | AUTO PECAS DO LUIZINHO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 13/11/2018 |
| 62.546.604/0001-95 | ROSSI TECH PULVERIZACAO AGRICOLA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 03/09/2025 |
| 29.181.363/0001-52 | LMO COMERCIO E DESMONTAGEM DE VEICULOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 30/11/2017 |
| 20.411.060/0001-04 | LUCAV'S COMERCIO DE FRUTAS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 09/06/2014 |
| 96.445.168/0001-80 | MENDES PLANEJAMENTO DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 01/04/1993 |
| 43.094.983/0001-85 | MPF PULVERIZACAO AGRICOLA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 12/08/2021 |
| 31.319.032/0001-88 | SANTOS DUMONT FERRO E ACO LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 23/08/2018 |
| 23.934.869/0001-09 | MIGUEL AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 08/01/2016 |
| 23.217.371/0001-25 | RIVELA ESCRITORIO CONTABIL LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 04/09/2015 |
| 49.228.083/0001-60 | COMERCIO DE ROUPAS SUMMA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 08/08/1978 |
| 34.489.517/0001-08 | H2O RESERVATORIOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 09/08/2019 |
| 54.575.052/0001-15 | BPS FIORIN AGRO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 03/04/2024 |
| 23.028.450/0001-98 | JV PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 10/08/2015 |
| 12.118.350/0001-36 | AGROINDUSTRIAL FRUTO DA TERRA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 27/11/2009 |
| 10.393.675/0001-00 | OLIVEIRA BRAGA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 15/09/2008 |
| 34.503.254/0001-44 | ADM MONTAGENS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 12/08/2019 |
| 45.028.595/0001-21 | TIAGO ROSSI BASILIO - PRESTACAO DE SERVICOS RURAIS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 26/01/2022 |
| 34.501.329/0001-58 | TVA SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 12/08/2019 |
| 26.103.486/0001-87 | EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRELI | R$ 100.000,00 | Baixada | 05/09/2016 |
| 18.605.412/0001-10 | COGHI VIDROS, ESQUADRIAS & FORROS LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 02/08/2013 |
| 08.192.121/0001-94 | GOLFETO SUPERMERCADO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 25/07/2006 |
| 19.071.436/0001-08 | NEZINHO TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 15/10/2013 |
| 57.707.432/0001-54 | INDUSTRIA DE MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS GELIO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 08/07/1987 |
| 15.780.038/0001-00 | COMERCIO DE FRUTAS E TRANSPORTADORA PEREZ GALLINDO LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 11/06/2012 |
| 52.848.975/0001-78 | DONIZETE & FREITAS TRANSPORTES LTDA. | R$ 95.000,00 | Ativa | 19/09/1966 |
| 24.834.839/0001-93 | USIMAFE USINAGEM LTDA | R$ 90.000,00 | Ativa | 19/05/2016 |
| 67.100.024/0001-93 | ANTONIO CARLOS NICOLETI LTDA | R$ 88.000,00 | Ativa | 25/10/1991 |
| 23.441.531/0001-15 | FUMAGALI FRUTAS E VERDURAS LTDA | R$ 88.000,00 | Ativa | 08/10/2015 |
| 26.393.146/0001-38 | BELENTANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 88.000,00 | Ativa | 07/10/2016 |
| 23.331.543/0001-97 | JP RESERVATORIOS METALICOS EIRELI | R$ 80.000,00 | Baixada | 23/09/2015 |
| 58.689.350/0001-97 | COMERCIO E EXPORTACAO COSTA MELLO LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 08/01/2025 |
| 45.344.298/0001-95 | AUTO POSTO SIMAO LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 05/11/1973 |
| 54.990.306/0001-61 | JJ PULVERIZACOES LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 03/05/2024 |
| 52.958.396/0001-88 | ACOUGUE CARVALHO ALVES LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 22/11/2023 |
| 14.899.283/0001-60 | J.F.G - PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA. | R$ 80.000,00 | Ativa | 10/01/2012 |
| 38.013.557/0001-30 | JULIANA APARECIDA ALMEIDA | R$ 80.000,00 | Baixada | 07/08/2020 |
| 08.413.330/0001-10 | DEBORA CRISTINE DELTREGGIA | R$ 75.000,00 | Baixada | 10/10/2006 |
| 20.161.473/0001-88 | STOPA ESCOLA DE IDIOMAIS E LIVRARIA LTDA | R$ 75.000,00 | Baixada | 29/04/2014 |
| 17.709.225/0001-14 | FABIANE GADINI LTDA | R$ 70.000,00 | Ativa | 07/02/2013 |
| 20.479.213/0001-55 | ANTONIO ALVES DE MENEZES 92814409387 | R$ 70.000,00 | Nula | 22/06/2014 |
| 55.196.826/0001-60 | 55.196.826 SILVANIA NUNES ANDREAZZI | R$ 65.000,00 | Baixada | 20/05/2024 |
| 26.712.958/0001-07 | SP - COMERCIO E MONTAGENS DE RESERVATORIOS METALICOS LTDA | R$ 63.000,00 | Baixada | 14/12/2016 |
| 60.256.751/0001-03 | J SANT ANA TRANSPORTES LTDA | R$ 60.000,00 | Baixada | 04/04/2025 |
| 02.473.339/0001-30 | CEREALISTA IRMAOS BASILIO LTDA | R$ 60.000,00 | Baixada | 20/02/1998 |
| 26.353.191/0001-69 | G3 - COMERCIO DE RESERVATORIOS METALICOS LTDA. | R$ 60.000,00 | Ativa | 14/10/2016 |
| 20.076.524/0001-73 | STHYLUS - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA. | R$ 60.000,00 | Ativa | 14/04/2014 |
| 05.783.924/0001-25 | LOTERICA VISTA ALEGRE LTDA | R$ 60.000,00 | Ativa | 28/07/2003 |
| 10.903.489/0001-65 | FIORIN AGROINDUSTRIAL LTDA | R$ 60.000,00 | Baixada | 08/06/2009 |
| 15.194.823/0001-72 | ABEL CAPORUSSO | R$ 60.000,00 | Ativa | 23/02/2012 |
| 40.177.710/0001-06 | BELENTANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 60.000,00 | Ativa | 22/12/2020 |
| 20.479.208/0001-42 | JOAO FRANCISCO PIAUILINO DA SILVA 26626438387 | R$ 60.000,00 | Nula | 22/06/2014 |
| 45.344.306/0001-01 | FRUTICOLA BRASILIENSE LTDA | R$ 60.000,00 | Baixada | 06/12/1973 |
| 24.930.337/0001-66 | MAUZER MAGAZINE VISTA ALEGRE LTDA | R$ 60.000,00 | Baixada | 03/06/2016 |
| 56.904.696/0001-35 | 56.904.696 AECIO DE SOUSA SANTOS | R$ 60.000,00 | Baixada | 19/08/2024 |
| 29.832.290/0001-11 | VCJ GUSSI BOTEQUIM LTDA | R$ 60.000,00 | Inapta | 02/03/2018 |
| 15.635.692/0001-11 | IMOBILIARIA TOSCANA LTDA | R$ 60.000,00 | Ativa | 23/05/2012 |
| 33.000.286/0001-64 | DESMEMBRAMENTO JARDIM BARCELONA SPE LTDA. | R$ 57.960,00 | Ativa | 12/03/2019 |
| 18.152.921/0001-35 | TRANSPORTES RODOVIARIOS G4 LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 20/05/2013 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 66.146.764/0001-06 | 66.146.764 MARIELI DAIANI GARDINO SIRILLO | R$ 2.500,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.111.991/0001-98 | 66.111.991 KEZIA NUNES DOS SANTOS | R$ 5.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.079.640/0001-47 | 66.079.640 UILIAM DE CASSIO SGOTI | R$ 3.000,00 | Ativa | 05/04/2026 |
| 66.068.056/0001-96 | 66.068.056 JOAO VITOR FIOROTTO | R$ 500,00 | Ativa | 03/04/2026 |
| 66.062.206/0001-54 | DG PRIME ODONTOLOGIA LTDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.010.193/0001-70 | EDEUS CONSULTORIA IMOBILIARIA | R$ 5.000,00 | Ativa | 31/03/2026 |
| 65.923.029/0001-90 | 65.923.029 ILGONES DIAS DE JESUS | R$ 3.000,00 | Ativa | 26/03/2026 |
| 65.831.519/0001-67 | 65.831.519 JOSE NILTON DE OLIVEIRA LIMA | R$ 20.000,00 | Ativa | 22/03/2026 |
| 65.802.792/0001-63 | 65.802.792 GILMARIO SOUZA BISPO | R$ 5.000,00 | Ativa | 20/03/2026 |
| 65.709.759/0001-93 | 65.709.759 PATRICIA MICHELI DA SILVA | R$ 30.000,00 | Ativa | 16/03/2026 |
| 65.649.353/0001-62 | 65.649.353 LEANDRA CAVALHEIRO DA LUZ | R$ 5.000,00 | Ativa | 12/03/2026 |
| 65.631.105/0001-94 | LM SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 11/03/2026 |
| 65.675.363/0001-72 | JOCINEI JOSE SOTANA | R$ 0,00 | Ativa | 09/03/2026 |
| 65.529.207/0001-01 | 65.529.207 CLAUDIO SANTOS DA SILVA | R$ 5.000,00 | Ativa | 06/03/2026 |
| 65.516.553/0001-47 | 65.516.553 DAVID DE OLIVEIRA SANTOS | R$ 3.500,00 | Ativa | 05/03/2026 |
| 65.520.825/0001-82 | EVOLUTION FLC VIAGENS LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 05/03/2026 |
| 65.418.609/0001-20 | 65.418.609 MARIA APARECIDA SOARES DE SOUZA | R$ 1.000,00 | Ativa | 02/03/2026 |
| 65.353.437/0001-54 | 65.353.437 MARCONE GOMES FERREIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 26/02/2026 |
| 65.359.396/0001-03 | 65.359.396 MIDIAM PEREIRA COSTA | R$ 1.110,00 | Ativa | 26/02/2026 |
| 65.322.213/0001-85 | 65.322.213 DOUGLAS NICOLETI | R$ 5.000,00 | Ativa | 25/02/2026 |
| 65.408.611/0001-19 | PAIVA & SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | R$ 40.000,00 | Ativa | 24/02/2026 |
| 65.275.395/0001-80 | 65.275.395 CLAUDIANE OLIVEIRA GONCALVES | R$ 800,00 | Ativa | 23/02/2026 |
| 65.282.566/0001-07 | RUBENS JOSE PEREZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 2.000,00 | Ativa | 23/02/2026 |
| 65.293.340/0001-01 | ANDRE LUIZ MARQUES PARRA | R$ 0,00 | Ativa | 23/02/2026 |
| 65.226.224/0001-61 | 65.226.224 GISLAINE PAULA ROCHA DE OLIVEIRA | R$ 10.000,00 | Ativa | 20/02/2026 |
| 65.206.985/0001-51 | 65.206.985 MATEUS DE LUCIA | R$ 4.000,00 | Ativa | 19/02/2026 |
| 65.150.533/0001-03 | 65.150.533 ADILSON CARONI GALLO | R$ 1.000,00 | Ativa | 16/02/2026 |
| 65.133.640/0001-15 | 65.133.640 AILTON SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 1.600,00 | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.100.957/0001-55 | 65.100.957 MARCIA VALERIA LYRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.148.121/0001-20 | DORIGAN CONSULTORIA LTDA | R$ 1.000,00 | Ativa | 11/02/2026 |
| Nome | Qualificação | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|---|
| CLARA NARDINI SOUTO | Sócio | 48.708.267/0001-64 | R$ 823.414.274,00 |
| MARCELO PIO BERTOLETI | Administrador | 48.708.267/0001-64 | R$ 823.414.274,00 |
| VANDERLEI ADAUTO CAETANO | Administrador | 48.708.267/0001-64 | R$ 823.414.274,00 |
| LETIZIA RUETE NARDINI | Sócio | 48.708.267/0001-64 | R$ 823.414.274,00 |
| CAROLINA RUETE NARDINI | Sócio | 48.708.267/0001-64 | R$ 823.414.274,00 |
| GUIOMAR DELLA TOGNA NARDINI | Sócio | 48.708.267/0001-64 | R$ 823.414.274,00 |
| RICCARDO NARDINI | Sócio | 48.708.267/0001-64 | R$ 823.414.274,00 |
| GDTN ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A. | Sócio | 48.708.267/0001-64 | R$ 823.414.274,00 |
| BEATRIZ NARDINI SOUTO | Sócio | 48.708.267/0001-64 | R$ 823.414.274,00 |
| FABIO MONIZ | Administrador | 48.708.267/0001-64 | R$ 823.414.274,00 |
| FLAVIA NARDINI | Sócio | 48.708.267/0001-64 | R$ 823.414.274,00 |
| PAOLA NARDINI | Sócio | 48.708.267/0001-64 | R$ 823.414.274,00 |
| SEVERINO RAMOS DA SILVA | Administrador | 48.708.267/0001-64 | R$ 823.414.274,00 |
| GIULIANA NARDINI MACHADO | Sócio | 48.708.267/0001-64 | R$ 823.414.274,00 |
| JAIME JOSE STUPIELLO | Administrador | 48.708.267/0001-64 | R$ 823.414.274,00 |
| ANDRE NARDINI SADER | Sócio | 48.708.267/0001-64 | R$ 823.414.274,00 |
| VALERIA NARDINI | Sócio | 48.708.267/0001-64 | R$ 823.414.274,00 |
| MARCELO PIO BERTOLETI | Diretor | 28.127.776/0001-96 | R$ 43.863.806,00 |
| SEVERINO RAMOS DA SILVA | Diretor | 28.127.776/0001-96 | R$ 43.863.806,00 |
| JAIME JOSE STUPIELLO | Diretor | 28.127.776/0001-96 | R$ 43.863.806,00 |
| VANDERLEI ADAUTO CAETANO | Diretor | 28.127.776/0001-96 | R$ 43.863.806,00 |
| VALDENIR ROSSI | Sócio-Administrador | 23.401.889/0001-14 | R$ 7.854.340,00 |
| VALDENIR ROSSI | Administrador | 23.496.886/0001-01 | R$ 6.500.000,00 |
| RICARDO VENDRAMINI ROSSI | Sócio | 23.496.886/0001-01 | R$ 6.500.000,00 |
| FERNANDA VENDRAMINI ROSSI DO PRADO | Sócio | 23.496.886/0001-01 | R$ 6.500.000,00 |
| ROBERTO VENDRAMINI ROSSI | Sócio | 23.496.886/0001-01 | R$ 6.500.000,00 |
| JULIANA VENDRAMINI ROSSI | Sócio | 23.496.886/0001-01 | R$ 6.500.000,00 |
| VAL PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | 71.841.902/0001-07 | R$ 5.745.500,00 |
| ROBERTO VENDRAMINI ROSSI | Administrador | 71.841.902/0001-07 | R$ 5.745.500,00 |
| LUIS ANTONIO FIORANI | Sócio-Administrador | 71.841.902/0001-07 | R$ 5.745.500,00 |
Consulte dados de empresas por cidade em tempo real com nossa API REST.