Capital social total
R$ 175.946.782,00
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 04.239.719/0001-30 | AGROARACA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 156.185.000,00 | Ativa | 16/01/2001 |
| 00.637.771/0001-94 | PISMETAL METALURGICA E CONSTRUCOES LTDA | R$ 1.380.000,00 | Ativa | 05/06/1995 |
| 40.207.131/0001-69 | VALMOR FAE EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.293.982,00 | Ativa | 28/12/2020 |
| 14.296.593/0001-90 | LATICINIOS MODENA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Inapta | 26/08/2011 |
| 94.569.621/0001-34 | CEAG - CEREAIS E AGROPECUARIA DALL'AGNOL LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 05/05/1992 |
| 58.320.027/0001-41 | VANZO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 03/12/2024 |
| 40.454.232/0001-34 | AGROPECUARIA SOFIATI LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 19/01/2021 |
| 94.296.563/0001-12 | IVALDINO JOSE VANZO LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 21/10/1991 |
| 55.567.575/0001-82 | GIOVANNI TRUCKS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 18/06/2024 |
| 11.452.649/0001-60 | E T S ENERGIA E SONORIZACOES LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 18/12/2009 |
| 55.911.154/0001-27 | AVANZARE PARTICIPACOES LTDA. | R$ 400.000,00 | Ativa | 12/07/2024 |
| 44.626.888/0001-48 | 2 A PARTICIPACOES LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 17/12/2021 |
| 44.150.507/0001-05 | A R DALL AGNOL TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 08/11/2021 |
| 19.888.872/0001-66 | VANZO TUR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 13/03/2014 |
| 39.353.625/0001-72 | GREENTEK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 07/10/2020 |
| 11.753.973/0001-18 | IMOBILIARIA VIECELI LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 09/03/2010 |
| 12.795.441/0001-06 | CONSTRUTORA SAO BERNARDO LTDA | R$ 300.000,00 | Inapta | 30/09/2010 |
| 10.728.159/0001-80 | LEGO PRE-FABRICADOS EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURAS METALICAS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 19/03/2009 |
| 07.989.691/0001-47 | IVAMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 04/05/2006 |
| 47.626.468/0001-50 | CLB ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | R$ 225.000,00 | Ativa | 18/08/2022 |
| 01.406.163/0001-31 | FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA | R$ 220.000,00 | Ativa | 02/09/1996 |
| 61.743.948/0001-21 | TRANSPORTES DALCIN LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 15/07/2025 |
| 38.414.406/0001-93 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA JHENIFER LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 10/09/2020 |
| 04.055.804/0001-49 | CDZ FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 18/09/2000 |
| 30.645.502/0001-30 | C.D.A PEDRAS E REVESTIMENTOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 07/06/2018 |
| 51.293.554/0001-65 | VENETO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 04/07/2023 |
| 23.615.294/0001-61 | LS MOBILIDADE LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 06/11/2015 |
| 03.100.705/0001-79 | ARACA MOVEIS LTDA. | R$ 200.000,00 | Ativa | 20/04/1999 |
| 27.210.414/0001-00 | WASKIERVICZ SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 02/03/2017 |
| 05.458.826/0001-12 | ZUCCHETTI E CONTI TURISMO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 23/12/2002 |
| 05.971.622/0001-80 | RECICLAGEM ADEVA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 15/10/2003 |
| 45.589.040/0001-59 | ABBATTI SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 09/03/2022 |
| 94.063.666/0001-32 | ARTE CLIPE IND E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | R$ 189.000,00 | Baixada | 31/05/1991 |
| 93.387.884/0001-60 | COLORITTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 03/05/1990 |
| 03.317.232/0001-66 | KATEDRAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 01/08/1999 |
| 21.222.434/0001-06 | VIAGEBEM TRANSPORTES E VIAGENS LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 07/10/2014 |
| 66.385.913/0001-81 | TRANSPORTES E SERVICOS LEVANDOSKI LTDA | R$ 165.000,00 | Ativa | 22/04/2026 |
| 17.364.146/0001-19 | IMPAX COMERCIO ATACADISTA E CEREALISTA LTDA | R$ 150.000,00 | Inapta | 04/01/2013 |
| 11.822.258/0001-90 | CLAMAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 31/03/2010 |
| 88.992.078/0001-80 | FARMACIA ARACAENSE LTDA | R$ 145.000,00 | Ativa | 21/06/1977 |
| 27.483.729/0001-12 | PRADO SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA | R$ 130.000,00 | Ativa | 06/04/2017 |
| 06.110.907/0001-90 | RECICLAR COMERCIO DE APARAS LTDA | R$ 125.000,00 | Ativa | 12/02/2004 |
| 06.153.750/0001-80 | GRANITOS.COM LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 08/03/2004 |
| 31.715.297/0001-03 | CONCREACO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 08/10/2018 |
| 26.337.973/0001-04 | TRANS MARETTO LTDA | R$ 120.000,00 | Baixada | 11/10/2016 |
| 04.083.462/0001-70 | JOVENI TRANSPORTES EIRELI | R$ 120.000,00 | Baixada | 03/10/2000 |
| 40.912.315/0001-20 | MGR METALURGICA LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 19/02/2021 |
| 57.743.084/0001-70 | AGROPECUARIA, PET SHOP E CONSULTORIA SAO BENTO LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 18/10/2024 |
| 10.790.605/0001-87 | I.V.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | R$ 115.000,00 | Ativa | 16/04/2009 |
| 18.451.873/0001-86 | NM PROMOCAO DE VENDAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 04/07/2013 |
| 09.057.132/0001-24 | DEMAZZA ESTRUTURAS METALICAS LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 21/08/2007 |
| 40.512.390/0001-01 | MARMORARIA SIERRA STONE LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 22/01/2021 |
| 08.811.684/0001-13 | COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ZILLI E LIMA LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 03/05/2007 |
| 61.913.918/0001-16 | TRANSPORTE WILIAN LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 25/07/2025 |
| 24.342.129/0001-46 | FELIPE STUANI LTDA | R$ 105.000,00 | Ativa | 09/03/2016 |
| 26.700.619/0001-00 | COR E CASA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI | R$ 105.000,00 | Baixada | 12/12/2016 |
| 01.888.911/0001-60 | EUROPRINT EMBALAGENS LTDA | R$ 105.000,00 | Ativa | 01/04/1997 |
| 39.322.162/0001-81 | MATTIELO ODONTOLOGIA LTDA | R$ 105.000,00 | Ativa | 06/10/2020 |
| 28.753.733/0001-16 | MERCADO PIGOZZO LTDA | R$ 104.500,00 | Ativa | 28/09/2017 |
| 35.450.123/0001-09 | SUBLIME COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | R$ 104.500,00 | Ativa | 07/11/2019 |
| 94.106.085/0001-30 | MAFAZA INDUSTRIA DE MOVEIS E PAINEIS LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 04/07/1991 |
| 93.041.853/0001-52 | MAVEPEL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 18/08/1989 |
| 02.888.995/0001-02 | SORVETERIA DALLE-CUCA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 03/12/1998 |
| 29.398.290/0001-55 | POSTO ARACAENSE LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 10/01/2018 |
| 10.773.887/0001-04 | SOLLARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 30/03/2009 |
| 58.498.936/0001-74 | MPA TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 18/12/2024 |
| 60.696.386/0001-40 | 60.696.386 DIEGO STUANI | R$ 100.000,00 | Ativa | 06/05/2025 |
| 32.851.633/0001-08 | W & W TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 21/02/2019 |
| 33.616.683/0001-65 | DALLAROSS INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 14/05/2019 |
| 17.234.927/0001-99 | OIR ROBERTO CANAN | R$ 100.000,00 | Baixada | 14/11/2012 |
| 29.955.528/0001-04 | MECANICA DIESE D.J.A LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 16/03/2018 |
| 92.375.864/0001-06 | IRMAOS VIECILI LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 04/11/1988 |
| 19.594.350/0001-51 | BERNARDI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 23/01/2014 |
| 01.788.153/0001-08 | INPLASFER INJECAO DE PLASTICOS FERRARI LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 12/03/1997 |
| 63.227.109/0001-86 | PRO FITNESS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 16/10/2025 |
| 11.894.038/0001-71 | CONSTRUTORA GRAFER LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 29/04/2010 |
| 21.110.592/0001-74 | DROGARIA LUISA LTDA. | R$ 100.000,00 | Baixada | 24/09/2014 |
| 43.335.401/0001-05 | FR.SUL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 30/08/2021 |
| 45.789.940/0001-40 | RAFAEL TICZ 00405658079 | R$ 100.000,00 | Ativa | 25/03/2022 |
| 31.996.361/0001-63 | VM PROMOCAO DE VENDAS LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 12/11/2018 |
| 10.909.560/0001-17 | TUTTI NOI RESTAURANTE LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 09/06/2009 |
| 21.390.749/0001-62 | JUAN CARLOS PAULINO DA SILVA LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 11/11/2014 |
| 36.607.068/0001-80 | T&S COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 09/03/2020 |
| 00.540.639/0001-60 | JACIR R SILVANI | R$ 100.000,00 | Inapta | 11/04/1995 |
| 04.782.336/0001-04 | ZANETTI & FERRONATO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 21/11/2001 |
| 19.527.524/0001-63 | NOVAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS METALICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 14/01/2014 |
| 46.878.694/0001-65 | SILVANI PET DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 22/06/2022 |
| 01.036.065/0001-50 | JZS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 07/02/1996 |
| 18.236.155/0001-97 | CLUBEE BBLACKE LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 04/06/2013 |
| 10.987.751/0001-05 | ZILIOTTO FABRICA DE MOVEIS EM MADEIRA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 22/07/2009 |
| 35.118.146/0001-10 | L.C.C. INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI | R$ 100.000,00 | Baixada | 08/10/2019 |
| 17.113.684/0001-30 | PILLARI CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 09/10/2012 |
| 32.900.149/0001-13 | DECORE BEN COMERCIO DE TINTAS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 27/02/2019 |
| 09.270.812/0001-21 | CONSTRUTORA SIAG LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 04/12/2007 |
| 11.395.962/0001-03 | MAISS NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 99.800,00 | Ativa | 01/12/2009 |
| 32.899.339/0001-68 | DITIJUR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | R$ 99.800,00 | Ativa | 27/02/2019 |
| 33.598.938/0001-04 | AGROINDUSTRIA SANTIDADE COMERCIO E PROCESSAMENTO DE CARNES LTDA | R$ 99.800,00 | Ativa | 13/05/2019 |
| 02.647.632/0001-77 | DBARBISAN CONSTRUTORA - EIRELI | R$ 95.400,00 | Baixada | 01/07/1998 |
| 24.634.026/0001-50 | DITALIA & SERRA COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS - EIRELI | R$ 95.000,00 | Baixada | 20/04/2016 |
| 59.432.944/0001-80 | AZF POLIMEROS LTDA | R$ 95.000,00 | Ativa | 12/02/2025 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 67.246.507/0001-09 | 67.246.507 EVANDRO PAESE | R$ 1.000,00 | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.161.294/0001-04 | 67.161.294 LUCAS FERNANDO CARRAO ROSA | R$ 5.000,00 | Ativa | 05/06/2026 |
| 67.128.064/0001-43 | 67.128.064 FELIPE WRZESMSKA | R$ 1.000,00 | Ativa | 02/06/2026 |
| 67.121.155/0001-57 | 67.121.155 JOELMIR CASAGRANDE POMIECINSKI | R$ 1.000,00 | Ativa | 02/06/2026 |
| 67.094.930/0001-22 | 67.094.930 LEUDIANE CARVALHO DE SOUSA MARTINS | R$ 5.000,00 | Ativa | 01/06/2026 |
| 67.070.808/0001-16 | 67.070.808 MAYCON VICTOR PELISSARO DIAS | R$ 100,00 | Ativa | 30/05/2026 |
| 66.924.819/0001-53 | 66.924.819 SANDRA ANDREAZZA GUADAGNIN | R$ 1.000,00 | Ativa | 22/05/2026 |
| 66.799.052/0001-88 | 66.799.052 SILVANO STUANI | R$ 10.000,00 | Ativa | 15/05/2026 |
| 66.682.545/0001-33 | 66.682.545 CEZAR JUNIOR PORTELA VIEGA | R$ 5.000,00 | Ativa | 08/05/2026 |
| 66.585.547/0001-04 | 66.585.547 MAURICIO DA SILVA COMBY | R$ 10.000,00 | Ativa | 04/05/2026 |
| 66.567.078/0001-09 | 66.567.078 FERNANDA FRANCESCHETTO | R$ 1.000,00 | Ativa | 03/05/2026 |
| 66.469.237/0001-24 | RDP SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 27/04/2026 |
| 66.448.090/0001-96 | 66.448.090 DIEGO BOSCHETTI | R$ 1.000,00 | Ativa | 25/04/2026 |
| 66.444.772/0001-20 | 66.444.772 RAFAEL DA SILVA ALMEIDA | R$ 5.000,00 | Ativa | 24/04/2026 |
| 66.404.843/0001-61 | J&E ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | R$ 29.000,00 | Ativa | 23/04/2026 |
| 66.385.913/0001-81 | TRANSPORTES E SERVICOS LEVANDOSKI LTDA | R$ 165.000,00 | Ativa | 22/04/2026 |
| 66.363.853/0001-04 | 66.363.853 ELITON DE SOUZA MOREIRA | R$ 3.000,00 | Ativa | 20/04/2026 |
| 66.295.166/0001-90 | 66.295.166 ERMELINDA GALVAN FRASSON | R$ 5.000,00 | Ativa | 16/04/2026 |
| 66.308.358/0001-94 | ROSSONI GESTAO INDUSTRIAL LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 16/04/2026 |
| 66.227.334/0001-00 | 66.227.334 GETZAR ENRIQUE MARCANO MALDONADO | R$ 10.000,00 | Ativa | 13/04/2026 |
| 66.147.934/0001-69 | 66.147.934 AGENOR MEZZOMO | R$ 1.000,00 | Baixada | 08/04/2026 |
| 66.104.011/0001-20 | 66.104.011 NELI BONOTTO | R$ 5.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.063.760/0001-56 | 66.063.760 JOEL MARQUES CUNHA | R$ 8.000,00 | Ativa | 02/04/2026 |
| 65.963.862/0001-65 | 65.963.862 ISAAC SILVA DE LIMA | R$ 5.000,00 | Baixada | 29/03/2026 |
| 65.950.840/0001-60 | GSR SERVICOS LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 27/03/2026 |
| 65.975.222/0001-75 | ASSOCIACAO CULTURAL, ESPORTIVA, LAZER E TURISMO ARACAENSE - ACELTA | R$ 0,00 | Ativa | 25/03/2026 |
| 65.768.393/0001-23 | ELI STUDIO DE PILATES LTDA | R$ 40.000,00 | Ativa | 18/03/2026 |
| 65.674.222/0001-35 | EGB PINTURA INDUSTRIAL LTDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 12/03/2026 |
| 65.609.639/0001-14 | 65.609.639 ALI LATEF MAHDI | R$ 5.000,00 | Ativa | 11/03/2026 |
| 65.621.446/0001-89 | CASA RECANTO DA PAZ LTDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 11/03/2026 |
| Nome | Qualificação | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|---|
| ORLANDO CARRER | Sócio-Administrador | 04.239.719/0001-30 | R$ 156.185.000,00 |
| P & O PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 04.239.719/0001-30 | R$ 156.185.000,00 |
| VILSON RICARDO ROTHER | Sócio-Administrador | 00.637.771/0001-94 | R$ 1.380.000,00 |
| VALMOR FAE | Sócio-Administrador | 40.207.131/0001-69 | R$ 1.293.982,00 |
| LATICINIOS MODENA LTDA | Cotas em Tesouraria | 14.296.593/0001-90 | R$ 1.000.000,00 |
| FLAVIO MEZZOMO | Sócio-Administrador | 14.296.593/0001-90 | R$ 1.000.000,00 |
| BARBARA VITORIA VANZO | Sócio-Administrador | 58.320.027/0001-41 | R$ 600.000,00 |
| ISMAR LUIZ DALL AGNOL | Sócio-Administrador | 94.569.621/0001-34 | R$ 600.000,00 |
| IVALDINO JOSE VANZO | Sócio | 58.320.027/0001-41 | R$ 600.000,00 |
| BIANCA VANZO | Sócio | 58.320.027/0001-41 | R$ 600.000,00 |
| BRUNO VANZO | Sócio | 58.320.027/0001-41 | R$ 600.000,00 |
| VANDERLEI LIBERO SOFIATI | Sócio-Administrador | 40.454.232/0001-34 | R$ 500.000,00 |
| GIOVANI MORESCO LEVANDOSKI | Sócio-Administrador | 55.567.575/0001-82 | R$ 500.000,00 |
| BIANCA VANZO | Sócio-Administrador | 94.296.563/0001-12 | R$ 500.000,00 |
| IVALDINO JOSE VANZO | Sócio-Administrador | 94.296.563/0001-12 | R$ 500.000,00 |
| JOARES ESTEVAO GAVINESKI | Sócio-Administrador | 11.452.649/0001-60 | R$ 400.000,00 |
| ADRIANE MARCHETTI | Sócio-Administrador | 11.452.649/0001-60 | R$ 400.000,00 |
| VANDERLEI VANZO | Sócio | 55.911.154/0001-27 | R$ 400.000,00 |
| LEOMAR VANZO | Sócio-Administrador | 55.911.154/0001-27 | R$ 400.000,00 |
| CLEBER DOS SANTOS HASS | Sócio-Administrador | 39.353.625/0001-72 | R$ 300.000,00 |
| RODRIGO ANSOLIN | Sócio | 12.795.441/0001-06 | R$ 300.000,00 |
| JOSE LUIZ VIECILLI | Sócio | 11.753.973/0001-18 | R$ 300.000,00 |
| MARCELO TOMASI CANDIDO | Sócio-Administrador | 39.353.625/0001-72 | R$ 300.000,00 |
| JANAINA GAVINESKI | Sócio-Administrador | 44.626.888/0001-48 | R$ 300.000,00 |
| CILANA LOLATTO VIECELI | Sócio-Administrador | 11.753.973/0001-18 | R$ 300.000,00 |
| DOUGLAS FRASSON | Sócio-Administrador | 10.728.159/0001-80 | R$ 300.000,00 |
| MARCIANO SCORSATTO | Sócio-Administrador | 44.626.888/0001-48 | R$ 300.000,00 |
| BIANCA VANZO | Sócio-Administrador | 19.888.872/0001-66 | R$ 300.000,00 |
| ILARIO ANSOLIN | Sócio-Administrador | 12.795.441/0001-06 | R$ 300.000,00 |
| ADAO DALL AGNOL | Sócio-Administrador | 44.150.507/0001-05 | R$ 300.000,00 |
Consulte dados de empresas por cidade em tempo real com nossa API REST.