Capital social total
R$ 26.609.252,00
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 47.836.965/0001-82 | VALHALLA GLOBAL AGROPECUARIA LTDA | R$ 4.000.000,00 | Ativa | 05/09/2022 |
| 28.015.565/0001-61 | JCW AGRICOLA LTDA | R$ 3.357.736,00 | Ativa | 22/06/2017 |
| 26.717.917/0001-03 | JCJ AGRICOLA LTDA | R$ 2.242.269,00 | Ativa | 15/12/2016 |
| 29.985.714/0001-88 | ECJ AGROPECUARIA LTDA | R$ 1.511.047,00 | Ativa | 20/03/2018 |
| 60.223.270/0001-93 | LA BARBARA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 02/04/2025 |
| 54.926.538/0001-50 | AND SILVA COMERCIO DE ADUBO E AGRO LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 29/04/2024 |
| 40.460.504/0001-09 | FERREIRA CONFECCOES E TRANSPORTES LTDA. | R$ 450.000,00 | Inapta | 19/01/2021 |
| 33.557.170/0001-20 | MARCIO TIAGO DE OLIVEIRA SUPERMERCADOS | R$ 450.000,00 | Inapta | 08/05/2019 |
| 02.434.864/0001-47 | MARTA CAMARGO WITTES & CIA LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 18/03/1998 |
| 23.024.635/0001-24 | SUDOESTE COMERCIO ATACADISTA LTDA | R$ 400.000,00 | Baixada | 10/08/2015 |
| 28.681.797/0001-59 | P K BIANCHET SUPERMERCADOS | R$ 400.000,00 | Ativa | 20/09/2017 |
| 37.719.084/0001-28 | AGRO E TRANSPORTES SILVA LTDA | R$ 400.000,00 | Baixada | 14/07/2020 |
| 34.868.922/0001-37 | PARANA COMERCIO DE MADEIRA LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 13/09/2019 |
| 37.829.177/0001-05 | MAYARA KARINA CONFECCOES LTDA | R$ 300.000,00 | Inapta | 23/07/2020 |
| 43.248.790/0001-31 | BUENO PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 24/08/2021 |
| 29.218.803/0001-07 | R SANTOS AGRO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 06/12/2017 |
| 37.192.369/0001-53 | JOCAM COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 20/05/2020 |
| 22.797.640/0001-07 | W P VELOSO MADEIRA E TRANSPORTES LTDA | R$ 300.000,00 | Inapta | 06/07/2015 |
| 14.000.488/0001-61 | CONSTRUTORA JJEA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 20/07/2011 |
| 60.707.435/0001-00 | BELEM MARCONDES MADEIRAS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 07/05/2025 |
| 38.035.319/0001-25 | EMPREENDIMENTOS ALFA LTDA | R$ 250.000,00 | Baixada | 10/08/2020 |
| 15.307.412/0001-46 | MC COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 240.000,00 | Ativa | 28/03/2012 |
| 10.574.933/0001-46 | V PEREIRA DA SILVA FELIX | R$ 200.000,00 | Ativa | 08/01/2009 |
| 49.450.800/0001-01 | T D A D L COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 02/02/2023 |
| 52.917.942/0001-32 | AMTS ATACADISTA E VAREJISTA AGRICOLA LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 17/11/2023 |
| 04.636.573/0001-67 | SUPERMERCADO HELIO'S LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 16/08/2001 |
| 11.512.197/0001-64 | CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS RESERVA DO IGUACU LTDA. | R$ 200.000,00 | Inapta | 28/01/2010 |
| 02.027.755/0001-05 | AUTO POSTO RESERVA DO IGUACU LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 28/07/1997 |
| 27.338.675/0001-00 | LUSIANE SARTURI BLEM MOREIRA | R$ 200.000,00 | Inapta | 20/03/2017 |
| 46.575.350/0001-87 | THS COMERCIO DE MADEIRA LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 27/05/2022 |
| 49.893.138/0001-56 | G DANGUY E CIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 10/03/2023 |
| 02.647.777/0001-78 | VALDIR ANTONIO DE OLIVEIRA | R$ 180.000,00 | Ativa | 23/07/1998 |
| 14.387.996/0001-44 | MARIA ELAINE DE OLIVEIRA NUNES | R$ 170.000,00 | Baixada | 22/09/2011 |
| 60.222.167/0001-29 | V M DOS SANTOS COMERCIO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 02/04/2025 |
| 55.665.713/0001-66 | R S M COMERCIO DE MADEIRA LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 25/06/2024 |
| 13.549.925/0001-38 | HIDRELETRICA FOZ DO CAPAO GRANDE LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 06/04/2011 |
| 32.484.526/0001-80 | A DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL | R$ 150.000,00 | Baixada | 17/01/2019 |
| 52.677.155/0001-60 | URUTU COM DE MATERIAL DE COSTRUCAO LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 26/10/2023 |
| 17.389.510/0001-03 | MELLO & KIRST SERVICOS LTDA | R$ 150.000,00 | Inapta | 27/12/2012 |
| 46.595.782/0001-50 | MIOTO COMERCIO DE MADEIRA LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 30/05/2022 |
| 21.600.381/0001-10 | J A FERREIRA AUTO PECAS | R$ 130.000,00 | Inapta | 15/12/2014 |
| 16.432.997/0001-99 | MARCIO J. NASCIMENTO & CIA LTDA | R$ 121.200,00 | Baixada | 05/07/2012 |
| 27.229.664/0001-83 | O J SILVEIRA CALDAS EMPREENDIMENTOS | R$ 120.000,00 | Ativa | 06/03/2017 |
| 14.487.172/0001-46 | J.A. DOS SANTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | R$ 120.000,00 | Baixada | 29/09/2011 |
| 27.254.126/0001-49 | AGRICOLA E AGROPECUARIA SC LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 08/03/2017 |
| 15.325.246/0001-00 | EDINEI RIBEIRO EMPREENDIMENTOS | R$ 120.000,00 | Ativa | 29/03/2012 |
| 18.850.309/0001-36 | MADALOZZO ACADEMIA LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 09/09/2013 |
| 11.573.983/0001-71 | LOTERICA RESERVA DA SORTE LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 03/02/2010 |
| 07.889.299/0001-26 | CERVEJARIA HOLY BEERS LTDA | R$ 120.000,00 | Inapta | 24/02/2006 |
| 32.076.112/0001-12 | J CHAGAS ZEMBRUSKI CERVEJAS ARTESANAIS | R$ 120.000,00 | Baixada | 22/11/2018 |
| 20.019.530/0001-99 | VERONI P. DA MOTTA OBRAS LTDA | R$ 120.000,00 | Inapta | 19/03/2014 |
| 10.172.774/0001-53 | EXXON ROYAL INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 120.000,00 | Suspensa | 15/07/2008 |
| 33.114.156/0001-52 | JOCEMAR JOSE MARTINS LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 22/03/2019 |
| 03.739.465/0001-57 | DESCHK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 04/04/2000 |
| 11.676.440/0001-80 | LABORATORIO BIOCLINICO FREITAS SILVEIRA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 12/03/2010 |
| 24.094.596/0001-02 | ALVARO DE ARAUJO 05279008931 | R$ 100.000,00 | Ativa | 01/02/2016 |
| 43.632.748/0001-10 | MARCIELLE NASCIMENTO TRANSPORTES | R$ 100.000,00 | Ativa | 23/09/2021 |
| 31.267.480/0001-85 | RAFAEL FORNARI - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | R$ 100.000,00 | Ativa | 17/08/2018 |
| 28.211.451/0001-97 | ERI H. DIEFENTAHAELER - CONFECCOES | R$ 100.000,00 | Inapta | 18/07/2017 |
| 15.350.752/0001-50 | CEREALISTA AGRONUNES LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 19/03/2012 |
| 60.563.168/0001-37 | RODRIGUES COMERCIO DE MADEIRA LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 27/04/2025 |
| 51.514.972/0001-35 | M F DESCHK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 21/07/2023 |
| 22.723.800/0001-73 | AVENIDA AUTOPOSTO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 25/06/2015 |
| 39.928.206/0001-11 | SANDRO MAURO DE PAULA 02696828997 | R$ 100.000,00 | Baixada | 26/11/2020 |
| 13.110.027/0001-89 | L & G METALURGICA E VIDRACARIA LTDA. | R$ 100.000,00 | Inapta | 07/01/2011 |
| 63.982.663/0001-79 | RUAN CRISTIAN MORAES MONTEIRO SERVICOS | R$ 100.000,00 | Ativa | 09/12/2025 |
| 24.543.293/0001-11 | S.RICARDO MOURA EMPREENDIMENTOS | R$ 100.000,00 | Inapta | 07/04/2016 |
| 28.681.744/0001-38 | C MONTEIRO DA SILVA TERRAPLANAGENS | R$ 100.000,00 | Baixada | 20/09/2017 |
| 25.042.230/0001-44 | O R DE OLIVEIRA TERRAPLANAGENS | R$ 100.000,00 | Baixada | 21/06/2016 |
| 61.341.033/0001-90 | JOEL PROENCA MERCADO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 17/06/2025 |
| 46.913.979/0001-90 | PAULO SERGIO DA ROSA 72417706920 | R$ 100.000,00 | Ativa | 25/06/2022 |
| 55.075.678/0001-25 | AWH DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 09/05/2024 |
| 11.758.685/0001-56 | PAISAGISMO VERDES CAMPOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 18/03/2010 |
| 55.317.425/0001-10 | 55.317.425 LEOMAR SANDEVAL ZIMPEL | R$ 100.000,00 | Ativa | 28/05/2024 |
| 17.497.247/0001-68 | DOUGLAS ZANON INSUMOS AGRICOLAS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 30/01/2013 |
| 12.069.119/0001-08 | E J RIBEIRO AUTO POSTO LR LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 09/06/2010 |
| 35.256.303/0001-54 | ADEMIR E EVANDIR SIQUEIRA - CONFECCOES LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 21/10/2019 |
| 45.333.429/0001-39 | NEUMANN TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 17/02/2022 |
| 27.500.042/0001-48 | E. DE PAULA | R$ 100.000,00 | Baixada | 10/04/2017 |
| 09.466.027/0001-49 | LOURACENA RIBEIRO RUZIN | R$ 100.000,00 | Baixada | 01/04/2008 |
| 47.538.032/0001-09 | IGUACU FLORESTAL LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 12/08/2022 |
| 59.098.286/0001-32 | 59.098.286 AISLAN CARLOS SIQUEIRA PINHEIRO | R$ 92.000,00 | Ativa | 25/01/2025 |
| 03.300.120/0001-00 | MECANICA JORDAO LTDA | R$ 90.000,00 | Ativa | 19/07/1999 |
| 57.387.345/0001-67 | 57.387.345 EZEQUIAS PEIXE FOPPA | R$ 90.000,00 | Ativa | 23/09/2024 |
| 27.118.487/0001-68 | S MARA MONTEIRO | R$ 85.000,00 | Inapta | 15/02/2017 |
| 22.360.430/0001-57 | PATRICIA APARECIDA CORDEIRO 07186792960 | R$ 85.000,00 | Inapta | 30/04/2015 |
| 42.435.309/0001-54 | JL COMPENSADOS LTDA | R$ 80.000,00 | Baixada | 23/06/2021 |
| 44.323.136/0001-08 | SUPERMERCADO AVENIDA LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 22/11/2021 |
| 27.519.475/0001-45 | NAEL EMILIO DOS SANTOS | R$ 80.000,00 | Inapta | 12/04/2017 |
| 33.605.227/0001-10 | F ALVES DOS SANTOS ERVATEIRA | R$ 80.000,00 | Inapta | 13/05/2019 |
| 78.351.327/0001-03 | P BATISTA DE FRANCA MOVEIS | R$ 80.000,00 | Ativa | 28/03/1980 |
| 29.260.500/0001-44 | ANDREIA DREIER SEBOLD - SUPERMERCADO | R$ 80.000,00 | Ativa | 13/12/2017 |
| 46.531.201/0001-16 | 46.531.201 JUSSARA MACEDO DE MATOS | R$ 80.000,00 | Ativa | 25/05/2022 |
| 47.094.816/0001-95 | TM FLORESTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 11/07/2022 |
| 27.118.594/0001-96 | EBERT & FEDEX CONFECCOES LTDA | R$ 80.000,00 | Inapta | 15/02/2017 |
| 11.165.084/0001-30 | L & R TRANSPORTES LTDA | R$ 80.000,00 | Inapta | 14/09/2009 |
| 07.753.764/0001-05 | VILSON ANTONIO DENGO | R$ 80.000,00 | Baixada | 20/12/2005 |
| 44.784.608/0001-20 | ALTAIR AFONSO HENK 08502564960 | R$ 80.000,00 | Baixada | 07/01/2022 |
| 11.357.509/0001-02 | CLEVERSON SCHULTER FELIX | R$ 75.000,00 | Ativa | 23/11/2009 |
| 52.646.349/0001-07 | 52.646.349 PEDRO GELSON CALDAS | R$ 70.000,00 | Ativa | 24/10/2023 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 66.207.495/0001-32 | LUIZ FELIPE DA CRUZ FAG - CONSULTORIA, PROJETOS E GESTAO AGROPECUARIA | R$ 1.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.180.525/0001-64 | 66.180.525 MATHEUS NETO DE AZEVEDO | R$ 500,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.141.450/0001-02 | 66.141.450 LETICIA FERREIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.091.036/0001-36 | 66.091.036 VALDIMIR RODRIGUES VIEIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.013.161/0001-28 | 66.013.161 KEITY RAMOS CORTES | R$ 25.000,00 | Ativa | 31/03/2026 |
| 65.926.840/0001-25 | 65.926.840 CAMILA MARTINS FERREIRA | R$ 8.000,00 | Ativa | 26/03/2026 |
| 65.906.383/0001-07 | 65.906.383 MATEUS DE SOUZA DE FREITAS | R$ 10.000,00 | Ativa | 25/03/2026 |
| 65.857.994/0001-02 | 65.857.994 JOSE EURIDES CABRAL | R$ 5.000,00 | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.823.149/0001-16 | 65.823.149 GABRIELA VIEIRA DO AMARAL | R$ 1.000,00 | Ativa | 21/03/2026 |
| 65.777.360/0001-40 | 65.777.360 LEANDRA RACHAEL | R$ 5.000,00 | Ativa | 19/03/2026 |
| 65.706.832/0001-73 | SAMILLY MENDES MAX RESTAURANTE E EVENTOS | R$ 30.000,00 | Ativa | 16/03/2026 |
| 65.667.360/0001-97 | 65.667.360 MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA NUNES | R$ 4.000,00 | Baixada | 13/03/2026 |
| 65.660.917/0001-68 | 65.660.917 JAIR OLIVEIRA RIBAS | R$ 2.888,88 | Ativa | 13/03/2026 |
| 65.597.724/0001-00 | 65.597.724 MARILUCIA DA SILVA MACHADO | R$ 10.000,00 | Ativa | 10/03/2026 |
| 65.549.992/0001-56 | 65.549.992 VONEI JOSE SILVANO | R$ 30,00 | Ativa | 08/03/2026 |
| 65.501.695/0001-30 | CAETANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 40.000,00 | Ativa | 05/03/2026 |
| 65.465.713/0001-76 | 65.465.713 DARCI ZANONI PADILHA | R$ 30.000,00 | Ativa | 04/03/2026 |
| 65.464.453/0001-14 | 65.464.453 DAIANA DA BOAVENTURA DE QUADROS | R$ 500,00 | Ativa | 04/03/2026 |
| 65.338.088/0001-00 | 65.338.088 GENTIL PAGNONCELLI | R$ 5.000,00 | Ativa | 26/02/2026 |
| 65.262.000/0001-05 | 65.262.000 KETLIN CRISTINA LOPES DOS SANTOS | R$ 750,00 | Ativa | 23/02/2026 |
| 65.250.721/0001-03 | 65.250.721 JOAO MARIA MARCELINO | R$ 25.000,00 | Ativa | 23/02/2026 |
| 65.198.417/0001-56 | 65.198.417 IVANDRO ANTONIO DOS SANTOS | R$ 5.000,00 | Ativa | 19/02/2026 |
| 65.162.005/0001-66 | 65.162.005 VLDIMIR ALVES DE OLIVEIRA | R$ 10.000,00 | Ativa | 17/02/2026 |
| 65.125.508/0001-61 | 65.125.508 VILSON DE JESUS ANTUNES | R$ 15.000,00 | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.058.718/0001-84 | 65.058.718 PIETRA LUTIANI VIEIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.009.118/0001-26 | 65.009.118 ADRIELLE DE LIMA SANTOS FABIANO | R$ 20.000,00 | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.970.055/0001-07 | 64.970.055 JOSE OSVALDO ALVES ORTIZ | R$ 2.500,00 | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.878.438/0001-50 | 64.878.438 ALLANA FERREIRA | R$ 4.000,00 | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.797.850/0001-45 | 64.797.850 JOAO PAULO MACHADO | R$ 10.000,00 | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.814.466/0001-03 | 64.814.466 PEDRO RENAN MARKIU DE RAMOS | R$ 13.000,00 | Baixada | 30/01/2026 |
| Nome | Qualificação | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|---|
| HAMMAD KHAN DURRANI | Administrador | 47.836.965/0001-82 | R$ 4.000.000,00 |
| OWL NINE HOLDINGS LIMITED | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 47.836.965/0001-82 | R$ 4.000.000,00 |
| CAROLINE LUSTOZA WOLBERT | Sócio-Administrador | 28.015.565/0001-61 | R$ 3.357.736,00 |
| JULIANE LUSTOZA WOLBERT MULLERLEILY | Sócio-Administrador | 28.015.565/0001-61 | R$ 3.357.736,00 |
| CAROLINE LUSTOZA WOLBERT | Sócio | 26.717.917/0001-03 | R$ 2.242.269,00 |
| JOHANN WOLBERT | Sócio-Administrador | 26.717.917/0001-03 | R$ 2.242.269,00 |
| ERISY MENDES LUSTOZA WOLBERT | Administrador | 26.717.917/0001-03 | R$ 2.242.269,00 |
| JULIANE LUSTOZA WOLBERT MULLERLEILY | Sócio | 26.717.917/0001-03 | R$ 2.242.269,00 |
| JULIANE LUSTOZA WOLBERT MULLERLEILY | Sócio | 29.985.714/0001-88 | R$ 1.511.047,00 |
| ERISY MENDES LUSTOZA WOLBERT | Sócio-Administrador | 29.985.714/0001-88 | R$ 1.511.047,00 |
| CAROLINE LUSTOZA WOLBERT | Sócio | 29.985.714/0001-88 | R$ 1.511.047,00 |
| JOHANN WOLBERT | Administrador | 29.985.714/0001-88 | R$ 1.511.047,00 |
| ANDREIA MACHADO DA SILVA | Sócio-Administrador | 54.926.538/0001-50 | R$ 500.000,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA | Sócio-Administrador | 60.223.270/0001-93 | R$ 500.000,00 |
| EDERSON JOSE MACHADO DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 40.460.504/0001-09 | R$ 450.000,00 |
| FLAVIO URBANO DA SILVA FILHO | Sócio-Administrador | 37.719.084/0001-28 | R$ 400.000,00 |
| MARTA CAMARGO WITTES | Sócio-Administrador | 02.434.864/0001-47 | R$ 400.000,00 |
| PAULO CESAR BIANCHI WITTES | Sócio | 02.434.864/0001-47 | R$ 400.000,00 |
| JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 23.024.635/0001-24 | R$ 400.000,00 |
| JENIFER LUCIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 43.248.790/0001-31 | R$ 300.000,00 |
| MAYARA KARINA OTTO MELO | Sócio-Administrador | 37.829.177/0001-05 | R$ 300.000,00 |
| CRISTINA DO BELEM MARCONDES DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 60.707.435/0001-00 | R$ 300.000,00 |
| JOSE MENDES DE CAMARGO | Sócio-Administrador | 37.192.369/0001-53 | R$ 300.000,00 |
| PEDRO PAIS DOS SANTOS | Sócio | 14.000.488/0001-61 | R$ 300.000,00 |
| IRRAEL NOGUEIRA DO AMARAL | Sócio-Administrador | 14.000.488/0001-61 | R$ 300.000,00 |
| JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 29.218.803/0001-07 | R$ 300.000,00 |
| ANTONIO LUIS FURTADO DE SOUZA JUNIOR | Sócio-Administrador | 34.868.922/0001-37 | R$ 300.000,00 |
| WELTON PEREIRA VELOSO DA SILVA | Sócio-Administrador | 22.797.640/0001-07 | R$ 300.000,00 |
| KENEDI AUGUSTO SAMPAIO DE LIMA | Sócio-Administrador | 38.035.319/0001-25 | R$ 250.000,00 |
| GABRIEL LADIO DOS SANTOS OLENHICKI | Sócio | 38.035.319/0001-25 | R$ 250.000,00 |
Consulte dados de empresas por cidade em tempo real com nossa API REST.