Capital social total
R$ 342.043.100,27
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 93.315.190/0001-17 | ELISEU KOPP & CIA LTDA | R$ 112.000.000,00 | Ativa | 26/03/1990 |
| 07.752.236/0001-23 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | R$ 100.000.000,00 | Ativa | 21/11/2005 |
| 09.618.186/0001-11 | STAR CORPORATION ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. | R$ 13.070.000,00 | Ativa | 20/05/2008 |
| 32.184.383/0001-91 | ELISEU KOPP E CIA LTDA - SCP FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 12.731.357,28 | Baixada | 13/11/2018 |
| 40.046.473/0001-44 | GGHT PARTICIPACOES LTDA | R$ 8.510.774,00 | Ativa | 08/12/2020 |
| 94.389.400/0001-84 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 7.743.222,00 | Ativa | 26/12/1991 |
| 04.641.948/0001-87 | SUPERALEGRIA LTDA. | R$ 7.052.000,00 | Baixada | 30/08/2001 |
| 60.372.780/0001-22 | CONDOMINIO HONORA INCORPORADORA SPE LTDA | R$ 6.000.000,00 | Ativa | 11/04/2025 |
| 47.378.883/0001-31 | BRAVOLEAF PROCESSING TOBACCO LTDA | R$ 5.000.000,00 | Ativa | 02/08/2022 |
| 02.264.887/0001-50 | C. L. P. TABACOS DO BRASIL LTDA | R$ 5.000.000,00 | Ativa | 25/11/1997 |
| 03.698.617/0001-10 | RLS CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA | R$ 4.505.320,00 | Ativa | 10/03/2000 |
| 13.367.119/0001-49 | PRIMAVERA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | R$ 3.500.000,00 | Ativa | 10/03/2011 |
| 00.074.874/0001-93 | E KOPP & CIA LTDA | R$ 3.400.000,00 | Ativa | 25/05/1994 |
| 41.815.657/0001-94 | EURO SUL DISTRIBUIDORA INTERCONTINENTAL LTDA. | R$ 2.800.000,00 | Inapta | 04/05/2021 |
| 43.945.205/0001-52 | ELOS INCORPORADORA LTDA | R$ 2.500.000,00 | Ativa | 20/10/2021 |
| 59.716.096/0001-31 | HOLDING SUSANA FABIOLA MUELLER LTDA | R$ 2.123.000,00 | Ativa | 28/02/2025 |
| 90.333.667/0001-07 | CLT CENTRAL DE LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | R$ 1.940.000,00 | Ativa | 13/06/1985 |
| 90.825.530/0001-61 | JEPEL LOCACAO DE IMOVEIS LTDA. | R$ 1.810.000,00 | Ativa | 21/02/1980 |
| 19.952.986/0001-28 | J. FRANTZ - PARTICIPACOES SOCIETARIAS E TRANSPORTES LTDA | R$ 1.552.213,00 | Ativa | 26/03/2014 |
| 59.723.871/0001-86 | LUCAMA PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.500.192,00 | Ativa | 01/03/2025 |
| 64.204.912/0001-68 | HAAS SALTIEL GESTAO PATRIMONIAL LTDA | R$ 1.303.000,00 | Ativa | 30/12/2025 |
| 94.596.897/0001-01 | IMOBILIARIA VILA TEREZA LTDA | R$ 1.094.000,00 | Ativa | 07/05/1992 |
| 41.354.410/0001-18 | COPINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 1.008.000,00 | Ativa | 25/03/2021 |
| 54.712.778/0001-52 | W P EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 12/04/2024 |
| 50.124.269/0001-58 | ESSENCIA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 29/03/2023 |
| 45.652.171/0001-33 | TTP LOCADORA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Baixada | 15/03/2022 |
| 17.191.932/0001-61 | ECOTERRA MINERACAO LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 06/11/2012 |
| 92.533.769/0001-93 | HX INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 30/05/1989 |
| 03.759.681/0001-64 | HOFF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 13/04/2000 |
| 18.243.737/0001-09 | ALCANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 04/06/2013 |
| 35.220.285/0001-50 | RYANA EXPRESS LTDA | R$ 900.000,00 | Ativa | 17/10/2019 |
| 32.139.717/0001-05 | ECOCONCRETEIRA LTDA | R$ 860.000,00 | Ativa | 29/11/2018 |
| 41.060.205/0001-40 | DEUFEL COMERCIO DE MADEIRA LTDA. | R$ 850.000,00 | Ativa | 02/03/2021 |
| 98.658.974/0001-61 | SCHMITT - COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA | R$ 818.602,69 | Ativa | 06/09/1966 |
| 45.074.193/0001-63 | MEGA TECNOLOGIA ECOLOGICAS LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 30/01/2022 |
| 11.525.620/0001-60 | MW SEGURANCA LTDA | R$ 730.000,00 | Ativa | 19/01/2010 |
| 17.539.090/0001-96 | ACQUACEL BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 700.000,00 | Ativa | 04/02/2013 |
| 00.712.251/0001-07 | LOSEKANN LOSEKANN & CIA LTDA | R$ 690.000,00 | Ativa | 18/07/1995 |
| 48.064.210/0001-70 | INDUSTRIA E IMPORTACAO KIDIVERTIDO LTDA | R$ 650.000,00 | Baixada | 23/09/2022 |
| 17.839.568/0001-01 | SEIMMER FLORESTAMENTO LTDA | R$ 640.000,00 | Ativa | 11/03/2013 |
| 87.338.042/0001-15 | PANAL - PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA. | R$ 625.000,00 | Ativa | 17/04/1974 |
| 08.953.253/0001-91 | HAAS & MUELLER - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | R$ 610.000,00 | Baixada | 17/07/2007 |
| 60.016.436/0001-09 | ACADEMIA VERA CRUZ 26 FIT - SCP | R$ 605.195,30 | Ativa | 06/12/2024 |
| 09.231.544/0001-39 | NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. | R$ 600.000,00 | Ativa | 29/11/2007 |
| 22.506.726/0001-33 | BR TECNOLOGIA NAUTICA LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 21/05/2015 |
| 40.040.739/0001-41 | JKRT - INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 07/12/2020 |
| 08.752.682/0001-09 | ATHENAS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. | R$ 551.000,00 | Ativa | 04/04/2007 |
| 20.648.716/0001-07 | ML SCHMIDT & CIA. LTDA. | R$ 540.000,00 | Ativa | 16/07/2014 |
| 32.857.041/0001-95 | MILLION PARTICIPACOES LTDA | R$ 530.000,00 | Ativa | 22/02/2019 |
| 08.308.706/0001-27 | MAURICIO SILVEIRA LERSCH COMERCIO DE VESTUARIO E CALCADOS LTDA | R$ 525.000,00 | Ativa | 04/09/2006 |
| 11.401.673/0001-70 | AD EVENTOS E PRODUCOES TEMATICAS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 18/11/2009 |
| 34.128.906/0001-08 | ALTHERIA MANUTENCAO E REPARACOES DE MAQUINAS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 05/07/2019 |
| 57.578.804/0001-90 | CHOCOLANDIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 07/10/2024 |
| 10.945.800/0001-39 | MINERACAO ANDREAS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 30/06/2009 |
| 36.005.562/0001-75 | S.A.S GALVAN COMERCIO DE PISCINAS LTDA | R$ 460.000,00 | Ativa | 15/01/2020 |
| 20.415.339/0001-66 | SONHO LOTEAMENTO LTDA | R$ 450.000,00 | Ativa | 06/06/2014 |
| 63.660.239/0001-08 | BELLAR INCORPORADORA LTDA | R$ 420.000,00 | Ativa | 13/11/2025 |
| 31.264.741/0001-03 | FRONT - ADMINISTRACAO E ALUGUEL DE BENS, MOVEIS E IMOVEIS LTDA | R$ 409.000,00 | Ativa | 17/08/2018 |
| 43.066.983/0001-71 | LHOFF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 400.000,00 | Ativa | 10/08/2021 |
| 07.831.962/0001-31 | ITB INTERNATIONAL TOBACCOS BUSINESS LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 09/02/2006 |
| 48.847.295/0001-62 | JD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 08/12/2022 |
| 24.343.814/0001-97 | RISS & RISS LTDA. | R$ 400.000,00 | Baixada | 08/03/2016 |
| 05.341.952/0001-92 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JANISCH LTDA | R$ 394.000,00 | Ativa | 21/10/2002 |
| 10.726.181/0001-91 | SCREENSET EMBALAGENS LTDA | R$ 370.134,00 | Ativa | 26/03/2009 |
| 19.037.103/0001-54 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS HC LTDA | R$ 360.000,00 | Ativa | 08/10/2013 |
| 04.724.192/0001-30 | MINERACAO SANTA CRUZ LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 18/10/2001 |
| 65.871.747/0001-60 | A. DE OLIVEIRA CARVALHO LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 24/03/2026 |
| 09.185.718/0001-74 | METALURGICA TERRA LTDA | R$ 330.000,00 | Ativa | 30/10/2007 |
| 05.696.735/0001-15 | BRIXNER E OLIVEIRA LTDA | R$ 315.000,00 | Ativa | 29/05/2003 |
| 16.959.240/0001-58 | A.WAZLAWIK & CIA.LTDA | R$ 306.000,00 | Ativa | 13/09/2012 |
| 65.911.393/0001-30 | F. HEEMANN SOARES LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 25/03/2026 |
| 57.050.651/0001-03 | WLL MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 28/08/2024 |
| 92.215.805/0001-70 | ARCIDO AUTO PECAS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 05/07/1988 |
| 27.532.594/0001-38 | GT VC PROJETOS E SERVICOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 13/04/2017 |
| 48.677.724/0001-09 | JADER TRATORES COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 21/11/2022 |
| 91.650.119/0001-65 | EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS POTHIN LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 23/04/1987 |
| 48.343.583/0001-80 | BRATECHMAQ PECAS E COMPONENTES AGRICOLAS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 19/10/2022 |
| 30.354.763/0001-00 | DIEGO EZEQUIEL DE MOURA CONSTRUCOES LTDA | R$ 290.000,00 | Baixada | 03/05/2018 |
| 49.453.685/0001-10 | THETA PARTICIPACOES LTDA | R$ 263.100,00 | Ativa | 03/02/2023 |
| 10.816.793/0001-75 | E Q ALIMENTACAO LTDA | R$ 252.500,00 | Baixada | 05/05/2009 |
| 09.384.952/0001-20 | EMER TRANSPORTES LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 26/02/2008 |
| 10.548.257/0001-36 | AMADEN METALURGIA LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 10/12/2008 |
| 92.972.124/0001-57 | WAZLAWIK VETERINARIA LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 03/08/1989 |
| 94.779.923/0001-37 | SAMTUR FRETAMENTOS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 09/09/1992 |
| 05.356.702/0001-26 | PROGRESSO TUR LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 25/10/2002 |
| 09.136.885/0001-25 | UNICRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE TABACOS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 16/10/2007 |
| 37.041.693/0001-70 | RICARDO HOFFMANN INCORPORADORA LTDA | R$ 230.490,00 | Ativa | 30/04/2020 |
| 31.995.311/0001-61 | CASSIO C KADEN TRANSPORTES | R$ 230.000,00 | Ativa | 12/11/2018 |
| 03.261.376/0001-48 | LUBINI & HOFF LTDA. | R$ 220.000,00 | Ativa | 02/07/1999 |
| 03.576.707/0001-39 | DARCI A. CLAAS | R$ 220.000,00 | Ativa | 15/12/1999 |
| 19.706.071/0001-32 | GENEHR EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 215.000,00 | Ativa | 12/02/2014 |
| 60.726.259/0001-46 | F. BAUMGARTEN LTDA | R$ 210.000,00 | Ativa | 08/05/2025 |
| 44.628.189/0001-37 | VISTA VERA CRUZ INCORPORADORA LTDA | R$ 210.000,00 | Baixada | 17/12/2021 |
| 22.715.523/0001-57 | VAIRESTUR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA | R$ 210.000,00 | Ativa | 23/06/2015 |
| 07.889.460/0001-61 | EFICACIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 210.000,00 | Ativa | 08/03/2006 |
| 17.308.171/0001-85 | E.F.TUR LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 12/12/2012 |
| 08.929.429/0001-70 | INDUSTRIA DE BEBIDAS CELINA LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 09/07/2007 |
| 13.852.657/0001-29 | HTG - HERMES TOBACCO G. LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 08/06/2011 |
| 16.517.511/0001-15 | CONFORTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 26/06/2012 |
| 13.450.582/0001-50 | BARTZ CORRETORA DE SEGUROS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 31/03/2011 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 66.203.196/0001-20 | 66.203.196 ROSELEI INES DA SILVEIRA KROETZ | R$ 100,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.194.682/0001-29 | RESTAURANTE VERA CRUZ LTDA | R$ 75.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.199.620/0001-00 | 66.199.620 RAQUEL CRISTINA SOARES KROETZ | R$ 100,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.169.549/0001-12 | 66.169.549 RAFAELA DE MOURA | R$ 5.000,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.133.721/0001-88 | 66.133.721 MACLOVIA ELSA MALIKOVSKY | R$ 5.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.131.373/0001-00 | 66.131.373 DOUGLAS RAFAEL EBERT | R$ 4.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.153.181/0001-02 | 66.153.181 HENRIQUE LUIZ RAFFLER | R$ 5.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.154.467/0001-02 | 66.154.467 WILLIAN VINICIUS LUIZ DA ROCHA | R$ 5.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.142.992/0001-08 | 66.142.992 FREDERICO CORDEIRO SCHLITTLER | R$ 5.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.126.950/0001-75 | 66.126.950 LUCAS RAFAEL HUBNER | R$ 1,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.108.687/0001-91 | 66.108.687 YASMIN CAROLINE BOECK | R$ 2.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.128.960/0001-40 | 66.128.960 GRASIELE SCHOEPF SEIBEL | R$ 2.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.135.582/0001-21 | PONSIANO'S CHAVES E ELETRONICA AUTOMOTIVA LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.093.834/0001-05 | 66.093.834 MATEUS KELLER DA FONSECA | R$ 1.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.045.542/0001-99 | 66.045.542 LUIS CESAR KESSLER | R$ 1,00 | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.058.917/0001-55 | 66.058.917 ESMAEL KELLER CABRAL DE MENEZES | R$ 1.000,00 | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.049.897/0001-56 | 66.049.897 MAGDA DANIELLE FREITAS SILVA | R$ 5.000,00 | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.063.597/0001-21 | 66.063.597 WESLLEY DA SILVA EBRIN | R$ 20.000,00 | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.046.463/0001-00 | 66.046.463 FRANCIELI CARINE MARTIN | R$ 1.000,00 | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.045.803/0001-70 | 66.045.803 MICHELE DA SILVA | R$ 5.000,00 | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.030.902/0001-89 | 66.030.902 ELISANDRA SILVEIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 65.996.883/0001-87 | 65.996.883 RODRIGO RAFAEL DE MORAES | R$ 5.000,00 | Ativa | 31/03/2026 |
| 65.972.612/0001-91 | 65.972.612 MAGDA ALVES PORTO | R$ 5.000,00 | Ativa | 30/03/2026 |
| 65.993.201/0001-82 | 65.993.201 RAFAEL SILVA DOS SANTOS | R$ 1.500,00 | Ativa | 30/03/2026 |
| 65.976.352/0001-22 | 65.976.352 RODRIGO HERMES | R$ 2.000,00 | Ativa | 30/03/2026 |
| 65.989.811/0001-02 | 65.989.811 SILVIA MARIA DA SILVA GERONIMO | R$ 5.000,00 | Ativa | 30/03/2026 |
| 65.964.443/0001-48 | 65.964.443 FLAVIO EDUARDO LEMES DA SILVA | R$ 2.000,00 | Ativa | 29/03/2026 |
| 65.963.994/0001-97 | 65.963.994 SERGIO ROBERTO ARAUJO | R$ 5.000,00 | Ativa | 29/03/2026 |
| 65.951.864/0001-34 | BRUNA LUISE HOFF JAEGER LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 27/03/2026 |
| 65.929.995/0001-15 | L. CARVALHO ALVES LTDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 26/03/2026 |
| Nome | Qualificação | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|---|
| ELISEU KOPP & CIA LTDA | Cotas em Tesouraria | 93.315.190/0001-17 | R$ 112.000.000,00 |
| ELISEU KOPP | Sócio | 93.315.190/0001-17 | R$ 112.000.000,00 |
| PAULO HENRIQUE MORAES TOSCA | Administrador | 93.315.190/0001-17 | R$ 112.000.000,00 |
| CONFORTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sócio | 93.315.190/0001-17 | R$ 112.000.000,00 |
| ADRIANA WILKE MARQUES | Diretor | 07.752.236/0001-23 | R$ 100.000.000,00 |
| FERNANDO AUGUSTO THEISEN | Diretor | 07.752.236/0001-23 | R$ 100.000.000,00 |
| PAULO HENRIQUE MORAES TOSCA | Administrador | 09.618.186/0001-11 | R$ 13.070.000,00 |
| ELISEU KOPP | Sócio-Administrador | 09.618.186/0001-11 | R$ 13.070.000,00 |
| ELISEU KOPP & CIA LTDA | Sócio Ostensivo | 32.184.383/0001-91 | R$ 12.731.357,28 |
| PAULO HENRIQUE MORAES TOSCA | Administrador | 32.184.383/0001-91 | R$ 12.731.357,28 |
| HENRIQUE ADAO LAMBERT | Sócio-Administrador | 40.046.473/0001-44 | R$ 8.510.774,00 |
| TAIS LAMBERT | Sócio-Administrador | 40.046.473/0001-44 | R$ 8.510.774,00 |
| GESON FRANCISCO LAMBERT | Sócio-Administrador | 40.046.473/0001-44 | R$ 8.510.774,00 |
| GUIDO ADAO LAMBERT | Sócio-Administrador | 40.046.473/0001-44 | R$ 8.510.774,00 |
| LOURDES LAMBERT | Sócio | 94.389.400/0001-84 | R$ 7.743.222,00 |
| GGHT PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 94.389.400/0001-84 | R$ 7.743.222,00 |
| GUIDO ADAO LAMBERT | Sócio-Administrador | 94.389.400/0001-84 | R$ 7.743.222,00 |
| HENRIQUE ADAO LAMBERT | Sócio-Administrador | 94.389.400/0001-84 | R$ 7.743.222,00 |
| TAIS LAMBERT | Sócio-Administrador | 94.389.400/0001-84 | R$ 7.743.222,00 |
| GESON FRANCISCO LAMBERT | Sócio-Administrador | 94.389.400/0001-84 | R$ 7.743.222,00 |
| SANDRO MATEUS EISENKRAEMER | Sócio-Administrador | 04.641.948/0001-87 | R$ 7.052.000,00 |
| CAMILA ARMBORST | Sócio-Administrador | 04.641.948/0001-87 | R$ 7.052.000,00 |
| CAROLINE ARMBORST | Sócio-Administrador | 04.641.948/0001-87 | R$ 7.052.000,00 |
| THALES NUNES DIAS | Administrador | 60.372.780/0001-22 | R$ 6.000.000,00 |
| BRUT PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 60.372.780/0001-22 | R$ 6.000.000,00 |
| MUNIR RICARDO FERREIRA ALLE | Sócio | 02.264.887/0001-50 | R$ 5.000.000,00 |
| NAMIRO ALLE | Sócio-Administrador | 02.264.887/0001-50 | R$ 5.000.000,00 |
| LAURO WERNER | Administrador | 47.378.883/0001-31 | R$ 5.000.000,00 |
| LUIS CASSIANO BRAGA | Sócio-Administrador | 02.264.887/0001-50 | R$ 5.000.000,00 |
| PAULO RICARDO MOSCARDINI DE SOUZA | Sócio-Administrador | 47.378.883/0001-31 | R$ 5.000.000,00 |
Consulte dados de empresas por cidade em tempo real com nossa API REST.