Capital social total
R$ 159.022.740,00
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 27.221.328/0001-94 | AGROPECUARIA ANTAS LTDA | R$ 85.291.740,00 | Ativa | 03/03/2017 |
| 59.442.063/0001-40 | CONFIGRAO LTDA | R$ 12.000.000,00 | Ativa | 13/02/2025 |
| 53.136.432/0001-90 | PLANNING PARTICIPACOES S.A. | R$ 10.101.000,00 | Ativa | 07/12/2023 |
| 63.250.321/0001-64 | INDUSTRIAS MANA LTDA | R$ 4.000.000,00 | Ativa | 17/10/2025 |
| 84.753.375/0001-12 | VERDES CAMPOS EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 3.000.000,00 | Inapta | 15/09/1994 |
| 24.292.364/0001-50 | DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 2.200.000,00 | Ativa | 02/03/2016 |
| 23.031.543/0001-71 | DELBRISA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 05/08/2015 |
| 15.383.529/0001-09 | EMPREENDIMENTOS CHAVES LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 17/04/2012 |
| 63.898.186/0001-68 | BARUK TRANSPORTES LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 02/12/2025 |
| 37.113.308/0001-53 | RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.450.000,00 | Ativa | 11/05/2020 |
| 44.611.905/0001-73 | FUTURE SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA. | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 16/12/2021 |
| 45.754.051/0001-47 | HOTEL DELBRISA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 23/03/2022 |
| 44.290.474/0001-90 | DELBRISA AGROPECUARIA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 18/11/2021 |
| 53.739.347/0001-17 | SOUTO & SOUTO EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 31/01/2024 |
| 47.610.981/0001-52 | DELTA SJSG CONSTRUCAO LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 17/08/2022 |
| 28.822.460/0001-14 | LIMA & CAVALCANTE LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 09/10/2017 |
| 07.351.236/0001-11 | ZAIRA FREITAS FERREIRA | R$ 900.000,00 | Ativa | 18/04/2005 |
| 34.777.223/0001-81 | LST SERVICE LTDA | R$ 900.000,00 | Ativa | 05/09/2019 |
| 11.192.806/0001-45 | M L S MODESTO LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 21/09/2009 |
| 65.019.672/0001-94 | CLEOMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES TRANSPORTES | R$ 750.000,00 | Ativa | 09/02/2026 |
| 51.690.219/0001-09 | NYL COMBUSTIVEL LTDA | R$ 700.000,00 | Ativa | 04/08/2023 |
| 08.561.760/0001-80 | POSTO MANA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 22/12/2006 |
| 58.599.785/0001-40 | MIX MANA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 02/01/2025 |
| 63.817.938/0001-19 | M DE S RIBEIRO LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 26/11/2025 |
| 23.299.543/0001-57 | L S C BRANCO LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 16/09/2015 |
| 58.036.376/0001-36 | INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E METABOLISMO DO MARANHAO LTDA. | R$ 500.000,00 | Ativa | 08/11/2024 |
| 10.734.187/0001-00 | CONSTRUTORA BATISTA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 25/03/2009 |
| 22.123.799/0001-46 | KRACIESKI AGRONEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 12/03/2015 |
| 02.404.768/0001-56 | L S CASTELO BRANCO LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 09/03/1998 |
| 59.024.460/0001-00 | FIGUEIRA E MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 22/01/2025 |
| 63.641.551/0001-54 | MANA MEDICAMENTOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 12/11/2025 |
| 17.341.497/0001-04 | PITANGA AGRO LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 26/12/2012 |
| 09.475.945/0001-34 | CRC CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 10/04/2008 |
| 10.643.391/0001-16 | E. R. DE CASTRO LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 29/01/2009 |
| 17.479.859/0001-28 | N. M. BASTOS | R$ 500.000,00 | Ativa | 10/01/2013 |
| 30.251.376/0001-30 | L BARROS DA SILVA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 19/04/2018 |
| 32.806.752/0001-30 | CONFIBOI LOCACAO E TRANSPORTES LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 18/02/2019 |
| 50.215.635/0001-84 | W DA C SILVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 05/04/2023 |
| 51.804.983/0001-50 | F L L P C LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 14/08/2023 |
| 52.102.336/0001-69 | MANA PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA | R$ 500.000,00 | Baixada | 06/09/2023 |
| 07.670.729/0001-14 | MANA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 24/10/2005 |
| 19.063.322/0001-08 | ACCOR CONSTRUCOES LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 11/10/2013 |
| 49.323.217/0001-21 | MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS E ATACADO LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 25/01/2023 |
| 15.049.325/0001-36 | CONSTRUTORA SHEKNAR LTDA | R$ 450.000,00 | Inapta | 13/02/2012 |
| 37.598.318/0001-26 | SD CARGAS E TRANSPORTES LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 02/07/2020 |
| 44.754.066/0001-42 | CRESCER CREDIT EMPRESA DE SIMPLES CREDITO LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 05/01/2022 |
| 35.533.278/0001-09 | ELETROCENTRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 340.000,00 | Ativa | 18/11/2019 |
| 27.026.479/0001-91 | CENTRO MEDICO SAO DOMINGOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 03/02/2017 |
| 02.511.936/0001-02 | P. TAVARES FILHO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 06/05/1998 |
| 45.449.230/0001-70 | L V SANTOS | R$ 300.000,00 | Baixada | 25/02/2022 |
| 56.616.745/0001-34 | PITANGA & PITANGA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 13/08/2024 |
| 62.060.406/0001-17 | AB FILHO TRANSPORTES LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 04/08/2025 |
| 51.365.568/0001-47 | RITA C B DA CRUZ LINHARES | R$ 300.000,00 | Ativa | 10/07/2023 |
| 05.623.124/0001-47 | ANTUNES & SILVA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 22/04/2003 |
| 53.432.699/0001-25 | MARTINS E SANTOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 09/01/2024 |
| 34.843.195/0001-53 | OLIVEIRA COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 12/09/2019 |
| 21.772.150/0001-93 | BARUK TRANSPORTE LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 26/01/2015 |
| 10.306.181/0001-32 | AGROINDUSTRIA VALE DOS COCAIS LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 07/10/1985 |
| 20.781.106/0001-87 | P. P. TAVARES MOVEIS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 05/08/2014 |
| 41.297.104/0001-97 | C M SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 22/03/2021 |
| 27.921.256/0001-98 | K N SOUSA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 07/06/2017 |
| 05.003.128/0001-22 | A M S ALBUQUERQUE LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 08/04/2002 |
| 07.104.723/0001-80 | A. O. N. QUEIROZ LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 27/11/2004 |
| 46.152.193/0001-05 | PEREIRA & SOUSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 26/04/2022 |
| 28.197.744/0001-67 | MAXIMIANO ENGENHARIA INTEGRADA LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 17/07/2017 |
| 33.451.804/0001-66 | D3 SERVICOS E ENERGIA SOLAR LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 24/04/2019 |
| 27.844.369/0001-37 | E. N. BEZERRA LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 29/05/2017 |
| 29.683.053/0001-36 | RODRIGUES FONTENELE & VIEIRA MOREIRA LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 15/02/2018 |
| 50.231.671/0001-31 | TABLADA & BORGES LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 06/04/2023 |
| 06.938.789/0001-02 | J. SANTOS ALBUQUERQUE | R$ 250.000,00 | Ativa | 29/07/2004 |
| 31.796.446/0001-06 | L M V TRINDADE ASSESSORIA E MARKETING | R$ 250.000,00 | Ativa | 18/10/2018 |
| 41.813.407/0001-15 | G DE O MAGALHAES SERVICOS | R$ 240.000,00 | Ativa | 04/05/2021 |
| 03.471.931/0001-66 | E. DE F. SOUTO JUNIOR | R$ 200.000,00 | Ativa | 25/10/1999 |
| 17.285.452/0001-60 | FAMILHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 11/12/2012 |
| 57.688.168/0001-59 | K UMBELINO DOS SANTOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 15/10/2024 |
| 27.080.362/0001-96 | AUTHENTICAR VEICULOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 10/02/2017 |
| 53.559.708/0001-43 | M A BEZERRA LIMA | R$ 200.000,00 | Ativa | 18/01/2024 |
| 36.291.940/0001-24 | R AQUINO R BARBOSA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 07/02/2020 |
| 55.576.478/0001-56 | ANTONIO P GOVEIA FILHO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 18/06/2024 |
| 04.661.623/0001-66 | MILK SHAKE MIX SD LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 11/09/2001 |
| 30.694.386/0001-40 | E SANTOS SILVA | R$ 200.000,00 | Ativa | 13/06/2018 |
| 47.181.711/0001-73 | H C Q S CORREA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 18/07/2022 |
| 35.131.165/0001-87 | E O S DE SOUSA AUTO ELETRICA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 09/10/2019 |
| 53.964.613/0001-05 | ANTONIO C DA SILVA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 19/02/2024 |
| 55.537.787/0001-17 | C F L DE ALBUQUERQUE | R$ 200.000,00 | Ativa | 14/06/2024 |
| 37.767.409/0001-48 | DUARTE & DUARTE AGROPECUARIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 17/07/2020 |
| 30.567.503/0001-04 | J C ALCANTARA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 28/05/2018 |
| 21.258.866/0001-77 | G. DOS SANTOS DA ROCHA | R$ 200.000,00 | Baixada | 20/10/2014 |
| 32.141.076/0001-23 | S. S. TRANSPORTES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 29/11/2018 |
| 33.690.941/0001-53 | RODRIGUES TRANSPORTES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 22/05/2019 |
| 11.668.451/0001-18 | M ROCHA LIMA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 11/03/2010 |
| 19.117.208/0001-13 | M E P DA CRUZ & CIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 22/10/2013 |
| 50.149.253/0001-08 | W C ANDRADE | R$ 200.000,00 | Ativa | 30/03/2023 |
| 42.452.025/0001-76 | G. R. N. SILVA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 24/06/2021 |
| 12.838.905/0001-14 | M. A. DE FREITAS ARAGAO | R$ 200.000,00 | Ativa | 10/11/2010 |
| 11.427.925/0001-30 | M JUNIOR DA SILVA NASCIMENTO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 22/12/2009 |
| 31.233.343/0001-20 | R. A. DE PONTES JUNIOR LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 15/08/2018 |
| 47.598.167/0001-60 | CLINICA GOVEIA & GOVEIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 16/08/2022 |
| 11.365.779/0001-65 | RAIMUNDO M DA SILVA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 24/11/2009 |
| 19.563.466/0001-23 | DELKENNEDY SILVA COSTA 63519828200 | R$ 200.000,00 | Baixada | 21/01/2014 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 66.194.712/0001-05 | 66.194.712 FELYPE LUIZ PEREIRA SOUSA | R$ 6.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.201.536/0001-83 | 66.201.536 THIAGO DE CARVALHO ANDRADE | R$ 1,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.197.430/0001-53 | 66.197.430 FRANCEILSON LISBOA SANTOS | R$ 35.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.154.010/0001-90 | INOVA ENGENHARIA LTDA | R$ 15.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.145.831/0001-60 | OL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | R$ 5.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.070.455/0001-91 | 66.070.455 PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 04/04/2026 |
| 66.071.199/0001-57 | 66.071.199 CARLOS EDUARDO SILVA GOMES | R$ 1,00 | Ativa | 04/04/2026 |
| 66.027.037/0001-11 | JEALISON MACIEL LOPES REPRESENTACOES | R$ 1.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.029.915/0001-38 | 66.029.915 JOAO DA SILVA DUARTE | R$ 8.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.026.009/0001-80 | 66.026.009 ENI BATISTA DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 65.956.668/0001-52 | 65.956.668 ALEX DE BRITO SOUSA | R$ 8.500,00 | Ativa | 27/03/2026 |
| 65.916.622/0001-00 | L B UCHOA | R$ 20.000,00 | Ativa | 25/03/2026 |
| 65.858.897/0001-34 | 65.858.897 ISRAEL SANTOS SOUSA | R$ 10.000,00 | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.873.649/0001-62 | FABIO RODRIGUES SILVA REPRESENTACOES | R$ 1.000,00 | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.855.597/0001-00 | 65.855.597 CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 23/03/2026 |
| 65.787.227/0001-74 | F K S C R MOREIRA | R$ 20.000,00 | Ativa | 19/03/2026 |
| 65.785.235/0001-81 | G F DE ALMEIDA HORTIFRUTI E LOJISTICA | R$ 50.000,00 | Ativa | 19/03/2026 |
| 65.792.982/0001-47 | 65.792.982 IDEVAN PEREIRA GUIMARAES | R$ 6.400,00 | Ativa | 19/03/2026 |
| 65.851.885/0001-88 | ALINE DANIELA VIEIRA DE SIQUEIRA LTDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 19/03/2026 |
| 65.771.138/0001-30 | 65.771.138 ANA CLARA DE SOUSA OLIVEIRA SILVA | R$ 15.000,00 | Ativa | 18/03/2026 |
| 65.725.066/0001-94 | 65.725.066 MARIA LUIZA CARVALHO DE SOUSA SANTOS | R$ 10.000,00 | Ativa | 17/03/2026 |
| 65.745.883/0001-04 | 65.745.883 CARLOS EDUARDO DA SILVA SOARES | R$ 100,00 | Ativa | 17/03/2026 |
| 65.728.127/0001-77 | 65.728.127 DELLONES RAMOS DA SILVA | R$ 2.000,00 | Ativa | 17/03/2026 |
| 65.709.721/0001-10 | 65.709.721 WANDERSON SOUSA NASCIMENTO | R$ 35.000,00 | Ativa | 16/03/2026 |
| 65.671.792/0001-71 | JAKCSON DOS SANTOS SILVA REPRESENTACOES | R$ 1.000,00 | Ativa | 13/03/2026 |
| 65.679.055/0001-15 | M E SOUSA LIMA | R$ 30.000,00 | Ativa | 13/03/2026 |
| 65.617.277/0001-03 | 65.617.277 JAIRO LOPES DE SOUSA | R$ 20.000,00 | Ativa | 11/03/2026 |
| 65.587.033/0001-25 | OPTICA SHOPP VISAO SD LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 10/03/2026 |
| 65.541.182/0001-53 | ELIANE G DA SILVA | R$ 5.000,00 | Ativa | 07/03/2026 |
| 65.614.280/0001-73 | RAFAEL F OLIVEIRA LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 05/03/2026 |
| Nome | Qualificação | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|---|
| MDM PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 27.221.328/0001-94 | R$ 85.291.740,00 |
| HELIO MENDES DA SILVA | Sócio | 27.221.328/0001-94 | R$ 85.291.740,00 |
| MARIA ANTONIA ANDRADE DA SILVA | Administrador | 27.221.328/0001-94 | R$ 85.291.740,00 |
| GLAUCIA ANDRADE E SILVA PALACIO | Administrador | 27.221.328/0001-94 | R$ 85.291.740,00 |
| AGAESSE PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 27.221.328/0001-94 | R$ 85.291.740,00 |
| ESEQUIEL RODRIGUES DA SILVA | Sócio-Administrador | 59.442.063/0001-40 | R$ 12.000.000,00 |
| RUBEMAR COIMBRA ALVES NETO | Diretor | 53.136.432/0001-90 | R$ 10.101.000,00 |
| MOADIR BARBOSA DE SOUSA JUNIOR | Sócio-Administrador | 63.250.321/0001-64 | R$ 4.000.000,00 |
| ANIFRAN FEITOSA DE SOUZA | Sócio-Administrador | 84.753.375/0001-12 | R$ 3.000.000,00 |
| MARIA DE LOURDES FEITOSA | Sócio | 84.753.375/0001-12 | R$ 3.000.000,00 |
| MAYCON HELLON BARBOSA DE FARIAS | Administrador | 84.753.375/0001-12 | R$ 3.000.000,00 |
| WELTON GOMES LEAL | Sócio-Administrador | 24.292.364/0001-50 | R$ 2.200.000,00 |
| DIEGO FELIPE VARAO CHAVES | Sócio-Administrador | 15.383.529/0001-09 | R$ 2.000.000,00 |
| DELSON BRITO DE SOUSA | Sócio-Administrador | 23.031.543/0001-71 | R$ 2.000.000,00 |
| JOAO BATISTA QUEIROZ NETO | Sócio-Administrador | 63.898.186/0001-68 | R$ 1.500.000,00 |
| FERNANDO VALERIO DA SILVA | Sócio-Administrador | 37.113.308/0001-53 | R$ 1.450.000,00 |
| RODRIGO ROSBERY LEITE DE SOUSA | Administrador | 44.611.905/0001-73 | R$ 1.200.000,00 |
| FUTURE PARTICIPACOES S.A. | Sócio | 44.611.905/0001-73 | R$ 1.200.000,00 |
| PATRICIA OLIVEIRA LIMA | Sócio | 45.754.051/0001-47 | R$ 1.000.000,00 |
| ROMULO OLIVEIRA SOUTO | Sócio-Administrador | 53.739.347/0001-17 | R$ 1.000.000,00 |
| DELSON BRITO DE SOUSA | Sócio-Administrador | 44.290.474/0001-90 | R$ 1.000.000,00 |
| PATRICIA OLIVEIRA LIMA | Sócio | 44.290.474/0001-90 | R$ 1.000.000,00 |
| DELSON BRITO DE SOUSA | Sócio-Administrador | 45.754.051/0001-47 | R$ 1.000.000,00 |
| SINFOROSA DE JESUS SOUSA GOMES | Sócio-Administrador | 47.610.981/0001-52 | R$ 1.000.000,00 |
| CAMILLA DE LIMA CARNEIRO CAVALCANTE | Sócio-Administrador | 28.822.460/0001-14 | R$ 1.000.000,00 |
| ELVANDO DE FARIAS SOUTO NETO | Sócio-Administrador | 53.739.347/0001-17 | R$ 1.000.000,00 |
| FREDERICO LUCAS LIMA PAIVA CAVALCANTE | Sócio-Administrador | 28.822.460/0001-14 | R$ 1.000.000,00 |
| TAMIRIS FREITAS ALVES | Sócio-Administrador | 34.777.223/0001-81 | R$ 900.000,00 |
| MARIA LUCIA SILVA MODESTO | Sócio-Administrador | 11.192.806/0001-45 | R$ 800.000,00 |
| NYLMARA MOREIRA COSTA LIMA | Sócio-Administrador | 51.690.219/0001-09 | R$ 700.000,00 |
Consulte dados de empresas por cidade em tempo real com nossa API REST.