Capital social total
R$ 51.495.889,00
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 64.407.228/0001-83 | AGRICOLA AGUA FRIA LTDA | R$ 13.260.996,00 | Ativa | 09/01/2026 |
| 46.410.124/0001-46 | W. E. AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 9.000.000,00 | Ativa | 16/05/2022 |
| 31.108.529/0001-57 | FRIGOTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 3.000.000,00 | Ativa | 03/08/2018 |
| 44.142.666/0001-50 | AGRO PAIVA LTDA | R$ 2.981.375,00 | Ativa | 05/11/2021 |
| 11.810.274/0001-62 | ALEM BRANDAO CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.745.000,00 | Ativa | 12/04/2010 |
| 55.463.860/0001-53 | GONTIJO SOUZA LTDA | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 10/06/2024 |
| 23.310.934/0002-06 | J A LUCIO FILHO LTDA | R$ 1.168.718,00 | Ativa | 12/06/2019 |
| 57.200.935/0001-39 | 57.200.935 VIVALDO FERREIRA DOURADO | R$ 1.000.000,00 | Baixada | 09/09/2024 |
| 45.843.081/0001-20 | AGRICOLAS PORTAL DO JALAPAO LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 30/03/2022 |
| 47.656.721/0001-18 | PARQUE ENCANTADO JALAPAO LTDA | R$ 600.000,00 | Baixada | 22/08/2022 |
| 19.834.690/0001-02 | J M MACEDO LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 07/03/2014 |
| 01.636.789/0001-34 | CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 29/01/1997 |
| 33.198.623/0001-70 | CONSTRUTORA VEREDAS LTDA | R$ 500.000,00 | Inapta | 17/11/1989 |
| 36.834.767/0001-63 | CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 01/04/2020 |
| 51.795.657/0001-23 | BRASCOT LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 14/08/2023 |
| 36.841.542/0001-34 | BRASIL CONSULTORIA E MARKETING LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 08/07/1991 |
| 11.031.601/0001-88 | CERRADO SERVICOS FLORESTAIS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 22/07/2009 |
| 22.500.981/0001-79 | NATIVA PRODUCAO FLORESTAL LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 19/05/2015 |
| 47.773.813/0001-88 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RN PETRO LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 30/08/2022 |
| 33.495.099/0001-07 | RBGG CONSTRUTORA LTDA | R$ 450.000,00 | Ativa | 30/04/2019 |
| 54.669.819/0001-75 | AGRICOLA IRMAOS LUCIO LTDA | R$ 414.000,00 | Ativa | 10/04/2024 |
| 40.473.742/0001-59 | TRANSPORTADORA TRANSFALCON LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 20/01/2021 |
| 08.276.409/0001-47 | E C F DE MOURA | R$ 300.000,00 | Ativa | 25/08/2006 |
| 21.583.733/0001-76 | SUPERMERCADO JALAPAO EIRELI | R$ 300.000,00 | Baixada | 17/12/2014 |
| 65.677.708/0001-27 | BSA MINERACAO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 13/03/2026 |
| 20.925.151/0001-68 | N. A. COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 27/08/2014 |
| 00.292.150/0001-16 | PAINEL ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 11/11/1994 |
| 12.561.074/0001-86 | JOSE FLEURI MAURICIO DA GLORIA | R$ 290.000,00 | Ativa | 16/09/2010 |
| 61.699.707/0001-22 | FERREIRA LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 11/07/2025 |
| 15.990.856/0001-29 | POUSADA SERRA DO SOL LTDA | R$ 230.000,00 | Ativa | 12/04/1988 |
| 28.125.563/0001-25 | AJADIS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | R$ 220.000,00 | Inapta | 06/07/2017 |
| 51.404.224/0001-08 | AGROECONOMIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 13/07/2023 |
| 05.379.709/0001-63 | ARAGUAIA MATERIAL PARA CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 17/10/2002 |
| 19.805.293/0001-02 | FRANCISCO AILTON DE SOUSA MORAES LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 26/02/2014 |
| 02.658.670/0001-25 | MANOEL COELHO DE SOUZA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 22/07/1998 |
| 08.587.299/0001-34 | LUCIMAR ALVES RODRIGUES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 11/01/2007 |
| 21.013.415/0001-70 | MULT COMERCIAL LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 10/09/2014 |
| 26.879.465/0001-58 | SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 16/01/2017 |
| 40.497.557/0001-02 | WA JALAPAO AGENCIA DE VIAGENS LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 21/01/2021 |
| 03.348.120/0001-72 | CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 06/08/1999 |
| 49.605.586/0001-07 | ATACADO ECONOMIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 15/02/2023 |
| 57.616.167/0001-07 | MADRID EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 190.000,00 | Ativa | 09/10/2024 |
| 04.365.732/0001-36 | REIS & REIS CONFECCOES LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 03/04/2001 |
| 00.971.580/0001-64 | BRASIL NOVO AGROPECUARIA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 24/09/1984 |
| 47.522.128/0001-89 | AGROPECUARIA FAZENDA NOVA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 11/08/2022 |
| 14.979.510/0001-67 | L M BRITO GAMA | R$ 150.000,00 | Ativa | 01/02/2012 |
| 52.834.044/0001-10 | RIO SONO AMBIENTAL LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 09/11/2023 |
| 49.328.118/0001-32 | F DE S GAMA PRODUTOS AGROPECUARIOS | R$ 150.000,00 | Baixada | 24/01/2023 |
| 26.703.969/0001-12 | J B C ROCHA COMERCIO E SERVICO | R$ 150.000,00 | Ativa | 13/12/2016 |
| 03.686.423/0001-03 | WELHO ALVES DE MACEDO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 03/02/2000 |
| 15.152.078/0001-07 | CAVACO SANTA HELENA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 05/03/2012 |
| 60.284.523/0001-39 | AGROPASTORIL AGRONAE LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 07/04/2025 |
| 16.963.755/0001-21 | BOA ESPERANCA FLORESTAS LTDA. | R$ 120.000,00 | Ativa | 27/07/2012 |
| 18.694.902/0001-30 | T R LUSTOSA GAMA | R$ 120.000,00 | Baixada | 15/08/2013 |
| 46.260.239/0001-00 | AUTO ESCOLA BEM-AVENTURADO LTDA | R$ 116.300,00 | Ativa | 04/05/2022 |
| 18.872.797/0001-82 | ANDRADE & DOURADO COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 110.000,00 | Baixada | 12/09/2013 |
| 27.842.030/0001-00 | ALBERTO BORGES LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 29/05/2017 |
| 20.171.052/0001-38 | M B A ROCHA LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 30/04/2014 |
| 30.175.288/0001-04 | L S LOCADORA E CONSTRUTORA LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 11/04/2018 |
| 27.058.321/0001-01 | DISTRIBUIDORA SOARES BEBIDAS E GAS LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 08/02/2017 |
| 49.003.504/0001-54 | BRAVEZA CASA DE CARNES LTDA | R$ 110.000,00 | Baixada | 29/12/2022 |
| 01.781.123/0001-70 | JOSE CURSINO NETO LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 18/04/1997 |
| 17.298.745/0001-81 | TOCANFER - FERRO E ACO LTDA | R$ 105.000,00 | Inapta | 12/12/2012 |
| 37.448.477/0001-44 | JALAPAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 105.000,00 | Ativa | 18/06/2020 |
| 17.333.407/0001-33 | OMEGA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | R$ 104.500,00 | Ativa | 20/12/2012 |
| 47.371.644/0001-50 | IMPERIO RECICLA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 01/08/2022 |
| 59.105.562/0001-42 | AUTO CENTER VENEZA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 27/01/2025 |
| 08.663.135/0001-49 | JOSP CONSTRUTORA LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 12/02/2007 |
| 53.063.560/0001-51 | WLH TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 30/11/2023 |
| 36.208.765/0001-69 | COMERCIO DE MOVEIS ECONOMIA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 31/01/2020 |
| 23.716.760/0001-03 | L MACIEL PINTO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 23/11/2015 |
| 57.007.513/0001-41 | 57.007.513 MHABYO RHOBSON ARAUJO CARVALHO | R$ 100.000,00 | Baixada | 26/08/2024 |
| 17.510.277/0001-67 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA SANTOS | R$ 100.000,00 | Inapta | 30/01/2013 |
| 47.777.911/0001-93 | 47.777.911 JULIANA PEREIRA RODRIGUES | R$ 100.000,00 | Inapta | 30/08/2022 |
| 22.059.131/0001-87 | J J COMUNICACAO PUBLICIDADE E MARKETING LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 16/03/2015 |
| 62.330.839/0001-45 | R N UCHOA FILHO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 21/08/2025 |
| 62.161.606/0001-66 | G A LACERDA BATISTA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 11/08/2025 |
| 33.195.223/0001-00 | RAFAEL JOSE DE SOUZA LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 31/08/1989 |
| 15.288.861/0001-94 | LOC TOP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 29/03/2012 |
| 44.339.614/0001-78 | MD PIRES LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 23/11/2021 |
| 16.870.568/0001-01 | CERAMICA NOVO ACORDO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 03/09/2012 |
| 27.546.075/0001-29 | AD HOC SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | R$ 100.000,00 | Baixada | 18/04/2017 |
| 09.485.330/0001-99 | LOCADORA DIAMANTE LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 02/04/2008 |
| 38.256.864/0001-41 | L CARDOSO RODRIGUES | R$ 100.000,00 | Ativa | 28/08/2020 |
| 63.456.325/0001-01 | CONSTRUTORA E AGROPECUARIAS PACAS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 31/10/2025 |
| 21.847.467/0001-41 | JALAPAO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 09/02/2015 |
| 61.815.352/0001-90 | I M CORRETORA DE SEGUROS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 18/07/2025 |
| 42.454.114/0001-51 | DROGARIA ULTRA DESCONTAO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 24/06/2021 |
| 27.587.736/0001-64 | WELITON ARAUJO GLORIA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 24/04/2017 |
| 35.258.356/0001-04 | SOUZA AGROPECUARIA LTDA | R$ 99.800,00 | Ativa | 21/10/2019 |
| 29.464.648/0001-09 | CERRADO LOCACOES LTDA | R$ 95.400,00 | Ativa | 17/01/2018 |
| 32.225.159/0001-09 | JK DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | R$ 95.400,00 | Ativa | 11/12/2018 |
| 27.594.459/0001-17 | FINESTRA CONSTRUTORA LTDA | R$ 93.700,00 | Inapta | 25/04/2017 |
| 27.344.520/0001-78 | K. L. A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA | R$ 93.700,00 | Baixada | 20/03/2017 |
| 35.107.039/0001-97 | THIAGO DO NASCIMENTO AGROCAMPO | R$ 90.000,00 | Ativa | 08/10/2019 |
| 26.908.726/0001-10 | L L PAISAGISMOS E CONSTRUCAO LTDA | R$ 88.000,00 | Ativa | 19/01/2017 |
| 19.714.226/0001-82 | J.W.V. FERREIRA LTDA | R$ 88.000,00 | Ativa | 13/02/2014 |
| 33.166.188/0001-00 | 33.166.188 LUCIANO ALVES REZENDE | R$ 81.000,00 | Ativa | 27/03/2019 |
| 47.623.248/0001-72 | LISSIAN SILVA DE ARAUJO 93550855249 | R$ 80.000,00 | Ativa | 18/08/2022 |
| 46.529.813/0001-74 | JENIVALDO ALVES DE SOUSA 03297344156 | R$ 80.000,00 | Ativa | 25/05/2022 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 66.159.403/0001-96 | 66.159.403 DIEVERTON DE SOUSA CARVALHO | R$ 20.000,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 65.752.692/0001-70 | 65.752.692 RODRIGO AMORIM ARAUJO FRANCO DE MORAES | R$ 30.000,00 | Ativa | 18/03/2026 |
| 65.677.708/0001-27 | BSA MINERACAO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 13/03/2026 |
| 65.556.364/0001-06 | M ANGELO DE SOUZA LTDA | R$ 25.000,00 | Ativa | 09/03/2026 |
| 65.124.285/0001-18 | 65.124.285 ROBERTO RIBEIRO SARDINHA | R$ 5.000,00 | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.094.599/0001-15 | 65.094.599 ELIZANIA GAMA DE SOUSA | R$ 50.000,00 | Ativa | 12/02/2026 |
| 64.945.097/0001-98 | 64.945.097 IGOR PRADO MACEDO | R$ 50.000,00 | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.691.610/0001-61 | 64.691.610 MARIANA DE SOUZA NUNES | R$ 5.000,00 | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.433.109/0001-03 | 64.433.109 WILKER RIBEIRO PEREIRA | R$ 35.000,00 | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.407.228/0001-83 | AGRICOLA AGUA FRIA LTDA | R$ 13.260.996,00 | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.365.215/0001-99 | 64.365.215 GLEYSON NERES RIBEIRO | R$ 30.000,00 | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.093.125/0001-96 | DANIELLE CHRISTINE SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 17/12/2025 |
| 63.872.043/0001-87 | 63.872.043 CAMILA CORADO NUNES | R$ 10.000,00 | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.855.677/0001-21 | 63.855.677 JAYSOM LIMA CARVALHO | R$ 10.000,00 | Ativa | 28/11/2025 |
| 63.756.439/0001-69 | 63.756.439 JESSICA NUNES DE SOUZA | R$ 10.000,00 | Ativa | 21/11/2025 |
| 63.456.325/0001-01 | CONSTRUTORA E AGROPECUARIAS PACAS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 31/10/2025 |
| 63.433.374/0001-10 | 63.433.374 JOAO BATISTA MENDES LOPES | R$ 30.000,00 | Ativa | 30/10/2025 |
| 63.396.936/0001-01 | 63.396.936 ITALO HENRIQUE RODRIGUES LINO | R$ 1.000,00 | Baixada | 28/10/2025 |
| 63.818.562/0001-67 | CIRCULO MATERNO | R$ 0,00 | Ativa | 21/10/2025 |
| 63.293.619/0001-51 | 3M DESIGN LTDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 21/10/2025 |
| 63.000.804/0001-00 | 63.000.804 WILIAN VIEIRA ANDRADE | R$ 5.000,00 | Ativa | 02/10/2025 |
| 62.768.017/0001-40 | 62.768.017 LETICIA DE JESUS TEIXEIRA | R$ 10.000,00 | Ativa | 17/09/2025 |
| 62.586.333/0001-00 | 62.586.333 SAMUEL BATISTA DE AZEVEDO | R$ 30.000,00 | Ativa | 05/09/2025 |
| 62.381.236/0001-72 | 62.381.236 CRISTYANO PEREIRA BATISTA | R$ 1.000,00 | Ativa | 25/08/2025 |
| 62.330.839/0001-45 | R N UCHOA FILHO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 21/08/2025 |
| 62.230.893/0001-19 | OURO GRAO LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 14/08/2025 |
| 62.219.909/0001-92 | 62.219.909 DARLAN NUNES LEITE | R$ 30.000,00 | Ativa | 14/08/2025 |
| 62.161.606/0001-66 | G A LACERDA BATISTA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 11/08/2025 |
| 61.815.352/0001-90 | I M CORRETORA DE SEGUROS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 18/07/2025 |
| 61.699.707/0001-22 | FERREIRA LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 11/07/2025 |
| Nome | Qualificação | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|---|
| TARCISIO JOSE LANGER | Sócio-Administrador | 64.407.228/0001-83 | R$ 13.260.996,00 |
| GUSTAVO LANGER | Sócio | 64.407.228/0001-83 | R$ 13.260.996,00 |
| ALCIONI LANGER | Sócio | 64.407.228/0001-83 | R$ 13.260.996,00 |
| JACKSON LANGER | Sócio | 64.407.228/0001-83 | R$ 13.260.996,00 |
| NEILA KUHN | Sócio | 64.407.228/0001-83 | R$ 13.260.996,00 |
| SANDRA BERENICE LANGER | Sócio | 64.407.228/0001-83 | R$ 13.260.996,00 |
| JEAN MARCELL LANGER | Sócio | 64.407.228/0001-83 | R$ 13.260.996,00 |
| DIRCEU MAGNO LANGER | Sócio | 64.407.228/0001-83 | R$ 13.260.996,00 |
| ANDERSON BECKER | Administrador | 46.410.124/0001-46 | R$ 9.000.000,00 |
| ABECKER CONCEITO SUSTENTAVEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sócio | 46.410.124/0001-46 | R$ 9.000.000,00 |
| WELLINGTON ROBERTO BIELECKI | Sócio-Administrador | 46.410.124/0001-46 | R$ 9.000.000,00 |
| EDSON VALDEMAR GOFFI | Sócio | 46.410.124/0001-46 | R$ 9.000.000,00 |
| BACABA HOLDING LTDA | Sócio | 31.108.529/0001-57 | R$ 3.000.000,00 |
| LUND ANTONIO BORGES JUNIOR | Administrador | 31.108.529/0001-57 | R$ 3.000.000,00 |
| LUDIMILLA DOS REIS SOUZA | Sócio-Administrador | 44.142.666/0001-50 | R$ 2.981.375,00 |
| CHANDS BRUNO RODRIGUES TAVARES | Sócio-Administrador | 11.810.274/0001-62 | R$ 1.745.000,00 |
| TELMO GONTIJO SOUZA | Sócio-Administrador | 55.463.860/0001-53 | R$ 1.200.000,00 |
| JIOMAR APARECIDO LUCIO FILHO | Sócio-Administrador | 23.310.934/0002-06 | R$ 1.168.718,00 |
| JAYME ALMIRO BUBOLZ | Sócio | 47.656.721/0001-18 | R$ 600.000,00 |
| JORDENIA MAURICIO MACEDO | Sócio-Administrador | 19.834.690/0001-02 | R$ 600.000,00 |
| JN PARTICIPACAO E SERVICOS LTDA | Sócio | 45.843.081/0001-20 | R$ 600.000,00 |
| ALVARO SOARES DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 47.656.721/0001-18 | R$ 600.000,00 |
| JACKSON LIMEIRA DE BRITO | Sócio-Administrador | 01.636.789/0001-34 | R$ 600.000,00 |
| NILO CAYRO VIEIRA | Administrador | 45.843.081/0001-20 | R$ 600.000,00 |
| LUCAS DE MENDONCA BRITO | Sócio-Administrador | 01.636.789/0001-34 | R$ 600.000,00 |
| JOAO PEDRO RODRIGUES DIAS | Sócio-Administrador | 36.834.767/0001-63 | R$ 500.000,00 |
| OSVALDO ROCHA DOURADO | Sócio | 33.198.623/0001-70 | R$ 500.000,00 |
| HAGNA CARDOSO LIMA BAHIA | Sócio-Administrador | 47.773.813/0001-88 | R$ 500.000,00 |
| SUELI PINTO SOARES | Sócio-Administrador | 11.031.601/0001-88 | R$ 500.000,00 |
| ROSANIA ALVES DA ROCHA | Sócio-Administrador | 51.795.657/0001-23 | R$ 500.000,00 |
Consulte dados de empresas por cidade em tempo real com nossa API REST.