Capital social total
R$ 137.941.848,00
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 02.480.736/0001-30 | MOTA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS SA | R$ 69.699.700,00 | Ativa | 17/04/1998 |
| 02.996.762/0001-15 | AGROPECUARIA VALE DO XIMARI LTDA | R$ 16.486.964,00 | Ativa | 08/12/1998 |
| 22.892.535/0001-57 | AGROPECUARIA E TRANSPORTADORA SOL NASCENTE LTDA | R$ 11.300.000,00 | Ativa | 21/07/2015 |
| 10.534.596/0001-63 | BRANDALISE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | R$ 7.850.000,00 | Ativa | 12/12/2008 |
| 02.252.589/0001-40 | AGROPECUARIA SAN FERNANDO LTDA | R$ 4.940.000,00 | Ativa | 13/11/1997 |
| 42.699.746/0001-85 | SDJ HOLDING RURAL LTDA | R$ 2.570.000,00 | Ativa | 13/07/2021 |
| 21.067.051/0001-00 | AGROPECUARIA MARCELLA LTDA | R$ 2.153.009,00 | Ativa | 18/09/2014 |
| 57.809.042/0001-95 | M. MAOSKI & CIA LTDA | R$ 1.765.175,00 | Ativa | 23/10/2024 |
| 46.919.902/0001-27 | NORTAO AGRO LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 27/06/2022 |
| 47.441.531/0001-83 | AGROPECUARIA FSR LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 05/08/2022 |
| 48.264.704/0001-06 | INDUSMAP SUSTENTAVEL DA AMAZONIA LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 11/10/2022 |
| 46.724.189/0001-66 | TEIXEIRA PRESTACAO DE SERVICO LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 09/06/2022 |
| 65.015.947/0001-11 | GP ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA | R$ 495.000,00 | Ativa | 09/02/2026 |
| 31.702.496/0001-79 | SORGATTO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | R$ 450.000,00 | Ativa | 05/10/2018 |
| 05.803.789/0001-32 | TERRAPLANAGEM GUIDARINI LTDA | R$ 434.000,00 | Ativa | 31/07/2003 |
| 29.405.451/0001-90 | AGROPECUARIA VILLA RICA DO XIMARI LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 10/01/2018 |
| 14.662.008/0001-28 | AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 23/11/2011 |
| 63.515.590/0001-05 | D. FERNANDA DE MELO E L. PEREIRA MIDON LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 04/11/2025 |
| 44.215.134/0001-03 | URBANNY CONSTRUCOES E IMOVEIS LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 11/11/2021 |
| 07.639.810/0001-31 | AGROPECUARIA COSTA & COSTA LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 17/10/2005 |
| 16.860.866/0001-02 | SONHOLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | R$ 350.000,00 | Ativa | 17/09/2012 |
| 23.918.745/0001-30 | G3 CONVENIENCIA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 30/12/2015 |
| 66.889.277/0001-25 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LIDER LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 18/05/2026 |
| 57.916.198/0001-75 | TOP TERRA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 31/10/2024 |
| 04.430.933/0001-70 | DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 26/04/2001 |
| 45.440.049/0001-01 | PESQUE E PAGUE FORTALEZA LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 24/02/2022 |
| 24.321.837/0001-09 | PESQUE PAGUE FORTALEZA LTDA | R$ 280.000,00 | Ativa | 04/03/2016 |
| 00.786.517/0001-58 | CENTROMEL-CENTRO COMERCIAL DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 280.000,00 | Ativa | 16/02/1984 |
| 57.620.123/0001-42 | AERO AGRO SOLUCOES LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 09/10/2024 |
| 58.602.183/0001-03 | 58.602.183 GERALDO ANDRADE DOS SANTOS | R$ 250.000,00 | Ativa | 02/01/2025 |
| 33.701.484/0001-55 | FILHO TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 250.000,00 | Baixada | 22/05/2019 |
| 41.237.890/0001-37 | COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS SONHOLAR LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 16/03/2021 |
| 46.618.520/0001-63 | NORTESUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 01/06/2022 |
| 57.641.906/0001-02 | DROGARIA MASTER FARMA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 10/10/2024 |
| 56.285.267/0001-27 | AZEVEDO TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 05/08/2024 |
| 56.299.265/0001-97 | ROCHEDO TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 06/08/2024 |
| 22.977.455/0001-02 | ALEXANDRE ALVES E SILVA | R$ 200.000,00 | Ativa | 31/07/2015 |
| 70.490.743/0001-72 | AGROZEBU COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 27/08/1993 |
| 25.293.171/0001-87 | DIVANIR DOS SANTOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA | R$ 200.000,00 | Baixada | 22/07/2016 |
| 66.633.985/0001-09 | 66.633.985 FAGNER MARINIUK MARCONDES | R$ 200.000,00 | Ativa | 06/05/2026 |
| 17.291.699/0001-99 | RAFAEL CACERES CRUZ | R$ 200.000,00 | Ativa | 12/12/2012 |
| 13.478.480/0001-42 | MELO COMUNICACAO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 31/03/2011 |
| 09.176.226/0001-12 | G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 01/11/2007 |
| 60.590.758/0001-59 | AUTO PECAS BRASIL LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 29/04/2025 |
| 55.823.148/0001-18 | 3 RIOS ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 05/07/2024 |
| 55.993.237/0001-02 | CONSTRUFORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 18/07/2024 |
| 13.765.712/0001-43 | VIZZOTTO ENGENHARIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 07/06/2011 |
| 10.387.749/0001-97 | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS CASAGRANDE LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 06/10/2008 |
| 15.663.075/0001-20 | JP PULVERIZACOES AGRICOLAS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 28/05/2012 |
| 17.717.716/0001-07 | MADEIREIRA UNIVERSAL LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 08/03/2013 |
| 34.637.352/0001-74 | SILVA CONSTRUCOES EIRELI | R$ 200.000,00 | Baixada | 22/08/2019 |
| 35.647.600/0001-20 | SAO JOAO AGROPECUARIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 28/11/2019 |
| 13.592.011/0001-50 | ISMAEL DA SILVA SANTANA | R$ 200.000,00 | Inapta | 04/05/2011 |
| 17.601.297/0001-43 | TERRAPLENAGEM DUARTE LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 14/12/2012 |
| 46.842.550/0001-59 | PS AGRO NUTRICAO E SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 20/06/2022 |
| 50.286.711/0001-42 | C. DA SILVA DE CARVALHO - BLOCOS E ARTEFATOS | R$ 200.000,00 | Ativa | 12/04/2023 |
| 36.032.642/0001-10 | ALECSANDER ESCOBAR DE SOUZA | R$ 180.000,00 | Ativa | 16/01/2020 |
| 62.060.100/0001-60 | VITALE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 04/08/2025 |
| 63.525.287/0001-93 | 63.525.287 CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES | R$ 180.000,00 | Ativa | 05/11/2025 |
| 20.678.478/0001-82 | IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA | R$ 175.000,00 | Ativa | 18/07/2014 |
| 07.436.774/0001-09 | BIOMAS - REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA | R$ 175.000,00 | Inapta | 17/06/2005 |
| 60.407.697/0001-41 | SIATE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 15/04/2025 |
| 60.289.383/0001-91 | 60.289.383 MARCOS AUGUSTO PEREIRA | R$ 150.000,00 | Ativa | 07/04/2025 |
| 60.956.491/0001-70 | PASSOS CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 22/05/2025 |
| 15.500.611/0001-76 | FARMACIA DROGALIDER LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 13/04/2012 |
| 52.412.036/0001-86 | VERDE GAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E BEBIDAS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 03/10/2023 |
| 30.415.021/0001-39 | FABRICA DE GELO LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 09/05/2018 |
| 14.468.810/0001-81 | E. DE MOURA FIUZA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 07/10/2011 |
| 39.316.905/0001-00 | MELLO E ANDRADE MADEIRAS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 05/10/2020 |
| 45.640.472/0001-47 | D. BELLINCANTA MINERADORA | R$ 150.000,00 | Ativa | 14/03/2022 |
| 51.816.511/0001-17 | REPRESENTACAO IMOVEIS AGRONEGOCIOS CASADIAS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 15/08/2023 |
| 52.133.043/0001-49 | CONVENIENCIA FRUTAL LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 11/09/2023 |
| 52.232.933/0001-08 | SANTO BERNARDI TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 19/09/2023 |
| 38.825.407/0001-20 | PPF GROUP LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 24/09/2020 |
| 43.135.166/0001-28 | VAGNER CAMPEONI SANCHEZ 31067839828 | R$ 150.000,00 | Baixada | 16/08/2021 |
| 45.501.622/0001-31 | LOTUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 03/03/2022 |
| 50.104.743/0001-80 | TLCK AGROPECUARIA LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 28/03/2023 |
| 57.658.623/0001-73 | FS PULVERIZACAO LTDA | R$ 140.000,00 | Ativa | 11/10/2024 |
| 20.711.078/0001-21 | NORTAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA | R$ 130.000,00 | Ativa | 25/07/2014 |
| 54.794.861/0001-18 | CENTRO DE TREINAMENTO FISICO EVOLUTION LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 18/04/2024 |
| 30.635.757/0001-12 | S. MARTINS DE SOUZA LTDA | R$ 120.000,00 | Baixada | 06/06/2018 |
| 47.850.401/0001-02 | FLAVIO ANTONIO CHEROBIN PAZETTO 70380127113 | R$ 120.000,00 | Baixada | 05/09/2022 |
| 47.897.089/0001-02 | SORVETERIA E CAFETERIA DOCE SABOR LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 09/09/2022 |
| 63.702.711/0001-28 | JOSE MARIO DA COSTA BASTOS FILHO LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 17/11/2025 |
| 38.258.677/0001-05 | A. G. PONTES LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 28/08/2020 |
| 42.793.863/0001-03 | SANTO ANTONIO AGRONEGOCIO LTDA | R$ 120.000,00 | Inapta | 20/07/2021 |
| 45.867.941/0001-65 | PULCINELLI COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 31/03/2022 |
| 41.759.512/0001-13 | SANTO ANTONIO AGRONEGOCIO LTDA | R$ 120.000,00 | Baixada | 29/04/2021 |
| 19.492.767/0001-03 | ELIAMAR FABONATTO EIRELI | R$ 120.000,00 | Baixada | 13/12/2013 |
| 19.752.164/0001-01 | ABEGAIR FORTUNATO RIBEIRO MADEIRAS EIRELI | R$ 120.000,00 | Baixada | 12/02/2014 |
| 08.173.822/0001-86 | M. O. BENETTI | R$ 120.000,00 | Ativa | 29/06/2006 |
| 08.335.354/0001-07 | G. DOS SANTOS FREIRE | R$ 118.000,00 | Inapta | 04/10/2006 |
| 13.669.751/0001-47 | CRISTIANO BAUMANN CONTABILIDADE LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 13/05/2011 |
| 17.060.145/0001-80 | FAZENDAO MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 110.000,00 | Inapta | 24/10/2012 |
| 27.484.710/0001-90 | DESING MOVEIS PLANEJADOS LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 04/04/2017 |
| 39.943.504/0001-80 | TERRAPLENAGEM E MINERADORA LONGA VIDA LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 27/11/2020 |
| 02.517.464/0001-03 | ADALBERTO FALASCA COMERCIO | R$ 110.000,00 | Ativa | 15/09/1986 |
| 15.024.970/0001-02 | DSC SERVICOS LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 09/02/2012 |
| 17.962.277/0001-06 | APIACAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | R$ 105.000,00 | Ativa | 18/04/2013 |
| 10.328.352/0001-24 | A. M. DE LIMA LTDA | R$ 105.000,00 | Ativa | 05/09/2008 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 67.274.416/0001-79 | 67.274.416 JOAO PEREIRA DE ARAUJO | R$ 7.000,00 | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.242.536/0001-94 | 67.242.536 DOUGLAS GUSTAVO DE ALMEIDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.256.312/0001-31 | 67.256.312 ZENILDA VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.000,00 | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.168.032/0001-71 | 67.168.032 JOAO BATISTA RODRIGUES DE AGUIAR | R$ 1.000,00 | Ativa | 05/06/2026 |
| 67.142.457/0001-01 | 67.142.457 IRES APARECIDA CONSTANTE DA SILVA | R$ 2.000,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.082.983/0001-23 | 67.082.983 EDUARDO DE CARVALHO FLORENCIO | R$ 5.000,00 | Ativa | 01/06/2026 |
| 67.095.214/0001-60 | 67.095.214 ADEMIR KENNEDY BUENO DE OLIVEIRA | R$ 7.000,00 | Ativa | 01/06/2026 |
| 67.093.018/0001-56 | 67.093.018 FABIO LUIS BERNARDES | R$ 5.000,00 | Ativa | 01/06/2026 |
| 67.069.160/0001-68 | 67.069.160 ANDREIA DOS SANTOS DA SILVA | R$ 3.750,00 | Ativa | 30/05/2026 |
| 67.014.157/0001-47 | C. DA S. DE CARVALHO LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 22/05/2026 |
| 66.840.821/0001-44 | GLEICIA BEZERRA LTDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 18/05/2026 |
| 66.831.347/0001-94 | 66.831.347 CAROLAINE SALES FEITOSA | R$ 6.000,00 | Ativa | 18/05/2026 |
| 66.833.819/0001-48 | 66.833.819 JOSE RIBAMAR RIBEIRO | R$ 2.000,00 | Baixada | 18/05/2026 |
| 66.838.199/0001-30 | 66.838.199 JOSE ARNALDO RODRIGUES | R$ 2.000,00 | Ativa | 18/05/2026 |
| 66.889.277/0001-25 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LIDER LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 18/05/2026 |
| 66.825.063/0001-95 | 66.825.063 NITHIERRY MURIEL SMANIOTTO DE CAMPOS | R$ 3.000,00 | Ativa | 17/05/2026 |
| 66.802.682/0001-64 | 66.802.682 NELSON RAMOS DA LUZ | R$ 1.000,00 | Ativa | 15/05/2026 |
| 66.788.940/0001-03 | GONCALVES EXPLANAGEM DE MADEIRAS LTDA | R$ 60.000,00 | Ativa | 14/05/2026 |
| 66.766.028/0001-42 | 66.766.028 ANDERSON DE CARVALHO FLORENCIO | R$ 5.000,00 | Ativa | 13/05/2026 |
| 66.737.275/0001-10 | 66.737.275 WHEMERSON JUNHO DA SILVA | R$ 3.000,00 | Ativa | 12/05/2026 |
| 66.666.506/0001-42 | LAVADOR DO ARAUJO LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 07/05/2026 |
| 66.660.196/0001-59 | 66.660.196 WELLINGTON ELIVELTON DOS SANTOS | R$ 5.000,00 | Ativa | 07/05/2026 |
| 66.652.393/0001-26 | 66.652.393 JOAO TEOFILO JESUS DE MELO | R$ 1.000,00 | Ativa | 07/05/2026 |
| 66.633.985/0001-09 | 66.633.985 FAGNER MARINIUK MARCONDES | R$ 200.000,00 | Ativa | 06/05/2026 |
| 66.642.234/0001-40 | 66.642.234 GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA BOTTEGA | R$ 5.000,00 | Ativa | 06/05/2026 |
| 66.602.259/0001-10 | 66.602.259 FRANCISCA FERREIRA DE ASSIS GONCALVES | R$ 5.000,00 | Ativa | 05/05/2026 |
| 66.600.855/0001-61 | 66.600.855 LUIS HENRIQUE ALVES MARTINS | R$ 10.000,00 | Ativa | 05/05/2026 |
| 66.577.451/0001-02 | 66.577.451 ELIZEU DOMINGUES DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 04/05/2026 |
| 66.562.625/0001-55 | 66.562.625 ANA PAULA DA SILVA PRADO ALVES | R$ 30.000,00 | Ativa | 02/05/2026 |
| 66.704.912/0001-52 | EMANUELE HOISSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 30.000,00 | Ativa | 30/04/2026 |
| Nome | Qualificação | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|---|
| JOSE RENATO GAZIERO CELLA | Diretor | 02.480.736/0001-30 | R$ 69.699.700,00 |
| JERONIMO GRECHINSKI | Presidente | 02.480.736/0001-30 | R$ 69.699.700,00 |
| CARLOS ARRUDA GARMS NETO | Administrador | 02.996.762/0001-15 | R$ 16.486.964,00 |
| RIO TOCANTINS PARTICIPACOES S/A | Sócio | 02.996.762/0001-15 | R$ 16.486.964,00 |
| MARCOS FERNANDO GARMS FILHO | Administrador | 02.996.762/0001-15 | R$ 16.486.964,00 |
| AGNALDO JUNIOR LIMA | Sócio | 22.892.535/0001-57 | R$ 11.300.000,00 |
| JOSE AGNALDO LIMA | Sócio-Administrador | 22.892.535/0001-57 | R$ 11.300.000,00 |
| JUAN RICARDO BRANDALISE | Sócio-Administrador | 10.534.596/0001-63 | R$ 7.850.000,00 |
| OLAVO DEMARI WEBBER | Sócio-Administrador | 02.252.589/0001-40 | R$ 4.940.000,00 |
| MADEMARI INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA | Sócio | 02.252.589/0001-40 | R$ 4.940.000,00 |
| ROSANA DA ROCHA CAMARGO BENFICA | Sócio-Administrador | 42.699.746/0001-85 | R$ 2.570.000,00 |
| DJESSICA ROCHA BENFICA SKOLDBERG SURITA | Sócio | 42.699.746/0001-85 | R$ 2.570.000,00 |
| SAMUEL DA ROCHA BENFICA | Sócio | 42.699.746/0001-85 | R$ 2.570.000,00 |
| ALFREDO LUIZ BENFICA | Sócio-Administrador | 42.699.746/0001-85 | R$ 2.570.000,00 |
| DJEIME DA ROCHA BENFICA RIBEIRO | Sócio | 42.699.746/0001-85 | R$ 2.570.000,00 |
| DJENNIFER DA ROCHA BENFICA | Sócio | 42.699.746/0001-85 | R$ 2.570.000,00 |
| JANY MANA COSTA | Sócio-Administrador | 21.067.051/0001-00 | R$ 2.153.009,00 |
| RAPHAEL BOBADILLO COSTA | Sócio | 21.067.051/0001-00 | R$ 2.153.009,00 |
| MARCELO MAOSKI | Sócio-Administrador | 57.809.042/0001-95 | R$ 1.765.175,00 |
| ANA IOLANDA MAOSKI | Sócio | 57.809.042/0001-95 | R$ 1.765.175,00 |
| ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA | Sócio | 46.919.902/0001-27 | R$ 1.500.000,00 |
| MURILO HILDEBRAND | Sócio-Administrador | 46.919.902/0001-27 | R$ 1.500.000,00 |
| JANY MANA COSTA | Sócio-Administrador | 47.441.531/0001-83 | R$ 1.000.000,00 |
| ROSINALDO BARBOSA PINHEIRO | Sócio-Administrador | 48.264.704/0001-06 | R$ 600.000,00 |
| LUIZ CARLO TEIXEIRA | Sócio-Administrador | 46.724.189/0001-66 | R$ 500.000,00 |
| GUILHERME AUGUSTO SORGATTO | Sócio-Administrador | 65.015.947/0001-11 | R$ 495.000,00 |
| GUILHERME AUGUSTO SORGATTO | Sócio-Administrador | 31.702.496/0001-79 | R$ 450.000,00 |
| SANDRO AUGUSTO GUIDARINI | Sócio-Administrador | 05.803.789/0001-32 | R$ 434.000,00 |
| ALISSANDRO GUIDARINI | Sócio-Administrador | 05.803.789/0001-32 | R$ 434.000,00 |
| REJIANE FATIMA BRAGATTI | Sócio-Administrador | 29.405.451/0001-90 | R$ 400.000,00 |
Consulte dados de empresas por cidade em tempo real com nossa API REST.