Total share capital
R$ 33.609.044,71
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 48.999.969/0001-44 | MVBG PATRIMONIAL LTDA | R$ 6.178.000,00 | Ativa | 29/12/2022 |
| 60.977.678/0001-50 | CAPETINGA AGRONEGOCIOS LTDA. | R$ 4.437.185,99 | Ativa | 23/05/2025 |
| 26.415.046/0001-65 | AGRICOLA ARAUJO REIS LTDA | R$ 2.152.835,00 | Ativa | 25/10/2016 |
| 18.233.850/0001-03 | INCORPORADORA RODRIGO CHAGAS REZENDE LTDA | R$ 1.032.828,00 | Ativa | 03/06/2013 |
| 55.495.993/0001-01 | A.M.B. - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Baixada | 12/06/2024 |
| 31.771.653/0001-06 | ANNA'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 16/10/2018 |
| 30.612.174/0001-76 | AGRICOLA PRL LTDA | R$ 919.800,00 | Ativa | 04/06/2018 |
| 28.827.295/0001-93 | AGRICOLA REIS SOARES LTDA | R$ 811.509,00 | Ativa | 09/10/2017 |
| 28.399.066/0001-15 | AGRICOLA MOREIRA REIS LTDA | R$ 732.265,00 | Ativa | 11/08/2017 |
| 28.448.623/0001-40 | AGRICOLA REIS E REIS LTDA | R$ 700.203,00 | Ativa | 18/08/2017 |
| 58.128.101/0001-22 | BARBOSA & FILHO LOTEAMENTO SPE LTDA | R$ 670.000,00 | Ativa | 18/11/2024 |
| 65.694.598/0001-01 | SERV CARE COMERCIAL LTDA | R$ 643.384,00 | Baixada | 01/12/1965 |
| 28.735.733/0001-93 | AGRICOLA AJ REIS LTDA | R$ 603.300,00 | Ativa | 27/09/2017 |
| 64.251.202/0001-99 | POSTO SEVEN CARMO DA CACHOEIRA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 22/12/2025 |
| 58.387.555/0001-18 | MARC ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA | R$ 463.285,00 | Ativa | 09/12/2024 |
| 63.666.627/0001-04 | TRIADE ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 14/11/2025 |
| 21.297.229/0001-00 | MAP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 27/10/2014 |
| 12.649.035/0001-35 | ELY PEREIRA DE SOUZA | R$ 368.000,00 | Ativa | 08/10/2010 |
| 03.728.881/0001-50 | A S ENGENHARIA LTDA | R$ 340.000,00 | Ativa | 31/03/2000 |
| 09.230.158/0001-22 | GRAO NOBRE COMERCIO DE CAFE LTDA | R$ 310.000,00 | Ativa | 27/11/2007 |
| 27.267.949/0001-09 | PRIMU'S CIMENTOS LTDA | R$ 279.000,00 | Ativa | 09/03/2017 |
| 35.363.743/0001-00 | REIS E REIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 275.000,00 | Ativa | 31/10/2019 |
| 39.667.067/0001-10 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NOVA ALIANCA CARMO DA CACHOEIRA LTDA | R$ 270.000,00 | Ativa | 04/11/2020 |
| 33.323.244/0001-64 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 11/04/2019 |
| 51.707.829/0001-60 | INCORPORADORA LOTEAMENTO RESIDENCIAL SANT'ANNA LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 07/08/2023 |
| 59.345.438/0001-54 | U.M.M.O.S.T( UNIDADE MOVEL DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO) | R$ 250.000,00 | Ativa | 07/02/2025 |
| 41.239.911/0001-53 | SANTA EDWIRGES CAFE FAZENDA TORREFACAO E MOAGEM LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 16/03/2021 |
| 01.301.103/0001-54 | AGROPECUARIA BOI QUE RI LTDA | R$ 240.300,00 | Baixada | 02/07/1996 |
| 29.447.279/0001-38 | POSTO ALTO DA RAJA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 16/01/2018 |
| 57.390.763/0001-03 | OG CONSTRUTORA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 23/09/2024 |
| 40.587.664/0001-13 | POSTO MORENO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 27/01/2021 |
| 44.832.382/0001-95 | C&P SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 12/01/2022 |
| 11.636.675/0001-48 | SOLAR CONSTRUTORA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 04/03/2010 |
| 16.753.331/0001-32 | LOTEAMENTO AVELAR REIS LTDA | R$ 199.509,72 | Ativa | 22/08/2012 |
| 61.894.519/0001-55 | AM BERNARDI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 170.000,00 | Ativa | 24/07/2025 |
| 12.084.101/0001-77 | CONFIANZA TRANSPORTES LTDA | R$ 170.000,00 | Baixada | 14/06/2010 |
| 61.503.449/0001-67 | MANTOVANI DRONES LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 30/06/2025 |
| 26.590.957/0001-29 | A J ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 23/11/2016 |
| 46.469.694/0001-01 | RECICLAGEM CACHOEIRA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 20/05/2022 |
| 41.517.584/0001-54 | AUTO POSTO CONDE VII LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 09/04/2021 |
| 43.171.014/0001-80 | PROCARMO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 18/08/2021 |
| 02.852.993/0001-55 | DAVALTUR TURISMO LTDA | R$ 120.000,00 | Baixada | 16/09/1998 |
| 39.744.141/0001-54 | UAI TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 11/11/2020 |
| 36.954.134/0001-99 | CLEICRIS EMPREENDIMENTOS E CONTRUCOES MOBILIARIAS LTDA | R$ 104.500,00 | Inapta | 17/04/2020 |
| 61.456.225/0001-41 | RAFAEL REIS BARROS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 25/06/2025 |
| 60.697.806/0001-02 | JRB COMERCIO DE GRAOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 06/05/2025 |
| 34.172.184/0001-99 | CONSTRUCARMO MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 10/07/2019 |
| 09.035.583/0001-60 | TRANSPORTE MEC NAVES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 10/08/2007 |
| 52.734.173/0001-37 | MICHELL COSTA AUAD MANSUR | R$ 100.000,00 | Ativa | 31/10/2023 |
| 52.917.172/0001-28 | KR AGRO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 17/11/2023 |
| 44.323.637/0001-94 | ROSAN XAVIER LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 22/11/2021 |
| 50.461.141/0001-80 | CASPER INFRAESTRUTURA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 26/04/2023 |
| 28.613.368/0001-44 | LUCAS MARANGON | R$ 100.000,00 | Baixada | 11/09/2017 |
| 61.571.172/0001-00 | CRISTINA STORE LICITACOES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 03/07/2025 |
| 26.593.044/0001-66 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ACOUGUE E MERCEARIA SOUZA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 23/11/2016 |
| 52.821.405/0001-94 | BLESSED AGRO FARM LTDA. | R$ 100.000,00 | Ativa | 08/11/2023 |
| 38.345.910/0001-89 | AQUA DECOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 100.000,00 | Suspensa | 04/09/2020 |
| 41.326.054/0001-29 | JHONNY ARNHOLD BARBOSA | R$ 100.000,00 | Baixada | 23/03/2021 |
| 18.935.742/0001-74 | POSTO NOVO RIO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 30/11/1983 |
| 07.532.244/0001-64 | GREEN BEAN COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 04/08/2005 |
| 06.814.340/0001-32 | AUTO POSTO ROCHA SILVA LTDA - FALIDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 19/07/2004 |
| 53.201.373/0001-97 | MOENDAS AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 13/12/2023 |
| 54.223.213/0001-01 | BENINE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 07/03/2024 |
| 44.701.643/0001-38 | AGROPECUARIA REIS SILVESTRIN LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 30/12/2021 |
| 08.764.440/0001-27 | OSCAR HENRIQUE BARROS GALVAO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 12/04/2007 |
| 31.905.407/0001-91 | INCORPORADORA JARDIM NOVA CACHOEIRA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 31/10/2018 |
| 34.670.736/0001-99 | AGROTEC FERTLIZANTES ORGANICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 27/08/2019 |
| 46.683.749/0001-81 | CNC ENGENHARIA E CONSTRUTORA | R$ 100.000,00 | Ativa | 06/06/2022 |
| 21.581.459/0001-04 | CARPP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 11/11/1985 |
| 50.094.684/0001-06 | POSTO JK CARMO DA CACHOEIRA LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 27/03/2023 |
| 37.763.523/0001-08 | PEDRAS A & D LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 17/07/2020 |
| 27.232.491/0001-52 | VERTENTES FLORESTAL LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 06/03/2017 |
| 07.266.061/0001-44 | AUTO POSTO BAGRAO CARMO DA CACHOEIRA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 04/03/2005 |
| 35.614.896/0001-83 | CRISTIANE APARECIDA COELHO REIS | R$ 100.000,00 | Baixada | 26/11/2019 |
| 44.035.802/0001-02 | RAFAEL VOLTANI VELOSO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 27/10/2021 |
| 08.609.845/0001-90 | INDUSTRIA E COMERCIO VILLA CAFE LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 29/01/2007 |
| 31.831.627/0001-18 | CRISTIAN TADEU DE MORAIS | R$ 100.000,00 | Ativa | 23/10/2018 |
| 36.124.763/0001-91 | LUIZ RAFAEL TEOFILO BENEDITO | R$ 100.000,00 | Ativa | 24/01/2020 |
| 49.422.032/0001-74 | ELIANE SANTOS OLIVEIRA | R$ 100.000,00 | Ativa | 01/02/2023 |
| 19.605.557/0001-84 | F.H BELEZA E ESTETICA LTDA | R$ 95.700,00 | Ativa | 28/01/2014 |
| 29.979.381/0001-84 | EMPORIO NOVO RIO LTDA | R$ 95.400,00 | Baixada | 20/03/2018 |
| 32.017.415/0001-64 | AVV PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS ENGENHARIA LTDA | R$ 95.400,00 | Baixada | 14/11/2018 |
| 26.719.117/0001-13 | CALDEIRA E CIA LTDA | R$ 91.640,00 | Ativa | 15/12/2016 |
| 61.866.184/0001-61 | R BERNARDI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 90.000,00 | Ativa | 22/07/2025 |
| 14.947.044/0001-38 | GUILHERME HENRIQUE SOUZA CALDEIRA | R$ 85.000,00 | Baixada | 26/01/2012 |
| 21.839.731/0001-03 | GUILHERME HENRIQUE SOUZA CALDEIRA & CIA LTDA | R$ 85.000,00 | Baixada | 09/02/2015 |
| 36.665.548/0001-06 | 36.665.548 IGOR NOGUEIRA | R$ 81.000,00 | Baixada | 13/03/2020 |
| 22.688.141/0001-81 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE SUPER BOM LTDA | R$ 80.000,00 | Baixada | 19/06/2015 |
| 37.378.763/0001-80 | MARIA JOSE AVELAR | R$ 80.000,00 | Baixada | 10/06/2020 |
| 61.137.476/0001-63 | STUDIO REVITALIZE TREINAMENTO PERSONALIZADO LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 03/06/2025 |
| 60.332.209/0001-84 | SAO JOSE PNEUS E ACESSORIOS LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 09/04/2025 |
| 29.774.131/0001-08 | CAFE DAS ESMERALDAS LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 26/02/2018 |
| 53.266.726/0001-37 | UNIK PR LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 20/12/2023 |
| 31.665.113/0001-30 | REIS & CRUZ FABRICACAO DE CERVEJAS LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 02/10/2018 |
| 47.558.832/0001-91 | 47.558.832 VALDECI DA SILVA | R$ 80.000,00 | Ativa | 14/08/2022 |
| 35.067.536/0001-09 | CENTRO AUTOMOTIVO ADYCAR LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 03/10/2019 |
| 37.199.977/0001-90 | THIAGO HENRIQUE BORGES - RECICLAGEM CACHOEIRA | R$ 80.000,00 | Baixada | 21/05/2020 |
| 15.500.761/0001-80 | REIS E LIMA DROGARIA LTDA | R$ 79.000,00 | Ativa | 09/05/2012 |
| 33.516.310/0001-12 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES M2D LTDA | R$ 75.000,00 | Ativa | 03/05/2019 |
| 15.094.456/0001-35 | NORMA FRANCISCO REIS 02881864600 | R$ 75.000,00 | Ativa | 27/02/2012 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 66.190.615/0001-36 | MAYSA TEREZA PILATES LTDA | R$ 25.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.084.816/0001-59 | 66.084.816 DALVAN SOARES | R$ 30.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.097.951/0001-39 | 66.097.951 ALISSON DOUGLAS DE PAULA CASTELHANO | R$ 50.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.092.808/0001-54 | 66.092.808 LARISSA RAYANE CRUZ DE MORAIS | R$ 6.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 65.975.563/0001-40 | 65.975.563 EDSON ROSA PRATES | R$ 1.800,90 | Ativa | 30/03/2026 |
| 65.949.445/0001-68 | 65.949.445 JULIANO VILELA FRIAS | R$ 5.000,00 | Ativa | 27/03/2026 |
| 65.910.856/0001-40 | 65.910.856 WELLINGTON SILVA VALIM | R$ 10.000,00 | Ativa | 26/03/2026 |
| 66.092.015/0001-35 | CAIXA ESCOLAR VERA LUCIA NAVES DE ASSIS | R$ 0,00 | Ativa | 26/03/2026 |
| 65.868.972/0001-48 | 65.868.972 ANDERSON ANTONIO DE LIMA CARDOSO | R$ 30.000,00 | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.843.404/0001-92 | 65.843.404 MARINEUSA DE JESUS ISA | R$ 1.000,00 | Ativa | 23/03/2026 |
| 65.804.054/0001-55 | 65.804.054 MARCOS APARECIDO LUIZ | R$ 30.000,00 | Ativa | 20/03/2026 |
| 65.801.312/0001-40 | CMD INTERMEDIACAO E NEGOCIOS LTDA | R$ 1.000,00 | Ativa | 20/03/2026 |
| 65.734.936/0001-91 | 65.734.936 MATEUS REZENDE NAVES | R$ 50.000,00 | Ativa | 17/03/2026 |
| 65.731.758/0001-45 | LEANDRO JOSE BRITO REIS 06320919671 | R$ 50.000,00 | Ativa | 17/03/2026 |
| 65.691.821/0001-67 | 65.691.821 LORRAINE LUCINDO SILVA | R$ 14.000,00 | Baixada | 15/03/2026 |
| 65.684.657/0001-60 | 65.684.657 PIETRA SILVA GOMES | R$ 1.000,00 | Ativa | 14/03/2026 |
| 65.704.583/0001-87 | CLINICA DRA ANA CLAUDIA REIS LTDA | R$ 25.000,00 | Ativa | 13/03/2026 |
| 65.597.434/0001-66 | 65.597.434 CARLOS EDUARDO FLORENCIO FERREIRA AVELINO | R$ 6.000,00 | Ativa | 10/03/2026 |
| 65.565.270/0001-95 | 65.565.270 ADIMAR VITOR DE MORAIS | R$ 30.000,00 | Ativa | 09/03/2026 |
| 65.529.899/0001-80 | 65.529.899 DOUGLAS VEIGA FERREIRA BURIL | R$ 15.000,00 | Ativa | 06/03/2026 |
| 65.437.250/0001-39 | 65.437.250 SOLANGE DO CARMO BISPO TEODORO | R$ 5.000,00 | Ativa | 03/03/2026 |
| 65.397.007/0001-34 | 65.397.007 THOMAS ANDERSON SILVA | R$ 1,00 | Ativa | 01/03/2026 |
| 65.304.244/0001-03 | 65.304.244 SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1,00 | Ativa | 24/02/2026 |
| 65.214.968/0001-66 | 65.214.968 JAQUELINE LEOPOLDINO ARRUDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 20/02/2026 |
| 65.121.858/0001-50 | 65.121.858 ISABELLE RODRIGUES DE PAIVA | R$ 50.000,00 | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.023.402/0001-57 | 65.023.402 GILMAR BARBOSA DE SOUZA | R$ 50.000,00 | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.979.921/0001-20 | 64.979.921 EDUARDO LUIZ APARECIDO GREGO | R$ 50.000,00 | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.975.744/0001-04 | 64.975.744 RILDO VALADA SALES | R$ 50.000,00 | Baixada | 06/02/2026 |
| 65.069.272/0001-93 | MANUTENCOES MARIANO LTDA | R$ 25.000,00 | Ativa | 05/02/2026 |
| 65.074.489/0001-91 | CLINICA CAPRICHO LTDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 05/02/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| GUSTAVO MATOS DE FIGUEIROA FERNANDES | Sócio-Administrador | 48.999.969/0001-44 | R$ 6.178.000,00 |
| BERNARDO MATOS DE FIGUEIROA FERNANDES | Sócio | 48.999.969/0001-44 | R$ 6.178.000,00 |
| AIRA LAGES MIARI | Sócio-Administrador | 60.977.678/0001-50 | R$ 4.437.185,99 |
| LIGIA LAGES MIARI | Sócio-Administrador | 60.977.678/0001-50 | R$ 4.437.185,99 |
| CLAUDIA VILELA MIARI CANCADO | Sócio-Administrador | 60.977.678/0001-50 | R$ 4.437.185,99 |
| ANDRE MOREIRA REIS | Sócio | 26.415.046/0001-65 | R$ 2.152.835,00 |
| ALTINA MOREIRA REIS | Administrador | 26.415.046/0001-65 | R$ 2.152.835,00 |
| JULIANO MOREIRA REIS | Sócio | 26.415.046/0001-65 | R$ 2.152.835,00 |
| PATRICIA MOREIRA REIS MAIA | Sócio | 26.415.046/0001-65 | R$ 2.152.835,00 |
| ANITA VIVIANI MOREIRA REIS SOARES | Sócio | 26.415.046/0001-65 | R$ 2.152.835,00 |
| ADRIANA MOREIRA REIS DAIBERT | Sócio | 26.415.046/0001-65 | R$ 2.152.835,00 |
| RODRIGO CHAGAS REZENDE | Sócio-Administrador | 18.233.850/0001-03 | R$ 1.032.828,00 |
| THAISA SOUSA REZENDE | Sócio | 18.233.850/0001-03 | R$ 1.032.828,00 |
| ANDRIGO MARQUES BRITO | Sócio-Administrador | 55.495.993/0001-01 | R$ 1.000.000,00 |
| ANA LUCIA VILELA CHAGAS SANTANA | Sócio-Administrador | 31.771.653/0001-06 | R$ 1.000.000,00 |
| JOSE BRESSANE DE SANTANA FILHO | Sócio-Administrador | 31.771.653/0001-06 | R$ 1.000.000,00 |
| GINA LUCIA VILELA CHAGAS SANTANA | Sócio-Administrador | 31.771.653/0001-06 | R$ 1.000.000,00 |
| ROBERTA REIS MAIA | Sócio | 30.612.174/0001-76 | R$ 919.800,00 |
| REMAI PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 30.612.174/0001-76 | R$ 919.800,00 |
| FRANCISCO MAIA NETO | Administrador | 30.612.174/0001-76 | R$ 919.800,00 |
| PATRICIA MOREIRA REIS MAIA | Sócio-Administrador | 30.612.174/0001-76 | R$ 919.800,00 |
| DANIELLE REIS SOARES | Sócio | 28.827.295/0001-93 | R$ 811.509,00 |
| ANITA VIVIANI MOREIRA REIS SOARES | Sócio-Administrador | 28.827.295/0001-93 | R$ 811.509,00 |
| FABIO REIS SOARES | Sócio | 28.827.295/0001-93 | R$ 811.509,00 |
| LUIZA BARBOSA REIS | Sócio | 28.399.066/0001-15 | R$ 732.265,00 |
| ANDRE MOREIRA REIS | Sócio-Administrador | 28.399.066/0001-15 | R$ 732.265,00 |
| CLEUSA MARIA BARBOSA REIS | Administrador | 28.399.066/0001-15 | R$ 732.265,00 |
| LUCAS BARBOSA REIS | Sócio | 28.399.066/0001-15 | R$ 732.265,00 |
| JULIANO MOREIRA REIS FILHO | Sócio | 28.448.623/0001-40 | R$ 700.203,00 |
| JULIANO MOREIRA REIS | Sócio-Administrador | 28.448.623/0001-40 | R$ 700.203,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.