Total share capital
R$ 24.093.400,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 30.012.500/0001-04 | PIONEIRA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | R$ 3.000.000,00 | Ativa | 22/03/2018 |
| 52.722.083/0001-26 | POUSADA E RESTAURANTE BELLA VISTA LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 30/10/2023 |
| 63.120.592/0001-03 | PACIFICI INVESTMENTS LTDA | R$ 1.900.000,00 | Ativa | 09/10/2025 |
| 12.552.925/0001-24 | HTI TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 900.000,00 | Ativa | 13/09/2010 |
| 28.861.978/0001-67 | CMS MERCADO DAS FRUTAS E LEGUMES LTDA | R$ 700.000,00 | Baixada | 11/10/2017 |
| 11.953.467/0001-72 | MEGANET RJ INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 700.000,00 | Ativa | 17/05/2010 |
| 19.897.866/0001-75 | FRUTAS COMERCIO ATACADISTA E VAREJO LTDA | R$ 600.000,00 | Baixada | 18/03/2014 |
| 39.491.022/0001-37 | CARLOS M PACHECO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 27/03/1992 |
| 54.019.214/0001-39 | POSTO DE COMBUSTIVEL DRIVETECH LTDA | R$ 570.000,00 | Baixada | 22/02/2024 |
| 41.210.271/0001-59 | LFA SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 500.000,00 | Baixada | 15/03/2021 |
| 35.688.122/0001-05 | FLORADA DOS IPES EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 03/12/2019 |
| 18.842.119/0001-77 | ALEX SANDER RIBEIRO GOMES 07861167739 | R$ 500.000,00 | Ativa | 10/09/2013 |
| 26.666.127/0001-38 | BNG COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 05/12/2016 |
| 06.342.723/0001-55 | BANGARA AGROPECUARIA LTDA | R$ 490.000,00 | Baixada | 22/06/2004 |
| 62.295.997/0001-01 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS TRAJANO LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 19/08/2025 |
| 27.388.934/0001-07 | 27.388.934 CLEBER BARRETO GUIMARAES | R$ 380.000,00 | Ativa | 26/03/2017 |
| 86.891.678/0001-27 | AGRO IMBE LTDA | R$ 363.000,00 | Ativa | 24/02/1994 |
| 17.048.953/0001-22 | H F CONSULTORIA E TRANSPORTES LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 23/10/2012 |
| 31.185.242/0001-20 | G G NEVES | R$ 300.000,00 | Ativa | 01/10/1986 |
| 05.451.871/0001-45 | JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 18/12/2002 |
| 33.995.098/0001-13 | BRAVENGE ENGENHARIA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 21/06/2019 |
| 06.323.540/0001-92 | SUPERMERCADO TRAJANENSE LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 15/06/2004 |
| 19.597.139/0001-92 | ANA MARIA ROSA PEREIRA 02975251742 | R$ 200.000,00 | Baixada | 27/01/2014 |
| 02.769.109/0001-13 | CASSIO CLEY MARTINS BATISTA | R$ 200.000,00 | Ativa | 08/09/1998 |
| 17.356.287/0001-90 | S RICHA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 03/01/2013 |
| 01.386.996/0001-88 | CONCEITOS 2000 CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 09/08/1996 |
| 63.553.746/0001-42 | M & P CONSTRUTORA LTDA | R$ 164.000,00 | Ativa | 06/11/2025 |
| 02.497.590/0001-35 | W G NEVES COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 22/04/1998 |
| 30.368.405/0001-48 | PV COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 04/05/2018 |
| 42.820.148/0001-12 | LOJAS DO BRAS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 22/07/2021 |
| 40.984.774/0001-19 | GM COSME SERVICOS E COMERCIO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 24/02/2021 |
| 16.897.800/0001-97 | J OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 132.000,00 | Inapta | 04/09/2012 |
| 10.512.781/0001-57 | T B FURTADO LOCACAO DE VEICULOS | R$ 131.000,00 | Ativa | 18/11/2008 |
| 17.900.162/0001-89 | J R M CAMPOS TRANSPORTES SERVICOS E LOGISTICA | R$ 125.000,00 | Baixada | 09/04/2013 |
| 17.382.071/0001-07 | DISTRIBUIDORA DE GAS TRAJANENSE LTDA | R$ 123.000,00 | Ativa | 04/01/2013 |
| 41.369.899/0001-00 | AGROTILAPIARJ - INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 26/03/2021 |
| 10.460.611/0001-76 | FELIM SERRARIA E MARCENARIA LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 29/10/2008 |
| 24.546.390/0001-68 | ADMINISTRATIVO VIANA EIRELI | R$ 120.000,00 | Baixada | 07/04/2016 |
| 27.679.103/0001-86 | TAPERA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 08/05/2017 |
| 21.003.144/0001-71 | SELA EMPRESA E SOLUCOES EM LIMPEZA URBANA LTDA | R$ 120.000,00 | Inapta | 09/09/2014 |
| 30.716.533/0001-35 | CASTIEL COMERCIO DE ALHOS LTDA | R$ 110.000,00 | Baixada | 15/06/2018 |
| 38.200.658/0001-10 | 2 G COMERCIO SERVICO E CONSTRUCOES LTDA | R$ 105.000,00 | Ativa | 24/08/2020 |
| 36.713.424/0001-40 | LS CAMPOS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 105.000,00 | Ativa | 18/03/2020 |
| 60.838.191/0001-97 | D L DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 15/05/2025 |
| 66.022.309/0001-90 | 4A SERVICO E LOCACAO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 20/03/2026 |
| 18.075.476/0001-57 | R G DA S B DE MORAES | R$ 100.000,00 | Ativa | 03/05/2013 |
| 47.468.069/0001-08 | THONY MOTORS VEICULOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 08/08/2022 |
| 61.788.791/0001-50 | REDE BIER BRASIL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 17/07/2025 |
| 28.350.197/0001-08 | SUPERMERCADO FAZOLI LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 23/09/1983 |
| 43.730.140/0001-28 | NOVA GERACAO EVENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 01/10/2021 |
| 22.161.184/0001-04 | MADEIREIRA BACARI LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 30/03/2015 |
| 27.354.567/0001-12 | VITORIACO ENGENHARIA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 21/03/2017 |
| 43.351.787/0001-49 | 43.351.787 ADEMILSON JUNIOR MAGNO RIBEIRO | R$ 100.000,00 | Ativa | 31/08/2021 |
| 45.310.649/0001-47 | PBR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PALETS LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 16/02/2022 |
| 22.521.849/0001-43 | PEDRO CARLOS PENNA MORENO 99488892749 | R$ 100.000,00 | Ativa | 25/05/2015 |
| 33.249.530/0001-27 | JLD FERRO E ACO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 04/04/2019 |
| 24.116.713/0001-83 | EXATA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 03/02/2016 |
| 24.106.941/0001-72 | S R AGRO PROJETOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 02/02/2016 |
| 47.788.720/0001-27 | S Z ESPERANCA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 31/08/2022 |
| 47.279.956/0001-38 | INDUSTRIA E COMERCIO BARRA DO CANTEIRO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 25/07/2022 |
| 48.949.125/0001-99 | ZIC TEN SERVICOS INFORMATICA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 21/12/2022 |
| 11.316.129/0001-20 | M S CAMPOS ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 16/11/2009 |
| 27.319.456/0001-75 | RGC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. | R$ 100.000,00 | Baixada | 16/03/2017 |
| 15.005.734/0001-30 | E & V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 06/02/2012 |
| 55.145.496/0001-83 | REMA STORE COMERCIO E ESPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 15/05/2024 |
| 29.847.878/0001-49 | AGUA MINERAL TRAJANO DE MORAIS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 12/07/1978 |
| 27.520.878/0001-04 | HENRIQUE ANTONIO PECLY LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 05/04/2017 |
| 17.687.404/0001-06 | TRANSBEV TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 05/03/2013 |
| 07.037.936/0001-36 | RIGOTO AUTO CENTER LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 01/10/2004 |
| 08.080.412/0001-90 | META - PROJETOS E OBRAS LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 22/05/2006 |
| 02.665.656/0001-59 | AGX SERVICE LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 22/07/1998 |
| 09.294.940/0001-05 | PEDREIRA CENTRO NORTE GRANITOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 13/11/2007 |
| 40.171.831/0001-40 | HERLLUS CONFECCOES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 21/12/2020 |
| 48.448.703/0001-03 | CENTRO COMERCIAL PONTE DE ZINCO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 28/10/2022 |
| 24.448.709/0001-12 | POSTO DE GASOLINA GRAMAR LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 23/03/2016 |
| 51.920.685/0001-25 | INOVAE COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 23/08/2023 |
| 11.489.807/0001-56 | CABRAL FAZOLI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 26/01/2010 |
| 55.152.803/0001-53 | DIGITAL REVOLUTION PRODUTOS DIGITAIS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 16/05/2024 |
| 15.124.429/0001-68 | EVALDO RACOES LTDA | R$ 90.000,00 | Ativa | 01/03/2012 |
| 48.644.297/0001-54 | J C N ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | R$ 90.000,00 | Ativa | 17/11/2022 |
| 10.958.947/0001-63 | K C L DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 90.000,00 | Ativa | 13/07/2009 |
| 29.486.178/0001-76 | VINICIUS FAGUNDES DA SILVA 15286303781 | R$ 85.000,00 | Baixada | 19/01/2018 |
| 31.876.680/0001-35 | 31.876.680 BIANCA ALVES DA SILVA GONCALVES | R$ 80.000,00 | Ativa | 26/10/2018 |
| 39.315.987/0001-79 | FARMACIA MARIA MENDONCA COSTA LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 05/10/2020 |
| 23.364.018/0001-78 | RG LOGISTICA & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 15/09/2015 |
| 14.457.760/0001-37 | YURE MEGA STORE LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 14/10/2011 |
| 13.070.773/0001-96 | DISTRIBUIDORA DE GAS SODRELANDIA LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 08/12/2010 |
| 62.585.512/0001-14 | M B TOMAZ DEPOSITO DE GAS LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 05/09/2025 |
| 34.141.132/0001-55 | POLIGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 08/07/2019 |
| 26.342.467/0001-03 | CILEIA PINHEIRO PEREIRA 10085665789 | R$ 80.000,00 | Baixada | 13/10/2016 |
| 48.791.895/0001-56 | MERCADO SERRA DAS ALMAS LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 02/12/2022 |
| 45.875.915/0001-89 | ESTEVES MODA INTIMA LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 01/04/2022 |
| 36.175.239/0001-40 | 4X4 IDIOMAS LTDA | R$ 80.000,00 | Baixada | 29/01/2020 |
| 20.422.833/0001-58 | TMC SERVICOS TECNICOS LTDA | R$ 79.000,00 | Baixada | 09/06/2014 |
| 04.706.557/0001-01 | UP SONORIZACAO LTDA ME | R$ 75.000,00 | Ativa | 03/10/2001 |
| 29.103.331/0001-39 | MIRALDO CARVALHO DE CAMPOS 24875660782 | R$ 74.000,00 | Ativa | 20/11/2017 |
| 20.866.898/0001-92 | ACCESS ROPE MANUTENCAO PREDIAL LTDA | R$ 72.400,00 | Inapta | 19/08/2014 |
| 06.349.407/0001-05 | AGROINDUSTRIAL ETZ E ETZ COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | R$ 70.000,00 | Ativa | 17/06/2004 |
| 46.791.210/0001-46 | BAR E RESTAURANTE TRAJANO COUNTRY LTDA | R$ 70.000,00 | Ativa | 15/06/2022 |
| 40.653.092/0001-23 | J L M DAFLON CONDICIONAMENTO FISICO E MUSCULACAO | R$ 70.000,00 | Ativa | 01/02/2021 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 66.142.909/0001-92 | 66.142.909 FELIPPE FRAGA HEIZER MELO GOMES | R$ 1,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.148.774/0001-72 | 66.148.774 MARIA ALICE RIGUETE DE SOUZA SOARES | R$ 3.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.127.698/0001-19 | 66.127.698 GILMAR DA SILVA | R$ 5.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.084.774/0001-56 | 66.084.774 VALDINEIA SILVA DE SOUZA | R$ 1.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.024.814/0001-74 | 66.024.814 SHEILA NAZARE VIANA MEDEIROS SCHUENCKEL | R$ 12.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.034.473/0001-18 | 66.034.473 VITORIA SARTORI PIRES | R$ 1.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.008.184/0001-44 | 66.008.184 JACKSON FERNANDO MACHADO | R$ 5.000,00 | Ativa | 31/03/2026 |
| 65.998.879/0001-58 | 65.998.879 JESSE MARQUES MARINHO | R$ 2.000,00 | Ativa | 31/03/2026 |
| 66.017.834/0001-18 | 66.017.834 JUSSARA GOMES STROLIGO | R$ 1.000,00 | Baixada | 31/03/2026 |
| 66.000.089/0001-02 | 66.000.089 GABRIELA DOS SANTOS LOUZA | R$ 3.000,00 | Ativa | 31/03/2026 |
| 66.018.960/0001-97 | 66.018.960 WENDERSON ASSIS CANDIDO | R$ 500,00 | Ativa | 31/03/2026 |
| 65.985.216/0001-07 | 65.985.216 MARIO LUIZ BAIA ALMEIDA | R$ 12.000,00 | Ativa | 30/03/2026 |
| 65.973.879/0001-01 | 65.973.879 DANIEL VIANA RAMALHO | R$ 1.500,00 | Ativa | 30/03/2026 |
| 65.977.581/0001-61 | 65.977.581 ROGERIO FERREIRA OLIVEIRA | R$ 12.000,00 | Ativa | 30/03/2026 |
| 65.962.183/0001-71 | 65.962.183 ANA VITORIA DA SILVA POUBEL FERRAZ | R$ 500,00 | Ativa | 28/03/2026 |
| 65.961.752/0001-64 | 65.961.752 MARIA LAURA SILVA DANETRA | R$ 100,00 | Ativa | 28/03/2026 |
| 65.951.036/0001-04 | 65.951.036 RAQUEL PEREIRA PIRES | R$ 12.000,00 | Ativa | 27/03/2026 |
| 65.959.742/0001-94 | MARINA CASES SOARES LTDA | R$ 1.500,00 | Ativa | 26/03/2026 |
| 66.022.309/0001-90 | 4A SERVICO E LOCACAO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 20/03/2026 |
| 65.802.843/0001-57 | 65.802.843 LETICIA BUENO LEMGRUBER CERBINO | R$ 1.000,00 | Ativa | 20/03/2026 |
| 65.695.978/0001-60 | 65.695.978 GUILHERME STUTZ ERTHAL | R$ 3.000,00 | Ativa | 16/03/2026 |
| 65.592.488/0001-39 | 65.592.488 EDUARDO MARQUES DE AGUIAR GRATIVOL | R$ 1.550,00 | Ativa | 10/03/2026 |
| 65.553.176/0001-16 | 65.553.176 GUSTAVO CORREA MARQUES MOREIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 09/03/2026 |
| 65.527.261/0001-00 | 65.527.261 ADRIANA PINHEIRO THOMAZ RIBEIRO | R$ 5.000,00 | Ativa | 06/03/2026 |
| 65.490.368/0001-20 | 65.490.368 MARCELLE PEREIRA AFONSO | R$ 3.000,00 | Ativa | 05/03/2026 |
| 65.488.881/0001-87 | 65.488.881 MARIA EDUARDA FRANCO TOLEDO | R$ 1.000,00 | Ativa | 04/03/2026 |
| 65.452.041/0001-64 | 65.452.041 MARILZE MACHADO ANTONIO | R$ 1.500,00 | Ativa | 03/03/2026 |
| 65.337.664/0001-96 | WALISON R FURTADO | R$ 10.000,00 | Ativa | 24/02/2026 |
| 65.242.300/0001-22 | 65.242.300 SUZANA MONTEIRO RODRIGUES | R$ 1,00 | Ativa | 21/02/2026 |
| 65.306.335/0001-88 | INCUBADORA ABRATES LTDA | R$ 25.000,00 | Ativa | 19/02/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FERNANDES | Sócio-Administrador | 30.012.500/0001-04 | R$ 3.000.000,00 |
| SAVIO GONZAGA BARBOZA | Sócio-Administrador | 52.722.083/0001-26 | R$ 2.000.000,00 |
| RENATO MONTEIRO PINHEIRO | Sócio-Administrador | 63.120.592/0001-03 | R$ 1.900.000,00 |
| THONY TANNOS PACHECO | Sócio | 12.552.925/0001-24 | R$ 900.000,00 |
| HELLIO LUIZ LEMGRUBER PACHECO | Sócio-Administrador | 12.552.925/0001-24 | R$ 900.000,00 |
| IGOR TANNOS PACHECO | Sócio | 12.552.925/0001-24 | R$ 900.000,00 |
| LUDIMAICA MACHADO PINHEIRO | Sócio-Administrador | 11.953.467/0001-72 | R$ 700.000,00 |
| RENATO MONTEIRO PINHEIRO | Sócio-Administrador | 11.953.467/0001-72 | R$ 700.000,00 |
| CESAR MOREIRA DA SILVA | Sócio-Administrador | 28.861.978/0001-67 | R$ 700.000,00 |
| NOSOR SCHUINDT | Sócio-Administrador | 28.861.978/0001-67 | R$ 700.000,00 |
| CARLOS MONCLEBER PACHECO | Sócio-Administrador | 39.491.022/0001-37 | R$ 600.000,00 |
| ELISEU SCHUINDT | Sócio-Administrador | 19.897.866/0001-75 | R$ 600.000,00 |
| HELIO CAETANO | Sócio-Administrador | 39.491.022/0001-37 | R$ 600.000,00 |
| THONY TANNOS PACHECO | Sócio-Administrador | 54.019.214/0001-39 | R$ 570.000,00 |
| HELLIO LUIZ LEMGRUBER PACHECO | Sócio-Administrador | 54.019.214/0001-39 | R$ 570.000,00 |
| IGOR TANNOS PACHECO | Sócio-Administrador | 54.019.214/0001-39 | R$ 570.000,00 |
| DANIELA RIBEIRO DE ARAUJO | Sócio-Administrador | 35.688.122/0001-05 | R$ 500.000,00 |
| LEANDRO FAUSTINO AFONSO | Sócio-Administrador | 41.210.271/0001-59 | R$ 500.000,00 |
| EUCLYDES DA SILVA NETTO | Sócio-Administrador | 26.666.127/0001-38 | R$ 500.000,00 |
| RENATO THADEU SILVA JORGE MUSSI | Sócio | 35.688.122/0001-05 | R$ 500.000,00 |
| MARIA APARECIDA BOTELHO | Sócio | 06.342.723/0001-55 | R$ 490.000,00 |
| RITA FERREIRA SOARES | Sócio-Administrador | 06.342.723/0001-55 | R$ 490.000,00 |
| THONY TANNOS PACHECO | Sócio-Administrador | 62.295.997/0001-01 | R$ 400.000,00 |
| ANTONIO CELSO PAIXAO | Sócio-Administrador | 86.891.678/0001-27 | R$ 363.000,00 |
| ANA RITA PAIXAO | Sócio-Administrador | 86.891.678/0001-27 | R$ 363.000,00 |
| HEFELIPE FELIPE DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 17.048.953/0001-22 | R$ 300.000,00 |
| JOAO VICTOR COSTA CAMPOS | Sócio-Administrador | 05.451.871/0001-45 | R$ 250.000,00 |
| JOAO APARICIO MARINI CAMPOS | Sócio-Administrador | 05.451.871/0001-45 | R$ 250.000,00 |
| EUZELY DE SOUZA CAMPOS | Sócio-Administrador | 06.323.540/0001-92 | R$ 200.000,00 |
| JOAO RICARDO DA MOTA CAMPOS | Sócio-Administrador | 06.323.540/0001-92 | R$ 200.000,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.