Total share capital
R$ 30.570.720,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 53.593.616/0001-80 | 8 DE DEZEMBRO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | R$ 7.224.620,00 | Ativa | 22/01/2024 |
| 47.374.861/0001-01 | D. ARAUJO BUENO & CIA LTDA | R$ 2.800.000,00 | Ativa | 01/08/2022 |
| 47.099.666/0001-02 | A & M OLIVEIRA LTDA | R$ 2.510.000,00 | Ativa | 11/07/2022 |
| 58.146.215/0001-03 | OLIVEIRA PAULA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | R$ 2.300.000,00 | Ativa | 19/11/2024 |
| 29.953.203/0001-84 | O B S EXPORTACAO E IMPORTACAO DE FRUTAS LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 16/03/2018 |
| 05.457.264/0001-92 | NOVA ESPERANCA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 27/12/2002 |
| 14.059.565/0001-59 | ALVARO CESAR BOGACZ | R$ 800.000,00 | Ativa | 27/07/2011 |
| 19.009.444/0001-16 | C A BAUM & BAUM LTDA | R$ 695.000,00 | Ativa | 26/09/2013 |
| 60.503.542/0001-09 | HORTIFRUTI 2 IRMAOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 23/04/2025 |
| 63.776.928/0001-82 | AGROJOTTA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 24/11/2025 |
| 29.168.855/0001-08 | AFAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORADORA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 29/11/2017 |
| 52.718.171/0001-54 | PESQUEIRO BEIRA RIO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 30/10/2023 |
| 55.484.457/0001-00 | SOARES MOTOS E VEICULOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 11/06/2024 |
| 04.308.752/0001-75 | ML TRANSPORTES DO BRASIL - EIRELI | R$ 300.000,00 | Baixada | 01/03/2001 |
| 13.159.111/0001-97 | A.B.S. MORANGOS 3 IRMAOS | R$ 300.000,00 | Baixada | 18/01/2011 |
| 53.140.823/0001-89 | AGROPECUARIA EFRAIN LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 08/12/2023 |
| 31.481.410/0001-25 | ENERGIZA SOLAR ECO MATRIZ LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 12/09/2018 |
| 63.110.691/0001-04 | DISTRIBUICAO DE AGUA E CENTRO UNICO GERAL LTDA | R$ 200.000,00 | Suspensa | 09/10/2025 |
| 32.739.072/0001-41 | INOVETEC INDUSTRIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 12/02/2019 |
| 60.235.667/0001-03 | 60.235.667 EZEQUIEL DO CARMO | R$ 168.000,00 | Ativa | 03/04/2025 |
| 20.843.654/0001-94 | AUTO POSTO CHEGA BEM LTDA | R$ 160.000,00 | Ativa | 24/07/2014 |
| 63.181.610/0001-59 | DISTRIBUICAO DE AGUA GERAL LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 14/10/2025 |
| 22.377.094/0001-55 | ELTON CESAR NAVARRETE DE AZEVEDO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 05/05/2015 |
| 62.982.118/0001-10 | CENTRO INDUSTRIAL DE AGUA E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 150.000,00 | Suspensa | 01/10/2025 |
| 24.477.233/0001-48 | IMAGINARE TURISMO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA | R$ 150.000,00 | Inapta | 29/03/2016 |
| 48.123.154/0001-05 | TRIUNFO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 28/09/2022 |
| 08.870.961/0001-69 | ML TRANSPORTES DO BRASIL LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 29/05/2007 |
| 18.683.713/0001-62 | TREVO AUTO POSTO LTDA. | R$ 150.000,00 | Inapta | 01/08/2013 |
| 17.193.147/0001-48 | FELIPE DOS SANTOS - TRANSPORTES EIRELI | R$ 150.000,00 | Baixada | 08/11/2012 |
| 32.889.584/0001-94 | F. S. PINHEIRO TRANSPORTES EIRELI | R$ 150.000,00 | Baixada | 26/02/2019 |
| 20.450.967/0001-82 | MEGAMAXX ATACADO LTDA | R$ 130.000,00 | Baixada | 10/06/2014 |
| 40.705.340/0001-32 | ESPACO GATO VERDE LTDA | R$ 125.000,00 | Ativa | 04/02/2021 |
| 30.369.501/0001-00 | RIQUE LIAO MORANGOS LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 04/05/2018 |
| 27.932.815/0001-65 | V DA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA LTDA | R$ 120.000,00 | Baixada | 09/06/2017 |
| 26.257.002/0001-54 | DENISE MARIA SILVEIRA CASTRO TURISMO LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 28/09/2016 |
| 35.247.109/0001-02 | MANAMA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | R$ 120.000,00 | Inapta | 19/10/2019 |
| 24.713.318/0001-88 | MNM DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 03/05/2016 |
| 40.647.980/0001-33 | PROENCA CONFECCOES LTDA | R$ 112.000,00 | Ativa | 01/02/2021 |
| 42.474.264/0001-27 | M. KAVALKIEVICZ DE BEM LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 25/06/2021 |
| 10.275.686/0001-87 | WWL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | R$ 105.000,00 | Ativa | 07/08/2008 |
| 19.737.996/0001-40 | WO AUTOMACAO E SISTEMAS PARA EMPRESAS LTDA | R$ 104.500,00 | Ativa | 11/02/2014 |
| 62.327.936/0001-89 | RF NEGOCIO TRANSACIONAL LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 20/08/2025 |
| 34.891.328/0001-67 | VALE DOS CINZAS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 17/09/2019 |
| 65.479.028/0001-07 | JBT TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 04/03/2026 |
| 61.184.028/0001-10 | B S GERENCIAMENTO E TARIFAS VEICULAR LTDA | R$ 100.000,00 | Suspensa | 05/06/2025 |
| 49.676.753/0001-00 | HELP MOTORES ELETRICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 22/02/2023 |
| 63.059.078/0001-00 | SOUZA & BAUM LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 06/10/2025 |
| 52.530.422/0001-72 | 52.530.422 MARLENE LEONEL SOUZA DA COSTA | R$ 100.000,00 | Ativa | 16/10/2023 |
| 63.070.196/0001-00 | NICOTHEO PROJETOS E EXECUCAO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 07/10/2025 |
| 30.958.323/0001-53 | ELIZABET APARECIDA MIGUEL COSTA LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 18/07/2018 |
| 61.136.383/0001-14 | GERENCIAMENTO E TARIFAS VEICULAR LTDA | R$ 100.000,00 | Suspensa | 03/06/2025 |
| 63.280.244/0001-95 | TRANSACAO SEGURA DE AUTO D T LTDA | R$ 100.000,00 | Suspensa | 20/10/2025 |
| 45.205.064/0001-67 | 45.205.064 DEBORA APARECIDA BUCHUD | R$ 100.000,00 | Ativa | 08/02/2022 |
| 32.446.881/0001-65 | S. AZEVEDO COMERCIO DE GAS EIRELI | R$ 100.000,00 | Baixada | 15/01/2019 |
| 15.839.188/0001-33 | ALICIO APARECIDO DA SILVA & CIA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 26/06/2012 |
| 34.212.285/0001-46 | D'CARMO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 12/07/2019 |
| 62.193.227/0001-58 | W G TRANSACOES ADMINISTRATIVA LTDA | R$ 100.000,00 | Suspensa | 12/08/2025 |
| 26.583.530/0001-01 | JULIANA APARECIDA DA SILVA AZEVEDO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 22/11/2016 |
| 63.022.755/0001-07 | CENTRO DE AGUA E DISTRIBUICAO INDUSTRIAL LTDA | R$ 100.000,00 | Suspensa | 03/10/2025 |
| 26.401.195/0001-75 | L. P. OLIVEIRA | R$ 100.000,00 | Ativa | 21/10/2016 |
| 61.236.742/0001-05 | AGUA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA | R$ 100.000,00 | Suspensa | 10/06/2025 |
| 13.975.971/0001-07 | CLAUDINEI HENRIQUE DE CARVALHO SANTOS | R$ 100.000,00 | Inapta | 06/07/2011 |
| 02.897.889/0001-87 | AUTO POSTO JM LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 15/12/1998 |
| 34.895.121/0001-60 | A. C. FERRAZ DE MORAES | R$ 100.000,00 | Ativa | 17/09/2019 |
| 29.606.111/0001-28 | A.F. TORRES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 02/02/2018 |
| 22.692.042/0001-73 | VANDERLEI CURAN JUNIOR | R$ 100.000,00 | Ativa | 22/06/2015 |
| 12.021.462/0001-74 | FABRICA DE POLVILHO TRADICAO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 20/05/2010 |
| 52.432.351/0001-75 | M. S AZEVEDO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 05/10/2023 |
| 62.272.573/0001-21 | RR NEGOCIOS TRANSACIONAIS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 18/08/2025 |
| 20.825.976/0001-00 | INCORPORADORA OLIVEIRA & FREITAS LTDA. | R$ 100.000,00 | Ativa | 30/07/2014 |
| 25.453.847/0001-52 | POTENCIAL ACABAMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 10/08/2016 |
| 21.420.651/0001-00 | ADILSON APARECIDO NUNES - SERVICOS E TRANSPORTES | R$ 100.000,00 | Ativa | 10/11/2014 |
| 62.093.705/0001-58 | TRANSACOES AUTOMATICAS E SEGURAS DE PAG LTDA | R$ 100.000,00 | Suspensa | 06/08/2025 |
| 32.954.144/0001-73 | COMERCIAL DE MORANGOS LOPES EIRELI | R$ 100.000,00 | Baixada | 07/03/2019 |
| 27.033.493/0001-12 | ECB LABORATORIO DE PROTESES ODONTOLOGICAS LTDA | R$ 95.000,00 | Ativa | 06/02/2017 |
| 08.015.255/0001-30 | WO BRASIL LTDA | R$ 93.700,00 | Ativa | 16/05/2006 |
| 28.716.398/0001-86 | SUPERMERCADOS TRIUNFO EIRELI | R$ 93.700,00 | Baixada | 25/09/2017 |
| 27.923.007/0001-31 | JESSE F DE FARIA LTDA | R$ 93.700,00 | Ativa | 08/06/2017 |
| 28.012.124/0001-06 | AGRICOLA HELENA LTDA | R$ 93.700,00 | Inapta | 21/06/2017 |
| 48.819.508/0001-42 | IRACEMA COMERCIO DE ACUCAR MASCAVO LTDA | R$ 90.000,00 | Ativa | 06/12/2022 |
| 48.773.616/0001-21 | IRACEMA AGROINDUSTRIA DE MASCAVO LTDA | R$ 90.000,00 | Baixada | 30/11/2022 |
| 05.948.469/0001-70 | VANDERLEY DO CARMO VITO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 90.000,00 | Ativa | 02/10/2003 |
| 29.256.004/0001-17 | JL COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | R$ 90.000,00 | Baixada | 12/12/2017 |
| 35.380.668/0001-96 | REAL DREAMS IMPRESSOES DIGITAIS LTDA | R$ 90.000,00 | Ativa | 01/11/2019 |
| 24.474.087/0001-05 | ORGANICOS IRACEMA COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI | R$ 90.000,00 | Baixada | 29/03/2016 |
| 25.017.586/0001-28 | R. DE MORAIS COMERCIO EM GERAL LTDA | R$ 88.800,00 | Ativa | 16/06/2016 |
| 26.273.015/0001-17 | CLINICA FABRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA LTDA | R$ 88.000,00 | Ativa | 30/09/2016 |
| 39.555.287/0001-51 | CAVELAGNA & SIQUEIRA LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 26/10/2020 |
| 14.668.135/0001-34 | JUNIOR ALESSANDRO MACHADO | R$ 80.000,00 | Inapta | 24/11/2011 |
| 62.681.561/0001-50 | CENTRO DE AGUA E DISTRIBUICAO GERAL LTDA | R$ 80.000,00 | Suspensa | 11/09/2025 |
| 09.676.475/0001-77 | CURAN & SILVA LTDA. | R$ 80.000,00 | Baixada | 01/07/2008 |
| 09.013.567/0001-77 | V.A. FERREIRA - CEREAIS | R$ 80.000,00 | Baixada | 25/07/2007 |
| 51.652.635/0001-04 | 51.652.635 ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA | R$ 80.000,00 | Ativa | 02/08/2023 |
| 62.368.032/0001-00 | TAM VOOS PROMO BRL LTDA | R$ 80.000,00 | Nula | 23/08/2025 |
| 14.965.364/0001-10 | F CURAN & CIA LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 26/01/2012 |
| 09.210.111/0001-05 | LUCIANO ADAO DE CASTRO | R$ 80.000,00 | Inapta | 14/11/2007 |
| 35.708.998/0001-68 | DROGARIAS JABOTI LTDA | R$ 80.000,00 | Inapta | 05/12/2019 |
| 50.677.049/0001-51 | DISTRIBUIDORA G5 LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 15/05/2023 |
| 12.102.999/0001-69 | AUGUSTO DA SILVA & SILVA LTDA | R$ 80.000,00 | Baixada | 28/05/2010 |
| 21.206.848/0001-41 | VANICREI DO CARMO VITO | R$ 80.000,00 | Baixada | 10/10/2014 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 67.285.399/0001-75 | 67.285.399 MAIARA SENA DA CONCEICAO BARVIK SOUZA | R$ 10.000,00 | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.278.591/0001-34 | 67.278.591 SOLANGE GOMES | R$ 10.000,00 | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.268.769/0001-66 | 67.268.769 GABRIEL DOS SANTOS LEITE | R$ 1.500,00 | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.271.540/0001-80 | 67.271.540 MARCELO HENRIQUE SOARES DE SOUZA | R$ 3.000,00 | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.004.712/0001-50 | 67.004.712 TANIA APARECIDA BATISTA | R$ 800,00 | Ativa | 27/05/2026 |
| 66.735.971/0001-98 | FRUTAS E POLPAS OHANA LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 11/05/2026 |
| 66.673.709/0001-66 | 66.673.709 GUILHERME ALVES DA SILVA VILAS BOAS | R$ 1.000,00 | Ativa | 08/05/2026 |
| 66.514.934/0001-50 | 66.514.934 CARINA LEITE PACHECO | R$ 500,00 | Ativa | 29/04/2026 |
| 66.507.554/0001-98 | 66.507.554 CARINA LEITE PACHECO | R$ 1.000,00 | Baixada | 29/04/2026 |
| 66.468.775/0001-02 | 66.468.775 JANE BROCA DA SILVA | R$ 10.000,00 | Ativa | 27/04/2026 |
| 66.412.002/0001-04 | 66.412.002 MARIA APARECIDA DA GLORIA OLIVEIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 23/04/2026 |
| 67.218.182/0001-42 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ACUCAR MASCAVO E DERIVADOS DE JABOTI | R$ 0,00 | Ativa | 20/04/2026 |
| 66.304.918/0001-32 | AZEVEDO & CURAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 16/04/2026 |
| 66.276.099/0001-67 | 66.276.099 DIEGO HENRIQUE ALVES DA SILVA DA CRUZ | R$ 5.000,00 | Ativa | 15/04/2026 |
| 66.258.984/0001-13 | 66.258.984 MATEUS GABRIEL ALVES DE ARRUDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 14/04/2026 |
| 66.280.842/0001-52 | DELEY CONSTRUCOES LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 14/04/2026 |
| 66.255.689/0001-03 | 66.255.689 FRANCIANE FERREIRA PINTO | R$ 5.000,00 | Ativa | 14/04/2026 |
| 66.031.443/0001-58 | 66.031.443 PEDRO DANIEL PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 65.998.439/0001-09 | CINTIA MARIA RODRIGUES DE FREITAS | R$ 10.000,00 | Ativa | 31/03/2026 |
| 65.909.598/0001-81 | 65.909.598 NAIARA DIAS CHAVES | R$ 10.000,00 | Ativa | 25/03/2026 |
| 65.892.276/0001-77 | 65.892.276 CARLOS EDUARDO ARLINDO DE LARA | R$ 10.000,00 | Baixada | 25/03/2026 |
| 65.637.553/0001-03 | 65.637.553 MARCELO DE MAGALHAES | R$ 6.000,00 | Ativa | 12/03/2026 |
| 65.618.623/0001-78 | 65.618.623 GABRIELLY VITORIA VITO DE SIQUEIRA REIS | R$ 10.000,00 | Ativa | 11/03/2026 |
| 65.479.028/0001-07 | JBT TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 04/03/2026 |
| 65.315.113/0001-21 | 65.315.113 ELIANE APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 25/02/2026 |
| 65.302.915/0001-05 | HLCG PAPER & SOVERTES LTDA | R$ 45.000,00 | Ativa | 24/02/2026 |
| 65.210.928/0001-46 | 65.210.928 SIDINEI BALDOINO PAULO | R$ 5.900,00 | Ativa | 20/02/2026 |
| 65.062.136/0001-71 | 65.062.136 ANA PAULA MILTON | R$ 3.000,00 | Ativa | 10/02/2026 |
| 64.981.379/0001-40 | C J DIAS LTDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.926.044/0001-20 | CONFIANCA AUTO CENTER LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 04/02/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| MARIA SILVIA DA CUNHA ROSA | Sócio-Administrador | 53.593.616/0001-80 | R$ 7.224.620,00 |
| EDER RIBEIRO DA ROSA | Sócio-Administrador | 53.593.616/0001-80 | R$ 7.224.620,00 |
| TANIA CRISTINA RIBEIRO | Sócio | 53.593.616/0001-80 | R$ 7.224.620,00 |
| SILVIA MARIA DA ROSA | Sócio-Administrador | 53.593.616/0001-80 | R$ 7.224.620,00 |
| ANTENOR DE ARAUJO BUENO NETO | Sócio-Administrador | 47.374.861/0001-01 | R$ 2.800.000,00 |
| DIDIMON DE ARAUJO BUENO | Sócio | 47.374.861/0001-01 | R$ 2.800.000,00 |
| DAYANA MORENO DE ARAUJO BUENO NOVELLI | Sócio-Administrador | 47.374.861/0001-01 | R$ 2.800.000,00 |
| DULCIANA MORENO DE ARAUJO BUENO | Sócio-Administrador | 47.374.861/0001-01 | R$ 2.800.000,00 |
| FABRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 47.099.666/0001-02 | R$ 2.510.000,00 |
| MAITE SIQUEIRA DE OLIVEIRA | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 47.099.666/0001-02 | R$ 2.510.000,00 |
| ALICE SIQUEIRA DE OLIVEIRA | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 47.099.666/0001-02 | R$ 2.510.000,00 |
| ELLEN OLIVEIRA DE SOUZA SILVA | Sócio-Administrador | 47.099.666/0001-02 | R$ 2.510.000,00 |
| RUBENS GALVAO DE PAULA | Administrador | 58.146.215/0001-03 | R$ 2.300.000,00 |
| MORGANA DE OLIVEIRA PAULA | Sócio-Administrador | 58.146.215/0001-03 | R$ 2.300.000,00 |
| MAGDA REGINA DE OLIVEIRA PAULA | Administrador | 58.146.215/0001-03 | R$ 2.300.000,00 |
| OSNI INOCENCIO BAUM DE SOUZA | Sócio-Administrador | 29.953.203/0001-84 | R$ 1.500.000,00 |
| CELSO APARECIDO BAUM | Sócio | 29.953.203/0001-84 | R$ 1.500.000,00 |
| MARCOS ELIAS MENDES PORFIRIO | Sócio-Administrador | 05.457.264/0001-92 | R$ 1.000.000,00 |
| OSNI INOCENCIO BAUM DE SOUZA | Sócio-Administrador | 19.009.444/0001-16 | R$ 695.000,00 |
| CELSO APARECIDO BAUM | Sócio-Administrador | 19.009.444/0001-16 | R$ 695.000,00 |
| GIDEONE DE PAIVA SILVA | Sócio-Administrador | 60.503.542/0001-09 | R$ 500.000,00 |
| JONATHAS DE SIQUEIRA ALVES | Sócio-Administrador | 63.776.928/0001-82 | R$ 300.000,00 |
| LAFAIETE JOSE ANDRADE DE ALMEIDA LEITE | Sócio-Administrador | 29.168.855/0001-08 | R$ 300.000,00 |
| JOAQUIM BENEDITO DE SOUZA | Sócio-Administrador | 52.718.171/0001-54 | R$ 300.000,00 |
| JOAO PEDRO DE SIQUEIRA | Sócio-Administrador | 63.776.928/0001-82 | R$ 300.000,00 |
| VALDINEI DOS SANTOS SOARES | Sócio-Administrador | 55.484.457/0001-00 | R$ 300.000,00 |
| MARIA LUIZA CARVALHO DE ALMEIDA LEITE | Sócio | 29.168.855/0001-08 | R$ 300.000,00 |
| MILTON LUIZ DE ANDRADE | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 04.308.752/0001-75 | R$ 300.000,00 |
| VALERIO VIEIRA COSTA | Sócio-Administrador | 53.140.823/0001-89 | R$ 300.000,00 |
| RODRIGO FRANK VIEIRA | Sócio-Administrador | 31.481.410/0001-25 | R$ 250.000,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.