Total share capital
R$ 29.171.862,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 32.283.813/0001-22 | GRANJA TONIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 4.972.115,00 | Ativa | 19/12/2018 |
| 04.908.689/0001-08 | FAENZA PARTICIPACOES LTDA | R$ 2.830.000,00 | Ativa | 22/02/2002 |
| 04.549.194/0001-30 | BORDIN COMERCIAL AGROPECUARIA EIRELI | R$ 2.080.000,00 | Baixada | 10/07/2001 |
| 35.654.972/0001-84 | GRANJA FOLADOR LTDA | R$ 1.054.125,00 | Ativa | 29/11/2019 |
| 24.634.902/0001-48 | IRMAOS BATISTONI LTDA | R$ 700.000,00 | Ativa | 20/04/2016 |
| 53.188.646/0001-00 | ESTANCIA ISABELI LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 13/12/2023 |
| 91.063.271/0001-41 | MAXIFER - COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | R$ 450.000,00 | Ativa | 24/07/1986 |
| 17.535.612/0001-81 | MERCADO MEZAROBA LTDA | R$ 450.000,00 | Ativa | 05/02/2013 |
| 59.999.043/0001-75 | BELO GESTAO LTDA | R$ 439.000,00 | Ativa | 20/03/2025 |
| 21.699.629/0001-41 | RIGONI COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 432.612,00 | Ativa | 19/01/2015 |
| 63.299.250/0001-94 | BELINATTI PEREZ SERV FINAN LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 21/10/2025 |
| 54.923.937/0001-68 | C.BLANGUER CULTIVO DE GRAOS LTDA | R$ 361.310,00 | Ativa | 29/04/2024 |
| 27.654.428/0001-04 | T & L COMERCIO AGROPECUARIO LTDA. | R$ 350.000,00 | Ativa | 04/05/2017 |
| 04.631.470/0001-04 | AGROPECUARIA ZANNONI LTDA | R$ 320.000,00 | Ativa | 24/08/2001 |
| 57.278.956/0001-77 | AVICULTURA FOLADOR LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 13/09/2024 |
| 38.077.584/0001-76 | M & M TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 13/08/2020 |
| 93.527.448/0001-49 | BATTISTI E BATTISTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 31/07/1990 |
| 44.878.773/0001-40 | FAZENDA VEDOVATTO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 14/01/2022 |
| 57.263.928/0001-86 | ARALDI COMERCIO DE MAQUINAS E PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 12/09/2024 |
| 27.259.052/0001-33 | TRANSPORTADORA AER LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 08/03/2017 |
| 24.960.463/0001-63 | SUPERMERCADO MP LTDA. | R$ 300.000,00 | Baixada | 08/06/2016 |
| 08.633.134/0001-51 | D.A. BERTOTTI COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | R$ 280.000,00 | Ativa | 04/01/2007 |
| 49.408.136/0001-24 | ESQUADRIAS DE ALUMINIO SANSIGOLO LTDA | R$ 260.000,00 | Ativa | 31/01/2023 |
| 03.092.159/0001-71 | AUTO POSTO POTENCIAL LTDA | R$ 260.000,00 | Ativa | 30/03/1999 |
| 93.505.345/0001-88 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUIS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 26/06/1990 |
| 46.508.839/0001-36 | TRANSPORTES E TURISMO AZEVEDO LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 24/05/2022 |
| 90.169.897/0001-74 | TRINDADE & REMPEL ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 28/09/1985 |
| 88.031.570/0001-90 | IRMAOS POLETTO & CIA LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 13/06/1967 |
| 07.719.970/0001-90 | ANTONIO REBELATTO & FILHOS LTDA. | R$ 250.000,00 | Baixada | 23/11/2005 |
| 45.912.191/0001-04 | L.V. FERRAGEM LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 05/04/2022 |
| 62.020.710/0001-30 | CABANHA SANTA RITA LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 01/08/2025 |
| 27.555.867/0001-60 | PAULO SERGIO BATTISTI LTDA | R$ 240.000,00 | Ativa | 18/04/2017 |
| 89.507.438/0001-74 | VENDRUSCOLO & BERNARDI LTDA. | R$ 224.000,00 | Ativa | 22/06/1978 |
| 89.685.895/0001-59 | CERAMICA CALCING LTDA | R$ 215.000,00 | Ativa | 13/03/1984 |
| 64.930.869/0001-18 | 64.930.869 VANDERLEI JOAO ZANGRANDE | R$ 200.000,00 | Ativa | 04/02/2026 |
| 58.545.425/0001-66 | TRECL TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 23/12/2024 |
| 58.755.544/0001-43 | DK TRANSPORTES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 10/01/2025 |
| 38.184.285/0001-30 | BIAZUS E FABIANE TRANSPORTES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 21/08/2020 |
| 58.409.583/0001-99 | MATEUS LOUREIRO DA SILVEIRA | R$ 200.000,00 | Ativa | 10/12/2024 |
| 18.492.378/0001-15 | MELATI & MELATTI LTDA. | R$ 200.000,00 | Baixada | 15/07/2013 |
| 09.511.968/0001-57 | NAVA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 15/04/2008 |
| 93.352.722/0001-96 | GILBERTO ERMELINDO GANASINI | R$ 200.000,00 | Ativa | 19/04/1990 |
| 32.201.202/0001-98 | TRANSPORTES MARIUSSI LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 07/12/2018 |
| 37.953.693/0001-47 | MERCAAGRO COMERCIO DE INSUMOS E CEREAIS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 03/08/2020 |
| 15.154.544/0001-85 | EAJI CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA. | R$ 200.000,00 | Baixada | 01/03/2012 |
| 22.913.208/0001-34 | DANIEL RIGO ESQUADRIAS | R$ 200.000,00 | Ativa | 23/07/2015 |
| 25.308.598/0001-01 | TODESCATTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 28/07/2016 |
| 12.392.242/0001-57 | RODRIGUES SERVICOS DE TERRAPLANAGEM ESCAVACOES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 17/08/2010 |
| 01.965.381/0001-06 | TRATORMAX MECANICA AGRICOLA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 02/04/1997 |
| 37.526.627/0001-90 | 37.526.627 EMANUEL IURI GALON KISSMANN | R$ 150.000,00 | Ativa | 25/06/2020 |
| 46.893.853/0001-09 | BRAVVA COMUNICACAO VISUAL LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 23/06/2022 |
| 09.036.797/0001-51 | TRES & LOPES LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 23/08/2007 |
| 27.072.154/0001-45 | PREMIUM AUTO CENTER LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 09/02/2017 |
| 73.409.039/0001-30 | AGROTERRA COMERCIO DE CEREAIS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 28/09/1993 |
| 88.441.050/0001-55 | FERRAGEM CAMPINAS LTDA | R$ 142.000,00 | Ativa | 05/07/1976 |
| 19.614.909/0001-68 | AL MARMORARIA LTDA | R$ 140.000,00 | Ativa | 29/01/2014 |
| 63.248.178/0001-76 | JJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 132.000,00 | Ativa | 17/10/2025 |
| 02.398.255/0001-80 | EMPRESA DE TRANSPORTES FESTUR LTDA | R$ 130.000,00 | Inapta | 02/01/1998 |
| 10.810.900/0001-58 | NEVI CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS E SERVICOS LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 22/04/2009 |
| 22.434.932/0001-85 | FELIPE BERTELLA | R$ 120.000,00 | Baixada | 13/05/2015 |
| 89.920.334/0001-97 | RADIO CAMPINAS DO SUL LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 25/09/1979 |
| 12.279.574/0001-20 | MENIN & CIA LTDA | R$ 116.000,00 | Inapta | 26/07/2010 |
| 94.183.944/0001-95 | MARLUCE COSTA MORERA LTDA | R$ 115.000,00 | Ativa | 20/08/1991 |
| 42.866.983/0001-93 | NUTRITIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 115.000,00 | Ativa | 26/07/2021 |
| 10.468.068/0001-53 | ANTONIO DALARIVA | R$ 110.000,00 | Baixada | 03/11/2008 |
| 95.218.418/0001-86 | SEBASTIAO RUFINO PINHEIRO | R$ 110.000,00 | Inapta | 20/07/1993 |
| 24.634.843/0001-08 | WS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | R$ 104.500,00 | Inapta | 20/04/2016 |
| 19.538.780/0001-56 | TRANSPORTES E TURISMO RIGO E RIGO LTDA. | R$ 104.000,00 | Baixada | 16/01/2014 |
| 39.412.920/0001-52 | BATTISTONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 14/10/2020 |
| 21.156.475/0001-41 | ABR COMERCIO DE JOIAS E RELOGIOS LTDA. | R$ 100.000,00 | Ativa | 02/10/2014 |
| 41.822.187/0001-96 | DAM CARLOS TOIGO 04253899013 | R$ 100.000,00 | Baixada | 04/05/2021 |
| 47.675.078/0001-70 | AUTO POSTO CAMPINAS DO SUL LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 23/08/2022 |
| 91.196.949/0001-64 | EMPORIO CASA NALU FOTO COPPINI LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 21/08/1986 |
| 26.373.322/0001-70 | OFICINA MECANICA PAZINI LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 18/10/2016 |
| 30.209.420/0001-43 | RAMME SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 16/04/2018 |
| 91.459.925/0001-50 | COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS J A CAMPAGNOLLO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 11/02/1987 |
| 10.875.280/0001-35 | LEDIR DALLAGNOL TRANSPORTES | R$ 100.000,00 | Baixada | 25/05/2009 |
| 27.040.523/0001-18 | SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 100.000,00 | Baixada | 06/02/2017 |
| 30.433.348/0001-33 | JUCIANO GADINI LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 11/05/2018 |
| 93.912.418/0001-56 | ALVARO DENIS BARALDI LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 26/03/1991 |
| 17.782.973/0001-22 | TRANSPORTES MELATI & BOLIS LTDA. | R$ 100.000,00 | Ativa | 19/03/2013 |
| 01.896.154/0001-76 | CCL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 25/03/1997 |
| 53.641.133/0001-03 | TODESCATTO TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 24/01/2024 |
| 28.335.801/0001-27 | SPEED BRESSAN TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 03/08/2017 |
| 48.816.795/0001-37 | FRIUS SORVETES E PICOLES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 06/12/2022 |
| 58.914.471/0001-95 | MENEGAZZO & BETIER ESQUADRIAS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 16/01/2025 |
| 22.659.574/0001-09 | 22.659.574 FERNANDA CATARINA ADONA | R$ 100.000,00 | Ativa | 16/06/2015 |
| 13.030.794/0001-88 | TRANSPORTES DELAIR MELATI LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 10/12/2010 |
| 03.953.048/0001-02 | CORTEZ - CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA. | R$ 100.000,00 | Baixada | 20/07/2000 |
| 12.353.525/0001-90 | LAURINDO VITOR DE AGUIAR FISTAROL | R$ 100.000,00 | Baixada | 10/08/2010 |
| 25.167.981/0001-97 | LATICINIOS MILKLAT EIRELI | R$ 100.000,00 | Baixada | 07/07/2016 |
| 34.195.745/0001-75 | FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROPRIEDADES RURAIS LTDA | R$ 99.800,00 | Baixada | 12/07/2019 |
| 05.898.437/0001-08 | FABIO CESAR GALON LTDA | R$ 95.400,00 | Ativa | 11/09/2003 |
| 91.148.932/0001-31 | F.C. PERIN LTDA | R$ 90.000,00 | Ativa | 08/05/1986 |
| 05.057.933/0001-39 | SIMONE POLETTO BALDISSERA | R$ 90.000,00 | Ativa | 06/05/2002 |
| 93.776.128/0001-22 | ROGERIO BALDISSERA & CIA LTDA | R$ 90.000,00 | Ativa | 27/12/1990 |
| 63.749.639/0001-94 | 63.749.639 SABRINA DA SILVA COLLET | R$ 90.000,00 | Ativa | 20/11/2025 |
| 10.922.412/0001-32 | TIAGO LETTRARI & CIA. LTDA. | R$ 90.000,00 | Ativa | 10/06/2009 |
| 08.989.028/0001-05 | RIGO & RIZZI TRANSPORTES LTDA. | R$ 90.000,00 | Inapta | 15/08/2007 |
| 89.919.591/0001-09 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POSCAMSUL LTDA | R$ 90.000,00 | Ativa | 10/07/1979 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 68.966.935/0001-60 | 68.966.935 NEIVA CATARINA ZANNONI | R$ 2.000,00 | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.905.432/0001-85 | 68.905.432 JOSE VARGAS RAMOS | R$ 500,00 | Ativa | 01/09/2026 |
| 69.045.233/0001-07 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO CAMPINAS DO SUL | R$ 0,00 | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.860.090/0001-24 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 28/08/2026 |
| 68.818.534/0001-63 | 68.818.534 SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 27/08/2026 |
| 68.831.062/0001-89 | 68.831.062 ROSALINA GIGOLETTO POMPERMAIER | R$ 2.000,00 | Ativa | 27/08/2026 |
| 68.810.888/0001-61 | 68.810.888 DAVID COLLET SILVEIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.756.747/0001-08 | 68.756.747 GILMAR ANTONIO LETTRARI | R$ 8.000,00 | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.715.355/0001-09 | 68.715.355 ALTAIR DIAS ABREU | R$ 100,00 | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.747.853/0001-25 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA PAZ | R$ 0,00 | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.668.373/0001-79 | 68.668.373 SIMONE DOS SANTOS GREGIO | R$ 1.000,00 | Ativa | 19/08/2026 |
| 68.700.666/0001-96 | MINIMERCADO ORLANDO LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 19/08/2026 |
| 68.651.331/0001-25 | 68.651.331 LUIS FERNANDO RAMOS PINHEIRO | R$ 100,00 | Ativa | 18/08/2026 |
| 68.527.869/0001-22 | 68.527.869 JULIA CRISTINA MORESCO | R$ 1.000,00 | Ativa | 11/08/2026 |
| 68.546.889/0001-40 | PAROQUIA EVANGELICA LUTERANA CRISTO SENHOR | R$ 0,00 | Ativa | 10/08/2026 |
| 68.455.967/0001-00 | ELEICAO 2026 CRISTIANE VALERIO DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ativa | 07/08/2026 |
| 68.417.274/0001-14 | 68.417.274 JACSON DE ALMEIDA | R$ 1.000,00 | Ativa | 06/08/2026 |
| 68.404.560/0001-45 | 68.404.560 MARINETE BAMPI KREISCHE | R$ 10.000,00 | Ativa | 05/08/2026 |
| 68.390.811/0001-80 | 68.390.811 REGINA PAVAN TRENTIN | R$ 3.000,00 | Ativa | 05/08/2026 |
| 68.361.137/0001-05 | AGRICOLA SAO JOSE CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | R$ 3.000,00 | Ativa | 04/08/2026 |
| 68.349.611/0001-83 | 68.349.611 TAUANA CAMILA DE OLIVEIRA | R$ 3.000,00 | Ativa | 03/08/2026 |
| 68.237.046/0001-62 | ELEICAO 2026 CRISTIAN PAULO MIOTTO BARBOSA DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ativa | 28/07/2026 |
| 68.101.408/0001-93 | 68.101.408 CAMILA DE OLIVEIRA SABARANSKI | R$ 100,00 | Ativa | 20/07/2026 |
| 68.083.673/0001-96 | 68.083.673 BARBARA CAPPELLETTO BARBOSA NUNES | R$ 250,00 | Ativa | 18/07/2026 |
| 68.025.336/0001-42 | 68.025.336 JONATHAN DE MELLO SILVEIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 15/07/2026 |
| 68.029.135/0001-13 | 68.029.135 HERIK FELIPE PAZA RODRIGUES | R$ 100,00 | Ativa | 15/07/2026 |
| 67.881.081/0001-57 | 67.881.081 CLAUDETE FATIMA ALVES MOREIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 07/07/2026 |
| 67.855.983/0001-19 | 67.855.983 ROSELI DE FATIMA ALVES | R$ 100,00 | Ativa | 06/07/2026 |
| 67.801.306/0001-18 | 67.801.306 JEOVANI FLAVIO WERMEIER | R$ 1.000,00 | Ativa | 02/07/2026 |
| 67.829.485/0001-00 | RECICLADORA DE PLASTICOS CAMPINAS LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 02/07/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| AEL EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio | 32.283.813/0001-22 | R$ 4.972.115,00 |
| MONICA CARLA TONIAL | Sócio | 32.283.813/0001-22 | R$ 4.972.115,00 |
| ANDERSON PAULO TONIAL | Sócio | 32.283.813/0001-22 | R$ 4.972.115,00 |
| EVERTON ANDRE TONIAL | Administrador | 32.283.813/0001-22 | R$ 4.972.115,00 |
| NICOLA SARTORI | Sócio | 04.908.689/0001-08 | R$ 2.830.000,00 |
| CLAUDIA BUCCI | Sócio | 04.908.689/0001-08 | R$ 2.830.000,00 |
| PAOLO SARTORI | Sócio | 04.908.689/0001-08 | R$ 2.830.000,00 |
| SILVIA BUCCI | Sócio | 04.908.689/0001-08 | R$ 2.830.000,00 |
| BUZ PROPERTIES LLC | Sócio | 04.908.689/0001-08 | R$ 2.830.000,00 |
| ANGELO GIARETTON | Administrador | 04.908.689/0001-08 | R$ 2.830.000,00 |
| MASSIMO BUCCI | Sócio | 04.908.689/0001-08 | R$ 2.830.000,00 |
| STEFANO BUCCI | Sócio | 04.908.689/0001-08 | R$ 2.830.000,00 |
| LUCIANO PRIMO BORDIN | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 04.549.194/0001-30 | R$ 2.080.000,00 |
| LEANDRO LUIS BATISTONI | Administrador | 04.549.194/0001-30 | R$ 2.080.000,00 |
| ALBERTO FOLADOR NETO | Sócio-Administrador | 35.654.972/0001-84 | R$ 1.054.125,00 |
| DANIEL FOLADOR | Sócio | 35.654.972/0001-84 | R$ 1.054.125,00 |
| RAFAEL FOLADOR | Sócio | 35.654.972/0001-84 | R$ 1.054.125,00 |
| MONICA FOLADOR | Sócio | 35.654.972/0001-84 | R$ 1.054.125,00 |
| LEANDRO LUIS BATISTONI | Sócio-Administrador | 24.634.902/0001-48 | R$ 700.000,00 |
| VANDERLEI CARLOS BATISTONI | Sócio-Administrador | 24.634.902/0001-48 | R$ 700.000,00 |
| TIAGO LORENZI | Sócio-Administrador | 53.188.646/0001-00 | R$ 500.000,00 |
| NICOLAS SANGALLI | Sócio-Administrador | 91.063.271/0001-41 | R$ 450.000,00 |
| ROGER PEREIRA SANGALLI | Sócio-Administrador | 91.063.271/0001-41 | R$ 450.000,00 |
| ARI SILVINO MEZAROBA | Sócio-Administrador | 17.535.612/0001-81 | R$ 450.000,00 |
| LETICIA MARIA MEZAROBA | Sócio-Administrador | 17.535.612/0001-81 | R$ 450.000,00 |
| CAMILA GIACOMEL | Sócio | 59.999.043/0001-75 | R$ 439.000,00 |
| BENNAZIR LONGO | Sócio-Administrador | 59.999.043/0001-75 | R$ 439.000,00 |
| GEOVANI LUIS RIGONI | Sócio-Administrador | 21.699.629/0001-41 | R$ 432.612,00 |
| CELSO LUIZ RIGONI | Sócio-Administrador | 21.699.629/0001-41 | R$ 432.612,00 |
| SHIRLEY MARIA DE ARAUJO ALVES | Sócio-Administrador | 63.299.250/0001-94 | R$ 400.000,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.