Total share capital
R$ 1.150.047.117,73
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 97.755.177/0001-30 | A. GRINGS S.A. | R$ 224.000.000,00 | Ativa | 23/09/1966 |
| 48.422.375/0001-76 | H.M.LINDEN HOLDING DE PARTICIAPACAO LTDA | R$ 113.168.732,00 | Baixada | 26/10/2022 |
| 48.643.309/0001-26 | H.L.M.LINDEN HOLDING DE PARTICIPACAO LTDA | R$ 113.168.732,00 | Baixada | 17/11/2022 |
| 62.289.929/0001-30 | HM LINDEN HOLDING DE PARTICIAPACAO LTDA | R$ 100.665.747,00 | Ativa | 19/08/2025 |
| 88.320.536/0001-35 | AGRO LATINA LTDA FALIDO | R$ 54.000.000,00 | Ativa | 13/08/1982 |
| 86.900.925/0001-04 | USAFLEX - INDUSTRIA & COMERCIO S/A | R$ 44.082.011,45 | Ativa | 17/03/1994 |
| 62.895.861/0001-32 | IRMAOS KUNST CONSTRUCOES LTDA - SCP LUMINA GRAMADO | R$ 29.175.000,00 | Ativa | 09/09/2025 |
| 92.505.916/0001-11 | CALCADOS VICENZA S.A. | R$ 25.500.000,00 | Baixada | 26/12/1988 |
| 44.671.864/0001-00 | CRISDU PARTICIPACOES LTDA. | R$ 25.100.000,00 | Ativa | 23/12/2021 |
| 07.318.638/0001-14 | CRISDU MODA INTIMA LTDA | R$ 25.000.000,00 | Ativa | 07/04/2005 |
| 39.730.223/0001-40 | ENDUTEX TRADING LTDA | R$ 24.981.254,00 | Ativa | 10/11/2020 |
| 46.635.337/0001-76 | IRMAOS KUNST CONSTRUCOES LTDA - SCP EDIFICIO ATHOS | R$ 22.500.000,00 | Ativa | 28/04/2022 |
| 48.551.321/0001-00 | M.H.LINDEN HOLDING DE PARTICIPACAO LTDA | R$ 19.828.982,00 | Ativa | 08/11/2022 |
| 47.628.041/0001-90 | BISCHOFF PARTICIPACOES LTDA. | R$ 16.720.000,00 | Ativa | 18/08/2022 |
| 39.845.956/0001-20 | SPE CANELA RESIDENCIAL LTDA - SCP CANELA RESIDENCIAL | R$ 14.620.539,13 | Ativa | 27/10/2020 |
| 53.272.718/0001-01 | IRMAOS KUNST CONSTRUCOES LTDA - SCP EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SUPREME | R$ 14.157.400,00 | Ativa | 06/09/2023 |
| 48.060.027/0001-04 | IRMAOS KUNST CONSTRUCOES LTDA - SCP SPAZIO CATTEDRAL | R$ 11.977.369,86 | Ativa | 01/09/2022 |
| 50.540.930/0001-06 | IRMAOS KUNST CONSTRUCOES LTDA - SCP PIETRA CATTEDRAL | R$ 11.977.369,86 | Ativa | 03/04/2023 |
| 10.378.753/0001-99 | REANAS PARTICIPACOES LTDA. | R$ 11.477.349,00 | Ativa | 29/09/2008 |
| 09.036.094/0001-23 | GKS PARTICIPACOES LTDA | R$ 10.834.738,30 | Ativa | 06/09/2007 |
| 15.798.527/0001-80 | STATUS ADMINISTRACAO E INCORPORACAO LTDA | R$ 10.180.800,00 | Ativa | 14/06/2012 |
| 48.320.045/0001-70 | FAVORITA SUL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | R$ 10.000.000,00 | Ativa | 18/10/2022 |
| 45.397.622/0001-33 | FAVORITA NORTE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | R$ 10.000.000,00 | Ativa | 22/02/2022 |
| 29.510.713/0001-87 | A. GRINGS FRANCHISING LTDA. | R$ 9.600.000,00 | Ativa | 23/01/2018 |
| 42.293.865/0001-33 | QTN COMPONENTES E CALCADOS LTDA | R$ 8.700.000,00 | Ativa | 11/06/2021 |
| 06.928.545/0001-49 | 3RT NUTRICAO LTDA | R$ 8.600.000,00 | Ativa | 09/08/2004 |
| 10.437.169/0001-67 | HTN LICENCIAMENTOS E MARKETING LTDA. | R$ 8.100.000,00 | Baixada | 20/10/2008 |
| 39.750.698/0001-06 | IRMAOS KUNST CONSTRUCOES LTDA - SCP EDMUNDO LAUFFER | R$ 7.115.000,00 | Ativa | 14/10/2020 |
| 63.742.419/0001-39 | KUNST GILICZYNSKI PARTICIPACOES LTDA | R$ 6.521.000,00 | Ativa | 19/11/2025 |
| 01.979.502/0001-79 | A. GRINGS VAREJO LTDA. | R$ 6.518.697,00 | Baixada | 18/07/1997 |
| 33.103.639/0001-51 | SCP HILL IGREJINHA | R$ 6.500.000,00 | Ativa | 15/03/2019 |
| 06.932.790/0001-20 | AF HOLDING LTDA | R$ 6.066.469,00 | Ativa | 19/08/2004 |
| 97.762.868/0001-60 | CALCADOS TABITA LTDA | R$ 6.000.000,00 | Ativa | 19/03/1970 |
| 97.750.681/0001-47 | CALCADOS ZEKET LTDA | R$ 5.900.000,00 | Inapta | 12/02/1959 |
| 36.297.618/0001-02 | IRMAOS KUNST CONSTRUCOES LTDA SCP ED.SEVEN IGREJINHA | R$ 5.763.500,00 | Ativa | 10/12/2019 |
| 29.257.803/0001-08 | SCP VIVAZ IGREJINHA | R$ 5.000.000,00 | Ativa | 24/11/2017 |
| 97.764.302/0001-78 | IRMAOS KUNST CONSTRUCOES LTDA | R$ 5.000.000,00 | Ativa | 18/05/1971 |
| 14.385.592/0001-11 | MELISSA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 4.506.600,00 | Ativa | 29/09/2011 |
| 07.746.732/0001-74 | E. L. KUNST SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 4.000.000,00 | Ativa | 01/12/2005 |
| 36.845.095/0001-91 | IMPEZON PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 3.800.000,00 | Ativa | 02/04/2020 |
| 31.570.343/0001-15 | METALIZACAO IGREJINHA LTDA. | R$ 3.500.000,00 | Ativa | 21/09/2018 |
| 40.709.110/0001-41 | RMF PARTICIPACOES LTDA | R$ 3.500.000,00 | Ativa | 04/02/2021 |
| 01.193.247/0001-34 | STEIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ACABAMENTO DE CALCADOS LTDA. | R$ 3.290.000,00 | Ativa | 09/05/1996 |
| 47.217.767/0001-30 | D DINIZ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 3.253.698,00 | Ativa | 20/07/2022 |
| 97.552.759/0001-19 | AAG PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 3.241.970,00 | Ativa | 13/07/2011 |
| 47.716.627/0001-07 | NEWPALM PALMILHAS PARA CALCADOS LTDA | R$ 3.090.000,00 | Ativa | 25/08/2022 |
| 20.651.820/0001-50 | INFINITY PARTICIPACOES LTDA. | R$ 3.000.000,00 | Ativa | 16/07/2014 |
| 08.354.288/0001-04 | ONZEURB TRANSPORTES LTDA | R$ 3.000.000,00 | Ativa | 12/09/2006 |
| 88.380.498/0001-06 | RAPIDO LABARCA TRANSPORTES LTDA | R$ 2.482.195,00 | Ativa | 28/08/1975 |
| 15.344.652/0001-10 | TUDO AZUL PARTICIPACOES LTDA. | R$ 2.465.000,00 | Ativa | 10/04/2012 |
| 89.542.526/0001-07 | ELETROTEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA | R$ 2.385.040,00 | Inapta | 09/11/1978 |
| 53.502.353/0001-56 | JAOH PARTICIPACOES LTDA. | R$ 2.358.201,00 | Ativa | 15/01/2024 |
| 66.607.859/0001-71 | UY INVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.094.777,00 | Ativa | 04/05/2026 |
| 24.791.128/0001-89 | RSX INVESTIMENTOS S.A | R$ 2.090.000,00 | Baixada | 12/05/2016 |
| 07.218.122/0001-06 | AGROBENTO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA | R$ 2.000.000,00 | Inapta | 09/02/2005 |
| 11.552.704/0001-93 | VALE DAS ROSAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 11/02/2010 |
| 42.896.572/0001-40 | DANIELI ELISANDRA PETRY LTDA. | R$ 1.992.000,00 | Baixada | 28/07/2021 |
| 17.449.002/0001-65 | ARGOS EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.842.144,00 | Ativa | 15/01/2013 |
| 29.326.457/0001-72 | LOTEAMENTO SOHNE LTDA | R$ 1.776.570,00 | Ativa | 27/12/2017 |
| 29.672.442/0001-66 | GRV PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.710.000,00 | Ativa | 12/02/2018 |
| 08.766.510/0001-86 | TUDO AZUL PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.700.000,00 | Baixada | 03/04/2007 |
| 07.426.192/0001-41 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS PETRY LTDA | R$ 1.672.000,00 | Ativa | 20/04/2005 |
| 30.104.701/0001-31 | GLACIAR PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.566.500,00 | Ativa | 04/04/2018 |
| 97.750.384/0001-00 | TOP VISION CALCADOS LTDA | R$ 1.515.000,00 | Inapta | 17/04/1970 |
| 47.233.611/0001-43 | BISCHOFF INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 21/07/2022 |
| 07.148.368/0001-40 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ROTA 115 LTDA | R$ 1.500.000,00 | Baixada | 16/12/2004 |
| 07.196.526/0001-38 | ALLES BLAU PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 31/01/2005 |
| 39.342.891/0001-08 | SPE CANELA RESIDENCIAL LTDA | R$ 1.498.989,13 | Ativa | 07/10/2020 |
| 48.628.560/0001-11 | M.H.LINDEN 2 HOLDING DE PARTICIPACAO LTDA | R$ 1.455.000,00 | Ativa | 16/11/2022 |
| 55.939.843/0001-40 | KF NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA. | R$ 1.410.030,00 | Ativa | 15/07/2024 |
| 58.114.087/0001-08 | SCHULER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | R$ 1.360.742,00 | Ativa | 14/11/2024 |
| 18.388.097/0001-17 | KUNST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | R$ 1.310.000,00 | Ativa | 27/06/2013 |
| 26.648.092/0001-04 | FLECK INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.305.000,00 | Ativa | 01/12/2016 |
| 54.166.613/0001-22 | ENAC PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.302.471,00 | Ativa | 04/03/2024 |
| 48.397.919/0001-97 | NOVOS VENTOS HOLDING LTDA. | R$ 1.300.000,00 | Ativa | 25/10/2022 |
| 40.292.454/0001-06 | IGUI WORLDWIDE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 1.250.100,00 | Ativa | 07/01/2021 |
| 89.038.269/0001-70 | CALCADOS QUINTIN LTDA | R$ 1.221.000,00 | Ativa | 23/02/1977 |
| 18.553.330/0001-70 | KREMER & ATHAYDE PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 18/07/2013 |
| 01.093.530/0001-94 | ECOLAND EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 18/03/1996 |
| 01.187.849/0001-89 | INTRA INSTITUTO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA | R$ 1.182.000,00 | Ativa | 09/05/1996 |
| 61.594.589/0001-98 | SILVA LEGACY HOLDING LTDA | R$ 1.165.871,00 | Ativa | 04/07/2025 |
| 14.072.693/0001-32 | LUDE PARTICIPACOES LTDA. | R$ 1.149.238,00 | Ativa | 05/08/2011 |
| 10.960.371/0001-79 | CLJC PARTICIPACOES LTDA. | R$ 1.090.243,00 | Ativa | 14/07/2009 |
| 91.504.514/0001-30 | IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA | R$ 1.050.000,00 | Ativa | 13/03/1987 |
| 97.752.075/0001-60 | ERMEL E CIA LTDA | R$ 1.008.250,00 | Ativa | 17/09/1973 |
| 87.534.871/0001-73 | RAPIDO IGREJINHA TRANSPORTES LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 30/06/1981 |
| 89.470.207/0001-33 | INDUSTRIA DE CALCADOS PALMER LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 31/07/1978 |
| 63.782.088/0001-60 | 63.782.088 TAINA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 24/11/2025 |
| 29.300.042/0001-20 | M. DE BASTIANI PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 20/12/2017 |
| 08.017.516/0001-50 | CASA DO METAL JSB LTDA. | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 11/05/2006 |
| 52.282.201/0001-22 | SPM HOLDING LTDA. | R$ 1.000.000,00 | Baixada | 22/09/2023 |
| 01.479.102/0001-02 | COMPOJET INDUSTRIA, COMERCIO, COMPONENTES E CALCADOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 14/10/1996 |
| 53.477.010/0001-89 | ISA HOTEIS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 12/01/2024 |
| 47.520.803/0001-30 | TS MOTORS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | R$ 1.000.000,00 | Baixada | 11/08/2022 |
| 14.606.819/0001-01 | VOLTEC SOLUCOES EM ENERGIA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 10/11/2011 |
| 36.930.553/0001-90 | WERT EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 14/04/2020 |
| 42.735.227/0001-25 | IRMAOS KUNST PROJETOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 15/07/2021 |
| 64.110.594/0001-76 | REINHEIMER PARTICIPACOES LTDA | R$ 946.798,00 | Ativa | 18/12/2025 |
| 63.694.805/0001-00 | HOFF PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 908.000,00 | Ativa | 17/11/2025 |
| 34.879.238/0001-50 | COITINHO & HACHENHER PARTICIPACOES LTDA | R$ 901.000,00 | Ativa | 16/09/2019 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 67.303.348/0001-29 | 67.303.348 EDSON RAMON SPANIOL | R$ 1.000,00 | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.303.627/0001-92 | 67.303.627 EDERSON DOS SANTOS RODRIGUES | R$ 5.000,00 | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.285.624/0001-73 | 67.285.624 PEDRO SILVIO MACHADO | R$ 10.000,00 | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.286.317/0001-07 | 67.286.317 JURANDIR MARCIANO DA CRUZ | R$ 4.000,00 | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.289.394/0001-10 | 67.289.394 JADE CATIELE DA SILVA ENGUELMAN | R$ 30.000,00 | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.284.150/0001-45 | 67.284.150 ROSIELY RODRIGUES BATISTA | R$ 4.000,00 | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.290.124/0001-20 | 67.290.124 REGINA MILENA PIAS BORGES | R$ 5.000,00 | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.272.994/0001-76 | 67.272.994 LUIZ FERNANDO BRAGA DOS SANTOS | R$ 5.000,00 | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.274.762/0001-57 | 67.274.762 LUANA CRISTINE ARNOLD | R$ 2.000,00 | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.268.323/0001-31 | 67.268.323 BRUNO GUSTAVO ZIMMERMANN | R$ 5.000,00 | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.269.160/0001-01 | 67.269.160 MARCELA FELICIA DE FRAGA | R$ 2.000,00 | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.273.874/0001-93 | 67.273.874 JULIANO LINO DE SOUZA | R$ 5.000,00 | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.257.695/0001-62 | 67.257.695 KEREN ABIGAIL ARAUJO HUBNER | R$ 500,00 | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.247.500/0001-01 | 67.247.500 LENIO ANCIELDO ULLRICH WOLFF | R$ 7.000,00 | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.244.144/0001-64 | 67.244.144 THIELE EDUARDA DE LIMA | R$ 1.000,00 | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.254.228/0001-89 | 67.254.228 ZENIO PEREIRA RAMOS | R$ 5.000,00 | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.255.783/0001-25 | 67.255.783 HAIDI ELISABET NACHTIGAL RAMOS | R$ 5.000,00 | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.215.548/0001-20 | 67.215.548 OSMAR SILVEIRA SOARES | R$ 8.000,00 | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.215.472/0001-32 | 67.215.472 FABRICIO MACHADO GALDINO | R$ 2.000,00 | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.192.858/0001-76 | S.S REPRESENTACOES LTDA | R$ 5.000,00 | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.190.667/0001-75 | 67.190.667 MATEUS MORAES ROSA | R$ 2.000,00 | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.205.650/0001-44 | 67.205.650 EDERSON MOREIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.197.066/0001-94 | CAIO MOTTA MOVEIS LTDA | R$ 5.000,00 | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.193.455/0001-41 | 67.193.455 DANIELLA RAIZA PETRY CASTILHOS | R$ 6.000,00 | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.193.336/0001-99 | 67.193.336 KEIZI THIANE HERZER | R$ 1.000,00 | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.196.557/0001-10 | 67.196.557 AMANDA MACIEL DIAS | R$ 1.580,00 | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.185.242/0001-78 | 67.185.242 POLLYANA MARCAL TEIXEIRA TANAJURA | R$ 1,00 | Ativa | 07/06/2026 |
| 67.182.283/0001-00 | 67.182.283 VLADIMIR FRANCK | R$ 10.000,00 | Ativa | 07/06/2026 |
| 67.157.320/0001-20 | 67.157.320 LUCIANO DE OLIVEIRA COELHO | R$ 1.000,00 | Ativa | 04/06/2026 |
| 67.147.378/0001-93 | 67.147.378 ISMAEL AMORIM | R$ 5.000,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| MARLON ALMIRO GRINGS | Conselheiro de Administração | 97.755.177/0001-30 | R$ 224.000.000,00 |
| RAFAEL BICCA MACHADO | Conselheiro de Administração | 97.755.177/0001-30 | R$ 224.000.000,00 |
| ANDRE LUIS KOPEGINSKI | Diretor | 97.755.177/0001-30 | R$ 224.000.000,00 |
| SILVIO CARLOS ORLANDO DO PRADO | Presidente | 97.755.177/0001-30 | R$ 224.000.000,00 |
| CRISTINE CAMILA GRINGS NOGUEIRA | Conselheiro de Administração | 97.755.177/0001-30 | R$ 224.000.000,00 |
| HEITOR VANDERLEI LINDEN | Sócio | 48.422.375/0001-76 | R$ 113.168.732,00 |
| MARISTELA CASAGRANDE LINDEN | Sócio-Administrador | 48.643.309/0001-26 | R$ 113.168.732,00 |
| HEITOR VANDERLEI LINDEN | Sócio | 48.643.309/0001-26 | R$ 113.168.732,00 |
| MARISTELA CASAGRANDE LINDEN | Sócio-Administrador | 48.422.375/0001-76 | R$ 113.168.732,00 |
| MARISTELA CASAGRANDE LINDEN | Sócio-Administrador | 62.289.929/0001-30 | R$ 100.665.747,00 |
| LAURA CASAGRANDE LINDEN | Sócio | 62.289.929/0001-30 | R$ 100.665.747,00 |
| BIBIANA CASAGRANDE LINDEN | Sócio | 62.289.929/0001-30 | R$ 100.665.747,00 |
| RENATO ARGENTA | Sócio-Administrador | 88.320.536/0001-35 | R$ 54.000.000,00 |
| PEDRO HENRIQUE SUTTO CERVATTI | Conselheiro de Administração | 86.900.925/0001-04 | R$ 44.082.011,45 |
| MANUELA GALETTO CARDONA | Diretor | 86.900.925/0001-04 | R$ 44.082.011,45 |
| MARIA ISABEL CARVALHO MASSET LACOMBE MORTAGUA | Conselheiro de Administração | 86.900.925/0001-04 | R$ 44.082.011,45 |
| SERGIO BOCAYUVA BULCAO MENDES PINHEIRO | Presidente | 86.900.925/0001-04 | R$ 44.082.011,45 |
| ALEXANDRE SANTIAGO ANDRADE | Diretor | 86.900.925/0001-04 | R$ 44.082.011,45 |
| MAFALDO BEZERRA GOIS JUNIOR | Diretor | 86.900.925/0001-04 | R$ 44.082.011,45 |
| FERNANDO EDUARDO MULLER | Diretor | 86.900.925/0001-04 | R$ 44.082.011,45 |
| THIAGO ARANHA LEITE | Conselheiro de Administração | 86.900.925/0001-04 | R$ 44.082.011,45 |
| JUERSI SIMPLICIO LAUCK | Conselheiro de Administração | 86.900.925/0001-04 | R$ 44.082.011,45 |
| FABIO MARTINS MARANHAO | Conselheiro de Administração | 86.900.925/0001-04 | R$ 44.082.011,45 |
| ALEXANDRE PETERSEN BUNEDER | Conselheiro de Administração | 86.900.925/0001-04 | R$ 44.082.011,45 |
| DANIELA PAULA COLOMBO | Diretor | 86.900.925/0001-04 | R$ 44.082.011,45 |
| MARCELO GIOVANI GUIMARAES | Diretor | 86.900.925/0001-04 | R$ 44.082.011,45 |
| IRMAOS KUNST CONSTRUCOES LTDA | Sócio Ostensivo | 62.895.861/0001-32 | R$ 29.175.000,00 |
| PAULO RICARDO KUNST | Administrador | 62.895.861/0001-32 | R$ 29.175.000,00 |
| ALEXANDRE CAFE BIRMAN | Diretor | 92.505.916/0001-11 | R$ 25.500.000,00 |
| ARIOVALDO CECCONELLO FURLANETTO | Diretor | 92.505.916/0001-11 | R$ 25.500.000,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.