Total share capital
R$ 42.032.380,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 09.023.479/0001-56 | PETFAR INDUSTRIA DE PROTEINA ANIMAL LTDA | R$ 24.000.000,00 | Ativa | 17/08/2007 |
| 42.895.396/0001-22 | SOLUCAO BRITAS LTDA | R$ 5.500.000,00 | Ativa | 28/07/2021 |
| 09.096.807/0001-44 | INDUSTRIA DE ESTOFADOS NOVA BRESCIA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Inapta | 17/09/2007 |
| 55.892.600/0001-01 | A. L. DELAZERI LTDA | R$ 801.330,00 | Ativa | 11/07/2024 |
| 34.458.945/0001-73 | TIECHER & FILHOS LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 07/08/2019 |
| 01.187.740/0001-41 | VERDE VALE EMPREENDIMENTOS & LAZER LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 10/05/1996 |
| 08.358.956/0001-71 | M.I. INTERNET LTDA. | R$ 400.000,00 | Ativa | 03/10/2006 |
| 60.983.454/0001-51 | R D SERRARIA LTDA | R$ 290.000,00 | Ativa | 23/05/2025 |
| 42.273.327/0001-87 | MAIS AMIGA FARMA LTDA | R$ 280.000,00 | Ativa | 10/06/2021 |
| 53.107.873/0001-64 | CRISTINA MEZACASA LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 05/12/2023 |
| 00.916.447/0001-05 | TRANSPORTES W W GNOATTO LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 09/11/1995 |
| 56.890.075/0001-40 | NOVA BRESCIA TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 16/08/2024 |
| 94.061.371/0001-27 | SUPERMERCADO TALINI LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 03/06/1991 |
| 73.902.645/0001-93 | SCARTEZINI & FILHOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 13/12/1993 |
| 04.160.659/0001-66 | IRMAOS DADALT LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 17/11/2000 |
| 05.661.602/0001-03 | DALMORO MASSAS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 21/05/2003 |
| 18.486.181/0001-73 | LEANDRO DADALT LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 10/07/2013 |
| 58.310.446/0001-00 | TALINI EMPREENDIMENTOS LTDA. | R$ 200.000,00 | Ativa | 02/12/2024 |
| 13.151.060/0001-57 | BRITAGEM BRESCIENSE LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 25/01/2011 |
| 20.166.602/0001-20 | NOVA BRESCIA DETONACOES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 29/04/2014 |
| 30.699.923/0001-44 | MICROCERVEJARIA BRESS BIER LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 14/06/2018 |
| 48.196.064/0001-36 | SSB FURACOES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 05/10/2022 |
| 13.898.943/0001-25 | MADEIREIRA CARAZINHENSE LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 14/06/2011 |
| 04.235.307/0001-22 | J.G. MOVEIS LTDA | R$ 175.000,00 | Ativa | 10/01/2001 |
| 21.731.489/0001-41 | MEZACASA & DE MAMAN LTDA | R$ 170.000,00 | Ativa | 21/01/2015 |
| 87.316.089/0001-88 | POSTO DE SERVICOS BRESCIENSE LTDA | R$ 160.000,00 | Ativa | 14/09/1966 |
| 03.586.931/0001-01 | SOUTHIER & CIA LTDA | R$ 160.000,00 | Baixada | 30/12/1999 |
| 11.139.542/0001-66 | JOEL DAROIT EIRELI | R$ 150.000,00 | Baixada | 14/09/2009 |
| 54.010.313/0001-50 | JD PERFURACOES LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 21/02/2024 |
| 58.495.173/0001-08 | WORK TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 17/12/2024 |
| 37.687.533/0001-01 | TRANSPORTES NOVA BRESCIA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 10/07/2020 |
| 53.873.278/0001-30 | SEGABINAZZI ALIMENTOS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 09/02/2024 |
| 92.739.135/0001-91 | MENA & CIA LTDA | R$ 130.000,00 | Ativa | 20/04/1989 |
| 38.031.987/0001-84 | DELA BRESCIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 10/08/2020 |
| 34.439.668/0001-51 | LA BRESCIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 06/08/2019 |
| 27.075.106/0001-00 | NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 09/02/2017 |
| 63.664.584/0001-10 | MENAI SOLUTIONS LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 13/11/2025 |
| 15.640.024/0001-82 | CASTOLDI, GIONGO & CIA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 31/05/2012 |
| 48.044.391/0001-72 | BRESCIA CAVACOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 22/09/2022 |
| 37.191.895/0001-07 | AGROPECUARIA DOS GURI LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 20/05/2020 |
| 47.222.550/0001-19 | EDUARDO A. BONFANTI - SUINOCULTURA | R$ 100.000,00 | Ativa | 20/07/2022 |
| 28.114.832/0001-58 | HIKI TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 05/07/2017 |
| 07.232.324/0001-02 | J.J.O LASTE & CIA LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 31/01/2005 |
| 07.379.822/0001-74 | A.G. LAPIDACAO DE PEDRAS LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 12/05/2005 |
| 09.257.519/0001-24 | TERRAPLENAGENS BRESCIENSE LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 06/12/2007 |
| 40.995.967/0001-75 | BRITAGEM NOVA BRESCIA LTDA | R$ 95.000,00 | Baixada | 25/02/2021 |
| 12.918.104/0001-69 | LAUDIR DELAZERI & FILHOS LTDA | R$ 90.000,00 | Ativa | 23/11/2010 |
| 26.635.012/0001-86 | SERRARIA PINHEIROS LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 30/11/2016 |
| 55.996.450/0001-78 | BRESCIA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | R$ 80.000,00 | Baixada | 18/07/2024 |
| 51.187.939/0001-48 | PADARIA E CONFEITARIA BRESCIA LTDA | R$ 80.000,00 | Baixada | 26/06/2023 |
| 13.224.279/0001-39 | ROBSON MELLA & CIA LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 08/02/2011 |
| 21.519.550/0001-91 | JUCINEI BERTE LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 03/12/2014 |
| 10.377.479/0001-33 | ELTON A ZAMBIASI & CIA LTDA | R$ 66.250,00 | Inapta | 24/09/2008 |
| 07.635.917/0001-01 | TRANSPORTES FONZAM LTDA | R$ 65.000,00 | Baixada | 06/10/2005 |
| 10.642.873/0001-51 | HIGIDA SERVICOS DE SAUDE EIRELI | R$ 62.200,00 | Baixada | 16/02/2009 |
| 15.713.460/0001-34 | RD LAPIDACAO DE PEDRAS LTDA | R$ 60.000,00 | Baixada | 29/05/2012 |
| 38.094.802/0001-80 | DALILA C. BERTI LTDA | R$ 60.000,00 | Baixada | 14/08/2020 |
| 07.545.865/0001-82 | L.I. MADEIREIRA LTDA | R$ 60.000,00 | Ativa | 22/08/2005 |
| 28.632.091/0001-05 | BRESCIA STONES LTDA | R$ 60.000,00 | Baixada | 13/09/2017 |
| 52.359.116/0001-15 | RBA INSTALACOES ELETRICAS E FOTOVOLTAICAS LTDA | R$ 60.000,00 | Ativa | 29/09/2023 |
| 19.679.317/0001-24 | BRESCIA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | R$ 60.000,00 | Inapta | 23/01/2014 |
| 44.462.078/0001-01 | SERRARIA SENTER LTDA | R$ 60.000,00 | Ativa | 02/12/2021 |
| 11.201.526/0001-56 | AZEVEDO & LORENZON LTDA | R$ 60.000,00 | Baixada | 24/09/2009 |
| 43.852.454/0001-01 | INDUSTRIA DE CARNES E DERIVADOS MEZACASA LTDA | R$ 60.000,00 | Ativa | 13/10/2021 |
| 57.396.766/0001-54 | ESPACO DOCE INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 60.000,00 | Ativa | 23/09/2024 |
| 08.752.664/0001-19 | CAPPELLARI & KEHL LTDA | R$ 60.000,00 | Ativa | 09/04/2007 |
| 03.449.706/0001-23 | ABATEDOURO BELMONTE LTDA | R$ 60.000,00 | Ativa | 08/10/1999 |
| 11.507.260/0001-74 | E W TURISMO LTDA | R$ 58.000,00 | Baixada | 19/01/2010 |
| 57.339.300/0001-17 | TRANSPORTES LORENZON LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 18/09/2024 |
| 59.940.172/0001-98 | MEF MODAS LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 17/03/2025 |
| 97.519.883/0001-82 | SIERRA SUL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 50.000,00 | Baixada | 24/06/2011 |
| 33.639.400/0001-09 | LAVAGEM E BORRACHARIA PONTO VIP LTDA | R$ 50.000,00 | Baixada | 16/05/2019 |
| 38.070.615/0001-67 | SOLANGE VERONESE NANO & CIA LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 12/08/2020 |
| 60.712.011/0001-26 | INDUSTRIA E COMERCIO DE VINHOS NONEMACHER LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 07/05/2025 |
| 93.913.770/0001-06 | COMERCIAL MAF LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 26/03/1991 |
| 52.068.304/0001-94 | SS BRESCIENSE LTDA | R$ 50.000,00 | Baixada | 04/09/2023 |
| 57.911.772/0001-00 | ADM RESTAURANTE E ALIMENTACAO LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 31/10/2024 |
| 43.238.264/0001-90 | LUCAS LUIS SENTER LTDA | R$ 50.000,00 | Baixada | 23/08/2021 |
| 21.474.329/0001-64 | F. N. LASTE & CIA LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 26/11/2014 |
| 55.612.839/0001-72 | ALIMENTOS NUTRIDORA LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 20/06/2024 |
| 34.318.729/0001-22 | MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 25/07/2019 |
| 11.226.205/0001-06 | VALER & VALER LTDA | R$ 50.000,00 | Baixada | 07/10/2009 |
| 18.834.345/0001-06 | LUIZ MEZACASA 18608493004 | R$ 50.000,00 | Baixada | 09/09/2013 |
| 04.314.657/0001-84 | SISTEMA BRESCIA DE RADIODIFUSAO LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 01/03/2001 |
| 29.194.984/0001-70 | EMBUTIDOS NOVA BRESCIA - FABRICACAO DE PRODUTOS DE CARNE LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 03/12/2017 |
| 00.902.380/0001-50 | BEATRIZ POSSAMAI DEVITTE | R$ 50.000,00 | Ativa | 25/10/1995 |
| 00.377.394/0001-00 | SOLANGE L. V. BARBIERI LTDA | R$ 42.600,00 | Ativa | 04/01/1995 |
| 57.647.259/0001-46 | 57.647.259 GESSICA DELLAZERI | R$ 42.000,00 | Ativa | 10/10/2024 |
| 57.313.418/0001-76 | 57.313.418 CARLOS ATILIO CASARIL | R$ 40.000,00 | Baixada | 16/09/2024 |
| 07.762.670/0001-94 | ADEMAR CRESTANI & CIA LTDA | R$ 40.000,00 | Ativa | 20/12/2005 |
| 30.919.455/0001-76 | SABORES DACASA LTDA | R$ 40.000,00 | Ativa | 12/07/2018 |
| 11.011.858/0001-78 | TRANSPORTES RODOVIARIOS BRESCIA LTDA | R$ 40.000,00 | Inapta | 28/07/2009 |
| 40.051.024/0001-94 | INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS BELMONTE LTDA | R$ 40.000,00 | Baixada | 08/12/2020 |
| 11.302.402/0001-67 | LUIZ C. LASTE & CIA LTDA | R$ 40.000,00 | Baixada | 27/10/2009 |
| 11.286.819/0001-83 | HOLGER O. LASTE & CIA LTDA | R$ 40.000,00 | Baixada | 27/10/2009 |
| 61.698.176/0001-53 | SERRARIA CRISTOFOLI LTDA | R$ 35.000,00 | Ativa | 11/07/2025 |
| 61.296.723/0001-74 | SERRARIA CHICAL LTDA | R$ 35.000,00 | Ativa | 13/06/2025 |
| 88.048.632/0001-76 | COMERCIAL DE BEBIDAS NICHEL LTDA | R$ 35.000,00 | Inapta | 16/01/1976 |
| 37.206.944/0001-20 | DA SILVA & VALER LTDA | R$ 35.000,00 | Baixada | 22/05/2020 |
| 87.319.125/0001-67 | SUPERMERCADO SCARTEZINI LTDA | R$ 35.000,00 | Ativa | 15/10/1971 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 65.678.352/0001-46 | 65.678.352 LOURDES FAVARETTO MANICA | R$ 1.000,00 | Ativa | 13/03/2026 |
| 65.648.079/0001-07 | ARISMENDES INDUSTRIA DE CONGELADOS LTDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 12/03/2026 |
| 65.620.846/0001-70 | 65.620.846 DALILA CANDIDA BERTI | R$ 5.000,00 | Ativa | 11/03/2026 |
| 65.421.520/0001-13 | 65.421.520 CINTIA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 02/03/2026 |
| 65.360.160/0001-97 | 65.360.160 VINICIUS WEBER | R$ 1.000,00 | Ativa | 26/02/2026 |
| 65.273.632/0001-74 | 65.273.632 LARA CEGOLINI SPESSATTO | R$ 4.000,00 | Ativa | 23/02/2026 |
| 65.264.389/0001-28 | 65.264.389 VICENTE CAMINI GIOVANAZ | R$ 5.000,00 | Ativa | 23/02/2026 |
| 65.056.122/0001-45 | 65.056.122 DEBORA LUANA BANDEIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 10/02/2026 |
| 64.950.683/0001-20 | 64.950.683 MIGUEL MEZACASA DA SILVA | R$ 3.000,00 | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.867.681/0001-72 | 64.867.681 GUSTAVO FONTANA BOUVIE | R$ 5.000,00 | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.444.049/0001-16 | GEDI TRANSPORTES LTDA | R$ 1.000,00 | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.282.470/0001-78 | 64.282.470 MIRSON LUIZ STACKE | R$ 5.000,00 | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.014.206/0001-53 | 64.014.206 ELVINO CEGOLINI | R$ 2.000,00 | Ativa | 11/12/2025 |
| 63.967.082/0001-68 | CAMILA MERLO LTDA | R$ 15.000,00 | Ativa | 08/12/2025 |
| 63.934.572/0001-68 | SERVICO NOTARIAL E DE REGISTRO DE NOVA BRESCIA | R$ 0,00 | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.664.584/0001-10 | MENAI SOLUTIONS LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 13/11/2025 |
| 63.411.296/0001-53 | J. M. ENFERMAGEM LTDA | R$ 1.000,00 | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.293.090/0001-76 | LEMOS & REINOSO SERVICOS EM SAUDE E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.000,00 | Ativa | 21/10/2025 |
| 62.986.287/0001-28 | 62.986.287 MICHEL DALMAGRO MACHADO DE SOUZA | R$ 1.000,00 | Ativa | 01/10/2025 |
| 62.954.165/0001-50 | DEMARIAM EXTRACAO, BENEFICIAMENTO E VENDA DE PEDRAS PRECIOSAS LTDA | R$ 28.000,00 | Ativa | 30/09/2025 |
| 62.904.178/0001-14 | 62.904.178 EDUARDA MERLO TRINDADE | R$ 2.000,00 | Ativa | 25/09/2025 |
| 62.816.795/0001-68 | 62.816.795 BRUNA GASPAROTTO | R$ 3.000,00 | Ativa | 20/09/2025 |
| 62.646.072/0001-68 | 62.646.072 MARIA CRISTOFOLI | R$ 2.000,00 | Ativa | 10/09/2025 |
| 62.614.614/0001-10 | 62.614.614 KEVIN LORENZON | R$ 1.000,00 | Ativa | 08/09/2025 |
| 62.420.098/0001-93 | 62.420.098 SAMUEL JUNIOR FEDRIZZI | R$ 10.000,00 | Ativa | 27/08/2025 |
| 62.406.445/0001-23 | MADEIRAS JUNG LTDA | R$ 25.000,00 | Ativa | 26/08/2025 |
| 62.208.290/0001-10 | 62.208.290 IANCKER DA SILVA CAMARGO | R$ 1.000,00 | Ativa | 13/08/2025 |
| 62.125.686/0001-02 | 62.125.686 MARCO ANTONIO RIBEIRO LOPES | R$ 10.000,00 | Ativa | 07/08/2025 |
| 62.027.600/0001-09 | 62.027.600 ISMAEL HENZ | R$ 5.000,00 | Baixada | 01/08/2025 |
| 61.898.750/0001-17 | 61.898.750 LORENA MARTINI DA SILVA | R$ 20.000,00 | Ativa | 24/07/2025 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| EDERSON DOS SANTOS SUBTIL | Administrador | 09.023.479/0001-56 | R$ 24.000.000,00 |
| DIMAS RIBEIRO MARTINS JUNIOR | Administrador | 09.023.479/0001-56 | R$ 24.000.000,00 |
| FASA AMERICA LATINA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | Sócio | 09.023.479/0001-56 | R$ 24.000.000,00 |
| MPX PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 42.895.396/0001-22 | R$ 5.500.000,00 |
| MINERADORA K9 LTDA | Sócio | 42.895.396/0001-22 | R$ 5.500.000,00 |
| EDUARDO KLANOVICZ | Administrador | 42.895.396/0001-22 | R$ 5.500.000,00 |
| SAMUEL TESTOLIN | Sócio-Administrador | 09.096.807/0001-44 | R$ 1.000.000,00 |
| RAFAEL ZANATTA GIONGO | Sócio | 09.096.807/0001-44 | R$ 1.000.000,00 |
| ILDO GIONGO | Sócio | 09.096.807/0001-44 | R$ 1.000.000,00 |
| DANIEL LASTE | Sócio | 09.096.807/0001-44 | R$ 1.000.000,00 |
| ROSMERI MARTINI DELAZERI | Administrador | 55.892.600/0001-01 | R$ 801.330,00 |
| ADEMAR LUIS DELAZERI | Sócio-Administrador | 55.892.600/0001-01 | R$ 801.330,00 |
| LETICIA TIECHER | Sócio-Administrador | 34.458.945/0001-73 | R$ 600.000,00 |
| ARTHUR JOSE TIECHER | Sócio | 34.458.945/0001-73 | R$ 600.000,00 |
| ARISTEU JOSE TIECHER | Sócio-Administrador | 34.458.945/0001-73 | R$ 600.000,00 |
| RICHARD AGNES DALL OGLIO GRACIOLI | Sócio-Administrador | 01.187.740/0001-41 | R$ 500.000,00 |
| ADRIANO JOSE DALL OGLIO | Sócio-Administrador | 01.187.740/0001-41 | R$ 500.000,00 |
| MOISES CERATTI | Sócio-Administrador | 08.358.956/0001-71 | R$ 400.000,00 |
| EDUARDO HICKMANN SPERB | Sócio-Administrador | 08.358.956/0001-71 | R$ 400.000,00 |
| MATEUS CERATTI | Sócio-Administrador | 08.358.956/0001-71 | R$ 400.000,00 |
| ROBSON ANDRE FACHINI | Sócio-Administrador | 60.983.454/0001-51 | R$ 290.000,00 |
| EDINARA MARIA VALANDRO | Sócio | 42.273.327/0001-87 | R$ 280.000,00 |
| ADRIANO LASTE | Sócio-Administrador | 42.273.327/0001-87 | R$ 280.000,00 |
| WENDEL LUIS GNOATTO | Sócio | 00.916.447/0001-05 | R$ 250.000,00 |
| ERMINDO LUIZ GNOATTO | Sócio-Administrador | 00.916.447/0001-05 | R$ 250.000,00 |
| CRISTINA MEZACASA | Sócio-Administrador | 53.107.873/0001-64 | R$ 250.000,00 |
| AGOSTINHO ORLANDO DADALT | Sócio-Administrador | 04.160.659/0001-66 | R$ 200.000,00 |
| MARILION LUCCA DA SILVA GIONGO | Sócio-Administrador | 20.166.602/0001-20 | R$ 200.000,00 |
| MAURO LUIS GIONGO | Sócio-Administrador | 20.166.602/0001-20 | R$ 200.000,00 |
| LEANDRO DADALT | Sócio-Administrador | 18.486.181/0001-73 | R$ 200.000,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.