Total share capital
R$ 10.575.500,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 52.991.365/0001-29 | SANTA CRUZ AGROINDUSTRIA LTDA | R$ 1.243.000,00 | Ativa | 24/11/2023 |
| 53.908.418/0001-68 | FABRE E GAIO AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 1.070.000,00 | Ativa | 14/02/2024 |
| 62.962.472/0001-82 | GAIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 30/09/2025 |
| 18.830.193/0001-73 | CABANHA FLORIPANA AGROPECUARIA E TURISMO RURAL LTDA | R$ 530.000,00 | Ativa | 06/09/2013 |
| 40.956.151/0001-32 | CERVEJARIA URUPEMA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 23/02/2021 |
| 62.830.586/0001-79 | PEDRA MOURA AGRICOLA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 22/09/2025 |
| 47.261.628/0001-04 | REFUGIO DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 22/07/2022 |
| 08.861.199/0001-54 | JULIANO VIEIRA COSTA | R$ 300.000,00 | Inapta | 26/04/2007 |
| 14.159.327/0001-15 | SERRANA ENERGIA LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 22/08/2011 |
| 23.970.069/0001-43 | SILVIO ERNESTO NEVES BLEYER 62915320934 | R$ 250.000,00 | Baixada | 14/01/2016 |
| 20.426.108/0001-58 | GAIO'S COMERCIO DE FRUTAS URUPEMA LTDA. | R$ 200.000,00 | Ativa | 09/06/2014 |
| 58.662.675/0001-86 | FABRE E GAIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 07/01/2025 |
| 46.138.943/0001-86 | IMOBILIARIA URUPEMA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 25/04/2022 |
| 85.231.256/0001-62 | TERRA FERTIL LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 24/02/1992 |
| 81.353.153/0001-14 | FAZENDA DO BARREIRO POUSADA E MINERACAO LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 12/06/1989 |
| 02.495.994/0001-90 | COMERCIO DE VEICULOS URUPEMA LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 16/04/1998 |
| 57.834.176/0001-66 | BISTRO CASARAO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 24/10/2024 |
| 45.308.847/0001-76 | CONCRETIZE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 128.000,00 | Ativa | 16/02/2022 |
| 13.572.396/0001-93 | FILIPI NUNES CAMARGO LTDA | R$ 112.000,00 | Inapta | 29/04/2011 |
| 28.611.403/0001-96 | CRUZPRADO AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 111.000,00 | Ativa | 11/09/2017 |
| 36.939.807/0001-31 | MVS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA | R$ 105.000,00 | Ativa | 15/04/2020 |
| 38.306.404/0001-80 | LMAP TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA | R$ 104.500,00 | Ativa | 01/09/2020 |
| 32.063.929/0001-56 | URUPEMA TRUTAS LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 21/11/2018 |
| 53.363.345/0001-76 | 53.363.345 SABRINA DE MOURA SALVADOR | R$ 100.000,00 | Ativa | 04/01/2024 |
| 36.937.412/0001-08 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NASCIMENTO LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 15/04/2020 |
| 68.186.707/0001-78 | CAMPO NOVO PARQUE TURISTICO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 21/07/2026 |
| 35.001.133/0001-67 | LA ASSESSORIA E ASSISTENCIA RURAL LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 26/09/2019 |
| 25.016.755/0001-05 | POUSADA FALDUM EIRELI | R$ 88.000,00 | Baixada | 16/06/2016 |
| 56.088.405/0001-88 | 56.088.405 CRISTIANO LUIS ALVES DE MORAIS CAMBRUSSI | R$ 75.000,00 | Ativa | 25/07/2024 |
| 18.571.762/0001-03 | ALEXSANDRA DE SOUSA EIRELI | R$ 70.000,00 | Baixada | 24/07/2013 |
| 53.317.163/0001-69 | ELEANDRO BALBINOT JUNIOR | R$ 50.000,00 | Ativa | 28/12/2023 |
| 17.610.592/0001-66 | CHAIANE SILVA RIBEIRO | R$ 50.000,00 | Inapta | 20/02/2013 |
| 46.356.468/0001-14 | VINICOLA GAUDIO LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 11/05/2022 |
| 59.200.133/0001-54 | TAIPAS DE URUPEMA VINICOLA E POUSADA BOUTIQUE LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 30/01/2025 |
| 64.648.351/0001-96 | ALMA DA SERRA POUSADA LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 21/01/2026 |
| 33.196.629/0001-08 | M. SOUZA PAGANI | R$ 50.000,00 | Ativa | 30/03/2019 |
| 58.479.133/0001-72 | 58.479.133 ANDRONEI VIEIRA DE ALMEIDA | R$ 48.000,00 | Baixada | 16/12/2024 |
| 25.075.724/0001-25 | DROGARIA E FARMACIA ZANETTE E CRUZ LTDA | R$ 40.000,00 | Ativa | 24/06/2016 |
| 27.700.614/0001-32 | 27.700.614 RAFAEL CONCEICAO | R$ 40.000,00 | Ativa | 10/05/2017 |
| 39.251.779/0001-53 | VINICOLA TAIPA MAYER LTDA | R$ 35.000,00 | Ativa | 30/09/2020 |
| 60.009.327/0001-56 | NUSS AGROPECUARIA LTDA | R$ 35.000,00 | Ativa | 20/03/2025 |
| 53.142.604/0001-39 | JOSE VITOR LOHN | R$ 30.000,00 | Ativa | 08/12/2023 |
| 38.824.970/0001-84 | PAULO SERGIO ANDRADE | R$ 30.000,00 | Baixada | 24/09/2020 |
| 43.110.247/0001-73 | 43.110.247 FERNANDA MARTINS MARIANO | R$ 30.000,00 | Ativa | 13/08/2021 |
| 19.633.523/0001-01 | DIOGRESTIANI DA CRUZ SILVA 04182985990 | R$ 30.000,00 | Baixada | 31/01/2014 |
| 54.869.992/0001-17 | 54.869.992 NADIR TERESINHA PEREIRA DA SILVA | R$ 30.000,00 | Ativa | 24/04/2024 |
| 50.603.310/0001-79 | CR FIT ACADEMIA LTDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 09/05/2023 |
| 10.177.492/0001-49 | MARIA NAZARE COPETTI DE ANDRADE | R$ 30.000,00 | Baixada | 17/06/2008 |
| 31.788.927/0001-61 | ENCANTOS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | R$ 30.000,00 | Baixada | 17/10/2018 |
| 63.577.157/0001-02 | 63.577.157 MARISTELA APARECIDA DE SOUZA | R$ 30.000,00 | Ativa | 08/11/2025 |
| 50.693.955/0001-40 | 50.693.955 DENIS DAPONT DE JESUS | R$ 30.000,00 | Ativa | 16/05/2023 |
| 55.759.645/0001-02 | CONFECCAO URUPEMA LTDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 02/07/2024 |
| 25.454.987/0001-45 | REGINA FREDERICO | R$ 30.000,00 | Inapta | 10/08/2016 |
| 39.911.421/0001-00 | EDINEI COSTA DE ANDRADE 08386697946 | R$ 30.000,00 | Baixada | 25/11/2020 |
| 54.737.638/0001-39 | 54.737.638 YURI GABRIEL DOS SANTOS RIBEIRO | R$ 30.000,00 | Baixada | 15/04/2024 |
| 10.014.094/0001-01 | ISONEIDE APARECIDA PADILHA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 30.000,00 | Baixada | 05/06/2008 |
| 11.327.825/0001-31 | ROSILEI CRUZ DE SOUZA ANDRADE | R$ 30.000,00 | Ativa | 19/11/2009 |
| 10.910.415/0001-56 | VINICOLA URUPEMA LTDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 22/06/2009 |
| 48.723.606/0001-81 | FARMACIA ZIMMERMANN LTDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 25/11/2022 |
| 26.402.509/0001-54 | SMS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL RURAL LTDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 21/10/2016 |
| 51.200.247/0001-92 | P.L. TEIXEIRA LTDA. | R$ 30.000,00 | Ativa | 27/06/2023 |
| 14.750.654/0001-47 | JOSE RENATO WRUBLESCHI | R$ 30.000,00 | Baixada | 12/12/2011 |
| 04.685.918/0001-72 | MAURICIO SOUZA PAGANI | R$ 30.000,00 | Baixada | 03/09/2001 |
| 43.277.500/0001-88 | HADDOCK E PANTOJA LTDA | R$ 30.000,00 | Baixada | 25/08/2021 |
| 63.502.931/0001-08 | 63.502.931 JONATAN CABRAL | R$ 28.000,00 | Ativa | 04/11/2025 |
| 31.702.994/0001-11 | WILLIAM ANDRADE WRUBLESCHI 08627608954 | R$ 25.000,00 | Ativa | 05/10/2018 |
| 50.635.775/0001-01 | 50.635.775 ALCINEI SILVA MUNIZ | R$ 25.000,00 | Ativa | 11/05/2023 |
| 72.229.073/0001-60 | JUCELZA DALAZEN PEREIRA | R$ 25.000,00 | Ativa | 13/05/1993 |
| 29.782.972/0001-67 | ELIANE CORVOLAN MAULE PANIFICADORA | R$ 25.000,00 | Inapta | 26/02/2018 |
| 34.760.248/0001-72 | MONIQUE DE BONA SARTOR 10760376905 | R$ 20.000,00 | Baixada | 04/09/2019 |
| 07.475.216/0001-52 | ADELMO ALMEIDA RODRIGUES LTDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 21/06/2005 |
| 62.906.066/0001-00 | 62.906.066 LUIZ ANTONIO DE SOUZA NUNES | R$ 20.000,00 | Ativa | 26/09/2025 |
| 20.691.316/0001-84 | MARIA GORETTI WALTER | R$ 20.000,00 | Ativa | 23/07/2014 |
| 67.610.066/0001-74 | 67.610.066 MIRIELE BORGES LEITE | R$ 20.000,00 | Ativa | 22/06/2026 |
| 38.593.486/0001-91 | LAIS MUNIZ ARRUDA PEREIRA | R$ 20.000,00 | Baixada | 21/09/2020 |
| 38.938.482/0001-06 | RESERVA FALDUM LTDA. | R$ 20.000,00 | Ativa | 25/09/2020 |
| 27.426.433/0001-60 | JORDAN DOS SANTOS SOUZA 04223416570 | R$ 20.000,00 | Baixada | 30/03/2017 |
| 57.994.688/0001-90 | 4 IRMAOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | R$ 20.000,00 | Baixada | 06/11/2024 |
| 27.333.918/0001-09 | DALTON SOUZA MUNIZ | R$ 20.000,00 | Baixada | 18/03/2017 |
| 10.985.037/0001-70 | EDEGAR CUNHA BURIGO | R$ 20.000,00 | Inapta | 24/07/2009 |
| 33.517.672/0001-28 | VERA LUCIA KLOCK DA COSTA 44326599987 | R$ 20.000,00 | Baixada | 03/05/2019 |
| 21.788.014/0001-91 | CAROLINA SOUZA MELO | R$ 20.000,00 | Ativa | 30/01/2015 |
| 51.439.175/0001-30 | ALERGOGAZE LTDA | R$ 20.000,00 | Baixada | 17/07/2023 |
| 22.811.432/0001-15 | LUIZ ANTONIO MACEDO | R$ 20.000,00 | Inapta | 08/07/2015 |
| 38.068.983/0001-70 | WS DESINSETIZADORA LTDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 12/08/2020 |
| 40.604.834/0001-20 | LUAH TEXTIL LTDA | R$ 20.000,00 | Baixada | 28/01/2021 |
| 08.585.005/0001-35 | CRISTEL SAUSEN | R$ 20.000,00 | Baixada | 10/01/2007 |
| 09.454.738/0001-01 | NERI ANTUNES DE ANDRADE | R$ 20.000,00 | Baixada | 24/03/2008 |
| 22.481.349/0001-25 | ALEX CAMARGO DE SOUZA | R$ 20.000,00 | Baixada | 19/05/2015 |
| 23.665.671/0001-77 | 23.665.671 VALENTIM DE SOUZA BOENO | R$ 20.000,00 | Inapta | 14/11/2015 |
| 51.622.847/0001-49 | 51.622.847 JOSE ALESSANDRE DA SILVA | R$ 20.000,00 | Baixada | 31/07/2023 |
| 28.467.906/0001-30 | BIRAMIS DO ROCIO GALDINO 85339830934 | R$ 20.000,00 | Inapta | 21/08/2017 |
| 22.049.922/0001-26 | DEJINANE ALMIDES PEREIRA 03535308917 | R$ 20.000,00 | Baixada | 14/03/2015 |
| 52.050.343/0001-64 | 52.050.343 SAMUEL AIRTON KISTER NETTO | R$ 18.000,00 | Ativa | 01/09/2023 |
| 30.561.262/0001-96 | ANA CRISTINA CAMARGO DE SOUZA | R$ 18.000,00 | Baixada | 25/05/2018 |
| 65.106.570/0001-06 | 65.106.570 MARLON MACEDO DA SILVA | R$ 17.000,00 | Baixada | 12/02/2026 |
| 26.434.071/0001-96 | KARINE ALMEIDA VELHO 04143588994 | R$ 15.000,00 | Ativa | 27/10/2016 |
| 41.268.808/0001-31 | SAS ASSISTENCIA TECNICA RURAL E CONSULTORIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | R$ 15.000,00 | Baixada | 18/03/2021 |
| 55.516.258/0001-37 | CR TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | R$ 15.000,00 | Ativa | 13/06/2024 |
| 53.424.039/0001-00 | JOSE JOAQUIM SOUZA PINTO LTDA | R$ 15.000,00 | Ativa | 09/01/2024 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 69.023.149/0001-92 | 69.023.149 JAQUELINE CORREA | R$ 10.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 68.752.158/0001-51 | 68.752.158 THAYLA MARIA PEREIRA JEREMIAS | R$ 5.000,00 | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.221.367/0001-79 | 68.221.367 DEVALCI ALFREDO VIRTUOSO | R$ 3.000,00 | Ativa | 28/07/2026 |
| 68.186.707/0001-78 | CAMPO NOVO PARQUE TURISTICO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 21/07/2026 |
| 67.950.810/0001-80 | 67.950.810 CRISTIANO FREITAS PALHARES | R$ 1.000,00 | Ativa | 10/07/2026 |
| 67.944.849/0001-94 | 67.944.849 ABIMAEL PATRICIO DA ROSA | R$ 10.000,00 | Ativa | 10/07/2026 |
| 67.900.961/0001-23 | 67.900.961 BRUNO DA FONSECA | R$ 4.000,00 | Ativa | 08/07/2026 |
| 67.793.568/0001-88 | 67.793.568 ROBERT DOS SANTOS MARTINS | R$ 10.000,00 | Ativa | 02/07/2026 |
| 67.847.047/0001-66 | ASSOCIACAO FALDUM VIVA | R$ 0,00 | Ativa | 26/06/2026 |
| 67.610.066/0001-74 | 67.610.066 MIRIELE BORGES LEITE | R$ 20.000,00 | Ativa | 22/06/2026 |
| 67.495.239/0001-50 | 67.495.239 RICARDO PEREIRA DA SILVA | R$ 1.621,00 | Ativa | 15/06/2026 |
| 67.019.206/0001-34 | 67.019.206 CECILIA BECKERT SIQUEIRA | R$ 15.000,00 | Ativa | 27/05/2026 |
| 67.005.909/0001-03 | 67.005.909 ISABELLY SOLIS GUIMARAES | R$ 10.000,00 | Ativa | 27/05/2026 |
| 66.957.756/0001-31 | 66.957.756 PAULO HENRIQUE SA STIPP | R$ 1.000,00 | Baixada | 25/05/2026 |
| 66.886.749/0001-96 | 66.886.749 HEMILY RODRIGUES DE LIMA | R$ 1.000,00 | Ativa | 20/05/2026 |
| 66.891.232/0001-95 | 66.891.232 CRISTYAM GARCEZ MARTINS | R$ 5.000,00 | Ativa | 20/05/2026 |
| 67.085.277/0001-35 | ORAL INOVA ORTODONTIA LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 12/05/2026 |
| 66.553.028/0001-64 | 66.553.028 MATEUS COSTA | R$ 10,00 | Ativa | 01/05/2026 |
| 66.544.950/0001-95 | 66.544.950 HELVELIANE DOS SANTOS ARRUDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 30/04/2026 |
| 66.396.064/0001-61 | 66.396.064 ANDREZA RODRIGUES MATOS | R$ 5.000,00 | Ativa | 22/04/2026 |
| 66.389.568/0001-54 | 66.389.568 ALFANIO ROSELITO MUNIZ | R$ 1.000,00 | Ativa | 22/04/2026 |
| 66.170.530/0001-96 | 66.170.530 ALAERCIO CARLOS RIBEIRO | R$ 10.000,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 65.871.629/0001-52 | 65.871.629 ERIOVALDO DE LIZ MACEDO | R$ 5.000,00 | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.664.761/0001-93 | 65.664.761 EUNICE MARCHI DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 13/03/2026 |
| 65.609.791/0001-05 | 65.609.791 MARINEZ BORGES RAMOS | R$ 5.000,00 | Ativa | 11/03/2026 |
| 65.610.856/0001-24 | 65.610.856 EDSON DOS SANTOS CARVALHO | R$ 5.000,00 | Ativa | 11/03/2026 |
| 65.483.439/0001-68 | 65.483.439 MARCELO RODRIGUES DA COSTA | R$ 10.000,00 | Ativa | 04/03/2026 |
| 65.477.498/0001-23 | 65.477.498 CORA MARIA PAES ALMEIDA | R$ 5.000,00 | Ativa | 04/03/2026 |
| 65.215.545/0001-60 | 65.215.545 DOUGLAS DE OLIVEIRA FONTOURA | R$ 10.000,00 | Ativa | 20/02/2026 |
| 65.227.220/0001-06 | 65.227.220 KAIANDRA DOS SANTOS MARTINS | R$ 10.000,00 | Baixada | 20/02/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| ODILAR PINTO DE ALMEIDA | Sócio-Administrador | 52.991.365/0001-29 | R$ 1.243.000,00 |
| EDNA MARIA DA SILVA FABRE GAIO | Administrador | 53.908.418/0001-68 | R$ 1.070.000,00 |
| AMARILDO LUIZ GAIO | Sócio-Administrador | 53.908.418/0001-68 | R$ 1.070.000,00 |
| FABRE E GAIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 62.962.472/0001-82 | R$ 1.000.000,00 |
| RICARDO CARLOS GAIO | Administrador | 62.962.472/0001-82 | R$ 1.000.000,00 |
| HOLDING FAMILIAR RICARDO CARLOS GAIO LTDA | Sócio | 62.962.472/0001-82 | R$ 1.000.000,00 |
| SINCELO HOLDING LTDA | Sócio | 62.962.472/0001-82 | R$ 1.000.000,00 |
| 3CRE ADMINISTRADORA DE PATRIMONIO E AGRONEGOCIO LTDA | Sócio | 62.962.472/0001-82 | R$ 1.000.000,00 |
| FUTURO 3G HOLDING FAMILIAR LTDA | Sócio | 62.962.472/0001-82 | R$ 1.000.000,00 |
| STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 18.830.193/0001-73 | R$ 530.000,00 |
| EDNA MARIA DA SILVA FABRE GAIO | Administrador | 40.956.151/0001-32 | R$ 500.000,00 |
| AMARILDO LUIZ GAIO | Sócio-Administrador | 40.956.151/0001-32 | R$ 500.000,00 |
| JOSMAR DE SOUZA | Sócio-Administrador | 62.830.586/0001-79 | R$ 500.000,00 |
| ADILSON BATISTI | Sócio-Administrador | 47.261.628/0001-04 | R$ 400.000,00 |
| ANDRE ALADEU ORSI | Sócio-Administrador | 47.261.628/0001-04 | R$ 400.000,00 |
| GILMAR BATISTI | Sócio-Administrador | 47.261.628/0001-04 | R$ 400.000,00 |
| CDL PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 14.159.327/0001-15 | R$ 300.000,00 |
| NEIMAR BRUSAMARELLO | Sócio-Administrador | 14.159.327/0001-15 | R$ 300.000,00 |
| ODIRLEI LUIS GAIO | Sócio | 14.159.327/0001-15 | R$ 300.000,00 |
| DANIEL ZONTA | Sócio | 14.159.327/0001-15 | R$ 300.000,00 |
| JOSE MARCIO SUTIL | Sócio | 14.159.327/0001-15 | R$ 300.000,00 |
| CLAIRTO LUIZ ZONTA | Sócio | 14.159.327/0001-15 | R$ 300.000,00 |
| PAULO UNCINI | Sócio-Administrador | 85.231.256/0001-62 | R$ 200.000,00 |
| ROBSON BANCK | Sócio-Administrador | 46.138.943/0001-86 | R$ 200.000,00 |
| PATRICK UNCINI | Sócio-Administrador | 85.231.256/0001-62 | R$ 200.000,00 |
| EDNA MARIA DA SILVA FABRE GAIO | Administrador | 58.662.675/0001-86 | R$ 200.000,00 |
| LUIZ EDER FABRE GAIO | Sócio-Administrador | 20.426.108/0001-58 | R$ 200.000,00 |
| AMARILDO LUIZ GAIO | Sócio-Administrador | 58.662.675/0001-86 | R$ 200.000,00 |
| AMARILDO LUIZ GAIO | Sócio | 20.426.108/0001-58 | R$ 200.000,00 |
| LAELIO BIANCHINI DA COSTA AVILA | Sócio-Administrador | 81.353.153/0001-14 | R$ 180.000,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.