Capital social total
R$ 52.979.683,83
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 10.823.628/0001-40 | CENTRAL EOLICA IPANEMA LTDA | R$ 10.089.898,00 | Ativa | 15/05/2009 |
| 11.894.424/0001-63 | CENTRAL EOLICA MUNDAU LTDA | R$ 10.000.000,00 | Ativa | 15/03/2010 |
| 14.546.450/0001-99 | NOVA ERA MINERACAO LTDA | R$ 5.000.000,00 | Baixada | 15/09/2011 |
| 08.532.434/0001-44 | PESQUISA S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS | R$ 4.329.785,83 | Ativa | 03/11/1983 |
| 09.632.255/0001-41 | MINEGRAN MINERAIS E GRANITOS DO NORDESTE LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 16/06/2008 |
| 22.877.747/0001-65 | JOSENILDO DOS SANTOS DOMINGOS 06665430464 | R$ 1.000.000,00 | Inapta | 19/07/2015 |
| 56.986.336/0001-20 | F3 CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 23/08/2024 |
| 18.459.812/0001-65 | GSC-BENEFICIAMENTO DE SILICATOS E CARBONATOS LTDA | R$ 600.000,00 | Inapta | 10/07/2013 |
| 41.128.661/0001-84 | JOSE WILLAME DE ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | R$ 550.000,00 | Ativa | 01/10/1992 |
| 01.112.286/0001-60 | BP - BRAZIL PROJECTS EMPREENDIMENTOS MINERAIS LTDA | R$ 520.000,00 | Inapta | 22/03/1996 |
| 22.318.962/0001-26 | NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 24/04/2015 |
| 10.736.981/0001-93 | MINECOM - EXTRACAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO DE MINERAIS LTDA | R$ 500.000,00 | Inapta | 29/01/1986 |
| 28.652.466/0001-90 | RTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 450.000,00 | Inapta | 15/09/2017 |
| 57.540.837/0001-40 | BRITA NORDESTE LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 03/10/2024 |
| 26.574.064/0001-90 | G A BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 21/11/2016 |
| 26.754.111/0001-87 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | R$ 300.000,00 | Ativa | 22/12/2016 |
| 62.768.424/0001-58 | TELUJOCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 17/09/2025 |
| 35.548.238/0001-30 | KAOLING BENEFICIAMENTO DE CAULIM LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 19/11/2019 |
| 22.653.050/0001-00 | MIRANDA MINERACAO LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 15/06/2015 |
| 70.103.197/0001-70 | ROGERIO PASCOAL DE OLIVEIRA | R$ 250.000,00 | Ativa | 01/08/1994 |
| 05.437.369/0001-80 | NATERCIO DA COSTA ASSIS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 210.000,00 | Ativa | 13/12/2002 |
| 59.616.705/0001-80 | SOLMAXX ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 24/02/2025 |
| 60.339.659/0001-07 | CLINICA ODONTOLOGICA JOAO VITAL GUEDES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 10/04/2025 |
| 65.483.244/0001-18 | VINICIUS R R PEREIRA | R$ 200.000,00 | Ativa | 04/03/2026 |
| 58.186.002/0001-05 | T R DE S SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | R$ 200.000,00 | Ativa | 22/11/2024 |
| 59.387.394/0001-25 | MGR BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 10/02/2025 |
| 64.307.700/0001-06 | ALPHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 07/01/2026 |
| 17.170.546/0001-93 | JOSE JUVINO DA NOBREGA FILHO | R$ 200.000,00 | Baixada | 15/11/2012 |
| 62.433.689/0001-03 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | R$ 200.000,00 | Ativa | 27/08/2025 |
| 18.512.334/0001-00 | ATACADAO DE ALIMENTOS COSTA EIRELI | R$ 200.000,00 | Baixada | 18/07/2013 |
| 65.810.636/0001-44 | A F L PAULINO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 20/03/2026 |
| 64.969.947/0001-98 | NOEMI VITORIA DE SOUZA ALVES | R$ 200.000,00 | Ativa | 06/02/2026 |
| 42.268.564/0001-50 | ENGENPROJ CONSULTORIA E EXECUCAO DE PROJETOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 10/06/2021 |
| 44.003.138/0001-10 | J T ARAUJO HITATEX FABRICACAO E COMERCIO DE TINTAS | R$ 200.000,00 | Ativa | 25/10/2021 |
| 48.081.455/0001-05 | VINICIUS RODRIGUES RAMOS PEREIRA | R$ 200.000,00 | Baixada | 26/09/2022 |
| 48.393.674/0001-20 | ALL FOOD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 24/10/2022 |
| 49.859.769/0001-59 | A F L PAULINO CAULIM | R$ 200.000,00 | Ativa | 08/03/2023 |
| 65.408.658/0001-82 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | R$ 200.000,00 | Ativa | 02/03/2026 |
| 55.168.402/0001-91 | JTA BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 17/05/2024 |
| 55.599.608/0001-76 | RAQUEL MIKAELLE LUCINDO DA SILVA ARAUJO | R$ 200.000,00 | Baixada | 19/06/2024 |
| 58.020.361/0001-80 | J E R DE SOUZA MATERIAL DE CONSTRUCAO | R$ 200.000,00 | Ativa | 07/11/2024 |
| 32.325.069/0001-81 | FERNANDO FERREIRA TAVARES NETO | R$ 200.000,00 | Ativa | 28/12/2018 |
| 30.852.639/0001-66 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | R$ 200.000,00 | Ativa | 04/07/2018 |
| 59.272.563/0001-81 | CEICA ALCANTARA PILATES E FISIOTERAPIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 04/02/2025 |
| 63.335.177/0001-69 | S S BONTEMPO | R$ 200.000,00 | Ativa | 23/10/2025 |
| 18.759.564/0001-78 | PAGUE MENOS COMERCIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 22/08/2013 |
| 02.605.552/0001-59 | HAGAMENON COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 25/06/1998 |
| 34.642.158/0001-87 | MARIA LUIZA DE ARAUJO SILVA | R$ 200.000,00 | Ativa | 23/08/2019 |
| 16.880.138/0001-62 | DIEGO ALVES ARAUJO TRANSPORTES E SERVICOS | R$ 200.000,00 | Ativa | 20/09/2012 |
| 40.655.066/0001-34 | HENNING HAUAM RODRIGUES E ALMEIDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 01/02/2021 |
| 65.416.632/0001-86 | LC INFOTECH INFORMATICA CLIMATIZACAO E ELETRICA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 02/03/2026 |
| 20.167.109/0001-25 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 16/04/2014 |
| 34.639.026/0001-04 | CAULIM DO NORDESTE SERVICO DE BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 23/08/2019 |
| 01.883.630/0001-14 | RITA AVANI DE SALES ASSIS | R$ 200.000,00 | Ativa | 09/06/1997 |
| 08.738.221/0001-73 | PANIFICADORA BRASIL DE JUAZEIRINHO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 29/11/1989 |
| 64.314.528/0001-18 | D C DE ALBUQUERQUE BENEFICIAMENTO DE CAULIM | R$ 200.000,00 | Ativa | 07/01/2026 |
| 46.020.438/0001-32 | CARLOS ALANDERSON MEDEIROS SOARES 01606626485 | R$ 200.000,00 | Ativa | 13/04/2022 |
| 44.979.457/0001-65 | RK SUCATAS, PECAS E ACESSORIOS MOTOS E CARROS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 24/01/2022 |
| 46.187.581/0001-13 | F D DANTAS JUNIOR TRANSPORTES | R$ 200.000,00 | Baixada | 28/04/2022 |
| 55.691.031/0001-28 | LUCAS ALVES MARTINS BIG BURGUER | R$ 200.000,00 | Ativa | 26/06/2024 |
| 13.938.988/0001-86 | MARIA DE LOURDES BALBINO PASCOAL | R$ 200.000,00 | Inapta | 01/07/2011 |
| 49.020.838/0001-36 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | R$ 200.000,00 | Ativa | 02/01/2023 |
| 52.141.685/0001-90 | CSL BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 12/09/2023 |
| 26.913.347/0001-19 | EMANUEL ALVES DE MEDEIROS | R$ 200.000,00 | Ativa | 20/01/2017 |
| 51.042.180/0001-05 | J&F VAREJO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 14/06/2023 |
| 53.310.032/0001-50 | 53.310.032 FELIPE MEDEIROS DE SOUZA | R$ 200.000,00 | Baixada | 27/12/2023 |
| 10.545.637/0001-17 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA | R$ 200.000,00 | Ativa | 19/12/2008 |
| 15.591.000/0001-80 | 15.591.000 ANA RAISSA SILVA CARVALHO | R$ 200.000,00 | Ativa | 24/05/2012 |
| 32.448.407/0001-72 | RODOLFO COLACO GOMES 07708533406 | R$ 200.000,00 | Baixada | 15/01/2019 |
| 35.666.982/0001-30 | ACIVALDO BARRETO LOPES | R$ 200.000,00 | Ativa | 30/11/2019 |
| 30.369.627/0001-85 | POUSADA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 04/05/2018 |
| 53.313.947/0001-19 | TATUBOM CENTRAL DE VENDAS LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 27/12/2023 |
| 22.584.909/0001-77 | LEONARDO COLACO GOMES | R$ 150.000,00 | Ativa | 03/06/2015 |
| 18.959.921/0001-41 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | R$ 150.000,00 | Ativa | 26/09/2013 |
| 61.101.709/0001-78 | MARQUILANY MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | R$ 150.000,00 | Ativa | 02/06/2025 |
| 39.888.173/0001-23 | CERAMICA MORIA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 24/11/2020 |
| 37.145.999/0001-77 | JACOME CONSULTAS MEDICAS E ATENDIMENTO AMBULATORIAL EIRELI | R$ 150.000,00 | Baixada | 14/05/2020 |
| 35.662.506/0001-40 | 35.662.506 ADILMA LUCIA DE LIMA | R$ 150.000,00 | Ativa | 29/11/2019 |
| 11.144.390/0001-90 | EDSON SALVIANO DE LIMA | R$ 150.000,00 | Inapta | 14/09/2009 |
| 37.132.381/0001-72 | MULTMED ATIVIDADE MEDICA RESTRITA A CONSULTA E APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 13/05/2020 |
| 62.695.639/0001-96 | HITHAMIX FABRICACAO DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 12/09/2025 |
| 26.978.548/0001-02 | JAIR VIEIRA DA SILVA | R$ 150.000,00 | Ativa | 30/01/2017 |
| 40.852.210/0001-22 | POLICLINICA AME SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E DE IMAGENS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 15/02/2021 |
| 42.578.952/0001-37 | F B DE MEDEIROS BENEFICIAMENTO DE CAULIM | R$ 150.000,00 | Ativa | 05/07/2021 |
| 17.437.243/0001-94 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | R$ 150.000,00 | Ativa | 19/01/2013 |
| 47.033.046/0001-70 | MANUEL VARELO GOMES | R$ 150.000,00 | Ativa | 05/07/2022 |
| 50.300.394/0001-71 | PANIFICADORA E POUSADA SOUSA SANTOS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 13/04/2023 |
| 17.933.290/0001-29 | WADSON COSTA ALMEIDA ME | R$ 150.000,00 | Ativa | 15/04/2013 |
| 41.983.278/0001-03 | INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS SANTO AMARO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 18/05/2021 |
| 41.091.376/0001-36 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 04/03/2021 |
| 42.268.644/0001-05 | CPRJ COMERCIO DE PRODUTOS RECICLAVEIS DE JUAZEIRINHO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 10/06/2021 |
| 44.123.625/0001-16 | JUAZEIRINHO CONSTRUCOES LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 04/11/2021 |
| 46.461.147/0001-80 | J G ESTEVAO | R$ 150.000,00 | Ativa | 19/05/2022 |
| 51.811.185/0001-55 | NJ SEGURANCA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 15/08/2023 |
| 36.580.452/0001-37 | MAGNA PATRICIA FARIAS DE ARAUJO | R$ 150.000,00 | Baixada | 06/03/2020 |
| 41.606.844/0001-68 | JOSE ROBERTO ARAUJO SANTOS | R$ 120.000,00 | Inapta | 16/04/2021 |
| 33.664.080/0001-39 | RAIANA ROSIELE VIEIRA NOGUEIRA FALCAO 10184182450 | R$ 120.000,00 | Ativa | 20/05/2019 |
| 44.385.455/0001-48 | ADILMA ALBUQUERQUE DE BRITO | R$ 120.000,00 | Baixada | 26/11/2021 |
| 18.038.326/0001-73 | 18.038.326 HILDERLANIO FREIRE DINIZ | R$ 120.000,00 | Ativa | 02/05/2013 |
| 23.447.149/0001-19 | ALEXANDRE ALAMARCK BARBOZA DINIZ LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 09/10/2015 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 67.287.069/0001-19 | 67.287.069 ANDERSON PABLO DELFINO DOS SANTOS | R$ 3.000,00 | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.238.247/0001-11 | 67.238.247 ANGELO DANIEL BARBOSA SOARES | R$ 2.000,00 | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.158.142/0001-52 | 67.158.142 DEQUIVAN FILHO SARAIVA BARROS | R$ 30.000,00 | Ativa | 04/06/2026 |
| 67.131.279/0001-13 | 67.131.279 GILVANIA RODRIGUES ALVES DE SOUZA | R$ 2.500,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.116.788/0001-77 | 67.116.788 MAZART DE SOUZA BARROS | R$ 80.000,00 | Ativa | 02/06/2026 |
| 67.067.403/0001-29 | 67.067.403 JOSE GUTIERRE RAMOS LOURENCO | R$ 10.000,00 | Ativa | 30/05/2026 |
| 67.068.054/0001-60 | 67.068.054 GILDO CELESTINO DE ASSIS | R$ 20.000,00 | Ativa | 30/05/2026 |
| 67.014.567/0001-98 | 67.014.567 HILQUIAS TAVARES DE AGUIAR | R$ 2.000,00 | Ativa | 27/05/2026 |
| 67.002.223/0001-69 | 67.002.223 ARTHUR CARLOS NUNES PONTES | R$ 1.500,00 | Ativa | 26/05/2026 |
| 66.949.646/0001-28 | 66.949.646 JOSE CARLOS DOS SANTOS | R$ 10.000,00 | Ativa | 24/05/2026 |
| 66.896.843/0001-26 | 66.896.843 MARCOS DE LIMA | R$ 300,00 | Baixada | 20/05/2026 |
| 66.855.815/0001-60 | 66.855.815 ALCIMAR ARAUJO DA SILVA | R$ 15.000,00 | Ativa | 19/05/2026 |
| 66.832.323/0001-50 | 66.832.323 MICHELLY PEREIRA SOBRINHO | R$ 9.000,00 | Ativa | 18/05/2026 |
| 66.799.165/0001-83 | 66.799.165 ANDRE FRANCISCO DE LIMA | R$ 2.000,00 | Ativa | 15/05/2026 |
| 66.777.146/0001-56 | 66.777.146 ROGERIO ANDRADE SANTOS | R$ 10.000,00 | Ativa | 14/05/2026 |
| 66.776.123/0001-27 | 66.776.123 EDIVANIA BATISTA RODRIGUES | R$ 2.000,00 | Ativa | 14/05/2026 |
| 66.757.577/0001-50 | 66.757.577 FRANCIELE MARIA DO NASCIMENTO | R$ 2.000,00 | Ativa | 13/05/2026 |
| 66.715.614/0001-68 | 66.715.614 LUSIA DE MARILAQUE ARAUJO DA NOBREGA COLACO | R$ 20.000,00 | Ativa | 11/05/2026 |
| 66.693.307/0001-23 | 66.693.307 MATHEUS RICHARD BARROS MOTA | R$ 1.000,00 | Ativa | 09/05/2026 |
| 66.622.444/0001-77 | 66.622.444 DANIELLE CARLOS DE LIMA | R$ 3.000,00 | Ativa | 05/05/2026 |
| 66.560.075/0001-35 | 66.560.075 LEONEL CICERO DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 02/05/2026 |
| 66.550.647/0001-03 | 66.550.647 MIKAELLY CELINA FIDELIS DOS SANTOS | R$ 5.000,00 | Ativa | 30/04/2026 |
| 66.545.681/0001-81 | 66.545.681 JOSE YURI DE SOUZA | R$ 1.000,00 | Ativa | 30/04/2026 |
| 66.498.266/0001-14 | D C AQUINO LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 28/04/2026 |
| 66.491.917/0001-44 | 66.491.917 MARILENE PEREIRA DE MORAIS | R$ 5.000,00 | Ativa | 28/04/2026 |
| 66.478.860/0001-43 | 66.478.860 EMANUEL JOBSON DE OLIVEIRA | R$ 10.000,00 | Ativa | 27/04/2026 |
| 66.459.081/0001-09 | 66.459.081 ENEMOSES MARIANO SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 27/04/2026 |
| 66.372.892/0001-60 | 66.372.892 JOSE ALESSANDRO BARROS DE MOURA FILHO | R$ 5.000,00 | Ativa | 21/04/2026 |
| 66.261.840/0001-16 | 66.261.840 JOSE ROBERIO MATIAS ARAUJO | R$ 5.000,00 | Ativa | 14/04/2026 |
| 66.221.783/0001-41 | LEANDRO NUNES GOMES REPRESENTACAO LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 13/04/2026 |
| Nome | Qualificação | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|---|
| PAULO ALEXANDRE COELHO ABRANCHES | Administrador | 10.823.628/0001-40 | R$ 10.089.898,00 |
| VIVIANE DE OLIVEIRA SOARES | Administrador | 10.823.628/0001-40 | R$ 10.089.898,00 |
| EOLOS ENERGIAS RENOVAVEIS SA | Sócio | 10.823.628/0001-40 | R$ 10.089.898,00 |
| IBITU ENERGIAS RENOVAVEIS SA | Sócio | 10.823.628/0001-40 | R$ 10.089.898,00 |
| RICARDO VICENTINI DE SOUZA | Administrador | 10.823.628/0001-40 | R$ 10.089.898,00 |
| RICARDO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | Administrador | 10.823.628/0001-40 | R$ 10.089.898,00 |
| RICARDO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | Administrador | 11.894.424/0001-63 | R$ 10.000.000,00 |
| VIVIANE DE OLIVEIRA SOARES | Administrador | 11.894.424/0001-63 | R$ 10.000.000,00 |
| IBITU ENERGIAS RENOVAVEIS SA | Sócio | 11.894.424/0001-63 | R$ 10.000.000,00 |
| RICARDO VICENTINI DE SOUZA | Administrador | 11.894.424/0001-63 | R$ 10.000.000,00 |
| EOLOS ENERGIAS RENOVAVEIS SA | Sócio | 11.894.424/0001-63 | R$ 10.000.000,00 |
| PAULO ALEXANDRE COELHO ABRANCHES | Administrador | 11.894.424/0001-63 | R$ 10.000.000,00 |
| THAIS LINO DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 14.546.450/0001-99 | R$ 5.000.000,00 |
| JOSE RONALDO DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 14.546.450/0001-99 | R$ 5.000.000,00 |
| MARIA DA GUIA BARBOSA DOS SANTOS | Presidente | 08.532.434/0001-44 | R$ 4.329.785,83 |
| LUIZ ARAUJO DOS SANTOS | Sócio | 09.632.255/0001-41 | R$ 2.000.000,00 |
| JOSIVALDO SOARES DE MELO | Sócio-Administrador | 09.632.255/0001-41 | R$ 2.000.000,00 |
| ARIMATEIA IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA | Sócio | 09.632.255/0001-41 | R$ 2.000.000,00 |
| SAVIO DINIZ FALCAO SILVA | Sócio-Administrador | 56.986.336/0001-20 | R$ 1.000.000,00 |
| NATALINE ALVES DOS SANTOS | Sócio | 18.459.812/0001-65 | R$ 600.000,00 |
| JOSE APARECIDO ANDRADE CRUZ | Sócio-Administrador | 18.459.812/0001-65 | R$ 600.000,00 |
| JOSE WILLAME DE ARAUJO | Sócio-Administrador | 41.128.661/0001-84 | R$ 550.000,00 |
| VALTER TAVARES | Sócio-Administrador | 01.112.286/0001-60 | R$ 520.000,00 |
| SUNLIGHT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 01.112.286/0001-60 | R$ 520.000,00 |
| JOSE FONSECA RABELO DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 01.112.286/0001-60 | R$ 520.000,00 |
| GULF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 01.112.286/0001-60 | R$ 520.000,00 |
| J&F HOLDING LTDA | Sócio | 22.318.962/0001-26 | R$ 500.000,00 |
| JOSIVALDO SOARES DE MELO | Sócio-Administrador | 10.736.981/0001-93 | R$ 500.000,00 |
| JEFFERSON BRUNO JERONIMO | Administrador | 22.318.962/0001-26 | R$ 500.000,00 |
| ROGERIO PASCOAL DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 28.652.466/0001-90 | R$ 450.000,00 |
Consulte dados de empresas por cidade em tempo real com nossa API REST.