Capital social total
R$ 62.431.247,00
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 40.481.779/0001-29 | FAZENDA UMUARAMA LTDA | R$ 23.815.370,00 | Ativa | 20/01/2021 |
| 03.390.087/0001-49 | TECDET TECNOLOGIA EM DETECCOES LTDA | R$ 10.000.000,00 | Ativa | 06/09/1999 |
| 20.695.156/0001-41 | MOINHOS ESTRELA DO SUL LTDA. | R$ 4.363.000,00 | Ativa | 23/07/2014 |
| 54.284.481/0001-33 | PACIFICA HOLDING ADMINISTRACAO LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 12/03/2024 |
| 59.058.821/0001-21 | JE MAINTIENDRAI PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.375.000,00 | Ativa | 23/01/2025 |
| 52.163.329/0001-77 | F P BORGES HOLDING PATRIMONIAL LTDA | R$ 1.258.564,00 | Ativa | 13/09/2023 |
| 35.344.181/0001-58 | SHEKINAH STEEL SERVICE LTDA | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 29/10/2019 |
| 46.300.028/0001-45 | CONCHA LIVING FREE LTDA. | R$ 1.025.001,00 | Ativa | 06/05/2022 |
| 44.394.243/0001-27 | HE REFRIGERACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE TRANSPORTE LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 26/11/2021 |
| 36.921.106/0001-75 | J.E.F. PIRES GESTAO EMPRESARIAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. | R$ 910.500,00 | Baixada | 13/04/2020 |
| 64.260.304/0001-70 | HOLDING FAMILIA ACENCIO LTDA | R$ 876.730,00 | Ativa | 26/12/2025 |
| 63.168.968/0001-41 | BARBOSA NAVARRO PATRIMONIO LTDA | R$ 677.147,00 | Ativa | 13/10/2025 |
| 48.868.546/0001-95 | WATERLOO - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA | R$ 676.000,00 | Ativa | 12/12/2022 |
| 37.970.924/0001-20 | ESPACO SINGULAR ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR LTDA. | R$ 641.000,00 | Ativa | 04/08/2020 |
| 03.522.545/0001-56 | POSTO DOM PEDRO VARGEM LTDA | R$ 500.000,00 | Baixada | 11/11/1999 |
| 59.252.719/0001-62 | C.D.B.E HOLDING FAMILIAR LTDA | R$ 470.000,00 | Ativa | 03/02/2025 |
| 58.527.892/0001-63 | 2MR HOLDING ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA | R$ 460.000,00 | Ativa | 20/12/2024 |
| 28.259.665/0001-33 | SABIA TRUCK'S LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 26/07/2017 |
| 31.697.074/0001-52 | VILLAGIO DA SERRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 05/10/2018 |
| 37.228.040/0001-03 | SEM LIMITE SP TRANSPORTADORA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 26/05/2020 |
| 55.549.638/0001-78 | AUTO POSTO VARGEM LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 25/03/1986 |
| 07.316.939/0001-09 | ED MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 05/04/2005 |
| 47.372.719/0001-17 | ANTONIO RUBENS FERNANDES | R$ 300.000,00 | Ativa | 30/09/1981 |
| 67.264.198/0001-91 | ENTALPIA PARTICIPACOES LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 01/06/2026 |
| 61.111.593/0001-58 | GABRIEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 270.000,00 | Ativa | 02/06/2025 |
| 08.047.032/0001-54 | VERDE NATIVO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 05/05/2006 |
| 08.505.215/0001-76 | MONTE VERDE PECUARIA LTDA. | R$ 240.000,00 | Baixada | 16/10/2006 |
| 46.197.038/0001-05 | 46.197.038 AGENOR GOMES DE SANTANA | R$ 200.000,00 | Ativa | 29/04/2022 |
| 64.165.524/0001-15 | RDOSVEIO EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 19/12/2025 |
| 62.381.640/0001-46 | AGROPECUARIA CARAMBO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 25/08/2025 |
| 61.406.047/0001-44 | JOCAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 14/11/1989 |
| 26.060.621/0001-54 | GP1 ALIMENTACAO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 30/08/2016 |
| 34.622.006/0001-12 | WM TUR LTDA | R$ 195.000,00 | Inapta | 22/08/2019 |
| 04.999.494/0001-10 | CONSTRUTORA DUAL LTDA | R$ 185.000,00 | Baixada | 15/04/2002 |
| 04.094.680/0001-00 | M.A.C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 184.935,00 | Ativa | 16/10/2000 |
| 67.302.089/0001-11 | 67.302.089 MARLEY APARECIDO CARDOSO VIEIRA | R$ 150.000,00 | Baixada | 13/06/2026 |
| 36.447.492/0001-05 | ABV SOLUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 21/02/2020 |
| 64.625.305/0001-71 | AURA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 13/01/2026 |
| 43.945.327/0001-49 | BE PLASTICOS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 20/10/2021 |
| 24.022.085/0001-77 | CLAUDIA APARECIDA DE MIRANDA | R$ 140.000,00 | Baixada | 21/01/2016 |
| 16.436.314/0001-71 | AGROPECUARIA OLIVER DO BRASIL LTDA | R$ 120.000,00 | Baixada | 04/07/2012 |
| 17.606.349/0001-74 | DAVID DA CRUZ LTDA | R$ 120.000,00 | Inapta | 20/02/2013 |
| 31.622.457/0001-61 | ECO CONDOMINIO SEVILLA - SPE LTDA | R$ 120.000,00 | Inapta | 27/09/2018 |
| 26.606.809/0001-55 | CENTRO HIPICO LEAO BRANCO LTDA | R$ 118.000,00 | Ativa | 25/11/2016 |
| 66.801.735/0001-22 | 66.801.735 JOSUEL ALVES DE OLIVEIRA DE JESUS | R$ 110.000,00 | Ativa | 15/05/2026 |
| 37.257.514/0001-37 | LUMAR CONSTRUINDO SONHO LTDA | R$ 110.000,00 | Baixada | 28/05/2020 |
| 42.927.942/0001-60 | MAKE MAQUINAS MOTORES E ACESSORIOS LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 30/07/2021 |
| 37.644.367/0001-58 | EVOLUTIONS QUIMICA LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 07/07/2020 |
| 28.710.506/0001-03 | FELIPE SALATIEL DOS SANTOS | R$ 110.000,00 | Inapta | 21/09/2017 |
| 68.801.108/0001-17 | 68.801.108 ELTON DE SOUZA PENTEADO | R$ 105.000,00 | Ativa | 26/08/2026 |
| 09.043.867/0001-07 | L. R. DOS SANTOS MOLINA ELETRONICOS LTDA | R$ 105.000,00 | Ativa | 26/07/2007 |
| 37.150.392/0001-85 | JP COMERCIAL LTDA | R$ 104.500,00 | Inapta | 15/05/2020 |
| 30.804.508/0001-03 | S2A PLASTIC SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMBINADOS, DIGITACAO E ARQUIVO LTDA | R$ 104.500,00 | Ativa | 28/06/2018 |
| 67.140.571/0001-00 | 67.140.571 JOCASSIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | R$ 102.000,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| 30.912.013/0001-06 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIBEIRO & GOMES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 12/07/2018 |
| 07.818.475/0001-39 | RAMENS COMERCIO & MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 19/01/2006 |
| 57.370.318/0001-81 | MNF MOTOPARTS LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 20/09/2024 |
| 38.227.891/0001-96 | RECANTO VERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 26/08/2020 |
| 60.578.389/0001-89 | RECICLA PLACE LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 28/04/2025 |
| 01.585.005/0001-96 | CAJUMORO APARELHOS MEDICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 25/10/1996 |
| 51.882.907/0001-62 | COMERCIAL FARMACEUTICA MEGA POPULAR VARGEM LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 21/08/2023 |
| 68.924.108/0001-04 | WANDO MULTIMARCAS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 21/08/2026 |
| 49.998.780/0001-08 | DIEGO LOPES DE ALMEIDA OLARIA | R$ 100.000,00 | Inapta | 20/03/2023 |
| 52.487.241/0001-00 | LCA NEGOCIOS PECUARIOS E TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 10/10/2023 |
| 28.013.892/0001-84 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 03241228614 | R$ 100.000,00 | Baixada | 21/06/2017 |
| 62.747.005/0001-30 | L.Z.R. PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 16/09/2025 |
| 27.114.410/0001-10 | B B I COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 15/02/2017 |
| 20.493.481/0001-21 | ANA BEATRIZ EVANGELISTA ANDRADE LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 25/06/2014 |
| 20.721.831/0001-60 | JOVAIR JOAO DE MORAIS | R$ 100.000,00 | Ativa | 28/07/2014 |
| 02.723.767/0001-74 | W. R. O. MENDES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 25/08/1998 |
| 30.277.964/0001-42 | MACAP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 20/04/2018 |
| 13.561.357/0001-90 | PLT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 14/04/2011 |
| 45.785.000/0001-82 | GL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 25/03/2022 |
| 07.458.341/0001-54 | ANDRE MARANGONI DA SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO | R$ 100.000,00 | Ativa | 13/06/2005 |
| 48.046.488/0001-14 | KARPA BLOQUER AREIA E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 22/09/2022 |
| 48.058.652/0001-03 | ARTHUR HENRIQUE TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 23/09/2022 |
| 48.447.196/0001-93 | L S S MOYA | R$ 100.000,00 | Ativa | 28/10/2022 |
| 68.332.460/0001-50 | MOBI LOC LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 03/08/2026 |
| 49.849.280/0001-04 | JF BOMBAS DE CONCRETO & SERVICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 08/03/2023 |
| 41.864.714/0001-25 | 41.864.714 CLEITON ALVES DE LIMA | R$ 100.000,00 | Ativa | 07/05/2021 |
| 29.191.758/0001-36 | L.M. COMERCIO DE CONCRETO USINADO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 01/12/2017 |
| 17.966.224/0001-55 | KOMIYA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 19/04/2013 |
| 08.392.013/0001-65 | MJ ENGENHARIA E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 26/09/2006 |
| 47.388.894/0001-00 | RECANTO DA SERRA RESTAURANTE LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 02/08/2022 |
| 32.402.544/0001-76 | PRATIC NAILS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 10/01/2019 |
| 33.735.673/0001-49 | I & R DISTRIBUIDORA DE COSMETICO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 27/05/2019 |
| 31.885.746/0001-53 | J J BOMBAS DE CONCRETO LTDA | R$ 96.000,00 | Inapta | 29/10/2018 |
| 16.913.596/0001-50 | ALMAK DEDETIZADORA LTDA | R$ 95.000,00 | Ativa | 31/08/2012 |
| 06.065.102/0001-71 | PANIFICADORA DEPENTOR LTDA | R$ 90.000,00 | Ativa | 30/12/2003 |
| 62.524.524/0001-39 | FLORISTERRA ADMINISTRACAO PATRIMONIAL E NEGOCIOS LTDA | R$ 90.000,00 | Ativa | 02/09/2025 |
| 24.596.277/0001-97 | TAC - TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | R$ 90.000,00 | Baixada | 14/04/2016 |
| 26.501.444/0001-02 | MALIBU CAPAS AUTOMOTIVAS EIRELI | R$ 90.000,00 | Baixada | 08/11/2016 |
| 26.697.019/0001-22 | GSG BRASIL PECAS LTDA | R$ 90.000,00 | Ativa | 12/12/2016 |
| 27.916.266/0001-35 | JOSE ARILDO MOREIRA TRANSPORTES LTDA | R$ 90.000,00 | Ativa | 07/06/2017 |
| 17.296.953/0001-41 | COHESP MEDICAO DE CONSUMO PLATAFORMA 10 LTDA | R$ 88.000,00 | Ativa | 05/11/2012 |
| 51.542.668/0001-00 | 51.542.668 CLEITON RIBEIRO DE SOUZA | R$ 80.000,00 | Ativa | 25/07/2023 |
| 15.186.024/0001-54 | TIAGO APARECIDO MARTINS | R$ 80.000,00 | Ativa | 16/02/2012 |
| 53.175.290/0001-70 | AC COUTINHO TRANSPORTES LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 12/12/2023 |
| 17.727.574/0001-69 | SOUSA & OLIVEIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 15/03/2013 |
| 28.877.233/0001-96 | L.G. PORFIRIO | R$ 80.000,00 | Ativa | 18/10/2017 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 69.058.292/0001-10 | 69.058.292 JOSE TIBIRICA RODRIGUES NETO | R$ 1.000,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.072.827/0001-07 | PALETES MORAIS LTDA | R$ 40.000,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.009.075/0001-30 | 69.009.075 FLANKILIN LOPES VIEIRA GONCALVES | R$ 500,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.014.476/0001-88 | SYNAPYSE SERVICOS DE TECNOLOGIA E GESTAO LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 68.998.406/0001-49 | 68.998.406 SILVANA FELIX DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 07/09/2026 |
| 68.990.844/0001-60 | 68.990.844 SAMUEL MARCOS VIEIRA | R$ 2.500,00 | Ativa | 06/09/2026 |
| 68.956.578/0001-50 | D7 SUPLEMENTOS LTDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.922.077/0001-52 | 68.922.077 BENEDITO LUIZ RODRIGUES | R$ 8.000,00 | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.965.346/0001-68 | PAULOFS SOLUCOES ELETRONICAS LTDA | R$ 5.000,00 | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.908.646/0001-05 | 68.908.646 VALDECI MARTINS FERNANDES | R$ 5.000,00 | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.801.108/0001-17 | 68.801.108 ELTON DE SOUZA PENTEADO | R$ 105.000,00 | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.821.316/0001-88 | CT FORT GUARAIUVA LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.788.010/0001-77 | 68.788.010 DOUGLAS MILER DOS SANTOS | R$ 100,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.753.056/0001-50 | 68.753.056 MAYSA GONCALVES DE OLIVEIRA | R$ 10.000,00 | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.755.133/0001-01 | 68.755.133 MARIELY BIANCA MARINHO MONTEIRO | R$ 2.000,00 | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.742.185/0001-43 | 68.742.185 VINICIUS DE CARVALHO FERREIRA | R$ 500,00 | Ativa | 23/08/2026 |
| 68.741.405/0001-14 | 68.741.405 MISLAINE MOREIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 23/08/2026 |
| 68.738.602/0001-84 | 68.738.602 CRISTIANA APARECIDA RODRIGUES BUENO | R$ 1.000,00 | Ativa | 23/08/2026 |
| 68.924.108/0001-04 | WANDO MULTIMARCAS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.728.903/0001-27 | 68.728.903 VICTOR HUGO GAZZOLINI GODOFREDO | R$ 100,00 | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.695.664/0001-56 | 68.695.664 DAVID MORAES DOS SANTOS | R$ 1,00 | Ativa | 20/08/2026 |
| 68.698.516/0001-95 | 68.698.516 MARIELLY RODRIGUES DOMINGUES DE OLIVEIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 20/08/2026 |
| 68.756.309/0001-40 | BENICIO FREIRE PORTO | R$ 0,00 | Ativa | 19/08/2026 |
| 68.680.208/0001-32 | 68.680.208 INACIO AURELIO BARBOSA DA SILVA | R$ 5.000,00 | Ativa | 19/08/2026 |
| 68.675.979/0001-31 | 68.675.979 ISAIAS MARTINS FALCAO SILVA | R$ 4.000,00 | Ativa | 19/08/2026 |
| 68.654.967/0001-20 | 68.654.967 LUCIO APARECIDO FILOCCOMO | R$ 1.000,00 | Ativa | 18/08/2026 |
| 68.606.456/0001-33 | 68.606.456 ADAIANE SIMPLICIO DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 15/08/2026 |
| 68.574.493/0001-07 | 68.574.493 MURILO BORGES DE ALMEIDA | R$ 1.000,00 | Ativa | 13/08/2026 |
| 68.524.031/0001-85 | 68.524.031 JOSE AIRTON DE SOUSA FILHO | R$ 2.000,00 | Ativa | 11/08/2026 |
| 68.512.638/0001-45 | 68.512.638 JOSMAM SANTIAGO DE OLIVEIRA | R$ 12.000,00 | Ativa | 11/08/2026 |
| Nome | Qualificação | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|---|
| PAULO AVIAN | Administrador | 40.481.779/0001-29 | R$ 23.815.370,00 |
| AUR VERT S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 40.481.779/0001-29 | R$ 23.815.370,00 |
| SERGIO PEREIRA DA SILVA | Sócio-Administrador | 03.390.087/0001-49 | R$ 10.000.000,00 |
| SINAI TECNOLOGIA EM MOBILIDADE URBANA LTDA | Sócio | 03.390.087/0001-49 | R$ 10.000.000,00 |
| SUSANA APARECIDA GARCIA DA SILVA | Sócio | 03.390.087/0001-49 | R$ 10.000.000,00 |
| JOSE EDUARDO FERNANDES PIRES | Sócio-Administrador | 20.695.156/0001-41 | R$ 4.363.000,00 |
| ADRIANA FERNANDES PIRES | Sócio-Administrador | 20.695.156/0001-41 | R$ 4.363.000,00 |
| IVAN LEME KALAUSKAS | Sócio-Administrador | 54.284.481/0001-33 | R$ 2.000.000,00 |
| LARISSA LEME KALAUSKAS | Sócio-Administrador | 54.284.481/0001-33 | R$ 2.000.000,00 |
| BRIAN AMADEUS BENKO BRENNINKMEIJER | Sócio | 59.058.821/0001-21 | R$ 1.375.000,00 |
| MARLY DE FATIMA FREITAS BRENNINKMEIJER | Administrador | 59.058.821/0001-21 | R$ 1.375.000,00 |
| TOM MILLES FREITAS BRENNINKMEIJER | Sócio | 59.058.821/0001-21 | R$ 1.375.000,00 |
| OSCAR HUGO ALOYSIUS MARIA BRENNINKMEIJER | Administrador | 59.058.821/0001-21 | R$ 1.375.000,00 |
| YURI BENKO BRENNINKMEIJER | Sócio | 59.058.821/0001-21 | R$ 1.375.000,00 |
| IVO FRANCISCO BENKO BRENNINKMEIJER | Sócio | 59.058.821/0001-21 | R$ 1.375.000,00 |
| PRISCILA RENATA DOS SANTOS BORGES | Sócio-Administrador | 52.163.329/0001-77 | R$ 1.258.564,00 |
| FABIO FERNANDES BORGES | Sócio-Administrador | 52.163.329/0001-77 | R$ 1.258.564,00 |
| REGINA DA FREIRIA FERREIRA | Sócio-Administrador | 35.344.181/0001-58 | R$ 1.200.000,00 |
| DIEGO HERMANO INDELICATO | Sócio-Administrador | 46.300.028/0001-45 | R$ 1.025.001,00 |
| LUANA NANNI FERRAZ LEME | Sócio-Administrador | 46.300.028/0001-45 | R$ 1.025.001,00 |
| ULISSES SONSIN DOMINICI DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 46.300.028/0001-45 | R$ 1.025.001,00 |
| EVANDRO PAIVA MOREIRA JUNIOR | Sócio-Administrador | 44.394.243/0001-27 | R$ 1.000.000,00 |
| HELIO JORGE MOREIRA | Sócio-Administrador | 44.394.243/0001-27 | R$ 1.000.000,00 |
| JOSE EDUARDO FERNANDES PIRES | Sócio-Administrador | 36.921.106/0001-75 | R$ 910.500,00 |
| FABIO ROBERTO ACENCIO | Sócio-Administrador | 64.260.304/0001-70 | R$ 876.730,00 |
| ANDREYA DE OLIVEIRA ACENCIO | Sócio-Administrador | 64.260.304/0001-70 | R$ 876.730,00 |
| OLGA LEOCADIA BARBOSA NAVARRO | Sócio-Administrador | 63.168.968/0001-41 | R$ 677.147,00 |
| FLAVIO NAVARRO | Sócio-Administrador | 63.168.968/0001-41 | R$ 677.147,00 |
| RAFAEL BULHOES BONVENTI | Sócio-Administrador | 48.868.546/0001-95 | R$ 676.000,00 |
| INACIO VALERIO DE SOUSA JUNIOR | Sócio-Administrador | 48.868.546/0001-95 | R$ 676.000,00 |
Consulte dados de empresas por cidade em tempo real com nossa API REST.