Capital social total
R$ 1.320.542.280,23
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 42.463.174/0001-30 | JACOBINA MINERACAO E COMERCIO LTDA | R$ 643.438.215,49 | Ativa | 30/06/1975 |
| 64.644.785/0001-18 | 64.644.785 JOSSIVAN LEANDRO FERREIRA | R$ 100.000.000,00 | Ativa | 21/01/2026 |
| 52.341.209/0001-12 | 52.341.209 JOSSIVAN LEANDRO FERREIRA | R$ 100.000.000,00 | Baixada | 27/09/2023 |
| 51.200.548/0001-16 | PARQUE EOLICO JACOBINA 02 S.A | R$ 42.648.007,00 | Ativa | 27/06/2023 |
| 51.200.883/0001-14 | PARQUE EOLICO JACOBINA 03 S.A | R$ 38.968.347,00 | Ativa | 27/06/2023 |
| 51.490.598/0001-85 | PARQUE EOLICO JACOBINA 04 S.A. | R$ 38.818.347,00 | Ativa | 20/07/2023 |
| 51.492.201/0001-94 | PARQUE EOLICO JACOBINA 01 S.A | R$ 35.759.175,00 | Ativa | 20/07/2023 |
| 61.149.540/0001-26 | SANTORINI CONSTRUCAO E TRANSPORTE SCP | R$ 31.315.466,67 | Ativa | 10/04/2025 |
| 51.490.603/0001-50 | PARQUE EOLICO JACOBINA 05 S.A. | R$ 28.671.000,00 | Ativa | 20/07/2023 |
| 61.113.728/0001-14 | JACOBINA III GERACAO DISTRIBUIDA SPE LTDA | R$ 16.405.200,00 | Ativa | 02/06/2025 |
| 33.232.207/0001-40 | 33.232.207 ROSALIA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 15.000.000,00 | Ativa | 03/04/2019 |
| 13.711.441/0001-43 | PARAISO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | R$ 13.540.899,00 | Ativa | 24/05/2011 |
| 34.099.622/0001-30 | PARAISO EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 10.240.000,00 | Ativa | 09/08/1990 |
| 19.351.043/0001-40 | BARBARA DAYANA APARECIDA MENDES CARNEIRO SILVA 00588359548 | R$ 10.000.000,00 | Baixada | 03/12/2013 |
| 17.793.996/0001-32 | ANGRA SERVICOS LTDA | R$ 10.000.000,00 | Ativa | 21/03/2013 |
| 67.781.404/0001-30 | JACOBINA GRAND HOTEL LTDA | R$ 10.000.000,00 | Ativa | 12/06/2026 |
| 40.099.227/0001-50 | TITTANIO SERVICOS LTDA | R$ 9.000.000,00 | Ativa | 14/12/2020 |
| 51.200.912/0001-48 | PARQUE EOLICO JACOBINA 06 S.A. | R$ 8.600.100,00 | Ativa | 27/06/2023 |
| 09.263.426/0001-02 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS JACOBINA LTDA | R$ 6.000.000,00 | Ativa | 14/12/2007 |
| 15.668.383/0001-48 | AVENIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 5.400.000,00 | Ativa | 05/06/2012 |
| 32.436.971/0001-75 | BAHIA ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 5.000.000,00 | Inapta | 14/01/2019 |
| 60.667.370/0001-09 | DOMUS CONSTRUTORA LTDA | R$ 5.000.000,00 | Ativa | 05/05/2025 |
| 55.430.422/0001-99 | JACOBINA GERACAO DISTRIBUIDA SPE S.A | R$ 4.970.000,00 | Ativa | 06/06/2024 |
| 22.396.346/0001-93 | BOTELHO PATRIMONIAL LTDA | R$ 4.348.600,00 | Ativa | 07/05/2015 |
| 18.817.879/0001-24 | MENDES MORAES PATRIMONIAL LTDA | R$ 4.215.000,00 | Ativa | 05/09/2013 |
| 24.497.823/0001-32 | DIAMANTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | R$ 4.000.000,00 | Ativa | 31/03/2016 |
| 04.450.641/0001-07 | JACOBINA VEICULOS LTDA | R$ 4.000.000,00 | Ativa | 19/04/2001 |
| 01.794.977/0001-90 | J L SANTANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.670.000,00 | Ativa | 24/04/1997 |
| 31.916.005/0001-92 | TESLA IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | R$ 3.600.000,00 | Ativa | 31/10/2018 |
| 52.006.688/0001-10 | TR CAVALCANTI LTDA | R$ 3.500.000,00 | Ativa | 30/08/2023 |
| 28.276.981/0001-13 | PIANTARE SOLUCOES AMBIENTAIS E AGRICOLAS LTDA | R$ 3.165.002,00 | Ativa | 27/07/2017 |
| 62.866.075/0001-07 | ZARDEC PARIMONIAL LTDA | R$ 3.026.000,00 | Ativa | 24/09/2025 |
| 43.788.995/0001-00 | NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | R$ 3.000.000,00 | Baixada | 06/10/2021 |
| 02.302.541/0001-08 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CLEVAL LTDA | R$ 3.000.000,00 | Ativa | 23/12/1997 |
| 49.258.574/0001-53 | NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | R$ 3.000.000,00 | Ativa | 19/01/2023 |
| 18.739.278/0001-40 | NANNI MELO KATAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 3.000.000,00 | Ativa | 23/08/2013 |
| 60.509.532/0001-80 | DELTA DO SERTAO INFRA & LOGISTICA SCP | R$ 2.736.044,98 | Ativa | 05/03/2025 |
| 56.112.330/0001-23 | BOTELHO AGROPECUARIA LTDA | R$ 2.393.000,00 | Ativa | 26/07/2024 |
| 63.948.035/0001-77 | GILVAN BARBOSA E COMPANHIA LTDA | R$ 2.390.000,00 | Ativa | 04/12/2025 |
| 42.936.855/0001-79 | NOBLE CAPITAL GROUP LTDA | R$ 2.296.790,00 | Ativa | 30/07/2021 |
| 38.310.567/0001-37 | DEHON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E FINANCEIROS LTDA | R$ 2.175.888,00 | Ativa | 01/09/2020 |
| 65.584.514/0001-87 | VC PATRIMONIAL LTDA | R$ 2.040.000,00 | Ativa | 09/03/2026 |
| 60.390.210/0001-65 | ANGRA SERVICOS SCP | R$ 2.013.772,99 | Ativa | 05/03/2025 |
| 02.214.624/0001-37 | CONSTRUTORA BAHIA DE JACOBINA LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 04/11/1997 |
| 44.259.261/0001-04 | CARAJAS BRASIL LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 16/11/2021 |
| 30.246.050/0001-14 | BETA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 19/04/2018 |
| 09.033.856/0001-38 | GUIMARAES LOCADORA E AUTOPECAS LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 27/08/2007 |
| 23.318.008/0001-04 | SILVA BRANDAO ENGENHARIA LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 21/09/2015 |
| 01.099.497/0001-00 | TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS MCR LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 14/03/1996 |
| 44.472.834/0001-75 | RIO PRETO MINERACAO E GEOLOGIA LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 03/12/2021 |
| 03.608.919/0001-50 | RIO DO OURO VEICULOS LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 24/01/2000 |
| 38.249.841/0001-00 | COMERCIAL SERVILAR JACOBINA LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 27/08/2020 |
| 34.182.609/0001-40 | JN PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.800.000,00 | Ativa | 11/07/2019 |
| 13.228.432/0001-04 | CENTRO MEDICO DE JACOBINA LTDA | R$ 1.800.000,00 | Ativa | 29/01/1985 |
| 64.112.639/0001-41 | LIMA FRANCO & CIA LTDA | R$ 1.800.000,00 | Baixada | 18/12/2025 |
| 11.100.209/0001-43 | SIMONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIO LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 28/08/2009 |
| 00.089.617/0001-25 | ITAPICURU CONSTRUCOES LTDA | R$ 1.350.000,00 | Ativa | 08/06/1994 |
| 27.983.649/0001-26 | CONSTRUTORA GUIMARAES LTDA | R$ 1.300.000,00 | Ativa | 19/06/2017 |
| 65.723.045/0001-30 | LC SERVICOS E TRANSPORTE JACOBINA SCP | R$ 1.300.000,00 | Ativa | 19/02/2026 |
| 19.558.677/0001-78 | ROCHA PIRES MARMORES LTDA | R$ 1.300.000,00 | Ativa | 20/01/2014 |
| 96.741.038/0001-94 | COMERCIAL DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO OURO LTDA | R$ 1.278.275,00 | Ativa | 29/04/1993 |
| 30.854.900/0001-67 | AR TEIXEIRA REABILITACAO, FITNESS E MEDICA LTDA | R$ 1.250.000,00 | Ativa | 04/07/2018 |
| 49.584.323/0001-69 | JACOBINA BA 890 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 057 LTDA | R$ 1.248.381,00 | Ativa | 13/02/2023 |
| 60.497.636/0001-12 | PROJETAJ EMPREENDIMENTOS SCP | R$ 1.241.060,10 | Ativa | 05/03/2025 |
| 25.159.729/0001-36 | FL CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 07/07/2016 |
| 57.912.921/0001-48 | ROCHA FUNDAMENTAL HOLDING LTDA | R$ 1.185.126,00 | Ativa | 31/10/2024 |
| 49.582.875/0001-38 | JACOBINA BA 890 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 162 LTDA | R$ 1.143.908,00 | Ativa | 13/02/2023 |
| 49.584.322/0001-14 | JACOBINA BA 890 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 164 LTDA | R$ 1.066.101,00 | Ativa | 13/02/2023 |
| 20.584.909/0001-41 | RADIO E TV J. SIDNEY SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA | R$ 1.010.000,00 | Ativa | 04/07/2014 |
| 33.097.255/0001-73 | DF ENGENHARIA & TRANSPORTES LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 21/03/2019 |
| 11.449.749/0001-37 | TERRALL SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO LTDA | R$ 1.000.000,00 | Baixada | 23/10/2009 |
| 06.319.710/0001-65 | HILA TRANSPORTES LTDA | R$ 1.000.000,00 | Inapta | 04/06/2004 |
| 17.344.700/0001-04 | T.C.M. TRANSPORTES COLETIVOS MIRANGABA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Inapta | 28/12/2012 |
| 04.120.154/0001-78 | REINALDO ROMAO DA SILVA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 24/10/2000 |
| 40.960.327/0001-20 | BR - NON MINERACAO LTDA | R$ 1.000.000,00 | Inapta | 23/02/2021 |
| 55.105.645/0001-80 | USIMAK HIDRAULICA, COMERCIO, SERVICO E REPRESENTACAO LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 13/05/2024 |
| 60.926.289/0001-04 | POSTO CAEIRA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 21/05/2025 |
| 48.813.867/0001-92 | GREEN MINERADORA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 06/12/2022 |
| 17.345.509/0001-79 | COPEL BAHIA SERVICOS DE PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Baixada | 28/12/2012 |
| 33.828.997/0001-21 | AUTO POSTO JACOBINA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 26/01/1989 |
| 31.249.297/0001-57 | MEC MONT MANUTENCAO E CALDEIRARIA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 16/08/2018 |
| 17.775.409/0001-82 | OURO BRANCO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 19/03/2013 |
| 19.781.043/0001-80 | PAULO JUNIOR VEICULOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 20/02/2014 |
| 47.483.394/0001-40 | MONTCHECO ACOS E LIGAS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 09/08/2022 |
| 47.702.951/0001-76 | DON SUINO INDUSTRIA DE CORTES SUINOS E BOVINOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Inapta | 24/08/2022 |
| 48.985.483/0001-57 | BODYFIT ACADEMIAS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 27/12/2022 |
| 03.667.224/0001-40 | AUTO POSTO PEDRA BRANCA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 24/02/2000 |
| 27.687.210/0001-56 | SAPUCAIA ATACADISTA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Inapta | 09/05/2017 |
| 34.831.918/0001-02 | EDI AUTOMOVEIS LTDA | R$ 998.000,00 | Inapta | 11/09/2019 |
| 09.196.631/0001-00 | FAB TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA | R$ 950.000,00 | Ativa | 08/11/2007 |
| 13.418.836/0001-52 | L SANTIAGO DOS SANTOS | R$ 950.000,00 | Inapta | 25/03/2011 |
| 12.620.821/0001-00 | PRIME ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | R$ 936.574,00 | Ativa | 29/09/2010 |
| 34.389.438/0001-25 | S MAX MONITORAMENTO E VIGILANCIA LTDA | R$ 900.000,00 | Ativa | 01/08/2019 |
| 11.002.772/0001-89 | A J MOTA CARNEIRO & CIA LTDA | R$ 890.000,00 | Inapta | 17/07/2009 |
| 11.369.879/0001-60 | CERRADO EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 26/11/2009 |
| 59.067.844/0001-00 | HIDRALFLEX CONEXOES E MANGUEIRAS LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 23/01/2025 |
| 09.345.144/0001-54 | PEDREIRA SILVA LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 29/01/2008 |
| 14.008.624/0001-60 | L G COMERCIAL DE FRUTAS, VERDURAS E BEBIDAS LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 25/07/2011 |
| 10.944.137/0001-58 | P VIEIRA DA SILVA | R$ 800.000,00 | Ativa | 27/05/2009 |
| 01.773.991/0001-08 | MM TRANSPORTADORA LTDA | R$ 800.000,00 | Inapta | 15/04/1997 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 69.095.036/0001-00 | 69.095.036 ADRIELE SANTOS DE SANTANA | R$ 1.000,00 | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.084.792/0001-26 | 69.084.792 JOEDSON DOS SANTOS REIS | R$ 30.000,00 | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.082.076/0001-00 | IDELSON CESAR DE OLIVEIRA | R$ 15.000,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.053.592/0001-06 | 69.053.592 BRENO SANTOS DA SILVA | R$ 60.000,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.072.535/0001-74 | ALANA JAMBEIRO VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 20.000,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.067.680/0001-67 | 69.067.680 EVELLYN SANTOS SOUZA | R$ 5,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.024.696/0001-92 | 69.024.696 EMANOEL AVELINO ALVES | R$ 3.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.038.050/0001-64 | 69.038.050 GUSTAVO CARVALHO TEIXEIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.044.024/0001-49 | 69.044.024 WAGNER SANTOS DE ALMEIDA | R$ 2.300,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.039.801/0001-67 | 69.039.801 ABIMAELA CAIHARA ARAUJO ALENCAR DE OLIVEIRA | R$ 1,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.035.212/0001-00 | 69.035.212 GUSTAVO VALERIO COSTA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.002.658/0001-39 | WILLIAM DE JESUS MEDEIROS | R$ 10.000,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.014.812/0001-92 | 69.014.812 JOSE FERNANDO NASCIMENTO DE JESUS | R$ 1.620,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.019.229/0001-74 | 69.019.229 DAVI DE JESUS CABORONGA | R$ 1.000,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.000.324/0001-26 | 69.000.324 MICAEL DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 68.975.848/0001-70 | 68.975.848 ARTHUR VICENTE LOPES DE ALMEIDA | R$ 7.500,00 | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.973.131/0001-99 | 68.973.131 BRUNO DE SAO LEAO NEVES | R$ 1.000,00 | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.975.273/0001-95 | 68.975.273 THARCIO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA | R$ 4.000,00 | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.969.978/0001-08 | 68.969.978 POLIANA SANTOS CHAVES | R$ 300,00 | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.965.089/0001-64 | 68.965.089 VANUBIA CARDOSO DOS SANTOS | R$ 5.000,00 | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.971.965/0001-65 | 68.971.965 STEFANNIE SILVA SANTOS | R$ 5.000,00 | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.961.486/0001-68 | 68.961.486 EDSON SOARES DE SOUZA | R$ 29.000,00 | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.954.103/0001-24 | 68.954.103 AGNALDO ALVES DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.943.023/0001-73 | 68.943.023 REINILDES SILVA DOS SANTOS | R$ 500,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.930.671/0001-95 | 68.930.671 JANAINA DE JESUS SILVA | R$ 3.000,00 | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.928.718/0001-86 | 68.928.718 AURENIR DA SILVA BORGES CUNHA | R$ 100,00 | Baixada | 02/09/2026 |
| 68.922.543/0001-08 | 68.922.543 SAMUEL SILVA PEREIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.921.266/0001-00 | 68.921.266 ROBERIO SOUSA DO NASCIMENTO SILVA | R$ 5.000,00 | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.918.714/0001-17 | 68.918.714 ANA PRISCILA GUIMARAES ANDRADE | R$ 1,00 | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.893.542/0001-74 | 68.893.542 TOM GUEDES FRIDMAN | R$ 5.000,00 | Ativa | 01/09/2026 |
| Nome | Qualificação | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|---|
| YAMANA JACOBINA HOLDINGS BV | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 42.463.174/0001-30 | R$ 643.438.215,49 |
| ANDRE SILVA DE SOUZA | Administrador | 42.463.174/0001-30 | R$ 643.438.215,49 |
| EDVALDO ALVES AMARAL JUNIOR | Administrador | 42.463.174/0001-30 | R$ 643.438.215,49 |
| VERONICA VARA EIRIZ | Diretor | 51.200.548/0001-16 | R$ 42.648.007,00 |
| ANDRE LUIZ SALGADO | Diretor | 51.200.548/0001-16 | R$ 42.648.007,00 |
| ANDRE LUIZ SALGADO | Diretor | 51.200.883/0001-14 | R$ 38.968.347,00 |
| VERONICA VARA EIRIZ | Diretor | 51.200.883/0001-14 | R$ 38.968.347,00 |
| ANDRE LUIZ SALGADO | Diretor | 51.490.598/0001-85 | R$ 38.818.347,00 |
| VERONICA VARA EIRIZ | Diretor | 51.490.598/0001-85 | R$ 38.818.347,00 |
| VERONICA VARA EIRIZ | Diretor | 51.492.201/0001-94 | R$ 35.759.175,00 |
| ANDRE LUIZ SALGADO | Diretor | 51.492.201/0001-94 | R$ 35.759.175,00 |
| FABIANO ALMEIDA LAGE | Administrador | 61.149.540/0001-26 | R$ 31.315.466,67 |
| SANTORINI SERVICOS LTDA | Sócio Ostensivo | 61.149.540/0001-26 | R$ 31.315.466,67 |
| ANDRE LUIZ SALGADO | Diretor | 51.490.603/0001-50 | R$ 28.671.000,00 |
| VERONICA VARA EIRIZ | Diretor | 51.490.603/0001-50 | R$ 28.671.000,00 |
| DANIEL DE FATIMA DA ROCHA | Administrador | 61.113.728/0001-14 | R$ 16.405.200,00 |
| CANADIAN SOLAR BRASIL COMERCIALIZACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PAINEIS SOLARES LTDA. | Sócio | 61.113.728/0001-14 | R$ 16.405.200,00 |
| JOAO ANTONIO DA FONSECA ARAUJO | Sócio-Administrador | 13.711.441/0001-43 | R$ 13.540.899,00 |
| VITORIA CHACUR ARAUJO | Administrador | 34.099.622/0001-30 | R$ 10.240.000,00 |
| PARAISO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | Sócio | 34.099.622/0001-30 | R$ 10.240.000,00 |
| ATAI DE ARAUJO SOUZA | Sócio-Administrador | 17.793.996/0001-32 | R$ 10.000.000,00 |
| ROMILTON CARVALHO MOTA SOBRINHO | Sócio-Administrador | 67.781.404/0001-30 | R$ 10.000.000,00 |
| AIRTON CLEIVER MACIEL TRINDADE | Sócio-Administrador | 40.099.227/0001-50 | R$ 9.000.000,00 |
| VERONICA VARA EIRIZ | Diretor | 51.200.912/0001-48 | R$ 8.600.100,00 |
| ANDRE LUIZ SALGADO | Diretor | 51.200.912/0001-48 | R$ 8.600.100,00 |
| DARILVAR JACOBINA VIEIRA SANTOS NETO | Sócio-Administrador | 09.263.426/0001-02 | R$ 6.000.000,00 |
| ELIEL PABLO PINHEIRO JACOBINA SANTOS | Sócio-Administrador | 09.263.426/0001-02 | R$ 6.000.000,00 |
| CARLOS NISAN LIMA SILVA | Sócio-Administrador | 15.668.383/0001-48 | R$ 5.400.000,00 |
| MARISTELA SANTOS SILVA | Sócio | 15.668.383/0001-48 | R$ 5.400.000,00 |
| MERIALDO DE ARAUJO MAGALHAES | Sócio-Administrador | 60.667.370/0001-09 | R$ 5.000.000,00 |
Consulte dados de empresas por cidade em tempo real com nossa API REST.