Capital social total
R$ 263.821.573,57
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 08.421.856/0001-42 | ESPACO XXI IMOBILIARIA E TURISMO LTDA. | R$ 57.241.996,00 | Ativa | 25/10/2006 |
| 55.851.595/0001-80 | BLUE LAGOON SPE LTDA | R$ 15.000.000,00 | Ativa | 09/07/2024 |
| 08.647.093/0001-52 | AGROPECUARIA LORENA LTDA | R$ 15.000.000,00 | Ativa | 22/01/2007 |
| 36.563.227/0001-92 | PONTA DO MUTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | R$ 10.991.000,00 | Ativa | 05/03/2020 |
| 03.500.924/0001-45 | PLANET BARRA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 6.495.604,57 | Ativa | 10/11/1999 |
| 63.675.340/0001-32 | SPE DOM ORTIZ MARAU LTDA | R$ 6.450.000,00 | Baixada | 14/11/2025 |
| 63.438.304/0001-55 | MAIS CONECTIVIDADE MARAU LTDA | R$ 5.600.000,00 | Ativa | 30/10/2025 |
| 08.579.954/0001-02 | ECO MURI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 5.500.000,00 | Ativa | 29/11/2006 |
| 29.485.462/0001-28 | BOA BOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 5.000.000,00 | Inapta | 19/01/2018 |
| 12.323.839/0001-40 | MARAU EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 4.900.000,00 | Ativa | 24/05/2010 |
| 15.430.030/0001-05 | DIEGO DA SILVA GOMES LTDA | R$ 4.750.000,00 | Suspensa | 25/04/2012 |
| 05.048.359/0001-52 | 05.048.359 LTDA | R$ 4.600.000,00 | Inapta | 03/05/2002 |
| 37.334.655/0001-06 | SAQUAIRA PARTICIPACOES LTDA | R$ 4.175.000,00 | Ativa | 05/06/2020 |
| 29.071.212/0001-41 | SUNSET BEACH BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 4.000.000,00 | Inapta | 14/11/2017 |
| 19.295.746/0001-06 | ALGODOES INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, HOTELARIA E SERVICOS TURISTICOS LTDA | R$ 3.800.000,00 | Ativa | 21/11/2013 |
| 25.405.423/0001-12 | SPEED INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 3.800.000,00 | Inapta | 08/08/2016 |
| 53.958.027/0001-58 | CASSANGE PARADISE SPE LTDA | R$ 3.610.000,00 | Ativa | 19/02/2024 |
| 19.065.336/0001-60 | DULUVI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | R$ 3.570.415,00 | Ativa | 14/10/2013 |
| 36.331.261/0001-31 | HUGANY EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA | R$ 3.540.000,00 | Ativa | 11/02/2020 |
| 23.082.587/0001-20 | SERGIO ALVES DA SILVA 48883018591 | R$ 3.500.000,00 | Inapta | 18/08/2015 |
| 48.910.110/0001-17 | JR & JR CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA | R$ 3.200.000,00 | Ativa | 16/12/2022 |
| 63.422.747/0001-58 | HOTEL VILA MARAU LTDA | R$ 3.000.000,00 | Ativa | 29/10/2025 |
| 12.438.857/0001-77 | BCM BRASIL CURITIBA MINERACAO EXPORTACAO LTDA | R$ 3.000.000,00 | Baixada | 26/08/2010 |
| 61.462.132/0001-20 | CASA 15 ALMA ARAMIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | R$ 2.812.940,00 | Ativa | 26/06/2025 |
| 68.679.480/0001-00 | ARATU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | R$ 2.800.000,00 | Ativa | 19/08/2026 |
| 10.383.058/0001-15 | CASSANGE CHLOE EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 2.700.000,00 | Baixada | 16/09/2008 |
| 40.537.904/0001-75 | PAVITEC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA | R$ 2.560.000,00 | Inapta | 12/08/1991 |
| 21.539.474/0001-86 | BOMBACA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 2.300.000,00 | Ativa | 09/12/2014 |
| 43.344.455/0001-37 | MARAUNICA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. | R$ 2.250.100,00 | Ativa | 30/08/2021 |
| 47.772.119/0001-46 | AZEVEDO E LIMA INVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.225.000,00 | Ativa | 30/08/2022 |
| 33.040.430/0001-96 | RESIDENCIAL VILA MYKONOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 15/03/2019 |
| 41.046.300/0001-99 | ANDERSON DOS SANTOS 07269150508 | R$ 2.000.000,00 | Inapta | 01/03/2021 |
| 39.951.195/0001-90 | RNA ALMEIDA PATRIMONIAL LTDA | R$ 1.880.000,00 | Ativa | 27/11/2020 |
| 07.108.942/0001-37 | PYTER RAMOS ROCHA LTDA | R$ 1.870.000,00 | Inapta | 25/11/2004 |
| 30.171.240/0001-10 | MUTA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.800.000,00 | Ativa | 11/04/2018 |
| 26.071.093/0001-39 | CONCHA ROSA GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 1.700.000,00 | Ativa | 31/08/2016 |
| 22.103.001/0001-02 | CAMAUI VILLAS LTDA | R$ 1.600.000,00 | Ativa | 06/03/2015 |
| 07.917.980/0001-30 | INCORPORADORA NIRVANA LTDA | R$ 1.600.000,00 | Ativa | 15/03/2006 |
| 31.639.315/0001-07 | FLATS BRILHO DO MAR LTDA | R$ 1.537.730,00 | Ativa | 28/09/2018 |
| 05.783.263/0001-38 | CUDS GESTAO IMOBILIARIA LTDA. | R$ 1.529.143,00 | Ativa | 28/07/2003 |
| 44.918.599/0001-12 | PORTOFINO RESIDENCES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.510.000,00 | Ativa | 18/01/2022 |
| 34.244.800/0001-70 | ALOHA AGRICOLA LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 17/07/2019 |
| 40.331.866/0001-08 | MSH EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LIMITADA | R$ 1.500.000,00 | Baixada | 11/01/2021 |
| 50.638.770/0001-32 | VILA DA MARE EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.480.000,00 | Ativa | 11/05/2023 |
| 49.887.769/0001-62 | FARIA E CECILIO PATRIMONIAL LTDA | R$ 1.300.000,00 | Ativa | 10/03/2023 |
| 32.318.342/0001-40 | VILLA KANDUI MARAU LTDA | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 27/12/2018 |
| 18.559.965/0001-84 | NILS JAN HENRY LINDHOLM | R$ 1.134.291,00 | Ativa | 26/07/2013 |
| 34.332.872/0001-79 | DWA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.112.838,00 | Ativa | 26/07/2019 |
| 01.426.669/0001-02 | MUNIZ MENDONCA LTDA | R$ 1.100.000,00 | Baixada | 13/09/1996 |
| 03.423.229/0001-27 | MARAU ECORESORT LTDA | R$ 1.100.000,00 | Baixada | 30/09/1999 |
| 44.227.069/0001-28 | VILLA CEU DE MARAU LTDA | R$ 1.100.000,00 | Baixada | 12/11/2021 |
| 59.433.017/0001-85 | KPC 91 LTDA | R$ 1.052.674,00 | Baixada | 12/02/2025 |
| 68.831.356/0001-00 | VASTO HORIZONTE LTDA | R$ 1.001.474,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 55.140.518/0001-12 | RESERVA PONTA DA BALEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | R$ 1.000.000,00 | Inapta | 15/05/2024 |
| 48.829.144/0001-81 | MULTTEC BUSINESS & SOLUTIONS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 07/12/2022 |
| 61.768.102/0001-46 | PMW EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 16/07/2025 |
| 45.498.865/0001-68 | BG AMARE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 03/03/2022 |
| 60.628.481/0001-06 | PATRIMONIAL BURGEL PALADINE LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 30/04/2025 |
| 62.159.631/0001-05 | GTK SOLUCOES INTEGRADA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 11/08/2025 |
| 35.840.125/0001-04 | AAR OPORTUNIDADES EM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, HOTELEIROS E TURISTICOS NA PENINSULA DE MARAU BA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 23/12/2019 |
| 59.221.072/0001-01 | BRISA DE ALGODOES SPE LTDA | R$ 900.000,00 | Ativa | 31/01/2025 |
| 63.807.569/0001-83 | SPE EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 900.000,00 | Ativa | 25/11/2025 |
| 14.890.595/0001-02 | MARAUVILLE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 830.000,00 | Ativa | 17/01/2012 |
| 59.161.277/0001-49 | VILA DOS ANJOS NEGOCIOS LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 29/01/2025 |
| 61.589.708/0001-14 | TAIPU ESSENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 04/07/2025 |
| 28.966.560/0001-14 | HAUSBIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 30/10/2017 |
| 11.143.877/0001-58 | GAMBOA DA BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 800.000,00 | Inapta | 09/09/2009 |
| 39.617.453/0001-05 | CR INCORPORACOES LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 29/10/2020 |
| 39.757.106/0001-70 | VILLA DE RODES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA | R$ 785.715,00 | Ativa | 12/11/2020 |
| 19.246.364/0001-84 | SERINGAL SANTA RITA DO PATY AGROPECUARIA LTDA | R$ 780.000,00 | Ativa | 12/11/2013 |
| 42.817.154/0001-10 | BERNDT INCORPORACOES LTDA | R$ 700.000,00 | Ativa | 21/07/2021 |
| 42.833.810/0001-79 | N&S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 700.000,00 | Ativa | 23/07/2021 |
| 31.494.667/0001-11 | TAIPU BAY POUSADA LTDA | R$ 680.000,00 | Ativa | 13/09/2018 |
| 10.625.707/0001-47 | CLIQTEC INFORMATICA LTDA | R$ 678.000,00 | Inapta | 26/01/2009 |
| 42.932.043/0001-55 | THE SUNSET VILLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | R$ 650.000,00 | Baixada | 30/07/2021 |
| 49.270.765/0001-30 | VILA PRIME SPE LTDA | R$ 621.120,00 | Ativa | 20/01/2023 |
| 07.024.614/0001-52 | CONDOMINIO ECO VILLAGE PIRACANGA LTDA | R$ 608.098,00 | Ativa | 08/09/2004 |
| 34.927.118/0001-81 | JR QUEIROZ IMOVEIS PROPRIOS LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 19/09/2019 |
| 24.821.800/0001-31 | HOTEL POUSADA RENASCER LTDA | R$ 600.000,00 | Inapta | 16/05/2016 |
| 54.327.339/0001-26 | RESIDENCIAL VILLA DE CRETA SPE LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 14/03/2024 |
| 44.392.574/0001-28 | SPE RPP LUCKY INCORPORACOES LTDA | R$ 590.000,00 | Ativa | 26/11/2021 |
| 38.327.245/0001-09 | PROJETO AGRO FLORESTAL LTDA | R$ 580.000,00 | Ativa | 02/09/2020 |
| 50.648.829/0001-73 | SOUZA & FONTES PATRIMONIAL LTDA | R$ 534.150,00 | Ativa | 12/05/2023 |
| 37.942.958/0001-01 | RESIDENCIAL VILLA DE CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | R$ 514.285,00 | Ativa | 31/07/2020 |
| 28.562.365/0001-29 | CGH VENEZA I SPE LTDA | R$ 500.000,00 | Inapta | 01/09/2017 |
| 63.220.484/0001-02 | SPE MULTIPLY CASSANGE LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 16/10/2025 |
| 96.858.964/0001-44 | ABSOLUTA RESTAURANTE LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 22/09/1993 |
| 42.309.780/0001-04 | VILLAGE TULUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | R$ 500.000,00 | Inapta | 14/06/2021 |
| 58.906.723/0001-34 | DANCAU EMPREEDIMENTOS SPE LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 15/01/2025 |
| 60.008.985/0001-23 | CASA PRIME TAIPU CARNES E PESCADOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 20/03/2025 |
| 44.111.184/0001-32 | L F FERREIRA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 03/11/2021 |
| 65.613.015/0001-70 | INOVA TEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | R$ 500.000,00 | Baixada | 10/03/2026 |
| 40.909.592/0001-83 | ALTO PADRAO CONSTRUTIVA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 19/02/2021 |
| 26.661.963/0001-20 | FREITAS E GODOY LTDA | R$ 500.000,00 | Inapta | 05/12/2016 |
| 08.603.399/0001-07 | BOMBACA COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 18/01/2007 |
| 36.898.720/0001-63 | ATACADO DE ALIMENTOS O VAREJAO LTDA | R$ 500.000,00 | Baixada | 08/04/2020 |
| 18.275.611/0001-08 | COMERCIAL SOUZA FERNANDES LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 11/06/2013 |
| 02.234.436/0001-70 | JOSE CRUZ LIMAS & CIA LTDA | R$ 500.000,00 | Baixada | 17/11/1997 |
| 06.020.712/0001-59 | SOARES, MARCONDES & CIA. LTDA | R$ 495.000,00 | Ativa | 27/11/2003 |
| 56.966.554/0001-00 | VILA MAR A MAR SPE EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 495.000,00 | Ativa | 22/08/2024 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 69.085.897/0001-08 | COUTO DE SAO JOSE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.040.562/0001-65 | 69.040.562 JAZMIN ANTONICELLI | R$ 1.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.037.545/0001-79 | 69.037.545 JESSIANE OLIVEIRA CARMO | R$ 15.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.033.883/0001-32 | 69.033.883 PAULO ROBERTO SANTOS CARNEIRO | R$ 1.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.029.753/0001-26 | PORKERIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 68.994.757/0001-81 | 68.994.757 KAROLINE CARVALHO DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 07/09/2026 |
| 68.958.929/0001-61 | 68.958.929 OSMAR DA SILVA LIMA | R$ 5.000,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.968.322/0001-62 | ECOAGUA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.970.366/0001-27 | CARDEAIS POUSADA LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.901.481/0001-40 | 68.901.481 FRANCISCO CONCEICAO DA SILVA | R$ 10.000,00 | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.949.845/0001-61 | MARAU TOUR LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.864.600/0001-31 | 68.864.600 MARCELO ASSUNCAO BATISTA | R$ 1.000,00 | Ativa | 30/08/2026 |
| 68.843.522/0001-99 | 68.843.522 UANDERSON AMPARO DE JESUS | R$ 1.000,00 | Ativa | 28/08/2026 |
| 68.851.173/0001-57 | VILLA ARUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 28/08/2026 |
| 69.051.643/0001-60 | CASA MOLUI POUSADA E BISTRO LTDA | R$ 55.000,00 | Ativa | 27/08/2026 |
| 68.835.395/0001-86 | 68.835.395 BEATRIZ SANTOS SOUZA | R$ 5.000,00 | Ativa | 27/08/2026 |
| 68.811.656/0001-28 | 68.811.656 JESSE JOSE CONCEICAO DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.793.129/0001-38 | 68.793.129 IVANILDO DE JESUS DA CONCEICAO | R$ 2.000,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.831.356/0001-00 | VASTO HORIZONTE LTDA | R$ 1.001.474,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.739.700/0001-36 | 68.739.700 ALANE XAVIER DA SILVA | R$ 2.000,00 | Ativa | 23/08/2026 |
| 68.673.835/0001-46 | 68.673.835 ROGERIO DOS SANTOS ARAUJO | R$ 30.000,00 | Ativa | 19/08/2026 |
| 68.679.480/0001-00 | ARATU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | R$ 2.800.000,00 | Ativa | 19/08/2026 |
| 68.667.108/0001-76 | 68.667.108 NADIA LIPPI VIEIRA ABADIO | R$ 20.000,00 | Ativa | 19/08/2026 |
| 68.667.118/0001-01 | 68.667.118 ERLAN SANTOS DA COSTA | R$ 30.000,00 | Ativa | 19/08/2026 |
| 68.632.126/0001-12 | DANIELA MACEDO BEM VIVER TURISMO LTDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 17/08/2026 |
| 68.637.505/0001-03 | 68.637.505 NATALI GARCIA REIS CONSTANTINO | R$ 5.000,00 | Ativa | 17/08/2026 |
| 68.599.122/0001-80 | 68.599.122 ROMULO ALEXANDRE CAROSO | R$ 20.000,00 | Ativa | 14/08/2026 |
| 68.585.985/0001-06 | 68.585.985 TALOANE DA SILVA VAZ | R$ 10.000,00 | Ativa | 14/08/2026 |
| 68.587.496/0001-85 | 68.587.496 NATHALYA LUZ DOS SANTOS | R$ 1.000,00 | Ativa | 14/08/2026 |
| 68.541.924/0001-39 | 68.541.924 MARCO AURELIO TOLEDO DE OLIVEIRA | R$ 10.000,00 | Ativa | 12/08/2026 |
| Nome | Qualificação | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|---|
| SOLFIM SGPS SA | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 08.421.856/0001-42 | R$ 57.241.996,00 |
| RICARDO DOS SANTOS VOLPINTESTA | Administrador | 08.421.856/0001-42 | R$ 57.241.996,00 |
| RUASINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | Sócio | 08.421.856/0001-42 | R$ 57.241.996,00 |
| ANA LUCIA DINIS RUAS VAZ | Administrador | 08.421.856/0001-42 | R$ 57.241.996,00 |
| DEYSON ALVES DA HORA | Sócio-Administrador | 55.851.595/0001-80 | R$ 15.000.000,00 |
| RICARDO NUNES DE ALMEIDA | Sócio | 55.851.595/0001-80 | R$ 15.000.000,00 |
| CARLOS ALBERTO ARAUJO DE ANDRADE | Sócio-Administrador | 55.851.595/0001-80 | R$ 15.000.000,00 |
| RAFAEL PEREIRA AZEVEDO | Sócio | 55.851.595/0001-80 | R$ 15.000.000,00 |
| AROLDO JOSE DE JESUS NEVES | Sócio | 55.851.595/0001-80 | R$ 15.000.000,00 |
| LUIZ ANTONIO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO | Sócio-Administrador | 08.647.093/0001-52 | R$ 15.000.000,00 |
| ANABEL BATISTUCCI DE ARRUDA SAMPAIO | Sócio | 08.647.093/0001-52 | R$ 15.000.000,00 |
| VALDIR PANHOSSI | Sócio | 55.851.595/0001-80 | R$ 15.000.000,00 |
| LAURITA ALMEIDA BARBOSA | Sócio | 55.851.595/0001-80 | R$ 15.000.000,00 |
| ELIAS SILVA NETO | Sócio | 36.563.227/0001-92 | R$ 10.991.000,00 |
| ODEMAR RIBEIRO CASTRO | Sócio | 36.563.227/0001-92 | R$ 10.991.000,00 |
| JOSE CARLOS CRUZ DA SILVEIRA | Sócio | 36.563.227/0001-92 | R$ 10.991.000,00 |
| RODRIGO MUNIZ FERREIRA NOGUEIRA | Sócio-Administrador | 36.563.227/0001-92 | R$ 10.991.000,00 |
| HENRIQUE BATISTA ROCHA | Sócio | 36.563.227/0001-92 | R$ 10.991.000,00 |
| FABRICIO ZANOTELLI | Sócio-Administrador | 36.563.227/0001-92 | R$ 10.991.000,00 |
| BRENO BATISTA ROCHA | Sócio | 36.563.227/0001-92 | R$ 10.991.000,00 |
| IRANY SANTANA SALOMAO | Sócio-Administrador | 36.563.227/0001-92 | R$ 10.991.000,00 |
| ANA LUZIA DORIA VELANES | Sócio | 36.563.227/0001-92 | R$ 10.991.000,00 |
| GENTIL PARAISO MARTINS NETO | Sócio | 36.563.227/0001-92 | R$ 10.991.000,00 |
| OTAVIO SILVA DE CARVALHO | Sócio | 36.563.227/0001-92 | R$ 10.991.000,00 |
| LUIZ SERGIO NETO VELANES | Sócio | 36.563.227/0001-92 | R$ 10.991.000,00 |
| GLAUCIO WERNECK MOZER | Sócio | 36.563.227/0001-92 | R$ 10.991.000,00 |
| LIANE MARTINS DA SILVEIRA | Sócio | 36.563.227/0001-92 | R$ 10.991.000,00 |
| CLAUDIO BOAVENTURA ARAUJO | Sócio | 36.563.227/0001-92 | R$ 10.991.000,00 |
| L&B CONSULTORIA HOTELEIRA LTDA | Sócio | 03.500.924/0001-45 | R$ 6.495.604,57 |
| FERRUCCIO BONAZZI | Sócio-Administrador | 03.500.924/0001-45 | R$ 6.495.604,57 |
Consulte dados de empresas por cidade em tempo real com nossa API REST.