Capital social total
R$ 46.559.509,00
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 10.689.087/0001-00 | D3 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 8.580.698,00 | Ativa | 13/02/2009 |
| 46.331.733/0001-00 | SPE UFV LUSA BATURITE ENERGY - LOCACAO DE GERADORES LTDA | R$ 5.300.411,00 | Ativa | 10/05/2022 |
| 12.460.781/0001-86 | JAELSON JOSE DA SILVA LTDA | R$ 1.180.000,00 | Inapta | 24/08/2010 |
| 11.555.123/0001-05 | SOLOFERTIL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 02/02/2010 |
| 22.739.268/0001-82 | THAUANA PINTO ALVES GONDIM LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 26/06/2015 |
| 12.876.217/0001-49 | NETO & DIAS PRODUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 18/11/2010 |
| 44.061.250/0001-07 | BARRETO COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 949.000,00 | Ativa | 28/10/2021 |
| 35.805.535/0001-14 | DISTRIBUIDORA SANTA CLARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 900.000,00 | Baixada | 17/12/2019 |
| 33.645.056/0001-52 | BAHIA SERVICOS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | R$ 850.000,00 | Ativa | 16/05/2019 |
| 08.388.416/0001-30 | ALVES - PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET LTDA | R$ 823.400,00 | Inapta | 20/10/2006 |
| 18.219.350/0001-09 | CMAP CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | R$ 550.000,00 | Ativa | 28/05/2013 |
| 40.535.189/0001-31 | COTEX CONSULTORIA TECNICA E EXECUCOES LTDA | R$ 530.000,00 | Ativa | 05/08/1991 |
| 09.108.501/0001-60 | SUSSUARANA MINERACAO LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 25/09/2007 |
| 16.893.912/0001-70 | VG SERVICOS LTDA | R$ 500.000,00 | Baixada | 23/09/2012 |
| 21.214.110/0001-26 | AGROPECUARIA PICA PAU LTDA | R$ 500.000,00 | Baixada | 13/10/2014 |
| 62.436.026/0001-34 | LENILDO GOMES TURISMO LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 27/08/2025 |
| 31.733.657/0001-91 | GRUTA TRANSPORTES LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 10/10/2018 |
| 12.098.586/0001-58 | MACEDO & SOUSA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 14/06/2010 |
| 27.025.977/0001-10 | RVA SOL ENERGIA RENOVAVEL LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 03/02/2017 |
| 32.137.619/0001-39 | SETCOM ENERGIA SOLAR LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 29/11/2018 |
| 16.936.745/0001-05 | POSTO BONFIM LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 01/10/2012 |
| 06.983.467/0001-85 | COSTA REIS AUTOPECAS LTDA | R$ 450.000,00 | Ativa | 15/09/2004 |
| 42.106.424/0001-85 | ISLA DE MALLORCA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | R$ 425.000,00 | Ativa | 26/05/2021 |
| 52.945.718/0001-54 | LOTEAMENTO PICA PAU LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 21/11/2023 |
| 18.906.713/0001-84 | ALIMENTOS VO GILDASIA LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 17/09/2013 |
| 44.063.227/0001-51 | RECIMINAS MINERAIS LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 28/10/2021 |
| 36.206.330/0001-85 | REINAN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 31/01/2020 |
| 49.692.351/0001-08 | LOURIVAL M. COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 23/02/2023 |
| 04.086.477/0001-92 | JUREMA COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 29/09/2000 |
| 27.828.477/0001-16 | VANDER RIBEIRO DA CUNHA & CIA LTDA | R$ 400.000,00 | Inapta | 26/05/2017 |
| 45.729.085/0001-81 | BRAVO VDC REPRESENTACAO, DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 21/03/2022 |
| 05.244.147/0001-40 | NEWTON ALVES DOS SANTOS LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 26/08/2002 |
| 03.091.658/0001-44 | J. AUGUSTO OLIVEIRA FREIRE & CIA LTDA | R$ 320.000,00 | Ativa | 31/03/1999 |
| 09.578.551/0001-01 | DISBEME DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | R$ 320.000,00 | Ativa | 26/05/2008 |
| 18.808.411/0001-73 | COMERCIAL MULTIMARCAS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 03/09/2013 |
| 21.172.428/0001-91 | COOTSAMO-COOPERATIVA DE TRABALHO,SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS | R$ 300.000,00 | Baixada | 03/10/2014 |
| 10.776.211/0001-74 | LOCADORA SUDOESTE LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 14/04/2009 |
| 33.564.541/0001-00 | SANTANA & FREIRE COMERCIO DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 07/05/2019 |
| 65.928.595/0001-95 | V. RIBEIRO SANTANA | R$ 300.000,00 | Ativa | 26/03/2026 |
| 00.450.363/0001-29 | SAULO CONSTRUCOES LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 21/02/1995 |
| 34.688.021/0001-63 | M MESSIAS SILVA MACHADO | R$ 300.000,00 | Ativa | 28/08/2019 |
| 50.110.101/0001-93 | J A SILVA MACHADO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 28/03/2023 |
| 21.399.122/0001-72 | L R DE JESUS MASCARENHAS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 12/11/2014 |
| 57.692.390/0001-25 | TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 15/10/2024 |
| 57.690.470/0001-41 | W. CARLOS ROCHA LIMA | R$ 300.000,00 | Ativa | 15/10/2024 |
| 31.531.860/0001-85 | J. ROSENO DO NASCIMENTO | R$ 300.000,00 | Ativa | 18/09/2018 |
| 03.429.580/0001-25 | CARMITA LUZ SOUZA SANTANA LTDA. | R$ 270.000,00 | Ativa | 22/09/1999 |
| 06.968.204/0001-05 | YASMIN COSTA & CIA. LTDA. | R$ 250.000,00 | Ativa | 02/09/2004 |
| 61.341.710/0001-70 | LOTEAMENTO SOUSA RAMOS SPE LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 17/06/2025 |
| 04.966.473/0001-07 | FENIX BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 21/03/2002 |
| 33.873.856/0001-20 | PORTAL DA CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 10/06/2019 |
| 21.451.529/0001-00 | HORTIFRUTI L & R LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 14/11/2014 |
| 97.337.240/0001-18 | IDEAL EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 240.000,00 | Ativa | 29/03/1994 |
| 15.691.429/0001-40 | DU GRAO CEREALISTA LTDA | R$ 240.000,00 | Ativa | 11/06/2012 |
| 15.740.480/0001-02 | VALDIR DE J SOUZA | R$ 230.000,00 | Inapta | 20/06/2012 |
| 08.000.593/0001-06 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E TRANSPORTADORA MARQUES NEVES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 28/03/2006 |
| 49.785.627/0001-94 | SPACE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 02/03/2023 |
| 42.902.461/0001-08 | COMERCIAL GR LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 28/07/2021 |
| 65.521.777/0001-47 | F. F. A EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E SERVICOS LTDA. | R$ 200.000,00 | Ativa | 06/03/2026 |
| 20.666.854/0001-19 | DAPDOM ELECTRIC LTDA. | R$ 200.000,00 | Ativa | 18/07/2014 |
| 21.451.541/0001-06 | NEQUINHA COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 14/11/2014 |
| 10.535.031/0001-09 | OUROFRUT LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 03/12/2008 |
| 23.484.605/0001-09 | MOINHO VITORIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 16/10/2015 |
| 10.734.540/0001-52 | J K EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 30/03/2009 |
| 61.211.120/0001-22 | JUNELTON CONSTRUTORA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 08/06/2025 |
| 37.734.470/0001-99 | T.L. EMPREENDIMENTO LIMITADA | R$ 200.000,00 | Ativa | 15/07/2020 |
| 17.879.229/0001-40 | ATACADAO BIG BOM LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 03/04/2013 |
| 32.194.446/0001-90 | INDUSTRIA E COMERCIO POUP FRUT LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 06/12/2018 |
| 46.285.184/0001-84 | ROSA DE SARON COBRANCAS E SERVICOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 05/05/2022 |
| 09.118.444/0001-09 | PONTAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 27/09/2007 |
| 07.338.849/0001-19 | FONTES COSTA REVENDEDORA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 18/04/2005 |
| 23.871.798/0001-42 | AGUIAR ROCHA CONSTRUTORA LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 21/12/2015 |
| 08.237.980/0001-52 | ELLEN PIRES SILVA FREIRE & CIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 26/07/2006 |
| 08.960.447/0001-14 | OBJETIVA AGROPECUARIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 10/07/2007 |
| 17.654.425/0001-17 | OXE AGROINDUSTRIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 27/02/2013 |
| 23.778.495/0001-80 | J.C. TORRES COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 02/12/2015 |
| 43.608.787/0001-81 | PADE ENGENHARIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 22/09/2021 |
| 57.684.317/0001-01 | AUTO POSTO ORION LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 14/10/2024 |
| 57.735.007/0001-79 | CASA RAMALHOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 17/10/2024 |
| 28.005.439/0001-26 | CONSTRUAGRO ALS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 21/06/2017 |
| 30.295.173/0001-45 | JOSIANE SILVA BRITO & CIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 25/04/2018 |
| 12.980.795/0001-20 | COMERCIAL D'CASA LTDA. | R$ 200.000,00 | Ativa | 25/11/2010 |
| 21.516.072/0001-66 | ELIVELTON PEREIRA GONDIM | R$ 200.000,00 | Ativa | 03/12/2014 |
| 26.417.975/0001-03 | OASIS SERVICOS DE GESTAO DE MAO-DE-OBRA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 25/10/2016 |
| 03.903.006/0001-67 | CANGUSSU & TORRES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 29/06/2000 |
| 29.943.033/0001-57 | EDIMAR DISTRIBUIDORA, SERVICOS E LOCACOES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 15/03/2018 |
| 12.635.167/0001-08 | EMPORIO AGROPECUARIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 29/09/2010 |
| 02.299.869/0001-04 | CONSTRUTORA SEVERO LTDA | R$ 180.000,00 | Inapta | 19/12/1997 |
| 42.499.333/0001-57 | MERCADO DO ELETRO LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 28/06/2021 |
| 61.814.910/0001-00 | JEFFERSON DANTAS DE PAIVA LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 18/07/2025 |
| 60.862.212/0001-00 | PABLO DA SILVA CARLOS | R$ 180.000,00 | Ativa | 16/05/2025 |
| 33.841.309/0001-63 | RITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 161.000,00 | Ativa | 05/06/2019 |
| 18.554.656/0001-11 | SELECTA MINERACAO LTDA | R$ 160.000,00 | Ativa | 24/07/2013 |
| 34.866.720/0001-56 | GEOVANIO SANTOS PEREIRA 37522663504 | R$ 160.000,00 | Baixada | 13/09/2019 |
| 14.643.401/0001-74 | DJ TURISMO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 21/11/2011 |
| 13.305.942/0001-20 | J V B SAUDE LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 24/01/2011 |
| 00.304.193/0001-74 | ATIVA EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA. | R$ 150.000,00 | Ativa | 21/11/1994 |
| 40.484.842/0001-80 | J MATOS LOCACAO E TRANSPORTES LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 01/07/1991 |
| 34.676.711/0001-00 | LIMA & GOMES TRANSPORTES LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 27/08/2019 |
| 01.313.185/0001-57 | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SANTANA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 16/07/1996 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 66.189.719/0001-20 | 66.189.719 NETIVALDO SOUZA NOGUEIRA FILHO | R$ 5.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.171.545/0001-79 | 66.171.545 REGINALDO SILVA PIRES | R$ 10.000,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.051.090/0001-58 | 66.051.090 GEOVANA DOS SANTOS PATEZ | R$ 3.000,00 | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.035.085/0001-51 | 66.035.085 JOSE PAULO DA COSTA SILVA | R$ 100,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.027.720/0001-59 | 66.027.720 CAMILA SANTOS CORREIA | R$ 100,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.002.102/0001-54 | 66.002.102 IVONALDO SILVA MEIRA | R$ 10.000,00 | Ativa | 31/03/2026 |
| 65.928.595/0001-95 | V. RIBEIRO SANTANA | R$ 300.000,00 | Ativa | 26/03/2026 |
| 65.881.543/0001-00 | 65.881.543 LUCIANA JESUS DA SILVA | R$ 1.500,00 | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.838.407/0001-38 | 65.838.407 ISRAEL OLIVEIRA REBOUCAS | R$ 3.000,00 | Ativa | 23/03/2026 |
| 65.836.962/0001-20 | ANA LUCIA CORREIA COSTA LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 23/03/2026 |
| 65.749.981/0001-10 | 65.749.981 JOALBE BARBOZA DOS SANTOS | R$ 10.000,00 | Ativa | 18/03/2026 |
| 65.746.462/0001-06 | 65.746.462 JOSINEI PEREIRA CABRAL | R$ 12.000,00 | Baixada | 17/03/2026 |
| 65.726.690/0001-06 | 65.726.690 CLAUDIO PRADO DOS SANTOS JUNIOR | R$ 8.000,00 | Ativa | 17/03/2026 |
| 65.680.637/0001-11 | STUDIO VITALITY LTDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 13/03/2026 |
| 65.542.279/0001-80 | 65.542.279 NIVALDO JOSE SOARES | R$ 1.000,00 | Ativa | 07/03/2026 |
| 65.521.777/0001-47 | F. F. A EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E SERVICOS LTDA. | R$ 200.000,00 | Ativa | 06/03/2026 |
| 65.521.485/0001-04 | GLM MULTI REPRESENTACOES LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 06/03/2026 |
| 65.449.391/0001-71 | 65.449.391 FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 03/03/2026 |
| 65.343.482/0001-28 | SANTOS COSTA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 26/02/2026 |
| 65.314.180/0001-21 | 65.314.180 RENILTON NOGUEIRA DA ROCHA | R$ 100,00 | Ativa | 25/02/2026 |
| 65.535.797/0001-77 | ASSOCIACAO COMUNIDADE EVANGELICA DO MUNICIPIO DE TANHACU/BAHIA | R$ 0,00 | Ativa | 24/02/2026 |
| 65.194.491/0001-02 | 65.194.491 CLERALDO ARAUJO SILVA JUNIOR | R$ 5.000,00 | Ativa | 19/02/2026 |
| 65.156.982/0001-50 | 65.156.982 LEANDRO RODRIGUES SANTANA | R$ 40.000,00 | Baixada | 17/02/2026 |
| 65.121.430/0001-07 | 65.121.430 CRISTIANO MOREIRA CRUZ | R$ 5.000,00 | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.072.765/0001-82 | 65.072.765 KAUA TEIXEIRA SILVA | R$ 2.500,00 | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.087.089/0001-10 | 65.087.089 LUIS OTAVIO SILVA SANTANA | R$ 2.000,00 | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.038.417/0001-99 | PNP AUTOMOTIVE SERVICOS LTDA | R$ 90.000,00 | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.970.928/0001-81 | 64.970.928 VALDEMIR SILVA PEREIRA | R$ 20.000,00 | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.911.224/0001-38 | 64.911.224 LEIDNA DOS SANTOS PINTO | R$ 5.000,00 | Ativa | 04/02/2026 |
| 65.049.949/0001-21 | MSS ASSISTENCIA MEDICA LTDA. | R$ 10.000,00 | Ativa | 03/02/2026 |
| Nome | Qualificação | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|---|
| ANTONIO DANTAS DA COSTA | Sócio-Administrador | 10.689.087/0001-00 | R$ 8.580.698,00 |
| TOPAZIO VEICULOS LTDA | Sócio | 46.331.733/0001-00 | R$ 5.300.411,00 |
| ERVINO BINOW JUNIOR | Administrador | 46.331.733/0001-00 | R$ 5.300.411,00 |
| ALAN ALVES DOS SANTOS | Administrador | 46.331.733/0001-00 | R$ 5.300.411,00 |
| VIP AIR ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA | Sócio | 46.331.733/0001-00 | R$ 5.300.411,00 |
| JAELSON JOSE DA SILVA | Sócio-Administrador | 12.460.781/0001-86 | R$ 1.180.000,00 |
| THAUANA PINTO ALVES GONDIM | Sócio-Administrador | 22.739.268/0001-82 | R$ 1.000.000,00 |
| VALDINEI SARMENTO GUIMARAES | Sócio-Administrador | 11.555.123/0001-05 | R$ 1.000.000,00 |
| WESLEY SOUSA DIAS | Sócio-Administrador | 12.876.217/0001-49 | R$ 1.000.000,00 |
| JOSE DE SOUSA LIMA | Sócio-Administrador | 12.876.217/0001-49 | R$ 1.000.000,00 |
| MARIA RIBEIRO BARRETO | Sócio-Administrador | 44.061.250/0001-07 | R$ 949.000,00 |
| DEIVISSON SANTOS DE SOUZA | Sócio-Administrador | 35.805.535/0001-14 | R$ 900.000,00 |
| ARMANDO CESAR VIANA DALTRO | Sócio-Administrador | 33.645.056/0001-52 | R$ 850.000,00 |
| ERICK DO CARMO ALVES | Sócio-Administrador | 08.388.416/0001-30 | R$ 823.400,00 |
| EDLEIA APARECIDA ROCHA | Sócio-Administrador | 18.219.350/0001-09 | R$ 550.000,00 |
| SUZE LUIZA FLORINDA CORREIA DE SANTANA | Sócio | 40.535.189/0001-31 | R$ 530.000,00 |
| ALBANIO SANTOS DA CUNHA | Sócio-Administrador | 40.535.189/0001-31 | R$ 530.000,00 |
| JOAO MURILO MASSUD KURY GARZON | Administrador | 09.108.501/0001-60 | R$ 500.000,00 |
| VANIA BONFIM FREITAS SANTOS | Sócio-Administrador | 16.936.745/0001-05 | R$ 500.000,00 |
| IRINALDO ALVES DE AMORIM | Sócio-Administrador | 31.733.657/0001-91 | R$ 500.000,00 |
| EVILASIO ANJOS CORREIA JUNIOR | Sócio-Administrador | 32.137.619/0001-39 | R$ 500.000,00 |
| ADILSON SARMENTO GUIMARAES | Sócio-Administrador | 27.025.977/0001-10 | R$ 500.000,00 |
| NEURACY SARMENTO GUIMARAES | Sócio | 27.025.977/0001-10 | R$ 500.000,00 |
| PMG PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 09.108.501/0001-60 | R$ 500.000,00 |
| RONILEI SANTOS SILVA | Sócio | 21.214.110/0001-26 | R$ 500.000,00 |
| DINAELSON DOS SANTOS ALVES BRITO | Sócio-Administrador | 16.893.912/0001-70 | R$ 500.000,00 |
| ADELMIR COSTA PINTO | Sócio-Administrador | 16.893.912/0001-70 | R$ 500.000,00 |
| VERDE E PROGRESSO INVESTIMENTOS LTDA | Sócio | 09.108.501/0001-60 | R$ 500.000,00 |
| ANA PRISCILA BONFIM LIMA MACEDO | Sócio-Administrador | 12.098.586/0001-58 | R$ 500.000,00 |
| ABELARDO DE LIMA FERREIRA | Administrador | 09.108.501/0001-60 | R$ 500.000,00 |
Consulte dados de empresas por cidade em tempo real com nossa API REST.