Capital social total
R$ 476.864.000,00
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 51.310.046/0001-48 | VENTO VERDE MINERADORA E AGROPECUARIA LTDA | R$ 454.000.000,00 | Suspensa | 05/07/2023 |
| 19.923.351/0001-00 | BARUK MINERIOS BAHIA LTDA | R$ 5.000.000,00 | Ativa | 21/03/2014 |
| 20.072.376/0001-19 | MERCADO DA PRACA III LTDA | R$ 650.000,00 | Ativa | 11/04/2014 |
| 51.945.009/0001-06 | DROGARIA FARMA+SAUDE LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 24/08/2023 |
| 51.820.094/0001-86 | 51.820.094 LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 15/08/2023 |
| 64.336.434/0001-40 | MED CLINICA POPULAR 02 LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 07/01/2026 |
| 56.421.792/0001-22 | BARROS MAQUINAS FERRAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 09/08/2024 |
| 31.875.520/0001-71 | ANA FLAVIA DO CARMO DE JESUS LTDA | R$ 500.000,00 | Inapta | 26/10/2018 |
| 46.534.045/0001-47 | ELLITE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 25/05/2022 |
| 63.299.891/0001-49 | MULT COMERCIO CEREAIS GRAOS LTDA | R$ 400.000,00 | Baixada | 21/10/2025 |
| 19.516.937/0001-42 | CANTINHO DO BEBE - COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 13/01/2014 |
| 18.072.627/0001-13 | A POPULAR LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 08/05/2013 |
| 17.755.528/0001-73 | LIVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 320.000,00 | Baixada | 15/03/2013 |
| 17.338.025/0001-00 | CLEITON DA SILVA DIAS & CIA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 22/12/2012 |
| 53.171.595/0001-04 | EXON JUNIOR LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 12/12/2023 |
| 64.929.234/0001-09 | VALE DA CHAPADA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 04/02/2026 |
| 40.821.445/0001-57 | LEANDRO QUEIROZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 11/02/2021 |
| 46.975.783/0001-20 | &-CONNECT TELECOM LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 30/06/2022 |
| 29.716.447/0001-43 | MD CLINICA POPULAR LTDA | R$ 280.000,00 | Ativa | 19/02/2018 |
| 13.227.581/0001-40 | K.N.W - CONSTRUCOES LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 07/02/2011 |
| 47.105.082/0001-00 | 47.105.082 MARLAN DA SILVA DIAS | R$ 240.000,00 | Ativa | 11/07/2022 |
| 59.210.857/0001-89 | DENIR TRANSPORTES LTDA | R$ 230.000,00 | Ativa | 31/01/2025 |
| 62.360.662/0001-20 | QL AGRONEGOCIO LTDA | R$ 220.000,00 | Ativa | 22/08/2025 |
| 24.252.634/0001-08 | MARCOS AURELIO DA SILVA NASCIMENTO E CIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 25/02/2016 |
| 59.327.774/0001-74 | 59.327.774 LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 06/02/2025 |
| 07.942.616/0001-20 | PANIFICADORA RIBEIRO LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 29/03/2006 |
| 08.925.108/0001-05 | MERCADO CARVALHO EIRELI | R$ 200.000,00 | Baixada | 04/07/2007 |
| 59.667.562/0001-36 | JD ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 26/02/2025 |
| 42.829.537/0001-09 | JACILENE CAMELO DE OLIVEIRA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 22/07/2021 |
| 11.297.523/0001-68 | ADAENO ARAUJO ROCHA | R$ 200.000,00 | Ativa | 17/08/2009 |
| 33.641.163/0001-02 | MERCADO SILVA LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 16/05/2019 |
| 19.468.773/0001-25 | PJS CONSTRUTORA LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 03/01/2014 |
| 19.540.106/0001-06 | JOSE HENRIQUE GOMES MENDES | R$ 200.000,00 | Ativa | 17/01/2014 |
| 62.648.668/0001-05 | KAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 10/09/2025 |
| 59.304.697/0001-37 | 59.304.697 LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 05/02/2025 |
| 52.461.157/0001-18 | E JESUS DOS SANTOS | R$ 160.000,00 | Ativa | 06/10/2023 |
| 52.507.135/0001-41 | 52.507.135 YAGO NUNES DE OLIVEIRA | R$ 150.000,00 | Ativa | 11/10/2023 |
| 59.721.445/0001-03 | PEROLA COZINHA E BAR LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 01/03/2025 |
| 30.733.528/0001-30 | PRATA CONSTRUTORA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 19/06/2018 |
| 58.218.123/0001-83 | RSS - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 25/11/2024 |
| 58.293.256/0001-14 | V&F AUTO MECANICA, ELETRICA E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 29/11/2024 |
| 63.510.958/0001-42 | MERCATTO TODO DIA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 04/11/2025 |
| 63.982.965/0001-47 | ACOUGUE MANSIDAO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 08/12/2025 |
| 10.485.585/0001-30 | SFTECH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA | R$ 150.000,00 | Inapta | 14/11/2008 |
| 12.237.730/0001-90 | INFOCELNET - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 25/05/2010 |
| 21.928.843/0001-22 | IVONILDO SANTOS DE MORAIS | R$ 150.000,00 | Inapta | 25/02/2015 |
| 40.224.794/0001-91 | PAX MANSIDAO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 30/12/2020 |
| 26.813.007/0001-16 | RAILANE FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 150.000,00 | Ativa | 06/01/2017 |
| 58.092.675/0001-98 | SACOLAO TODO DIA II LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 13/11/2024 |
| 58.558.049/0001-44 | HOD - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 140.000,00 | Ativa | 26/12/2024 |
| 15.100.690/0001-28 | D. DIAS DOS SANTOS E CIA LTDA | R$ 140.000,00 | Baixada | 16/02/2012 |
| 22.691.825/0001-32 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO MONTEIRO LTDA | R$ 120.000,00 | Inapta | 10/01/2001 |
| 44.356.508/0001-00 | NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA | R$ 120.000,00 | Inapta | 24/11/2021 |
| 29.275.576/0001-43 | CONSTRUTORA MEIO OESTE LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 15/12/2017 |
| 22.687.015/0001-02 | MORGADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA | R$ 120.000,00 | Inapta | 19/06/2015 |
| 26.103.286/0001-24 | DOESTE RACOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 120.000,00 | Inapta | 05/09/2016 |
| 12.743.174/0001-23 | AMAURI DIAS DE OLIVEIRA | R$ 120.000,00 | Inapta | 25/10/2010 |
| 37.476.831/0001-44 | SANTIANO LEITE DE LIMA | R$ 120.000,00 | Inapta | 20/06/2020 |
| 51.999.124/0001-63 | MISAEL SANTOS DA SILVA ALIMENTOS | R$ 120.000,00 | Ativa | 29/08/2023 |
| 23.858.424/0001-97 | QUENEDE ROCHA DE OLIVEIRA | R$ 120.000,00 | Ativa | 17/12/2015 |
| 12.542.873/0001-05 | RANGEL DE SOUZA ROCHA | R$ 120.000,00 | Baixada | 17/09/2010 |
| 13.033.675/0001-89 | CEREALISTA NEVES LTDA | R$ 120.000,00 | Baixada | 21/12/1993 |
| 57.274.503/0001-72 | REIMMO AUTO CENTER LTDA | R$ 115.000,00 | Ativa | 13/09/2024 |
| 46.958.767/0001-29 | 46.958.767 JOSIEL RAMOS DE SENE | R$ 115.000,00 | Ativa | 29/06/2022 |
| 42.829.530/0001-97 | FERREIRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 22/07/2021 |
| 41.731.262/0001-03 | PANIFICADORA E HAMBURGUERIA CENTRAL LTDA | R$ 110.000,00 | Inapta | 27/04/2021 |
| 61.360.625/0001-59 | 61.360.625 NAISA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | R$ 110.000,00 | Ativa | 18/06/2025 |
| 57.498.183/0001-34 | 57.498.183 EDUARDO MELO SILVA | R$ 110.000,00 | Ativa | 30/09/2024 |
| 45.555.515/0001-96 | 45.555.515 LEONARDO SANTOS OLIVEIRA | R$ 110.000,00 | Ativa | 07/03/2022 |
| 49.870.639/0001-17 | 49.870.639 FERNANDO MORAIS TEIXEIRA | R$ 110.000,00 | Ativa | 09/03/2023 |
| 39.969.147/0001-20 | AURI ELETRO LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 01/12/2020 |
| 57.498.257/0001-32 | 57.498.257 ALIZELINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 110.000,00 | Ativa | 30/09/2024 |
| 35.523.138/0001-50 | CLINICA MEDICA SAUDE CENTER MANSIDAO LTDA | R$ 110.000,00 | Inapta | 14/11/2019 |
| 40.277.461/0001-20 | R GUERRA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 06/01/2021 |
| 47.696.805/0001-85 | FARMACIA DO POVO DE MANSIDAO LTDA | R$ 104.000,00 | Ativa | 24/08/2022 |
| 03.431.316/0001-26 | ADECILIA SANTOS OLIVEIRA | R$ 100.000,00 | Ativa | 13/09/1999 |
| 03.641.203/0001-55 | OPCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 03/02/2000 |
| 63.391.263/0001-99 | TRINUS CONSTRUTORA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 28/10/2025 |
| 43.933.971/0001-05 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | R$ 100.000,00 | Ativa | 19/10/2021 |
| 56.976.315/0001-23 | CERAMICA JACARE LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 22/08/2024 |
| 27.860.327/0001-90 | LS CONFIANCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 31/05/2017 |
| 62.745.144/0001-24 | MATAMORO AGRO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 16/09/2025 |
| 11.105.716/0001-70 | LOTERIA MANSIDAO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 28/08/2009 |
| 46.969.280/0001-41 | MARCOS COSTA MILHOMES ALIMENTOS | R$ 100.000,00 | Inapta | 30/06/2022 |
| 19.495.474/0001-80 | SJ EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 08/01/2014 |
| 18.128.302/0001-05 | VALDIR DE SOUZA DE MANSIDAO | R$ 100.000,00 | Inapta | 15/05/2013 |
| 20.521.000/0001-44 | WELLISON PEREIRA DE MOURA | R$ 100.000,00 | Inapta | 27/06/2014 |
| 58.985.480/0001-77 | CAMELO COMUNICACOES LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 20/01/2025 |
| 58.689.854/0001-07 | MAPPEL AGRO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 08/01/2025 |
| 26.402.175/0001-19 | FRANCIELE BARBOSA LIMA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 21/10/2016 |
| 13.076.018/0001-19 | MERCADO DILSON SANTANA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 15/12/2010 |
| 30.398.841/0001-60 | AREMBEPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 08/05/2018 |
| 50.119.410/0001-24 | 50.119.410 IGO SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 100.000,00 | Ativa | 28/03/2023 |
| 36.451.963/0001-59 | POSTO CONFIANCA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 21/02/2020 |
| 23.506.882/0001-67 | GERCINO GOMES BARBOSA | R$ 100.000,00 | Inapta | 20/10/2015 |
| 24.425.432/0001-02 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 21/03/2016 |
| 35.354.338/0001-26 | WC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 30/10/2019 |
| 29.237.422/0001-67 | L OLIVEIRA DIAS | R$ 100.000,00 | Ativa | 08/12/2017 |
| 17.532.808/0001-12 | ROCHA PEREIRA COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 05/02/2013 |
| 21.938.780/0001-95 | ENIO ARAUJO DA ROCHA | R$ 100.000,00 | Ativa | 26/02/2015 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 65.957.980/0001-60 | 65.957.980 MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | R$ 10.000,00 | Ativa | 28/03/2026 |
| 65.613.026/0001-50 | 65.613.026 ZENIDE DIAS DOS SANTOS | R$ 10.000,00 | Ativa | 11/03/2026 |
| 65.912.253/0001-87 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE CARAIBAS E PINTADO II | R$ 0,00 | Ativa | 25/02/2026 |
| 65.055.755/0001-39 | 65.055.755 GEBERSON ALVES DOS SANTOS | R$ 10.000,00 | Ativa | 10/02/2026 |
| 64.929.234/0001-09 | VALE DA CHAPADA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.441.238/0001-35 | 64.441.238 ELIABE SANTOS DE SOUZA | R$ 20.000,00 | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.336.434/0001-40 | MED CLINICA POPULAR 02 LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.309.654/0001-84 | 64.309.654 JAIRON LEAO DA ROCHA | R$ 15.000,00 | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.744.710/0001-09 | ASSOCIACAO COMUNITARIA LAGOA DO CAPITAO | R$ 0,00 | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.067.862/0001-14 | 64.067.862 MARCELO DE JESUS OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 16/12/2025 |
| 63.982.965/0001-47 | ACOUGUE MANSIDAO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 08/12/2025 |
| 63.934.846/0001-19 | 63.934.846 MARIA FRANCISCA CAITANO DOS SANTOS | R$ 30.000,00 | Ativa | 04/12/2025 |
| 63.591.381/0001-40 | 63.591.381 VICTOR CARNEIRO LOPES | R$ 5.000,00 | Ativa | 10/11/2025 |
| 63.510.958/0001-42 | MERCATTO TODO DIA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 04/11/2025 |
| 63.391.263/0001-99 | TRINUS CONSTRUTORA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.299.891/0001-49 | MULT COMERCIO CEREAIS GRAOS LTDA | R$ 400.000,00 | Baixada | 21/10/2025 |
| 63.245.965/0001-64 | TODO DIA COSMETICOS LTDA | R$ 10.000,00 | Baixada | 17/10/2025 |
| 63.008.898/0001-64 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO DO CADOZ | R$ 0,00 | Ativa | 29/09/2025 |
| 62.893.315/0001-62 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS FAMILIARES DA COMUNIDADE DO GATO | R$ 0,00 | Ativa | 16/09/2025 |
| 62.745.144/0001-24 | MATAMORO AGRO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 16/09/2025 |
| 62.648.668/0001-05 | KAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 10/09/2025 |
| 62.360.662/0001-20 | QL AGRONEGOCIO LTDA | R$ 220.000,00 | Ativa | 22/08/2025 |
| 62.045.736/0001-33 | 62.045.736 JEAN MOREIRA DOS SANTOS SILVA | R$ 35.000,00 | Ativa | 03/08/2025 |
| 61.595.196/0001-07 | 61.595.196 JADSON DIAS LIMA | R$ 8.000,00 | Ativa | 04/07/2025 |
| 61.360.625/0001-59 | 61.360.625 NAISA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | R$ 110.000,00 | Ativa | 18/06/2025 |
| 61.261.220/0001-63 | IVAN SANTOS DE MORAIS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 11/06/2025 |
| 61.151.806/0001-75 | 61.151.806 AGENALIO ARAUJO DE OLIVEIRA | R$ 15.000,00 | Ativa | 04/06/2025 |
| 61.030.511/0001-40 | 61.030.511 HENRIQUE DOS SANTOS DIAS | R$ 15.000,00 | Ativa | 27/05/2025 |
| 60.996.737/0001-38 | 60.996.737 LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | R$ 15.000,00 | Ativa | 26/05/2025 |
| 66.161.770/0001-24 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA MARGEM DO RIO PRETO | R$ 0,00 | Ativa | 20/05/2025 |
| Nome | Qualificação | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|---|
| DANIEL MOISES NEVES ROSAS | Sócio-Administrador | 51.310.046/0001-48 | R$ 454.000.000,00 |
| VALCEMI MEIRELES DA COSTA | Administrador | 51.310.046/0001-48 | R$ 454.000.000,00 |
| W GOLD COMERCIO DE METAIS LTDA. | Sócio | 51.310.046/0001-48 | R$ 454.000.000,00 |
| ABC BARUK INVESTIMENTOS LTDA | Sócio | 19.923.351/0001-00 | R$ 5.000.000,00 |
| LEANDRO MARCOS DE CAMARGO | Sócio-Administrador | 19.923.351/0001-00 | R$ 5.000.000,00 |
| ANDERSON BERNARDO DE SOUZA | Sócio-Administrador | 20.072.376/0001-19 | R$ 650.000,00 |
| KARLA GEANE BARRETO ROCHA MACHADO | Sócio-Administrador | 51.945.009/0001-06 | R$ 500.000,00 |
| ELIANE BARROS DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 56.421.792/0001-22 | R$ 500.000,00 |
| LUIS FERNANDO REIS DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 46.534.045/0001-47 | R$ 500.000,00 |
| GERALDO AURELIO SANTOS DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 64.336.434/0001-40 | R$ 500.000,00 |
| ANA FLAVIA DO CARMO DE JESUS | Sócio-Administrador | 31.875.520/0001-71 | R$ 500.000,00 |
| PLACIDO DE OLIVEIRA NETO | Sócio | 64.336.434/0001-40 | R$ 500.000,00 |
| LAIRTON PACHECO DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 51.820.094/0001-86 | R$ 500.000,00 |
| CARLA CELIA COSTA DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 19.516.937/0001-42 | R$ 400.000,00 |
| GELSIMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Sócio-Administrador | 63.299.891/0001-49 | R$ 400.000,00 |
| MARIA AUREA SANTOS DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 18.072.627/0001-13 | R$ 350.000,00 |
| GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 18.072.627/0001-13 | R$ 350.000,00 |
| CARLOS LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Sócio | 17.755.528/0001-73 | R$ 320.000,00 |
| MARIA CELMA ARAUJO DE SOUZA | Sócio-Administrador | 17.755.528/0001-73 | R$ 320.000,00 |
| LEANDRO QUEIROZ PASSOS | Sócio-Administrador | 40.821.445/0001-57 | R$ 300.000,00 |
| SAMUEL DOS SANTOS DIAS | Sócio-Administrador | 46.975.783/0001-20 | R$ 300.000,00 |
| ANDRE DANTAS DO NASCIMENTO | Sócio-Administrador | 64.929.234/0001-09 | R$ 300.000,00 |
| CLEITON DA SILVA DIAS | Sócio-Administrador | 17.338.025/0001-00 | R$ 300.000,00 |
| EXON JOSE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Sócio-Administrador | 53.171.595/0001-04 | R$ 300.000,00 |
| PLACIDO DE OLIVEIRA NETO | Sócio-Administrador | 29.716.447/0001-43 | R$ 280.000,00 |
| GERALDO AURELIO SANTOS DE OLIVEIRA | Sócio | 29.716.447/0001-43 | R$ 280.000,00 |
| CLAUDIMAURA OLIVEIRA NUNES | Sócio-Administrador | 13.227.581/0001-40 | R$ 250.000,00 |
| WANDERSON ROCHA NUNES | Sócio | 13.227.581/0001-40 | R$ 250.000,00 |
| ALDENIR MANOEL DE SOUZA ROCHA | Sócio-Administrador | 59.210.857/0001-89 | R$ 230.000,00 |
| QUENED SANTOS OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 62.360.662/0001-20 | R$ 220.000,00 |
Consulte dados de empresas por cidade em tempo real com nossa API REST.