Capital social total
R$ 477.875.001,71
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 03.372.096/0001-07 | GRANDIS DO BRASIL EMPREENDIMENTOS DE RECURSOS RENOVAVEIS LTDA | R$ 224.030.450,00 | Ativa | 24/08/1999 |
| 08.419.273/0001-87 | PALMYRA RECURSOS NATURAIS EXPLORACAO E COMERCIO LTDA | R$ 89.516.900,00 | Baixada | 25/10/2006 |
| 33.453.465/0001-57 | COMPANHIA BRASILEIRA CARBURETO DE CALCIO | R$ 86.678.530,36 | Baixada | 24/01/1967 |
| 15.562.334/0001-26 | ZECON GERACAO LTDA | R$ 7.200.000,00 | Ativa | 21/05/2012 |
| 62.348.949/0001-34 | A.R.A.L. PARTICIPACOES LTDA | R$ 5.000.000,00 | Ativa | 22/08/2025 |
| 08.752.670/0001-76 | DOW CORNING TECNOLOGIA AVANCADA DO BRASIL LTDA. | R$ 4.480.396,00 | Baixada | 04/04/2007 |
| 26.326.635/0001-77 | HORIZONTE INCORPORACAO AR LTDA | R$ 3.787.142,40 | Ativa | 10/10/2016 |
| 25.729.559/0001-88 | FACS NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA. | R$ 3.650.000,00 | Ativa | 15/03/1991 |
| 02.894.373/0001-89 | ADRIJOIVE TRANSPORTES URBANOS LTDA | R$ 3.100.000,00 | Ativa | 08/12/1998 |
| 12.888.206/0001-89 | 2R - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E NEGOCIOS LTDA. | R$ 2.684.000,00 | Ativa | 26/10/2010 |
| 04.510.360/0001-94 | DJJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.400.000,00 | Ativa | 20/06/2001 |
| 32.588.258/0001-47 | CAETANO CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. | R$ 2.395.700,00 | Ativa | 29/01/2019 |
| 26.320.119/0001-35 | SUPERMERCADO REI DO ARROZ LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 08/12/1989 |
| 02.835.264/0001-90 | CELESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA | R$ 1.980.000,00 | Ativa | 27/10/1998 |
| 14.954.464/0001-41 | PALMIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | R$ 1.847.915,00 | Ativa | 27/01/2012 |
| 39.327.460/0001-64 | RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRACAO LTDA | R$ 1.800.000,00 | Ativa | 06/10/2020 |
| 38.161.176/0001-06 | AZIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.782.275,00 | Ativa | 20/08/2020 |
| 97.547.346/0001-46 | RAVONI EMPREENDIMENTOS LTDA. | R$ 1.772.872,00 | Ativa | 13/07/2011 |
| 26.096.098/0001-16 | BRENO LADEIRA KINGMA ORLANDO | R$ 1.680.000,00 | Ativa | 13/04/2011 |
| 64.089.591/0001-06 | M&I GESTAO PATRIMONIAL LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 12/12/2025 |
| 64.094.362/0001-71 | LJR NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.315.969,45 | Ativa | 17/12/2025 |
| 05.518.558/0001-87 | TAL EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.300.000,00 | Ativa | 06/02/2003 |
| 24.571.721/0001-10 | METALGRAFICA PALMIRA LTDA. | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 30/08/1966 |
| 02.027.010/0001-46 | MAGAL CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 07/05/1997 |
| 17.582.396/0001-25 | SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.078.309,00 | Ativa | 28/09/1982 |
| 50.614.669/0001-41 | J PAIVA PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 10/05/2023 |
| 62.267.941/0001-43 | ABUD NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA. | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 18/08/2025 |
| 14.198.875/0001-54 | TPF TRANSPORTE LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 29/08/2011 |
| 12.894.785/0001-72 | IMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA | R$ 833.000,00 | Ativa | 19/11/2010 |
| 13.683.620/0001-14 | TRANSPORTADORA CAMPOS COSTA LTDA | R$ 800.000,00 | Inapta | 23/05/2011 |
| 20.758.917/0001-67 | OLIVEIRA CARVALHO CONSTRUCOES & REFORMAS LTDA | R$ 500.000,00 | Inapta | 01/08/2014 |
| 00.535.572/0001-75 | M3 SERVICOS PREDIAIS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 30/03/1995 |
| 59.067.807/0001-94 | GN CONSTRUCAO E CONSERVADORA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 23/01/2025 |
| 30.035.076/0001-13 | JONATHAS SOARES RIBEIRO DA SILVA 14200411695 | R$ 500.000,00 | Inapta | 26/03/2018 |
| 49.232.980/0001-47 | SCP - ECOVILLAGE II | R$ 500.000,00 | Ativa | 25/03/2021 |
| 17.538.603/0001-44 | P M A CONSTRUTORA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 06/02/2013 |
| 40.258.027/0001-01 | PALMIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 05/01/2021 |
| 08.764.544/0001-31 | DO CEU NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 488.324,00 | Ativa | 14/12/2006 |
| 39.762.722/0001-19 | PLARD NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA. | R$ 460.000,00 | Ativa | 12/11/2020 |
| 47.600.649/0001-07 | E.E.COSTA VEICULOS LTDA. | R$ 420.000,00 | Baixada | 17/08/2022 |
| 61.927.498/0001-27 | SHAPEME ACADEMIA DE ESPORTES LTDA. | R$ 400.000,00 | Ativa | 25/07/2025 |
| 27.220.708/0001-04 | SUPERMERCADO SUPERVITO LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 03/03/2017 |
| 42.444.194/0001-64 | TEXAS WEST SANTOS DUMONT LTDA | R$ 400.000,00 | Baixada | 23/06/2021 |
| 12.128.309/0001-40 | CONSTRUTORA CP LTDA | R$ 400.000,00 | Baixada | 25/06/2010 |
| 41.675.519/0001-57 | LG TERRAPLENAGEM E COMERCIO E CONSTRUTORA E CONSERVADORA LTDA | R$ 380.000,00 | Ativa | 23/04/2021 |
| 52.347.850/0001-64 | A.C.CAETANO PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA. | R$ 380.000,00 | Ativa | 28/09/2023 |
| 22.559.132/0001-90 | OLIVEIRA ASSIS & MENDONCA LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 14/01/1987 |
| 49.942.393/0001-41 | ANDRELINO EDUARDO DA SILVEIRA | R$ 350.000,00 | Ativa | 15/03/2023 |
| 24.577.199/0001-83 | COMERCIO E INDUSTRIA PALMIRA LTDA | R$ 333.668,50 | Ativa | 24/04/1970 |
| 17.769.837/0001-00 | CABANGU INTERNET LTDA | R$ 320.000,00 | Ativa | 18/03/1983 |
| 45.886.514/0001-24 | 45.886.514 VICTOR LIMA FRAIZOLI | R$ 300.000,00 | Ativa | 02/04/2022 |
| 05.731.281/0001-76 | POSTO IMOLA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 17/06/2003 |
| 25.354.154/0001-02 | AVE COSTA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA. | R$ 260.000,00 | Ativa | 03/08/2016 |
| 21.347.368/0001-09 | LEONARDO VEICULOS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 05/11/2014 |
| 51.679.888/0001-71 | CHOCOLATERIA GROSSI LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 03/08/2023 |
| 29.162.257/0001-21 | TRANSPORTADORA FAMILIA OLIVEIRA SD LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 28/11/2017 |
| 24.575.904/0001-03 | LEITERIA SAO LUIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 241.518,00 | Ativa | 10/07/1968 |
| 24.572.570/0001-14 | KINGMA CIA LTDA | R$ 241.032,00 | Baixada | 19/09/1966 |
| 08.175.031/0001-95 | MOREIRA & CAMPOS MATERIAL DE CONSTRUCAO VAREJO E ATACADO LTDA | R$ 225.000,00 | Ativa | 24/07/2006 |
| 03.636.900/0001-18 | POSTO 747 LTDA | R$ 220.000,00 | Inapta | 10/02/2000 |
| 62.266.388/0001-24 | AP SD ACADEMIA DE ESPORTES LTDA | R$ 219.000,00 | Ativa | 18/08/2025 |
| 03.036.265/0001-38 | PAG-FACIL SANDUMONENSE LTDA | R$ 215.000,00 | Ativa | 16/03/1999 |
| 07.031.643/0001-41 | VAPOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 03/09/2004 |
| 56.690.165/0001-97 | GELO 14-BIS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 14/08/2024 |
| 28.217.781/0001-90 | HERREIRA FLORES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 19/07/2017 |
| 29.552.699/0001-84 | MARISA L. PROCOPIO | R$ 200.000,00 | Ativa | 29/01/2018 |
| 03.634.030/0001-48 | NOVA ANGRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 10/02/2000 |
| 09.493.077/0001-15 | INDUSTRIA MINEIRA DE PAPEIS LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 04/03/2008 |
| 49.800.503/0001-30 | GOOD ENERGY MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 03/03/2023 |
| 07.769.741/0001-80 | A2 CONSULTORES LTDA. | R$ 200.000,00 | Ativa | 29/12/2005 |
| 31.111.107/0001-30 | JOFER SERVICOS TECNICOS LTDA | R$ 198.000,00 | Ativa | 09/06/1988 |
| 52.923.193/0001-56 | WA LOCADORA E TRANPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 17/11/2023 |
| 28.997.838/0001-10 | POSTO ALIANCA LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 06/11/2017 |
| 27.924.854/0001-10 | MARISA LEANDRO PROCOPIO | R$ 180.000,00 | Baixada | 08/06/2017 |
| 03.665.914/0001-60 | DUMONT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 23/02/2000 |
| 07.461.237/0001-19 | MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ 175.000,00 | Ativa | 28/06/2005 |
| 37.359.685/0001-77 | NOFAKE TECNOLOGIA E PROTECAO DE MARCA LTDA | R$ 170.000,00 | Ativa | 08/06/2020 |
| 22.031.330/0001-87 | STD CONTAINERS FLEXIVEIS LTDA | R$ 170.000,00 | Ativa | 19/05/1986 |
| 60.466.390/0001-11 | 60.466.390 MAIKON FLAVIO DA SILVA ROCHA | R$ 160.000,00 | Ativa | 20/04/2025 |
| 31.699.562/0001-07 | L A S ALMEIDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 160.000,00 | Ativa | 05/10/2018 |
| 54.715.174/0001-60 | ANA PAULA ALVES TAVEIRA LTDA | R$ 160.000,00 | Ativa | 12/04/2024 |
| 50.458.860/0001-41 | CLINICA DE ESTETICA SANTOS DUMONT LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 26/04/2023 |
| 64.306.178/0001-48 | MINEIRA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 27/09/1990 |
| 62.421.050/0001-08 | MARIA HELENA RIBEIRO LUCAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 27/08/2025 |
| 07.227.982/0001-06 | SERBIN COMERCIAL LTDA | R$ 150.000,00 | Inapta | 16/02/2005 |
| 53.920.390/0001-84 | 53.920.390 DOUGLAS MEIRELES FERREIRA | R$ 150.000,00 | Ativa | 15/02/2024 |
| 51.853.788/0001-10 | P.M.R. PATICIE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | R$ 150.000,00 | Ativa | 17/08/2023 |
| 22.529.829/0001-19 | CONSTANCIA CONSTRUTORA LTDA | R$ 150.000,00 | Inapta | 26/05/2015 |
| 15.530.008/0001-37 | HCP TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 15/05/2012 |
| 23.825.508/0001-24 | VALTENCIR DOS SANTOS NEVES | R$ 150.000,00 | Ativa | 30/11/1987 |
| 03.095.815/0001-90 | TRANSPORTE & LOCACAO DE MAQUINAS RV LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 13/04/1999 |
| 23.344.171/0001-33 | APL ADMINISTRACAO & INCORPORACAO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 24/09/2015 |
| 03.675.084/0001-51 | PAULO CARLOS DE SA E CIA LIMITADA | R$ 150.000,00 | Ativa | 29/02/2000 |
| 41.767.643/0001-42 | DORIA'S LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 30/04/2021 |
| 46.015.282/0001-00 | EDIVAR V FERNANDES FRIOS LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 13/04/2022 |
| 02.414.713/0001-27 | TRANSDUMONT LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 13/02/1998 |
| 22.331.233/0001-00 | DANIELLE FABIANA SANTOS DA FONSECA | R$ 140.000,00 | Ativa | 27/04/2015 |
| 23.063.656/0001-59 | BM VANS E ONIBUS LTDA | R$ 140.000,00 | Ativa | 14/08/2015 |
| 19.775.733/0001-26 | MERCEARIA CABANGU LTDA | R$ 133.000,00 | Ativa | 01/09/1978 |
| 28.014.917/0001-64 | KMB NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA. | R$ 132.000,00 | Ativa | 22/06/2017 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 66.199.488/0001-36 | EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO IRMAOS FERREIRA PAIVA LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.182.612/0001-50 | 66.182.612 JEAN AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | R$ 5.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.192.084/0001-10 | 66.192.084 FILIPE CALIXTO MENDES | R$ 5.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.190.177/0001-06 | 66.190.177 JORDANA APARECIDA PEREIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.185.397/0001-41 | 66.185.397 EDER ANTONIO DO NASCIMENTO | R$ 5.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.161.780/0001-60 | 66.161.780 ARTHUR ANTUNES MENDES NASCIMENTO | R$ 3.000,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.163.143/0001-22 | 66.163.143 ELISANGELA MARIA PEREIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.163.454/0001-91 | DIONE TIAGO FERREIRA LTDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.157.427/0001-06 | 66.157.427 IAGOR JUNIOR DO NASCIMENTO AMORIM | R$ 4.000,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.144.336/0001-36 | 66.144.336 GRACIELLE CRISTINA DE FARIA CUSTODIO | R$ 5.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.135.686/0001-36 | 66.135.686 CLAUDIA APARECIDA GOMES DA COSTA | R$ 1.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.151.381/0001-18 | 66.151.381 MIRIAN TEREZINHA LAMEU | R$ 200,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.111.653/0001-56 | 66.111.653 MARCO ANTONIO RODRIGUES PINTO | R$ 1.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.118.705/0001-16 | 66.118.705 FERNANDA ALVARENGA NUNES BORGES | R$ 20.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.108.178/0001-69 | 66.108.178 JULIO CESAR DA COSTA | R$ 5.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.110.431/0001-19 | 66.110.431 JOAO VICTOR DA SILVA FORTES | R$ 500,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.120.746/0001-47 | 66.120.746 ARTUR DO VALE LEAO | R$ 1.621,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.100.192/0001-16 | 66.100.192 GIOVANA JANDIRA DE SOUZA MACIEL | R$ 5.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.096.752/0001-06 | 66.096.752 THAYANE AQUINO DA SILVA MENDES | R$ 5.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.080.139/0001-09 | 66.080.139 ALESSANDRO INACIO DA SILVA SOUZA | R$ 899,00 | Ativa | 05/04/2026 |
| 66.065.660/0001-69 | 66.065.660 VITORIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | R$ 1.000,00 | Ativa | 03/04/2026 |
| 66.059.401/0001-25 | 66.059.401 NILTON JOSE DOS REIS | R$ 20.000,00 | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.030.645/0001-85 | 66.030.645 LUIS GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA | R$ 5.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.035.974/0001-19 | 66.035.974 ROSSINI FAGUNDES NETO | R$ 5.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.029.587/0001-70 | 66.029.587 POLIANA RICARDINA DE AZEVEDO | R$ 5.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.041.779/0001-00 | 66.041.779 DENISA APARECIDA CORREA | R$ 1,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.015.737/0001-96 | 66.015.737 GILVAN GERALDO FERREIRA | R$ 1.621,00 | Ativa | 31/03/2026 |
| 65.998.342/0001-98 | 65.998.342 ADRIANA VENANCIO DE SOUZA | R$ 5.000,00 | Ativa | 31/03/2026 |
| 66.003.020/0001-24 | 66.003.020 ALICE LEITE CARDOSO PACIFICO | R$ 2.000,00 | Ativa | 31/03/2026 |
| 65.983.493/0001-72 | 65.983.493 SELMARA APARECIDA BARBOSA MARQUES | R$ 5.000,00 | Ativa | 30/03/2026 |
| Nome | Qualificação | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|---|
| HEITOR LUIZ VILLELA JUNIOR | Sócio-Administrador | 03.372.096/0001-07 | R$ 224.030.450,00 |
| BRUNO SANTOS PARREIRAS | Administrador | 08.419.273/0001-87 | R$ 89.516.900,00 |
| CARLOS ERNANI CAMPELLO | Administrador | 08.419.273/0001-87 | R$ 89.516.900,00 |
| DOW CORNING DO BRASIL LTDA | Sócio | 08.419.273/0001-87 | R$ 89.516.900,00 |
| PALMYRA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICIO METALICO E RECURSOS NATURAIS LTDA. | Sócio | 08.419.273/0001-87 | R$ 89.516.900,00 |
| VANDERLI BERTELI MARIO | Administrador | 08.419.273/0001-87 | R$ 89.516.900,00 |
| ATILA BENITO PIMENTA RODRIGUES | Diretor | 33.453.465/0001-57 | R$ 86.678.530,36 |
| VIRGINIO JOAO KINGMA PAMPANELLI | Diretor | 33.453.465/0001-57 | R$ 86.678.530,36 |
| SERGIO FERNANDO SILVA DE SOUZA | Diretor | 33.453.465/0001-57 | R$ 86.678.530,36 |
| BERND HASENFUSS | Sócio | 15.562.334/0001-26 | R$ 7.200.000,00 |
| JURGEN HASENFUSS | Sócio-Administrador | 15.562.334/0001-26 | R$ 7.200.000,00 |
| JOTER CLAUDIO CARDOSO LACERDA | Sócio | 15.562.334/0001-26 | R$ 7.200.000,00 |
| AMANDA MACHADO DIAS | Sócio | 62.348.949/0001-34 | R$ 5.000.000,00 |
| LIS DIAS POLCARO | Sócio | 62.348.949/0001-34 | R$ 5.000.000,00 |
| APRIGIO CARLOS DIAS NETO | Sócio-Administrador | 62.348.949/0001-34 | R$ 5.000.000,00 |
| ROSELAINE APARECIDA MACHADO DIAS | Sócio-Administrador | 62.348.949/0001-34 | R$ 5.000.000,00 |
| REINALDO RODRIGUES BITTAR | Administrador | 08.752.670/0001-76 | R$ 4.480.396,00 |
| DOW CORNING NETHERLANDS BV | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 08.752.670/0001-76 | R$ 4.480.396,00 |
| VIRGINIO JOAO KINGMA PAMPANELLI | Administrador | 08.752.670/0001-76 | R$ 4.480.396,00 |
| DOW CORNING ENTERPRISES INC | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 08.752.670/0001-76 | R$ 4.480.396,00 |
| IRINEU JOSE BOTTONI | Administrador | 08.752.670/0001-76 | R$ 4.480.396,00 |
| RAFAEL MENDES VIEIRA | Sócio-Administrador | 26.326.635/0001-77 | R$ 3.787.142,40 |
| ANDERSON MENDES VIEIRA | Sócio-Administrador | 26.326.635/0001-77 | R$ 3.787.142,40 |
| JOSE NAUJO VIEIRA | Sócio | 26.326.635/0001-77 | R$ 3.787.142,40 |
| CIMONI FERREIRA BARRETO | Sócio | 25.729.559/0001-88 | R$ 3.650.000,00 |
| FERNANDO ANTONIO CORREA DE SA | Sócio-Administrador | 25.729.559/0001-88 | R$ 3.650.000,00 |
| MARCOS GERALDO OLIVEIRA DE MENEZES | Sócio-Administrador | 02.894.373/0001-89 | R$ 3.100.000,00 |
| RENZO JOSE PAMPANELLI VIEIRA MARQUES | Sócio-Administrador | 12.888.206/0001-89 | R$ 2.684.000,00 |
| RENATA CRISTINA DE BARROS VIEIRA MARQUES | Sócio | 12.888.206/0001-89 | R$ 2.684.000,00 |
| DIOGO VAZ DE MELLO OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 04.510.360/0001-94 | R$ 2.400.000,00 |
Consulte dados de empresas por cidade em tempo real com nossa API REST.