Capital social total
R$ 376.135.996,19
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 51.064.468/0001-80 | 51.064.468 CHRISTIAN MONTEIRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | R$ 141.774.647,59 | Ativa | 15/06/2023 |
| 41.517.096/0001-47 | NUVIO FOODS S.A | R$ 38.173.997,88 | Ativa | 09/04/2021 |
| 09.312.868/0001-00 | I DON FRANCESCO LATICINIOS LTDA. | R$ 26.303.621,00 | Ativa | 15/01/2008 |
| 11.272.364/0001-47 | POLIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA | R$ 9.950.000,00 | Ativa | 29/10/2009 |
| 51.023.933/0001-35 | AMIGOS DO SOL EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 9.000.000,00 | Ativa | 13/06/2023 |
| 11.979.834/0001-07 | RIOTERRA DISTRIBUIDORA DE ACOS PLANOS INDUSTRIA E COMERCIO S/A | R$ 7.795.065,72 | Ativa | 21/05/2010 |
| 30.989.826/0001-96 | LATICINIO GRUPIARA S/A | R$ 7.276.200,00 | Baixada | 29/05/1986 |
| 08.964.218/0001-78 | J S FERREIRA FRIGORIFICO LTDA | R$ 6.180.000,00 | Ativa | 25/07/2007 |
| 44.653.816/0001-90 | UFVPURIS S.A. | R$ 5.758.361,00 | Ativa | 21/12/2021 |
| 43.044.699/0001-02 | UFV VALENCA RJ GD LTDA | R$ 5.683.555,00 | Ativa | 09/08/2021 |
| 33.010.729/0001-06 | INAGRO AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. | R$ 5.566.292,00 | Ativa | 21/07/1966 |
| 13.304.705/0001-44 | HERMANNY E HERMANNY ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA | R$ 5.000.000,00 | Ativa | 09/02/2011 |
| 24.932.037/0001-16 | ENERGEA SAO FERNANDO S.A | R$ 4.786.839,00 | Ativa | 20/05/2016 |
| 10.568.345/0001-08 | AURANTIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$ 4.680.975,00 | Ativa | 06/01/2009 |
| 39.560.295/0001-96 | LANNA ENERGIA E PARTICIPACAO LTDA. | R$ 4.200.000,00 | Ativa | 26/10/2020 |
| 18.534.393/0001-89 | W.A.S.C.O. SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | R$ 3.876.000,00 | Ativa | 22/07/2013 |
| 49.909.947/0001-09 | R.S PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA | R$ 3.791.028,00 | Ativa | 13/03/2023 |
| 32.348.989/0001-15 | TONLIN PARTICIPACOES E GESTAO DE BENS S/A | R$ 3.780.000,00 | Ativa | 10/11/1972 |
| 11.881.036/0001-48 | SKS CONFECCOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 3.500.000,00 | Ativa | 30/04/2010 |
| 13.107.407/0001-64 | MARINHO DE MELLO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 3.480.000,00 | Ativa | 29/12/2010 |
| 29.805.462/0001-68 | USIVAL - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA FALIDA | R$ 3.436.525,00 | Inapta | 17/01/1977 |
| 47.843.913/0001-33 | MICROGERACAO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.966.380,00 | Ativa | 05/09/2022 |
| 38.262.925/0001-83 | CONSTRUTORA COUTO 2020 LTDA | R$ 2.595.000,00 | Ativa | 28/08/2020 |
| 37.902.530/0001-35 | SOLARIAN SPE 13 LTDA | R$ 2.430.000,00 | Ativa | 29/07/2020 |
| 04.360.155/0001-90 | POUSADA SOLMAIOR CONSERVATORIA LTDA | R$ 2.200.000,00 | Ativa | 08/03/2001 |
| 11.512.293/0001-02 | BOM DEMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | R$ 2.000.000,00 | Inapta | 04/02/2010 |
| 17.237.161/0001-04 | CONSTRUTORA A.S LIMITDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 30/11/2012 |
| 31.898.117/0001-68 | HIDRO ROCK ENERGIA LTDA | R$ 1.623.000,00 | Ativa | 14/01/1988 |
| 41.347.172/0001-13 | ATAC INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA | R$ 1.600.000,00 | Ativa | 25/03/2021 |
| 32.352.056/0001-00 | FABRICA DE AGUARDENTE SANTA ROSA LTDA | R$ 1.581.520,00 | Ativa | 12/10/1966 |
| 65.511.805/0001-45 | L&J EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 03/03/2026 |
| 48.538.191/0001-76 | SOUZA NS EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 07/11/2022 |
| 11.387.944/0001-80 | INDUSTRIA DE PLASTICOS VALENCA LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 09/12/2009 |
| 08.106.834/0001-98 | RAFER INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 29/05/2006 |
| 23.815.984/0001-64 | FLOR DA MONTANHA RESTAURANTE TEMATICO RURAL LTDA | R$ 1.304.573,00 | Ativa | 01/12/2015 |
| 00.893.871/0001-81 | PARFAC FACTORING LTDA | R$ 1.300.000,00 | Ativa | 13/09/1995 |
| 09.652.762/0001-47 | CLAHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.280.000,00 | Ativa | 24/06/2008 |
| 10.668.158/0001-98 | EURO VALE ACOS PLANOS E PERFILADOS LTDA | R$ 1.237.500,00 | Baixada | 03/03/2009 |
| 04.993.726/0001-23 | C.E.V.O. - CENTRO DE ESTUDOS LTDA | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 08/04/2002 |
| 64.425.734/0001-03 | LOPES VIEIRA SERVICOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 12/01/2026 |
| 02.437.645/0001-11 | RECAP-PNEUS MARINGA LTDA | R$ 1.145.000,00 | Ativa | 24/03/1998 |
| 22.922.565/0001-69 | ROMA GOULART INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.100.000,00 | Baixada | 24/07/2015 |
| 31.331.376/0001-02 | LIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.100.000,00 | Inapta | 24/08/2018 |
| 28.120.020/0001-15 | VALENCIANA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS AGROPECUARIOS E SERVICOS LTDA ME | R$ 1.100.000,00 | Ativa | 11/10/1982 |
| 52.698.911/0001-38 | VALE FLANDRES LTDA. | R$ 1.000.000,00 | Baixada | 27/10/2023 |
| 10.198.328/0001-18 | BRVAL ELECTRICAL LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 08/07/2008 |
| 37.641.683/0001-76 | RADIO MAIS SAUDE - DIAGNOSTICO LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 07/07/2020 |
| 12.001.539/0001-44 | ACOS RIO INDUSTRIA DE VALENCA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 26/05/2010 |
| 12.477.851/0001-09 | MERCEARIA ADRIANA E JULIO LTDA | R$ 1.000.000,00 | Inapta | 02/09/2010 |
| 42.883.927/0001-67 | SUN MEGA ENERGIA SOLAR LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 27/07/2021 |
| 32.357.345/0001-93 | ADIMA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 02/08/1972 |
| 61.662.259/0001-92 | SUL MADEIRA AGRO FLORESTAL LTDA | R$ 950.000,00 | Ativa | 09/07/2025 |
| 50.477.076/0001-80 | EPAC ESTRUTURADORA DE PROJETOS, PARCERIAS E CONCESSOES SCP | R$ 900.000,00 | Ativa | 30/08/2022 |
| 60.289.622/0001-03 | MEDIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | R$ 855.000,00 | Ativa | 07/04/2025 |
| 17.400.211/0001-14 | BRX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 850.000,00 | Ativa | 14/01/2013 |
| 11.112.293/0001-15 | VALE DO CAFE AUTO POSTO LTDA | R$ 810.000,00 | Ativa | 03/09/2009 |
| 11.493.858/0001-51 | BRASIL-LED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E LUMINARIAS LTDA | R$ 800.000,00 | Inapta | 26/01/2010 |
| 22.555.191/0001-90 | VALE-PLAN GERENCIAMENTO DE PLANOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 29/05/2015 |
| 42.116.601/0001-04 | JM MARCONDES TERRAPLENAGEM E TRANSPORTADORA LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 27/05/2021 |
| 34.735.269/0001-38 | FUNERARIA VALE PLAN LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 02/09/2019 |
| 32.848.257/0001-94 | AGROPECUARIA CAMPO DA BOIADA LTDA | R$ 750.000,00 | Ativa | 21/02/2019 |
| 74.069.360/0001-86 | MATADOURO PENTAGNA LTDA | R$ 750.000,00 | Ativa | 14/01/1994 |
| 20.843.735/0001-94 | BRVAL TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | R$ 750.000,00 | Ativa | 15/08/2014 |
| 00.963.622/0001-15 | SOVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS TEXTEIS LTDA | R$ 700.000,00 | Ativa | 07/12/1995 |
| 49.539.431/0001-10 | RESIDENCIAL CAMPO BELLO SPE LTDA | R$ 680.000,00 | Ativa | 09/02/2023 |
| 36.189.116/0001-68 | FERREIRA E LANDIM PARTICIPACOES E GESTAO DE BENS S/A | R$ 680.000,00 | Ativa | 25/06/1990 |
| 49.001.323/0001-99 | C4E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 640.000,00 | Ativa | 29/12/2022 |
| 35.173.554/0001-75 | MIRANTE GRUMARI RESTAURANTE E EVENTOS LTDA | R$ 615.000,00 | Ativa | 14/10/2019 |
| 10.500.792/0001-17 | MINERACAO VALE DO RIO PRETO LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 24/11/2008 |
| 40.298.887/0001-60 | HOTEL FAZENDA DO ROCHEDO LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 10/09/1991 |
| 55.192.964/0001-70 | FAZENDA SAO LOURENCO ENERGIA LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 20/05/2024 |
| 31.400.807/0001-45 | S P TRANSPORTE COMERCIO E TURISMO LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 22/04/1987 |
| 60.080.230/0001-30 | JARDINS DO VALE SPE LIMITADA | R$ 548.000,00 | Ativa | 25/03/2025 |
| 07.335.867/0001-47 | J C PEIXOTO JUNIOR COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | R$ 540.000,00 | Ativa | 08/04/2005 |
| 43.784.340/0001-63 | CALVELLI COELHO EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 535.000,00 | Ativa | 06/10/2021 |
| 42.605.595/0001-59 | VR BSS HOLDING PATRIMONIAL LTDA | R$ 527.256,00 | Ativa | 06/07/2021 |
| 04.244.015/0001-56 | ELIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 11/01/2001 |
| 01.958.026/0001-00 | HIDROINDUSTRIA - PECAS E SERVICOS LTDA. | R$ 500.000,00 | Baixada | 08/07/1997 |
| 61.840.293/0001-00 | QUARESMA, TREDINNICK E FILHOS FAZENDAS REUNIDAS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 21/07/2025 |
| 45.953.657/0001-01 | LAPA DO LOBO EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 07/04/2022 |
| 12.003.073/0001-16 | POLIMEROS VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 500.000,00 | Baixada | 26/05/2010 |
| 44.600.301/0001-21 | ZEBU ASSESSORIA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 15/12/2021 |
| 23.820.956/0001-35 | ACINOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 499.592,00 | Ativa | 04/12/2015 |
| 04.948.334/0001-42 | LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 493.808,00 | Ativa | 20/03/2002 |
| 63.284.583/0001-40 | COTES TAVARES IMOVEIS LTDA | R$ 451.311,00 | Ativa | 21/10/2025 |
| 63.647.595/0001-91 | 63.647.595 EMILY CONCEICAO OCHSENDORF | R$ 450.000,00 | Ativa | 13/11/2025 |
| 42.280.432/0001-43 | MATERIAL DE CONSTRUCAO VO ZE DIZ LTDA | R$ 450.000,00 | Ativa | 10/06/2021 |
| 32.994.913/0001-67 | BETINHO TRANSPORTES LTDA | R$ 404.949,00 | Ativa | 12/03/2019 |
| 31.541.018/0001-24 | MEGASAT ENERGIA SOLAR LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 18/09/2018 |
| 27.605.230/0001-30 | MARCONDES E ANDRADE TRANSPORTES LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 26/04/2017 |
| 03.994.901/0001-34 | W. A. LUZ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE VALENCA LTDA | R$ 400.000,00 | Inapta | 11/08/2000 |
| 08.950.195/0001-42 | POUSADA CACHOEIRA DE PENTAGNA LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 11/07/2007 |
| 23.431.123/0001-82 | CLINICA BEM ESTAR ANIMAL LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 07/10/2015 |
| 11.903.666/0001-76 | ECOPARBR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | R$ 400.000,00 | Inapta | 06/05/2010 |
| 51.146.255/0001-06 | VALE DO CAFE SERVICOS LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 22/06/2023 |
| 63.299.204/0001-95 | FERREIRA E AZEVEDO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 21/10/2025 |
| 10.935.717/0001-89 | VALE TRATORES COMERCIO E LOCACAO LTDA | R$ 400.000,00 | Baixada | 02/07/2009 |
| 34.803.276/0001-20 | CTJF TELECOM MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 09/09/2019 |
| 39.561.170/0001-80 | HOTEL FAZENDA VILAREJO LTDA | R$ 380.000,00 | Ativa | 22/06/1993 |
| 29.078.268/0001-28 | AUTO POSTO VALENCA LTDA | R$ 370.000,00 | Ativa | 07/01/1974 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 66.202.892/0001-11 | 66.202.892 LEONARDO ALBERTO DA SILVA DIAS | R$ 100.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.203.335/0001-15 | 66.203.335 RAFAEL DA SILVA ACCIOLY | R$ 5.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.183.290/0001-64 | 66.183.290 ANA PAULA PINHEIRO LOPES | R$ 1.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.198.598/0001-83 | 66.198.598 VANIA APARECIDA REZENDE TEODORO | R$ 2.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.193.466/0001-69 | 66.193.466 VITORIA ABRAHAO MARTINS REIS | R$ 10,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.194.545/0001-94 | 66.194.545 MARTA DUQUE MAIA FAGUNDES | R$ 1.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.175.540/0001-14 | 66.175.540 FELIPE MODESTO LEAL DORNELAS BARBOSA | R$ 200,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.164.571/0001-70 | IP ENERGY LTDA | R$ 5.000,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.158.302/0001-09 | 66.158.302 JANETE DE SOUSA MOURA DE CARVALHO | R$ 1.000,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.174.389/0001-08 | 66.174.389 ELIZABETE PEREIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.176.855/0001-86 | 66.176.855 ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA DE BRITO | R$ 3.000,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.168.381/0001-20 | 66.168.381 IGOR GONCALVES CORVINO | R$ 1.000,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.161.710/0001-01 | 66.161.710 ALESSANDRA DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.132.666/0001-01 | 66.132.666 EDUARDO DE SOUZA MACHADO | R$ 2.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.151.559/0001-20 | 66.151.559 JOSE LUIZ VALVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.142.663/0001-59 | 66.142.663 VIVIANE BARBOSA RODRIGUES | R$ 1.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.163.724/0001-64 | ALP FISIOTERAPIA LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.120.803/0001-98 | 66.120.803 PAULO DA SILVA BARBOSA | R$ 5.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.116.296/0001-19 | 66.116.296 MARCOS VINICIUS DA SILVA SOUZA | R$ 13.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.113.635/0001-03 | 66.113.635 RITA DE CASSIA MARCIANO LOPES | R$ 1.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.114.908/0001-34 | 66.114.908 APARECIDA DE FATIMA DA SILVA CONCEICAO | R$ 1.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.129.509/0001-47 | 66.129.509 SILVANIA TOMAZ CARDOSO | R$ 10.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.111.224/0001-89 | 66.111.224 LUCAS DE CARVALHO MACHADO | R$ 1.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.082.085/0001-02 | 66.082.085 WESLLY PEREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 600,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.081.786/0001-27 | 66.081.786 CAMILLE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.090.327/0001-00 | 66.090.327 EDSON SILVA GOMES | R$ 1.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.104.518/0001-83 | 66.104.518 JOSE ANTONIO THEODORO JUNIOR | R$ 2.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.102.186/0001-06 | 66.102.186 FLAVIA DOS SANTOS COUTO | R$ 2.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.103.603/0001-27 | 66.103.603 BENILTON JOSE DA SILVA | R$ 8.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.147.179/0001-12 | ALPHA SHOP LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| Nome | Qualificação | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|---|
| PEDRO FERNANDES DREVON | Conselheiro de Administração | 41.517.096/0001-47 | R$ 38.173.997,88 |
| PEDRO ANDRE SAUER | Conselheiro de Administração | 41.517.096/0001-47 | R$ 38.173.997,88 |
| ENRICO BOUZON LETA | Diretor | 41.517.096/0001-47 | R$ 38.173.997,88 |
| RAFAEL BRAULE PINTO ABAD | Diretor | 41.517.096/0001-47 | R$ 38.173.997,88 |
| PATRICK BOUZON DE URBANO | Diretor | 41.517.096/0001-47 | R$ 38.173.997,88 |
| PATRICK BOUZON DE URBANO | Sócio-Administrador | 09.312.868/0001-00 | R$ 26.303.621,00 |
| RAFAEL BRAULE PINTO ABAD | Sócio-Administrador | 09.312.868/0001-00 | R$ 26.303.621,00 |
| ENRICO BOUZON LETA | Sócio-Administrador | 09.312.868/0001-00 | R$ 26.303.621,00 |
| NUVIO FOODS S.A | Sócio | 09.312.868/0001-00 | R$ 26.303.621,00 |
| MARCIA ANDREIA DE CARVALHO ROCHA | Sócio | 11.272.364/0001-47 | R$ 9.950.000,00 |
| ALVARO SELVATI DA ROCHA | Sócio-Administrador | 11.272.364/0001-47 | R$ 9.950.000,00 |
| IZABELA CARVALHO ROCHA | Sócio | 11.272.364/0001-47 | R$ 9.950.000,00 |
| ARMANDO RUI PITA MARTINS | Sócio-Administrador | 51.023.933/0001-35 | R$ 9.000.000,00 |
| MARIA HELENA ARAUJO ESCOTTO | Presidente | 11.979.834/0001-07 | R$ 7.795.065,72 |
| JOSE MESSIAS ONOFRE DA SILVA | Diretor | 11.979.834/0001-07 | R$ 7.795.065,72 |
| CARLOS MAGNO ARMOND MAFIA | Diretor | 30.989.826/0001-96 | R$ 7.276.200,00 |
| NILTON LANNA FILHO | Diretor | 30.989.826/0001-96 | R$ 7.276.200,00 |
| TONLIN PARTICIPACOES E GESTAO DE BENS S/A | Sócio | 08.964.218/0001-78 | R$ 6.180.000,00 |
| SANDRO MORETTI LANDIM FERREIRA | Sócio-Administrador | 08.964.218/0001-78 | R$ 6.180.000,00 |
| JOSE AUGUSTO SAPATA LAGAZZI | Presidente | 44.653.816/0001-90 | R$ 5.758.361,00 |
| LUIZ ALBERTO BINZ | Administrador | 44.653.816/0001-90 | R$ 5.758.361,00 |
| FERNANDO RODRIGUES NETTO FIGUEIREDO | Diretor | 44.653.816/0001-90 | R$ 5.758.361,00 |
| RODRIGO JOSE PATUZZO | Administrador | 43.044.699/0001-02 | R$ 5.683.555,00 |
| CELSO HENRIQUE MARTINS SILVA | Administrador | 43.044.699/0001-02 | R$ 5.683.555,00 |
| RAIZEN ENERGIA S.A | Sócio | 43.044.699/0001-02 | R$ 5.683.555,00 |
| EDUARDO ATSUSHI TAKEITI | Administrador | 43.044.699/0001-02 | R$ 5.683.555,00 |
| FERNANDO GARES CARRARESI | Presidente | 33.010.729/0001-06 | R$ 5.566.292,00 |
| MINPART EMPREENDIMENTOS SA | Sócio | 33.010.729/0001-06 | R$ 5.566.292,00 |
| FELIPE GARES CARRARESI | Sócio-Administrador | 33.010.729/0001-06 | R$ 5.566.292,00 |
| RICARDO SALLES HERMANNY | Sócio-Administrador | 13.304.705/0001-44 | R$ 5.000.000,00 |
Consulte dados de empresas por cidade em tempo real com nossa API REST.