Capital social total
R$ 119.328.403,53
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 49.766.221/0001-64 | 49.766.221 RENATO RIBEIRO | R$ 50.000.000,00 | Baixada | 01/03/2023 |
| 13.991.890/0001-92 | MARGUI MAQUINAS LTDA | R$ 22.000.000,00 | Ativa | 12/07/2011 |
| 26.470.442/0001-95 | SCHWAIZER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 8.174.434,00 | Ativa | 01/11/2016 |
| 25.192.963/0001-65 | FREIBERGER PARTICIPACOES EM SOCIEDADES LTDA | R$ 7.761.759,00 | Ativa | 12/07/2016 |
| 11.496.607/0001-20 | HDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS S/A | R$ 4.000.000,00 | Ativa | 04/01/2010 |
| 35.475.928/0001-07 | LEIDEN PARTICIPACOES S/A | R$ 2.500.000,00 | Ativa | 11/11/2019 |
| 60.554.362/0001-56 | KASPARY DRESCH PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.531.465,00 | Ativa | 25/04/2025 |
| 23.887.689/0001-13 | PLAMEX INDUSTRIA LTDA | R$ 1.466.858,53 | Baixada | 23/12/2015 |
| 47.595.507/0001-07 | JC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.405.000,00 | Ativa | 16/08/2022 |
| 88.615.950/0001-71 | FITAS REAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 1.050.000,00 | Ativa | 20/01/1983 |
| 43.633.535/0001-02 | LEONARDO CECCHELERO 02730857001 | R$ 1.000.000,00 | Baixada | 23/09/2021 |
| 89.787.964/0001-35 | CERAMICA ORLANDIN LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 02/03/1979 |
| 44.807.010/0001-09 | LEONARDO CECCHELERO 02730857001 | R$ 950.000,00 | Baixada | 10/01/2022 |
| 03.920.167/0001-69 | ZIEGEL TELHAS LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 05/07/2000 |
| 11.458.716/0001-53 | FABRICA NACIONAL DE POLTRONAS LTDA | R$ 700.000,00 | Inapta | 07/01/2010 |
| 05.794.392/0001-21 | CERAMICA ROQUE FILHOS LTDA | R$ 620.487,00 | Ativa | 21/07/2003 |
| 31.956.646/0001-70 | SLG PARTICIPACOES S/S LTDA | R$ 560.000,00 | Ativa | 11/10/2018 |
| 13.813.869/0001-05 | MARGARIDAS CONFECCOES LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 13/05/2011 |
| 63.136.413/0001-18 | MARA DO BRASIL LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 10/10/2025 |
| 04.791.084/0001-80 | COOPERSUL DA SERRA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 14/11/2001 |
| 42.885.268/0001-06 | JV SASSI CONFECCOES LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 27/07/2021 |
| 17.207.269/0001-46 | ESCAVASUL TERRAPLANAGENS E TRANSPORTES LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 19/11/2012 |
| 17.276.666/0001-70 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA | R$ 340.000,00 | Ativa | 29/11/2012 |
| 10.873.515/0001-50 | LIFE GENETIC SEEDS COMERCIAL LTDA | R$ 320.000,00 | Ativa | 03/06/2009 |
| 89.270.003/0001-59 | CERAMICA MARTINI LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 05/08/1983 |
| 54.324.472/0001-29 | LC E LIDER CONSTRUCOES SPE LTDA | R$ 270.000,00 | Baixada | 14/03/2024 |
| 03.015.732/0001-43 | OLARIA BELLORINI LTDA. | R$ 261.000,00 | Baixada | 21/01/1986 |
| 47.673.481/0001-60 | CBN MOVEIS SOB MEDIDA E ATELIE LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 23/08/2022 |
| 15.626.253/0001-42 | MARTINITELHAS LTDA | R$ 250.000,00 | Baixada | 29/05/2012 |
| 44.848.663/0001-36 | D'OURO CONCRETOS LTDA | R$ 240.000,00 | Ativa | 13/01/2022 |
| 04.905.990/0001-68 | EXPRESSO NEDEL LTDA | R$ 230.000,00 | Ativa | 15/02/2002 |
| 56.178.678/0001-13 | 56.178.678 FERNANDA FREIBERGER JOHN | R$ 200.000,00 | Ativa | 31/07/2024 |
| 38.483.025/0001-66 | MAIDU INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 16/09/2020 |
| 92.369.313/0001-30 | ORLANDO PAULO SCHUTZE | R$ 200.000,00 | Inapta | 12/10/1988 |
| 33.537.896/0001-00 | POINT DAS BEBIDAS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 06/05/2019 |
| 35.769.436/0001-24 | CELSO ANDRE KREWER LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 11/12/2019 |
| 37.239.395/0001-90 | RESIDENCIAL KREWER | R$ 185.000,00 | Baixada | 26/03/2020 |
| 64.051.678/0001-86 | ENERGIA ZIMLER LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 12/12/2025 |
| 07.567.491/0001-04 | PALETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PALLETS LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 30/08/2005 |
| 43.687.026/0001-62 | DALSO AULER TRANSPORTES | R$ 180.000,00 | Baixada | 28/09/2021 |
| 43.739.905/0001-90 | TRANSPORTES D.E.R. LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 01/10/2021 |
| 19.327.024/0001-88 | EXPRESSO NOVO TRANSPORTES LTDA | R$ 170.000,00 | Ativa | 26/11/2013 |
| 46.649.241/0001-67 | RUDINEI DEL SOUTO | R$ 170.000,00 | Ativa | 03/06/2022 |
| 25.266.530/0001-07 | MARMOVALE INDUSTRIA E COMERCIO MARMORES LTDA | R$ 170.000,00 | Ativa | 21/07/2016 |
| 55.586.732/0001-05 | WOODWORK DESIGN SOLUCOES EM MARCENARIA LTDA | R$ 160.000,00 | Ativa | 19/06/2024 |
| 01.587.186/0001-90 | SABORES DA TERRA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 160.000,00 | Inapta | 12/12/1996 |
| 14.238.355/0001-28 | DEITOS E SPECHT LOTERICA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 22/08/2011 |
| 51.284.876/0001-48 | DDM VEICULOS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 04/07/2023 |
| 57.069.640/0001-75 | LUIS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 29/08/2024 |
| 33.809.541/0001-14 | CASA DE FERRAGENS DA CELIA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 03/06/2019 |
| 19.383.111/0001-52 | LOTERICA VALE REAL LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 09/12/2013 |
| 07.077.435/0001-83 | AGROBASSA COMERCIAL DE RACOES E FERRAGENS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 22/09/2004 |
| 60.138.848/0001-03 | ENGEPRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 28/03/2025 |
| 46.536.897/0001-73 | MAXE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E LOTEADORA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 25/05/2022 |
| 46.153.462/0001-40 | RODRIGO ARENHARDT 03107613010 | R$ 150.000,00 | Baixada | 26/04/2022 |
| 08.742.648/0001-45 | JOELCI ROQUE DE MOURA LTDA | R$ 147.000,00 | Ativa | 27/03/2007 |
| 05.005.738/0001-65 | EXPRESSO J R LTDA | R$ 140.000,00 | Baixada | 16/04/2002 |
| 36.490.955/0001-11 | KAMILI TRANSPORTES LTDA | R$ 140.000,00 | Baixada | 27/02/2020 |
| 65.764.915/0001-19 | ARON GYM ACADEMIA LTDA | R$ 125.000,00 | Ativa | 17/03/2026 |
| 07.201.514/0001-54 | TERRAPLENAGEM ARROIO DO OURO LTDA | R$ 125.000,00 | Ativa | 03/02/2005 |
| 12.919.796/0001-60 | JSD TRANSPORTES LTDA | R$ 125.000,00 | Ativa | 23/11/2010 |
| 48.154.052/0001-49 | COMERCIAL AGRICOLA VALE LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 01/10/2022 |
| 58.818.305/0001-95 | GELICIA SORVETES VALE REAL LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 13/01/2025 |
| 26.104.834/0001-30 | CERVEJARIA DANKEN LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 02/09/2016 |
| 44.230.440/0001-00 | STUDIO GOES LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 12/11/2021 |
| 59.896.045/0001-39 | PALAORO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 13/03/2025 |
| 58.938.809/0001-49 | GRAZIELA BERGAMIN LTDA | R$ 118.000,00 | Ativa | 17/01/2025 |
| 43.698.492/0001-43 | CK BELEZA E BEM ESTAR LTDA | R$ 110.000,00 | Baixada | 29/09/2021 |
| 32.140.208/0001-00 | TRAUS PARIS TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI | R$ 110.000,00 | Baixada | 29/11/2018 |
| 35.402.451/0001-30 | FABIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | R$ 110.000,00 | Ativa | 04/11/2019 |
| 39.288.266/0001-17 | BRUNO CESAR CAMARGO SILVA | R$ 110.000,00 | Ativa | 02/10/2020 |
| 27.959.839/0001-08 | PATRICIA ASSMANN LTDA | R$ 107.000,00 | Ativa | 13/06/2017 |
| 39.989.663/0001-16 | JULIANE LESSA FARIAS | R$ 100.000,00 | Baixada | 02/12/2020 |
| 55.424.008/0001-77 | NEI GUINCHOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 06/06/2024 |
| 17.809.649/0001-50 | SUDGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 21/03/2013 |
| 54.124.339/0001-29 | LIDER SOLUCOES EM CONCRETO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 29/02/2024 |
| 25.243.987/0001-04 | AGROINDUSTRIA DE PROCESSADOS KNOB LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 19/07/2016 |
| 57.417.608/0001-33 | CONSTRUTORA CASAS DO VALE LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 24/09/2024 |
| 11.268.341/0001-69 | TELHAS DE CONCRETO ORLANDIN LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 27/10/2009 |
| 62.020.072/0001-58 | LISANE TERESINHA BARTH LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 01/08/2025 |
| 29.473.745/0001-50 | R PEDRON INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 18/01/2018 |
| 51.733.512/0001-06 | R&R SOLUCOES LOGISTICAS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 08/08/2023 |
| 34.230.149/0001-89 | CASA DE CARNES DO VALE LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 16/07/2019 |
| 28.257.130/0001-23 | MARCO ANTONIO DE SOUZA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 25/07/2017 |
| 25.333.628/0001-30 | DB9 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 01/08/2016 |
| 10.706.835/0001-15 | SESCO SERVICOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | R$ 100.000,00 | Inapta | 05/03/2009 |
| 47.098.992/0001-03 | JAF TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 11/07/2022 |
| 48.656.878/0001-06 | J.D. TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 18/11/2022 |
| 43.544.309/0001-55 | JLN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 16/09/2021 |
| 12.294.218/0001-85 | PREVELI VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 27/07/2010 |
| 60.204.035/0001-74 | EVOX ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 02/04/2025 |
| 14.819.156/0001-03 | STAUDT CONTABILIDADE LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 02/01/2012 |
| 41.279.957/0001-04 | DANIELA ORLANDIN SILVEIRA | R$ 100.000,00 | Baixada | 19/03/2021 |
| 26.673.163/0001-29 | MASQTHAL ALIMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 06/12/2016 |
| 13.076.686/0001-46 | DOMO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA FALIDO | R$ 100.000,00 | Ativa | 29/12/2010 |
| 46.227.945/0001-41 | DEBORA BARONI LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 02/05/2022 |
| 19.633.642/0001-56 | KM VIDROS E ALUMINIOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 30/01/2014 |
| 21.933.937/0001-90 | ALEXANDRE LUDWIG | R$ 100.000,00 | Baixada | 25/02/2015 |
| 45.566.682/0001-32 | NET HAUS PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 08/03/2022 |
| 31.821.035/0001-15 | EMILIO JOSE FACCHINI 33739714034 | R$ 95.400,00 | Baixada | 22/10/2018 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 66.058.029/0001-32 | 66.058.029 NELCI JOSEFINA PALCZYKOWSKI RAMBO | R$ 100,00 | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.055.878/0001-32 | FELIPE JOSE SCHNEIDER ODONTOLOGIA LTDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.008.150/0001-50 | 66.008.150 JOVIANE KOHLER | R$ 1.000,00 | Ativa | 31/03/2026 |
| 66.003.110/0001-15 | 66.003.110 ERICA DE CAMARGO ALVES | R$ 1.000,00 | Ativa | 31/03/2026 |
| 65.971.783/0001-04 | HC AUTO MECANICA LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 30/03/2026 |
| 65.914.307/0001-43 | 65.914.307 REMI KREWER | R$ 3.300,00 | Ativa | 26/03/2026 |
| 65.930.944/0001-03 | 65.930.944 MATHIAS SCHMITZ ALVINO | R$ 2.000,00 | Ativa | 26/03/2026 |
| 65.891.904/0001-08 | 65.891.904 JULIA KREWER | R$ 4.000,00 | Ativa | 25/03/2026 |
| 65.803.187/0001-07 | 65.803.187 MARIA EDUARDA ZIEMANN | R$ 1.500,00 | Ativa | 20/03/2026 |
| 65.764.915/0001-19 | ARON GYM ACADEMIA LTDA | R$ 125.000,00 | Ativa | 17/03/2026 |
| 65.728.378/0001-51 | 65.728.378 MICHELE MARTINI GLAESER | R$ 1.000,00 | Ativa | 17/03/2026 |
| 65.705.534/0001-69 | 65.705.534 CICERO KRINDGES | R$ 200,00 | Ativa | 16/03/2026 |
| 65.665.562/0001-08 | 65.665.562 DEIVID DA VEIGA MIRANDA | R$ 2.300,00 | Ativa | 13/03/2026 |
| 65.658.971/0001-79 | 65.658.971 MIQUEAS CATRIEL DE MATOS FERNANDES | R$ 10.000,00 | Ativa | 12/03/2026 |
| 65.598.772/0001-12 | 65.598.772 ROQUE MATTANA | R$ 5.000,00 | Ativa | 10/03/2026 |
| 65.575.271/0001-10 | 65.575.271 MARCIO DALVAN PEREIRA NADALON | R$ 1.000,00 | Ativa | 09/03/2026 |
| 65.483.966/0001-72 | 65.483.966 FERNANDO CESAR AMBROZINI LINDHOLZ SCHWANTES | R$ 3.000,00 | Ativa | 04/03/2026 |
| 65.416.312/0001-26 | 65.416.312 JARDEL GIOVANI MULLER | R$ 100,00 | Ativa | 02/03/2026 |
| 65.417.233/0001-30 | 65.417.233 JOAO GABRIEL BIEGELMEIER SILVA | R$ 4.000,00 | Ativa | 02/03/2026 |
| 65.401.219/0001-48 | 65.401.219 GEYSSON BARBOSA DE ALMEIDA | R$ 1.500,00 | Ativa | 01/03/2026 |
| 65.321.942/0001-17 | 65.321.942 JOSE ALOISIO SCHNEIDER | R$ 500,00 | Ativa | 25/02/2026 |
| 65.314.392/0001-09 | LA PITAYA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 25/02/2026 |
| 65.246.402/0001-16 | 65.246.402 NATASHA EDUARDA KLEIN HOFMANN | R$ 7.500,00 | Ativa | 22/02/2026 |
| 65.217.699/0001-91 | 65.217.699 DIEGO MACHADO KORCHNER ALVES | R$ 1,00 | Ativa | 20/02/2026 |
| 65.211.570/0001-76 | 65.211.570 CAUA BRITZ | R$ 3.000,00 | Ativa | 20/02/2026 |
| 65.187.110/0001-50 | 65.187.110 CINTIA KASPARY | R$ 2.000,00 | Ativa | 19/02/2026 |
| 65.181.895/0001-53 | 65.181.895 CAROLINA RAUBER | R$ 5.000,00 | Ativa | 18/02/2026 |
| 65.107.594/0001-80 | 65.107.594 CRISTIANE BAUMGARTEN RAMBO | R$ 500,00 | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.075.112/0001-57 | 65.075.112 MATHIAS GUSTAVO KNOB | R$ 16.100,00 | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.030.566/0001-01 | 65.030.566 DAIANE STAUDT | R$ 4.000,00 | Baixada | 09/02/2026 |
| Nome | Qualificação | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|---|
| PAULA ELISA MATTANA | Administrador | 13.991.890/0001-92 | R$ 22.000.000,00 |
| GILBERTO BARBOSA DA LUZ | Sócio-Administrador | 13.991.890/0001-92 | R$ 22.000.000,00 |
| ANDRE SCHWAIZER | Sócio-Administrador | 26.470.442/0001-95 | R$ 8.174.434,00 |
| CRISTIANA MULLER SCHWAIZER | Sócio | 26.470.442/0001-95 | R$ 8.174.434,00 |
| MAURO FREIBERGER | Sócio | 25.192.963/0001-65 | R$ 7.761.759,00 |
| SIMONI FREIBERGER ANDRES | Sócio | 25.192.963/0001-65 | R$ 7.761.759,00 |
| SALETE FREIBERGER DA COSTA | Sócio-Administrador | 25.192.963/0001-65 | R$ 7.761.759,00 |
| RICARDO HONAISER | Presidente | 11.496.607/0001-20 | R$ 4.000.000,00 |
| DANIEL HONAISER ROSTIROLLA | Diretor | 11.496.607/0001-20 | R$ 4.000.000,00 |
| RICARDO HONAISER | Presidente | 35.475.928/0001-07 | R$ 2.500.000,00 |
| DANIEL HONAISER ROSTIROLLA | Diretor | 35.475.928/0001-07 | R$ 2.500.000,00 |
| NEUSA KASPARY DRESCH | Sócio-Administrador | 60.554.362/0001-56 | R$ 1.531.465,00 |
| DATIELE KASPARY DRESCH | Sócio | 60.554.362/0001-56 | R$ 1.531.465,00 |
| GILBERTO BARBOSA DA LUZ | Sócio-Administrador | 23.887.689/0001-13 | R$ 1.466.858,53 |
| VOLNEI HENZ | Sócio | 47.595.507/0001-07 | R$ 1.405.000,00 |
| JOSE FRANCISCO HENZ | Sócio-Administrador | 47.595.507/0001-07 | R$ 1.405.000,00 |
| BARBARA FREIBERGER | Sócio | 88.615.950/0001-71 | R$ 1.050.000,00 |
| MARILIA DIETRICH SCHMITZ | Sócio | 88.615.950/0001-71 | R$ 1.050.000,00 |
| BIANCA FREIBERGER | Sócio | 88.615.950/0001-71 | R$ 1.050.000,00 |
| AUGUSTO DIETRICH SCHMITZ | Sócio | 88.615.950/0001-71 | R$ 1.050.000,00 |
| JOAQUIM FREIBERGER | Sócio-Administrador | 88.615.950/0001-71 | R$ 1.050.000,00 |
| MATIAS FREIBERGER | Sócio | 88.615.950/0001-71 | R$ 1.050.000,00 |
| JOSE HOMERO FREIBERGER | Sócio-Administrador | 88.615.950/0001-71 | R$ 1.050.000,00 |
| MARCIO JOAQUIM SCHMITZ | Sócio-Administrador | 88.615.950/0001-71 | R$ 1.050.000,00 |
| SAMUEL ALAN ORLANDIN | Sócio-Administrador | 89.787.964/0001-35 | R$ 1.000.000,00 |
| PABLO JULIOR ORLANDIN | Sócio-Administrador | 89.787.964/0001-35 | R$ 1.000.000,00 |
| LETICIA CARIN ORLANDIN | Sócio-Administrador | 89.787.964/0001-35 | R$ 1.000.000,00 |
| MAIQUE HENRIQUE ORLANDIN | Sócio-Administrador | 89.787.964/0001-35 | R$ 1.000.000,00 |
| WALDIR ANTONIO ORLANDIN | Sócio-Administrador | 89.787.964/0001-35 | R$ 1.000.000,00 |
| GILBERTO LUIZ ORLANDIN | Sócio-Administrador | 89.787.964/0001-35 | R$ 1.000.000,00 |
Consulte dados de empresas por cidade em tempo real com nossa API REST.