Capital social total
R$ 143.869.470,00
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 97.093.660/0001-04 | MEDICOUROS COMERCIO DE COUROS LTDA | R$ 37.500.000,00 | Ativa | 14/01/1994 |
| 07.970.099/0001-01 | AAJ COMERCIO DE COUROS LTDA | R$ 16.000.000,00 | Ativa | 18/04/2006 |
| 35.089.530/0001-32 | PROVEMIX INDUSTRIA DE NUTRIENTES E SUPLEMENTOS PARA ANIMAIS LTDA. | R$ 10.200.000,00 | Ativa | 05/10/2019 |
| 48.805.230/0001-54 | HZ9 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA LTDA | R$ 6.000.000,00 | Ativa | 05/12/2022 |
| 63.433.339/0001-00 | JMM PARTICIPACOES LTDA | R$ 5.000.000,00 | Ativa | 30/10/2025 |
| 18.340.016/0001-09 | PV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/S LTDA | R$ 3.782.000,00 | Ativa | 28/05/2013 |
| 20.618.167/0001-28 | VR PARTICIPACOES SOCIETARIAS SS LTDA | R$ 2.989.000,00 | Ativa | 25/06/2014 |
| 20.675.006/0001-76 | MENDONCA & TESTONI COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 2.500.000,00 | Ativa | 21/07/2014 |
| 15.825.938/0001-18 | A. N. DE SOUZA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA | R$ 2.500.000,00 | Ativa | 24/11/1986 |
| 13.329.300/0001-60 | MELO & A. A MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 2.300.000,00 | Ativa | 02/03/2011 |
| 57.216.127/0001-60 | IMS PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | R$ 2.300.000,00 | Ativa | 09/09/2024 |
| 20.431.570/0001-43 | LATICINIOS JAMARI LTDA | R$ 2.200.000,00 | Ativa | 09/06/2014 |
| 51.656.283/0001-65 | AGROPECUARIA HERMON LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 02/08/2023 |
| 62.255.836/0001-94 | DUBAI PARTICIPACOES - INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 16/08/2025 |
| 26.746.952/0001-42 | BUZZO TRANSPORTES LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 21/12/2016 |
| 20.123.928/0001-70 | JMM PATRIMONIAL E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | R$ 1.435.000,00 | Ativa | 22/04/2014 |
| 34.749.010/0001-46 | I M S CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.290.000,00 | Ativa | 23/02/1990 |
| 62.384.036/0001-73 | CAMBRAIA HOLDING LTDA | R$ 1.274.890,00 | Ativa | 25/08/2025 |
| 00.109.495/0001-91 | GRUPO WINGINESKI LTDA | R$ 1.200.000,00 | Inapta | 04/07/1994 |
| 22.842.020/0001-42 | GMP MINERADORA LTDA | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 13/07/2015 |
| 29.820.050/0001-05 | RESIDENCIAL GREEN PARK CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 01/03/2018 |
| 13.532.255/0001-47 | TERRAPLANAGEM GRAVA LTDA | R$ 1.100.000,00 | Baixada | 18/04/2011 |
| 02.425.579/0001-60 | CONSTRUTORA PIZAMAK LTDA | R$ 1.015.000,00 | Inapta | 10/02/1998 |
| 20.981.640/0001-37 | MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA | R$ 1.000.200,00 | Ativa | 04/09/2014 |
| 08.812.310/0001-12 | BR SERVICOS INTRA-HOSPITALAR LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 10/05/2007 |
| 08.678.768/0001-20 | H. M. CONSTRUCOES LTDA | R$ 1.000.000,00 | Inapta | 06/03/2007 |
| 35.635.280/0001-99 | VALE DO JAMARI EXTRACAO DE MINERIOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Baixada | 27/11/2019 |
| 04.201.177/0001-07 | LIMPEX - CONSTRUTORA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | R$ 820.000,00 | Ativa | 13/12/2000 |
| 39.484.702/0001-23 | JSB COMERCIO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | R$ 750.000,00 | Ativa | 20/10/2020 |
| 05.220.818/0001-33 | EPX PARTICIPACAO E SERVICOS LTDA | R$ 690.000,00 | Inapta | 12/08/2002 |
| 04.771.457/0001-50 | M ZULEIDE DA SILVA COMERCIO LTDA | R$ 650.000,00 | Ativa | 21/01/1993 |
| 10.846.184/0001-69 | FUNERARIA MUNDIAL LTDA | R$ 600.000,00 | Inapta | 25/05/2009 |
| 61.609.375/0001-48 | CHDSA - AUDITORIA, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 600.000,00 | Ativa | 05/07/2025 |
| 65.302.889/0001-07 | D & M TRANSPORTE LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 24/02/2026 |
| 45.479.335/0001-72 | SOLTRONIC DISTRIBUIDORA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 01/03/2022 |
| 17.524.382/0001-55 | APS PARTICIPACOES LTDA | R$ 558.380,00 | Ativa | 07/01/2013 |
| 12.292.873/0001-02 | D R RACOES LTDA | R$ 550.000,00 | Ativa | 15/07/2010 |
| 13.596.888/0001-19 | BISACK EMPRESAS REUNIDAS LTDA | R$ 550.000,00 | Ativa | 04/05/2011 |
| 12.010.222/0001-74 | O. M. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | R$ 500.000,00 | Inapta | 27/05/2010 |
| 03.028.397/0001-18 | COBAELMA - CONSTRUTORA BAIA LTDA. | R$ 500.000,00 | Inapta | 06/03/1999 |
| 03.227.724/0001-60 | DERKY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 500.000,00 | Baixada | 27/05/1999 |
| 52.599.696/0001-18 | JMM ENGENHARIA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 20/10/2023 |
| 63.622.922/0001-50 | ROCHA MAGAZINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 500.000,00 | Baixada | 03/04/1991 |
| 46.559.770/0001-70 | WS INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDEIRAS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 26/05/2022 |
| 67.146.814/0001-00 | AUTO POSTO INTEGRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| 49.185.161/0001-96 | 49.185.161 ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA | R$ 500.000,00 | Baixada | 13/01/2023 |
| 10.383.699/0001-70 | ELETROSSOL GERACAO DE ENERGIA LTDA | R$ 500.000,00 | Baixada | 03/10/2008 |
| 51.875.098/0001-61 | 51.875.098 ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA | R$ 500.000,00 | Baixada | 19/08/2023 |
| 17.243.025/0001-19 | LARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | R$ 500.000,00 | Inapta | 30/11/2012 |
| 11.501.577/0001-01 | R. P. DE ALMEIDA SUPERMERCADO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 500.000,00 | Inapta | 18/01/2010 |
| 03.091.619/0001-47 | S F DA SILVA HOTEL LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 06/04/1999 |
| 01.193.670/0001-34 | TRANSPORTE RODOVIARIO MORAES LTDA | R$ 500.000,00 | Inapta | 14/05/1996 |
| 41.064.066/0001-22 | L POSSAMAI LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 02/03/2021 |
| 23.634.790/0001-62 | MARIA GENI DE CAMPOS CURADO EIRELI | R$ 500.000,00 | Baixada | 05/11/2015 |
| 07.277.723/0001-81 | PH HOSPITALAR LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 23/02/2005 |
| 14.691.446/0001-14 | J . D . A DA SILVA NETO INDUSTRIA E COMERCIO | R$ 500.000,00 | Ativa | 29/11/2011 |
| 30.566.717/0001-66 | RESIDENCIAL GREEN PARK CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP | R$ 480.000,00 | Ativa | 07/03/2018 |
| 05.194.206/0001-13 | CASA LOTERICA CANDEIAS LTDA | R$ 450.000,00 | Inapta | 30/07/2002 |
| 45.928.167/0001-55 | APARECIDA GUADALUPE DA S VARGAS FAZENDA VARGAS | R$ 450.000,00 | Baixada | 06/04/2022 |
| 49.807.488/0001-52 | GILBERTO P DE OLIVEIRA | R$ 450.000,00 | Baixada | 04/03/2023 |
| 05.550.649/0001-08 | INDUSTRIA COMERCIO E BENEFICIAMENTO CACIKE LTDA | R$ 430.000,00 | Inapta | 19/03/2003 |
| 22.867.212/0001-03 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SAPUCAIA LTDA | R$ 400.000,00 | Inapta | 12/09/1988 |
| 01.956.886/0001-04 | VIACAO CIDADE NOVA LTDA | R$ 400.000,00 | Inapta | 07/07/1997 |
| 67.113.189/0001-08 | PUB BEER 10 LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 27/05/2026 |
| 58.845.920/0001-90 | SBCASTROW TRANSPORTES LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 14/01/2025 |
| 29.000.574/0001-41 | E S SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 06/11/2017 |
| 17.278.702/0001-34 | ENTRE RIOS TRR LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 04/12/2012 |
| 04.388.328/0001-88 | CYRO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 400.000,00 | Inapta | 12/07/1982 |
| 10.812.891/0001-34 | T DA LAGUA COMERCIAL LTDA | R$ 400.000,00 | Baixada | 11/05/2009 |
| 25.306.349/0001-87 | VRX SERVICOS LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 28/07/2016 |
| 25.127.147/0001-78 | JACUNDA TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 04/07/2016 |
| 10.939.507/0001-69 | AVHL CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO E REPRESENTACOES DE MINERIOS E MADEIRAS LTDA | R$ 400.000,00 | Inapta | 06/07/2009 |
| 04.738.840/0001-07 | ALBARI RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 400.000,00 | Inapta | 26/10/2001 |
| 03.344.675/0001-46 | ORNIL MADEIRAS LTDA | R$ 370.000,00 | Suspensa | 18/08/1999 |
| 63.749.329/0001-70 | PORTO FARMA CANDEIAS LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 06/06/1991 |
| 34.350.275/0001-77 | PANAMA DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 350.000,00 | Inapta | 29/07/2019 |
| 11.365.793/0001-69 | PRESTIGIO TRANSPORTES LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 01/12/2009 |
| 31.860.998/0001-28 | C. S. DO PRADO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | R$ 320.000,00 | Inapta | 25/10/2018 |
| 10.867.195/0001-25 | J R COMERCIO, MECANICA E ELETRICA LTDA | R$ 315.000,00 | Ativa | 02/06/2009 |
| 40.216.534/0001-74 | MARCIA C FERREIRA | R$ 300.000,00 | Ativa | 29/12/2020 |
| 37.788.769/0001-26 | AMAZONIA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 20/07/2020 |
| 61.566.035/0001-87 | JBA - TECNOLOGIA, COMPLIANCE E GESTAO DE CONTRATOS E LICITACOES INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 300.000,00 | Ativa | 02/07/2025 |
| 04.496.658/0001-97 | MADEIREIRA TAMARINO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 07/06/2001 |
| 51.225.879/0001-00 | SAO VICENTE TRR COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 28/06/2023 |
| 30.859.308/0001-58 | INCOMATTI RONDONIA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 05/07/2018 |
| 20.400.561/0001-95 | MADEIREIRA RENOVADA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 06/06/2014 |
| 59.373.885/0001-17 | J SILVA SOBRINHO | R$ 300.000,00 | Ativa | 10/02/2025 |
| 31.102.185/0001-79 | CALEBE & ELIONAI COMERCIO E ATACADISTA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 02/08/2018 |
| 51.203.044/0001-50 | CANDEIAS ALIMENTOS LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 27/06/2023 |
| 17.818.837/0001-45 | MIKAELA CONSTRUCOES LTDA | R$ 300.000,00 | Inapta | 25/03/2013 |
| 18.765.522/0001-40 | PHOENIX ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 22/08/2013 |
| 41.912.651/0001-35 | CAMILA RODRIGUES DE CARVALHO CHAVES PADARIA | R$ 300.000,00 | Ativa | 12/05/2021 |
| 46.182.769/0001-79 | ARMAZEM 364 LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 28/04/2022 |
| 49.963.224/0001-98 | W.A ROCHA TRANSPORTES LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 16/03/2023 |
| 28.749.694/0001-83 | CENTRAL NORTE IND. E COM. ATACADISTA DE MADEIRAS DE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | R$ 300.000,00 | Baixada | 28/09/2017 |
| 17.640.361/0001-03 | E A DA SILVA OLIVEIRA | R$ 300.000,00 | Baixada | 25/02/2013 |
| 08.487.513/0001-80 | R. ALMEIDA CHAVES PADARIA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 05/12/2006 |
| 04.439.114/0001-93 | AGROPECUARIA BEIRA RIO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 11/05/2001 |
| 22.605.678/0001-30 | SEABRA E PASSOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 08/06/2015 |
| 08.052.415/0001-10 | HIDRAUTEC COMERCIO LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 08/06/2006 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 67.255.529/0001-27 | RESTAURANTE E LANCHONETE SABOR CASEIRO LTDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.250.447/0001-90 | MTG REPRESENTACOES E VENDAS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.235.646/0001-29 | BATISTA E VIEIRA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.230.266/0001-00 | 67.230.266 JANAINA BRAZAO DA SILVA | R$ 100,00 | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.207.611/0001-86 | 67.207.611 EDNALVA FERREIRA LAGO | R$ 2.500,00 | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.193.181/0001-90 | 67.193.181 MONIERE FERREIRA DE SOUZA | R$ 12.000,00 | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.215.197/0001-57 | FRUTO DO CAMPO HORTIFRUTI LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.176.983/0001-92 | 67.176.983 ROBERT WILLIAN FERREIRA GUBERT | R$ 1.000,00 | Ativa | 06/06/2026 |
| 67.175.826/0001-62 | 67.175.826 RENAN DA SILVA ARAUJO | R$ 20.000,00 | Ativa | 06/06/2026 |
| 67.179.939/0001-36 | 67.179.939 LAIANE CARVALHO SOUZA NUNES | R$ 10.000,00 | Ativa | 06/06/2026 |
| 67.155.356/0001-75 | 67.155.356 LUCILENE DA SILVA ANDRADE | R$ 4.000,00 | Ativa | 04/06/2026 |
| 67.133.630/0001-05 | BELA LAR MOVEIS LTDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.146.814/0001-00 | AUTO POSTO INTEGRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.147.557/0001-20 | OURO BRANCO CREDITO RURAL LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.114.050/0001-70 | RIO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 02/06/2026 |
| 67.098.198/0001-69 | 67.098.198 DIOGO PEREIRA DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 01/06/2026 |
| 67.062.087/0001-00 | 67.062.087 CRISTOVAO PAVESI | R$ 20.000,00 | Ativa | 29/05/2026 |
| 67.062.930/0001-40 | 67.062.930 SANDRA MARIA CARNEIRO DA SILVA DE MOURA FE | R$ 15.000,00 | Ativa | 29/05/2026 |
| 67.027.341/0001-21 | 67.027.341 JOAO PEDRO SOARES DE SOUZA | R$ 5.000,00 | Ativa | 28/05/2026 |
| 67.031.475/0001-16 | MOBIGESTPRO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 28/05/2026 |
| 67.048.915/0001-48 | AREAL DEUS ACIMA DE TUDO LTDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 28/05/2026 |
| 67.113.189/0001-08 | PUB BEER 10 LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 27/05/2026 |
| 66.976.538/0001-44 | 66.976.538 FAGNER HENRIQUE MENDONCA LIRA | R$ 20.000,00 | Ativa | 25/05/2026 |
| 67.109.680/0001-57 | HOTEL SCHIAVE LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 25/05/2026 |
| 66.952.340/0001-20 | 66.952.340 FABIO ANTONIO DE SOUSA | R$ 10.000,00 | Ativa | 24/05/2026 |
| 66.889.388/0001-31 | RESTAURANTE CINQUENTINHA LTDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 20/05/2026 |
| 66.875.429/0001-30 | 66.875.429 ALEXANDRE GOMES DA SILVA JUNIOR | R$ 1.000,00 | Ativa | 20/05/2026 |
| 66.883.994/0001-40 | 66.883.994 CARLA DOS SANTOS SILVA | R$ 5.000,00 | Ativa | 20/05/2026 |
| 66.867.588/0001-93 | 66.867.588 LUAN MARCOS FARIA DE OLIVEIRA | R$ 5.000,00 | Baixada | 19/05/2026 |
| 66.866.366/0001-56 | 66.866.366 DANIEL SERRAO ALMEIDA | R$ 5.000,00 | Ativa | 19/05/2026 |
| Nome | Qualificação | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|---|
| GILMAR HARTH | Sócio-Administrador | 97.093.660/0001-04 | R$ 37.500.000,00 |
| GILMAR HARTH | Sócio-Administrador | 07.970.099/0001-01 | R$ 16.000.000,00 |
| ALDUINO DA SILVA ZAMO | Sócio | 35.089.530/0001-32 | R$ 10.200.000,00 |
| MAURICIO CORREA FERREIRA | Sócio-Administrador | 35.089.530/0001-32 | R$ 10.200.000,00 |
| EDUARDO SAWITZKI JOST | Sócio-Administrador | 35.089.530/0001-32 | R$ 10.200.000,00 |
| ZENIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 48.805.230/0001-54 | R$ 6.000.000,00 |
| KELVIN CERNOV VIEIRA | Sócio-Administrador | 48.805.230/0001-54 | R$ 6.000.000,00 |
| JOAO VICTOR SOUSA VERAS | Sócio | 63.433.339/0001-00 | R$ 5.000.000,00 |
| MANUELA LIMA CAVALCANTE VERAS | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 63.433.339/0001-00 | R$ 5.000.000,00 |
| MARIA EDUARDA LIMA CAVALCANTE VERAS | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 63.433.339/0001-00 | R$ 5.000.000,00 |
| MIRELA CORREIA LIMA CAVALCANTE VERAS | Sócio | 63.433.339/0001-00 | R$ 5.000.000,00 |
| RONNIERE CAVALCANTE BARBOSA VERAS | Sócio-Administrador | 63.433.339/0001-00 | R$ 5.000.000,00 |
| JENIFFER HARTH | Sócio-Administrador | 18.340.016/0001-09 | R$ 3.782.000,00 |
| DIOVANA HARTH | Sócio | 18.340.016/0001-09 | R$ 3.782.000,00 |
| ARDEP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 18.340.016/0001-09 | R$ 3.782.000,00 |
| JENIFFER HARTH | Sócio-Administrador | 20.618.167/0001-28 | R$ 2.989.000,00 |
| DIOVANA HARTH | Sócio | 20.618.167/0001-28 | R$ 2.989.000,00 |
| ARCILIO NOGUEIRA DE SOUZA | Sócio-Administrador | 15.825.938/0001-18 | R$ 2.500.000,00 |
| JOSE EDSON LEAO DA SILVA | Sócio | 20.675.006/0001-76 | R$ 2.500.000,00 |
| EDSON LUIZ VICENTE | Sócio-Administrador | 20.675.006/0001-76 | R$ 2.500.000,00 |
| JACKELINE MARISTELA TESTONI | Sócio | 20.675.006/0001-76 | R$ 2.500.000,00 |
| ALESANDRA MENDONCA | Sócio-Administrador | 20.675.006/0001-76 | R$ 2.500.000,00 |
| LUIZ ANTONIO WIETZIKOSKI | Sócio | 57.216.127/0001-60 | R$ 2.300.000,00 |
| RONNIERE CAVALCANTE BARBOSA VERAS | Administrador | 57.216.127/0001-60 | R$ 2.300.000,00 |
| LJ IMOVEIS S.A | Sócio | 57.216.127/0001-60 | R$ 2.300.000,00 |
| JMM PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 57.216.127/0001-60 | R$ 2.300.000,00 |
| ACROS PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 13.329.300/0001-60 | R$ 2.300.000,00 |
| A. X. O PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 13.329.300/0001-60 | R$ 2.300.000,00 |
| DIECKSON ANDRE DE MELO | Sócio-Administrador | 13.329.300/0001-60 | R$ 2.300.000,00 |
| LEANDRO FIORI | Sócio-Administrador | 20.431.570/0001-43 | R$ 2.200.000,00 |
Consulte dados de empresas por cidade em tempo real com nossa API REST.