Capital social total
R$ 170.188.409,04
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 69.020.608/0001-84 | 69.020.608 GABRIEL MENDONCA BRAGA | R$ 91.402.993,25 | Ativa | 08/09/2026 |
| 49.010.408/0001-33 | SANTA FE AGROPECUARIA LTDA | R$ 20.350.940,00 | Ativa | 07/10/1977 |
| 18.978.214/0001-00 | AGROPECUARIA PARDINHO LTDA | R$ 6.221.582,00 | Ativa | 30/09/2013 |
| 07.312.307/0001-77 | ICUESTA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | R$ 4.940.000,00 | Ativa | 07/04/2005 |
| 04.341.874/0001-63 | RODOSERV STAR LTDA | R$ 4.005.000,00 | Ativa | 20/03/2001 |
| 07.452.545/0001-88 | CENTRAL BELA VISTA GENETICA BOVINA LTDA. | R$ 3.709.000,00 | Baixada | 05/06/2003 |
| 46.830.865/0001-86 | RODOPOSTO MARISTELA LTDA. | R$ 3.500.000,00 | Ativa | 02/04/1975 |
| 23.846.797/0001-48 | ZEBUEMBRYO AGROPECUARIA S.A | R$ 3.426.676,00 | Ativa | 15/12/2015 |
| 53.539.243/0001-69 | TRANSPORTADORA PEABIRU LTDA | R$ 2.250.000,00 | Baixada | 07/06/1984 |
| 05.325.476/0001-16 | PLUMA TRANSPORTE E TURISMO LTDA FALIDO | R$ 2.000.000,00 | Inapta | 07/10/2002 |
| 43.276.226/0001-22 | ABPJ CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 25/08/2021 |
| 43.891.763/0001-82 | GORDINHO TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 1.800.000,00 | Ativa | 15/10/2021 |
| 55.644.850/0001-14 | SUPERMERCADOS EBURNIO CORREA LTDA | R$ 1.351.000,00 | Ativa | 24/04/1986 |
| 19.479.029/0001-26 | PINDSTRUP BRASIL COMERCIO DE SUBSTRATOS LTDA | R$ 1.132.365,79 | Ativa | 07/01/2014 |
| 60.197.358/0001-88 | DJALNIR & FAMILIA PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.104.000,00 | Ativa | 01/04/2025 |
| 05.420.841/0001-71 | RODER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 03/12/2002 |
| 46.350.174/0001-85 | IMMOBILIARE GESTAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 900.000,00 | Ativa | 11/05/2022 |
| 02.648.790/0001-41 | POSTO RODO STOP LTDA. | R$ 850.000,00 | Ativa | 28/07/1998 |
| 00.017.669/0001-96 | D & D PRADO SUPERMERCADO LTDA | R$ 830.000,00 | Ativa | 13/06/1994 |
| 59.620.365/0001-61 | TERRA MATER DESENVOLVIMENTO E PARTICIPACOES S/A | R$ 829.074,00 | Ativa | 24/02/2025 |
| 48.967.312/0001-03 | TERRA SANTA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 800.000,00 | Inapta | 23/12/2022 |
| 15.573.634/0001-00 | CASA DOS CAIPIRAS PRODUCOES CULTURARAIZ LTDA | R$ 622.600,00 | Inapta | 22/05/2012 |
| 53.034.333/0001-06 | HOTEL VILLA DEJOTA LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 28/11/2023 |
| 54.975.481/0001-80 | EXPLORER CONSTRUTORA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 02/05/2024 |
| 59.314.666/0001-67 | ATTA MOVIMENTACOES E TRANSPORTE LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 04/08/1988 |
| 44.509.549/0001-81 | GODINHO MONTEIRO HOLDING PATRIMONIAL LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 07/12/2021 |
| 44.397.781/0001-75 | DAVID DE JESUS MACHADO 40540775878 | R$ 480.000,00 | Baixada | 27/11/2021 |
| 04.972.262/0001-79 | POSTO RODOSERV STAR LTDA | R$ 420.000,00 | Ativa | 26/03/2002 |
| 38.153.527/0001-29 | MAP ACABAMENTOS EM OBRAS EIRELI | R$ 400.000,00 | Baixada | 19/08/2020 |
| 07.201.070/0001-57 | CAMPONESA O PARMEGIANA LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 19/01/2005 |
| 47.662.998/0001-53 | FH PARTICIPACOES LTDA | R$ 382.000,00 | Ativa | 22/08/2022 |
| 15.709.345/0001-96 | FORTUNA CEREALISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | R$ 350.000,00 | Nula | 06/06/2012 |
| 47.251.838/0001-11 | EWERTON ROBERTO DA ROCHA CAMARGO | R$ 350.000,00 | Ativa | 22/07/2022 |
| 07.756.284/0001-90 | PAES DE ALMEIDA TRANSPORTES LTDA | R$ 308.000,00 | Ativa | 07/12/2005 |
| 49.858.960/0001-86 | 49.858.960 ADRIANA NATASHA COSTA CANTARELLA MACHADO | R$ 300.000,00 | Ativa | 08/03/2023 |
| 55.647.303/0001-92 | SALAR CONSTRUTORA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 24/06/2024 |
| 45.099.929/0001-58 | J KALESKI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 01/02/2022 |
| 59.707.269/0001-55 | SITIO ALVORECER LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 28/02/2025 |
| 55.191.870/0001-87 | PF TRACTOR SERVICOS LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 20/05/2024 |
| 48.828.428/0001-53 | EBURNIO CORREA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 294.178,00 | Ativa | 07/12/2022 |
| 01.072.194/0001-01 | POSTO RODOSERV LTDA | R$ 290.000,00 | Ativa | 01/02/1996 |
| 57.113.821/0001-51 | VETRAN COMERCIO DE PAPEL E PAPELAO LTDA | R$ 275.000,00 | Ativa | 12/02/1987 |
| 52.151.516/0001-30 | LOCADORA MERCANTIL OLIVEIRA & SOUSA LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 12/09/2023 |
| 18.363.272/0001-11 | FIORESI RODRIGUES ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA. | R$ 250.000,00 | Ativa | 25/06/2013 |
| 13.351.441/0001-80 | STAR HOME MOVEIS E DECORACOES - EIRELI | R$ 250.000,00 | Baixada | 03/03/2011 |
| 06.715.949/0001-54 | ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 20/07/2004 |
| 53.049.617/0001-68 | VINICOLA DEJOTA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 29/11/2023 |
| 09.377.324/0001-18 | RESTAURANTE E LANCHONETE MARISTELA LTDA. | R$ 200.000,00 | Ativa | 13/02/2008 |
| 50.329.830/0001-35 | 50.329.830 PAMELA RODER DA SILVA | R$ 200.000,00 | Baixada | 14/04/2023 |
| 10.534.267/0001-12 | CEZARINA CLAUDIO DA SILVA | R$ 200.000,00 | Inapta | 25/11/2008 |
| 40.710.713/0001-63 | 40.710.713 REGINALDO DE MELO | R$ 200.000,00 | Ativa | 04/02/2021 |
| 02.648.788/0001-72 | LANCHES RODO STOP LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 28/07/1998 |
| 10.890.067/0001-00 | VELIZ INTERNET E SERVICOS LTDA | R$ 165.000,00 | Ativa | 19/11/2008 |
| 71.974.448/0001-54 | BOSCARIOLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 160.000,00 | Ativa | 30/08/1993 |
| 64.356.933/0001-07 | ONE BLOCOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | R$ 160.000,00 | Ativa | 07/01/2026 |
| 24.077.432/0001-69 | DAVID DE JESUS MACHADO 40540775878 | R$ 150.000,00 | Baixada | 29/01/2016 |
| 03.200.796/0001-14 | MARCIA REGINA CARVALHO DOS SANTOS PARDINHO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 01/06/1999 |
| 38.116.590/0001-95 | FRIENDLY HOME ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 17/08/2020 |
| 18.623.969/0001-84 | RENATA DE JESUS PEDROZO TRANSPORTADORA | R$ 150.000,00 | Ativa | 06/08/2013 |
| 66.397.505/0001-40 | FORPOTATO LTDA | R$ 130.000,00 | Ativa | 22/04/2026 |
| 32.303.531/0001-40 | ENERMAQ - ENGENHARIA ELETRICA LTDA | R$ 130.000,00 | Ativa | 21/12/2018 |
| 61.361.385/0001-07 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ALP LTDA | R$ 130.000,00 | Ativa | 18/06/2025 |
| 26.246.246/0001-31 | VALDIVINO JOSE DE SANTANA 54048923587 | R$ 120.000,00 | Nula | 27/09/2016 |
| 23.932.561/0001-24 | ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 08/01/2016 |
| 28.551.892/0001-38 | NETCONNECT COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 31/08/2017 |
| 50.233.039/0001-27 | AJ ODONTOLOGIA LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 06/04/2023 |
| 22.308.866/0001-05 | EMPORIO MAIS 1 COMERCIO DE ALIMENTOS E CARNES EIRELI | R$ 120.000,00 | Baixada | 23/04/2015 |
| 37.867.758/0001-31 | RD CONSTRUTORA LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 27/07/2020 |
| 11.695.721/0001-80 | PEDRERO VICENTINI LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 23/02/2010 |
| 37.852.016/0001-32 | THIAGO ROCHA DE PAULA CORRETAGENS LTDA | R$ 105.000,00 | Ativa | 24/07/2020 |
| 07.214.479/0001-08 | LOTERICA PAULETI LTDA | R$ 105.000,00 | Ativa | 15/02/2005 |
| 60.786.522/0001-92 | OLIVEIRA ESTRUTURAS METALICAS PARDINHO LTDA | R$ 105.000,00 | Ativa | 15/06/1989 |
| 68.211.705/0001-91 | EDSON LUIZ PAULETI | R$ 104.000,00 | Baixada | 03/08/1992 |
| 34.704.152/0001-97 | AMBER COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 29/08/2019 |
| 34.348.021/0001-14 | CAROLINA HADDAD RANIERI ARQUITETURA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 29/07/2019 |
| 54.014.820/0001-61 | MALULI REALIZACOES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 22/02/2024 |
| 03.634.033/0001-81 | J. R. RAMOS CONSTRUTORA LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 01/02/2000 |
| 57.793.175/0001-10 | MEDPRO SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 22/10/2024 |
| 35.588.442/0001-85 | SILVESTRINI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 22/11/2019 |
| 36.177.006/0001-86 | SUPERMERCADO MACEDO PARDINHO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 29/01/2020 |
| 34.300.447/0001-06 | BIKE SUL BICICLETAS EIRELI | R$ 100.000,00 | Baixada | 23/07/2019 |
| 22.082.543/0001-38 | M & M PARDINHO LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 18/03/2015 |
| 53.352.015/0001-85 | 53.352.015 DIONI ROBERTO SOARES | R$ 100.000,00 | Baixada | 03/01/2024 |
| 35.128.011/0001-36 | LEONARDO RABELLO WALTI TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 09/10/2019 |
| 51.513.563/0001-14 | VITA MUNHOZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 21/07/2023 |
| 59.349.118/0001-72 | COMERCIAL BICUDO LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 18/08/1988 |
| 27.244.393/0001-35 | CAIK APARECIDO RIBEIRO | R$ 100.000,00 | Baixada | 07/03/2017 |
| 05.781.200/0001-42 | TRANSPORTADORA CHITO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 03/07/2003 |
| 34.413.684/0001-75 | TORREFACAO CUESTA CAFE LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 02/08/2019 |
| 42.987.425/0001-86 | MENEZES & VERISSIMO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 04/08/2021 |
| 18.547.073/0001-63 | F. E. DA COSTA - SERVICOS DE APOIO E ENGENHARIA | R$ 100.000,00 | Ativa | 24/07/2013 |
| 16.856.978/0001-90 | ITC LOCACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 12/09/2012 |
| 57.917.054/0001-33 | DUO CAFE E GASTRONOMIA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 31/10/2024 |
| 49.367.370/0001-50 | DANIELI MARIA COELI LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 27/01/2023 |
| 29.854.313/0001-99 | AGUAS DA SERRA HOTEL FAZENDA EIRELI | R$ 100.000,00 | Baixada | 06/03/2018 |
| 45.343.810/0001-89 | J.K. LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 17/02/2022 |
| 08.062.061/0001-95 | STAR GARDEN COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 31/05/2006 |
| 48.067.978/0001-05 | DXY CONSTRUTORA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 23/09/2022 |
| 25.400.817/0001-88 | CJN CONSTRUCOES INTELIGENTES EIRELI | R$ 100.000,00 | Baixada | 08/08/2016 |
| 17.596.158/0001-79 | CONSTRUTORA QUEIROZ & QUEIROZ FILHO LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 30/01/2013 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 69.049.600/0001-40 | NILTON DA ROCHA CAMARGO | R$ 0,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.039.492/0001-25 | 69.039.492 DYOVANA GIORDANI NUNES | R$ 2.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.020.608/0001-84 | 69.020.608 GABRIEL MENDONCA BRAGA | R$ 91.402.993,25 | Ativa | 08/09/2026 |
| 68.990.816/0001-43 | 68.990.816 HANNA HEIDI CARVALHO DE ARAUJO | R$ 13.000,00 | Ativa | 06/09/2026 |
| 68.982.516/0001-12 | 68.982.516 JOARIA FERREIRA VENTURA | R$ 1.000,00 | Ativa | 05/09/2026 |
| 68.945.000/0001-06 | 68.945.000 DANIEL RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.920.553/0001-04 | 68.920.553 ANDREIA APARECIDA EBURNEO PINTO | R$ 1.000,00 | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.897.154/0001-61 | 68.897.154 ADRIANA MARIA DA SILVA | R$ 200,00 | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.914.014/0001-54 | CUESTA CO. LTDA | R$ 1.000,00 | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.889.763/0001-79 | 68.889.763 GABRIEL ORSI DOS REIS | R$ 13.500,00 | Baixada | 31/08/2026 |
| 68.822.074/0001-47 | 68.822.074 JOAQUIM GOMES JUNIOR | R$ 5.000,00 | Ativa | 27/08/2026 |
| 68.827.582/0001-18 | 68.827.582 BEATRIZ VITORIA MOREIRA | R$ 2.000,00 | Ativa | 27/08/2026 |
| 68.795.326/0001-96 | 68.795.326 EDIOMAR JOSE PAULETTI DE SOUZA | R$ 2.000,00 | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.784.551/0001-27 | 68.784.551 ROBERTO WAGNER CONTIERI | R$ 1.000,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.791.601/0001-01 | 68.791.601 TAMIRIS PINHEIRO LINS CAVALCANTE | R$ 3.000,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.740.987/0001-14 | RENATO RODER VASQUE | R$ 0,00 | Ativa | 23/08/2026 |
| 68.741.729/0001-52 | 68.741.729 HUEDSON PIMENTEL NUNES | R$ 5.000,00 | Ativa | 23/08/2026 |
| 68.733.408/0001-06 | 68.733.408 BEATRIZ VITORIA MOREIRA | R$ 5.000,00 | Baixada | 22/08/2026 |
| 68.716.262/0001-90 | JOAO BATISTA BERNARDO JUNIOR | R$ 0,00 | Ativa | 18/08/2026 |
| 68.650.181/0001-35 | 68.650.181 CAMILA APARECIDA DE SOUZA ROCHA | R$ 1.500,00 | Ativa | 18/08/2026 |
| 68.664.983/0001-02 | MIX UP STORE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 17/08/2026 |
| 68.569.459/0001-44 | 68.569.459 VITOR ALMEIDA DA ROCHA | R$ 1.000,00 | Ativa | 13/08/2026 |
| 68.550.179/0001-94 | 68.550.179 JULIA ALVES DE SOUZA | R$ 1.000,00 | Ativa | 12/08/2026 |
| 68.490.383/0001-67 | 68.490.383 ANA PAULA HONORATO VIEIRA | R$ 10.000,00 | Ativa | 10/08/2026 |
| 68.461.293/0001-48 | 68.461.293 ANTONIO MARCOS DE ARRUDA E SILVA | R$ 5.000,00 | Ativa | 07/08/2026 |
| 68.429.824/0001-15 | 68.429.824 KAMILLY KELLER CARVALHO DOS SANTOS | R$ 15.000,00 | Ativa | 06/08/2026 |
| 68.373.920/0001-99 | 68.373.920 NIVALDO EBURNEO JUNIOR | R$ 1.000,00 | Ativa | 04/08/2026 |
| 68.281.227/0001-96 | 68.281.227 KARINA BURGOS ANACLETO | R$ 1,00 | Baixada | 30/07/2026 |
| 68.255.187/0001-08 | 68.255.187 MARCOS FELIPPE DOS REIS | R$ 3.000,00 | Ativa | 29/07/2026 |
| 68.253.438/0001-15 | 68.253.438 AMERICA AGUADA NUNEZ | R$ 1.000,00 | Ativa | 29/07/2026 |
| Nome | Qualificação | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|---|
| JOAO HENRIQUE BURCKAS RIBEIRO | Sócio-Administrador | 49.010.408/0001-33 | R$ 20.350.940,00 |
| BEATRIZ BURCKAS RIBEIRO GUERRA | Sócio-Administrador | 49.010.408/0001-33 | R$ 20.350.940,00 |
| PAULO ANDRE BURCKAS RIBEIRO | Sócio | 49.010.408/0001-33 | R$ 20.350.940,00 |
| FRANCISCO JOSE BURCKAS RIBEIRO | Sócio | 49.010.408/0001-33 | R$ 20.350.940,00 |
| RAQUEL BURCKAS RIBEIRO QUADRADO | Sócio | 49.010.408/0001-33 | R$ 20.350.940,00 |
| FAZENDA SANT'ANNA LTDA | Sócio | 18.978.214/0001-00 | R$ 6.221.582,00 |
| BENTO ABREU SODRE DE CARVALHO MINEIRO | Sócio-Administrador | 18.978.214/0001-00 | R$ 6.221.582,00 |
| MARIA JANAINA DE OLIVEIRA PEDROSO | Sócio-Administrador | 07.312.307/0001-77 | R$ 4.940.000,00 |
| PAULO HENRIQUE PEDROSO | Sócio-Administrador | 07.312.307/0001-77 | R$ 4.940.000,00 |
| JULIA SALTO MARTINI | Sócio | 04.341.874/0001-63 | R$ 4.005.000,00 |
| AMARILDO MARTINI | Sócio-Administrador | 04.341.874/0001-63 | R$ 4.005.000,00 |
| MARIA DO CARMO ABREU SODRE MINEIRO | Sócio-Administrador | 07.452.545/0001-88 | R$ 3.709.000,00 |
| JOVELINO CARVALHO MINEIRO FILHO | Sócio-Administrador | 07.452.545/0001-88 | R$ 3.709.000,00 |
| ANTONIO CARLOS PIRES DA SILVA | Administrador | 46.830.865/0001-86 | R$ 3.500.000,00 |
| GRAAL COMERCIO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 46.830.865/0001-86 | R$ 3.500.000,00 |
| VIZEU PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 46.830.865/0001-86 | R$ 3.500.000,00 |
| HUMBERTO ALENCAR BRANCO DA ROSA | Diretor | 23.846.797/0001-48 | R$ 3.426.676,00 |
| BENTO ABREU SODRE DE CARVALHO MINEIRO | Diretor | 23.846.797/0001-48 | R$ 3.426.676,00 |
| MAURICIO HILARIO NABUCO | Diretor | 23.846.797/0001-48 | R$ 3.426.676,00 |
| ROBERTO ALENCASTRO SALVIANO | Diretor | 23.846.797/0001-48 | R$ 3.426.676,00 |
| LEONOR APARECIDA FERREIRA MARTINI | Sócio | 53.539.243/0001-69 | R$ 2.250.000,00 |
| JOSE IVAM MARTINI | Sócio-Administrador | 53.539.243/0001-69 | R$ 2.250.000,00 |
| FLORESTA - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio | 05.325.476/0001-16 | R$ 2.000.000,00 |
| ROGER MANSUR TEIXEIRA | Administrador | 05.325.476/0001-16 | R$ 2.000.000,00 |
| PAULO ROBERTO BELINATO ELSHAIKH | Sócio-Administrador | 43.276.226/0001-22 | R$ 2.000.000,00 |
| AGATA - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio | 05.325.476/0001-16 | R$ 2.000.000,00 |
| LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 43.891.763/0001-82 | R$ 1.800.000,00 |
| FH PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 55.644.850/0001-14 | R$ 1.351.000,00 |
| FREDERICO EBURNIO CORREA | Administrador | 55.644.850/0001-14 | R$ 1.351.000,00 |
| PINDSTRUP MOSEBRUG A/S | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 19.479.029/0001-26 | R$ 1.132.365,79 |
Consulte dados de empresas por cidade em tempo real com nossa API REST.