Capital social total
R$ 975.494.316,00
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 04.380.494/0001-38 | RAMARIM PARTICIPACOES LTDA. | R$ 595.929.078,00 | Ativa | 27/03/2001 |
| 88.887.021/0001-11 | CALCADOS MARTE LTDA | R$ 142.000.000,00 | Ativa | 28/09/1977 |
| 13.516.148/0001-25 | MILAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 59.390.000,00 | Ativa | 29/03/2011 |
| 18.684.078/0001-38 | COLINA S.A. | R$ 23.399.000,00 | Ativa | 08/08/2013 |
| 43.192.259/0001-94 | LOTUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 14.573.000,00 | Ativa | 19/08/2021 |
| 11.459.653/0001-50 | AE IMOVEIS LTDA. | R$ 13.440.000,00 | Ativa | 29/12/2009 |
| 41.700.768/0001-55 | BLUMENDORF INDUSTRIA E COMERCIO DE CERVEJAS E SERVICOS DE ENTRETENIMENTOS LTDA. | R$ 13.000.000,00 | Ativa | 26/04/2021 |
| 92.023.001/0001-70 | B PRINT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 10.533.000,00 | Ativa | 01/03/1988 |
| 26.156.093/0001-31 | JARDINS DO LAGO SCP | R$ 9.150.000,00 | Ativa | 10/05/2016 |
| 16.713.955/0001-26 | GEWEHR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 8.919.112,00 | Ativa | 14/08/2012 |
| 87.366.746/0001-00 | CALCADOS SANDRA LTDA | R$ 8.000.000,00 | Ativa | 29/08/1975 |
| 13.361.582/0001-83 | MSR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 5.723.000,00 | Baixada | 11/03/2011 |
| 04.420.229/0001-36 | MULLER ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. | R$ 5.617.296,00 | Ativa | 18/04/2001 |
| 97.279.459/0001-08 | TECNOEVA TECNOLOGIA EM EVA LTDA | R$ 4.190.000,00 | Ativa | 24/08/1967 |
| 10.600.636/0001-28 | KICH ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA | R$ 4.141.710,00 | Ativa | 29/12/2008 |
| 02.285.482/0001-07 | ANDORRA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | R$ 3.956.501,00 | Ativa | 20/11/1997 |
| 44.654.276/0001-69 | PAULO BACKES PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 3.581.266,00 | Ativa | 21/12/2021 |
| 44.653.750/0001-38 | B. BACKES PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 2.860.000,00 | Ativa | 21/12/2021 |
| 19.551.393/0001-50 | SMART GROUP INDUSTRIA DE LAMINADOS SINTETICOS LTDA. | R$ 2.500.000,00 | Ativa | 14/01/2014 |
| 49.391.434/0001-59 | G.P.CELESTE PARTICIPACOES LTDA | R$ 2.343.616,00 | Ativa | 30/01/2023 |
| 60.959.712/0001-64 | D A C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 2.330.000,00 | Ativa | 22/05/2025 |
| 02.082.043/0001-99 | F.E.JOST E CIA LTDA | R$ 1.524.000,00 | Ativa | 14/08/1997 |
| 56.929.897/0001-97 | WEISSHEIMER PARTICIPACOES LTDA. | R$ 1.514.000,00 | Ativa | 20/08/2024 |
| 23.303.716/0001-63 | KANIVAS PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.510.000,00 | Ativa | 17/09/2015 |
| 65.534.258/0001-13 | HARTZ PARTICIPACOES HOLDING LTDA | R$ 1.400.000,00 | Ativa | 06/03/2026 |
| 53.283.617/0001-28 | TALITA DOS SANTOS DA SILVA LTDA | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 21/12/2023 |
| 11.962.325/0001-71 | FLAMBOIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA | R$ 1.187.360,00 | Ativa | 13/05/2010 |
| 31.696.087/0001-07 | LMBS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA | R$ 1.144.166,00 | Ativa | 05/10/2018 |
| 53.111.544/0001-97 | PAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA | R$ 1.055.000,00 | Ativa | 05/12/2023 |
| 58.200.358/0001-48 | 58.200.358 BRUNA SOARES DE FREITAS | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 22/11/2024 |
| 44.313.129/0001-25 | ESTRELA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 20/11/2021 |
| 27.382.125/0001-80 | RMM PARTICIPACOES LTDA | R$ 900.000,00 | Ativa | 23/03/2017 |
| 73.342.289/0001-09 | IRMAOS MAGGIONI LTDA | R$ 900.000,00 | Ativa | 14/09/1993 |
| 52.457.763/0001-60 | NOBRE ATACADO DE CARNES FELIZ LTDA | R$ 850.000,00 | Ativa | 06/10/2023 |
| 94.910.049/0001-25 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ROSSANO LTDA. | R$ 800.000,00 | Inapta | 03/11/1992 |
| 63.586.677/0001-73 | PORTES & OLIVEIRA HOLDING LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 10/11/2025 |
| 48.572.742/0001-18 | NOBRE ATACADO PORTA ABERTA LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 10/11/2022 |
| 31.781.234/0001-47 | VALENTIM PARTICIPACOES LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 17/10/2018 |
| 18.526.758/0001-23 | MAFRA PARTICIPACOES LTDA | R$ 750.000,00 | Ativa | 18/07/2013 |
| 38.444.523/0001-08 | S. F. FAUSTINO SERVICOS | R$ 671.500,00 | Ativa | 14/09/2020 |
| 48.436.289/0001-12 | SCHERER E REIS PARTICIPACOES LTDA | R$ 620.000,00 | Ativa | 27/10/2022 |
| 19.155.770/0001-31 | S T INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 29/10/2013 |
| 18.746.980/0001-31 | PILGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 23/08/2013 |
| 92.612.183/0001-14 | BORRACHAS CV LTDA | R$ 550.000,00 | Ativa | 02/03/1989 |
| 49.958.593/0001-92 | DU PORTO ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 529.511,00 | Ativa | 16/03/2023 |
| 61.665.384/0001-56 | LOTEADORA SCHONS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 09/07/2025 |
| 50.135.811/0001-78 | ROSSAUER ENGENHARIA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 29/03/2023 |
| 09.087.748/0001-48 | GALVALONGO CONSULTORIA EM GALVANICA LTDA | R$ 500.000,00 | Inapta | 12/09/2007 |
| 14.958.153/0001-50 | GUILHERME DIAS DE VARGAS | R$ 500.000,00 | Ativa | 25/01/2012 |
| 15.594.493/0001-02 | SULFORTE CONSTRUCOES LTDA. | R$ 500.000,00 | Ativa | 24/05/2012 |
| 00.107.883/0001-33 | MERCEARIA HENKEL LTDA | R$ 500.000,00 | Inapta | 07/07/1994 |
| 50.272.461/0001-91 | WERLE PARTICIPACOES LTDA | R$ 481.000,00 | Ativa | 11/04/2023 |
| 17.739.422/0001-86 | ALFEU DE LEMOS | R$ 468.500,00 | Ativa | 11/03/2013 |
| 24.262.900/0001-75 | GILVANE DA SILVA - FERRAGENS | R$ 450.000,00 | Inapta | 26/02/2016 |
| 01.229.542/0001-01 | KARULINE TAIS CALCADOS LTDA | R$ 425.000,00 | Inapta | 28/05/1996 |
| 04.659.649/0001-70 | HENKEL VEICULOS LTDA | R$ 423.000,00 | Ativa | 06/09/2001 |
| 56.225.399/0001-63 | AGRO LIBERDADE LTDA | R$ 420.400,00 | Ativa | 02/08/2024 |
| 59.731.441/0001-06 | A V MOTORS LTDA | R$ 420.000,00 | Ativa | 03/03/2025 |
| 50.766.517/0001-64 | GHA PARTICIPACOES LTDA | R$ 405.450,00 | Ativa | 22/05/2023 |
| 55.250.713/0001-03 | IGOR RAFAEL TERRAPLENAGEM LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 23/05/2024 |
| 35.127.188/0001-18 | COMERCIO DE VEICULOS GARAGE MOTORS LTDA | R$ 384.000,00 | Ativa | 09/10/2019 |
| 07.955.747/0001-42 | MARAOLO CALCADOS LTDA | R$ 377.000,00 | Ativa | 11/04/2006 |
| 09.649.532/0001-29 | TREZZI & SILVA HOLDING LTDA | R$ 370.000,00 | Ativa | 24/06/2008 |
| 48.640.337/0001-90 | LUCAS MARTINS FRANCO LTDA | R$ 360.000,00 | Ativa | 17/11/2022 |
| 53.976.997/0001-86 | VIEIRA INCORPORADORA LTDA | R$ 334.000,00 | Ativa | 20/02/2024 |
| 13.850.818/0001-45 | L2 INCORPORADORA LTDA | R$ 321.300,00 | Ativa | 22/06/2011 |
| 33.573.669/0001-21 | WERLE INCORPORACOES LTDA | R$ 320.000,00 | Ativa | 09/05/2019 |
| 26.591.386/0001-47 | DE MATTOS PARTICIPACOES EIRELI. | R$ 300.000,00 | Baixada | 22/11/2016 |
| 55.954.300/0001-00 | MACALIN & CAVALHEIRO INCORPORADORA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 16/07/2024 |
| 61.172.603/0001-65 | MGA INCORPORADORA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 05/06/2025 |
| 52.170.485/0001-65 | VS INCORPORADORA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 13/09/2023 |
| 37.932.923/0001-91 | MARISA PILGER PADARIA | R$ 300.000,00 | Baixada | 31/07/2020 |
| 43.180.144/0001-80 | NAVALE CENTERLAR LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 18/08/2021 |
| 13.517.399/0001-24 | SPACE EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 284.200,00 | Ativa | 12/04/2011 |
| 91.204.107/0001-07 | BRENO CEZAR | R$ 250.000,00 | Inapta | 23/09/1986 |
| 32.052.396/0001-07 | BONERA COMERCIO DE PECAS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 20/11/2018 |
| 07.611.441/0001-79 | AKAISER CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 28/09/2005 |
| 03.222.628/0001-20 | WIRTH & WAGNER TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 15/06/1999 |
| 54.729.429/0001-43 | ELMA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 15/04/2024 |
| 62.713.845/0001-81 | 62.713.845 FELIPE ROHR | R$ 250.000,00 | Ativa | 15/09/2025 |
| 65.785.134/0001-00 | ONE TREINAMENTO FISICO LTDA | R$ 246.000,00 | Ativa | 19/03/2026 |
| 03.230.590/0001-37 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FCC LTDA | R$ 240.000,00 | Ativa | 15/06/1999 |
| 21.099.127/0001-80 | J. A. PELICIONI & CIA LTDA | R$ 240.000,00 | Inapta | 23/09/2014 |
| 97.276.067/0001-95 | ABASTECEDORA KITOKI COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 230.000,00 | Ativa | 01/04/1975 |
| 13.087.543/0001-30 | J. I. R. DE SOUZA & CIA LTDA | R$ 228.000,00 | Ativa | 10/01/2011 |
| 16.777.090/0001-61 | KAUTZMANN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 225.000,00 | Baixada | 28/08/2012 |
| 23.559.661/0001-57 | WM COSTURA PROGRAMADA LTDA | R$ 224.000,00 | Ativa | 28/10/2015 |
| 41.905.392/0001-15 | PROTECH ENERGIA SOLAR LTDA | R$ 220.000,00 | Ativa | 11/05/2021 |
| 63.328.204/0001-76 | L. ARI DOS SANTOS PINTO LTDA | R$ 210.350,00 | Ativa | 23/10/2025 |
| 02.672.546/0001-14 | INCOMES INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | R$ 205.000,00 | Ativa | 03/08/1998 |
| 60.325.179/0001-89 | METHA INCORPORADORA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 09/04/2025 |
| 65.989.678/0001-94 | P2 INCORPORADORA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 30/03/2026 |
| 08.946.415/0001-64 | STANDARD CHEMICAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 18/07/2007 |
| 64.645.851/0001-74 | 64.645.851 FERNANDA DRESSLER DINIZ | R$ 200.000,00 | Ativa | 21/01/2026 |
| 26.995.057/0001-61 | GREENA CALCADOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 31/01/2017 |
| 62.918.262/0001-97 | PORTAL & BECKER EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 26/09/2025 |
| 53.403.585/0001-57 | 53.403.585 FELIPE PADILHA DA SILVA | R$ 200.000,00 | Ativa | 08/01/2024 |
| 45.454.852/0001-97 | KALECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 25/02/2022 |
| 22.903.138/0001-33 | RCC TRANSPORTES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 22/07/2015 |
| 21.510.567/0001-88 | DEON VILLAGE HOTEL E SPA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 02/12/2014 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 67.292.756/0001-22 | 67.292.756 IRMA TEREZINHA DA ROCHA | R$ 1.000,00 | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.257.507/0001-04 | 67.257.507 ALTAIR DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.253.774/0001-03 | 67.253.774 JAIR CREME DA FONSECA | R$ 1.000,00 | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.234.247/0001-43 | 67.234.247 WILHAM LUIS PFEIFFER | R$ 3.000,00 | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.221.349/0001-24 | 67.221.349 LEONIR MENDES DE SOUZA | R$ 1.000,00 | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.227.740/0001-36 | 67.227.740 JOSE ILARIO BERG | R$ 500,00 | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.232.334/0001-61 | 67.232.334 JEAN DE LIMA CAMARA | R$ 30.000,00 | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.225.548/0001-00 | 67.225.548 EDUARDO GABRIEL SEFSTROM DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.197.259/0001-45 | 67.197.259 MARCELA BAUM | R$ 5.000,00 | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.191.404/0001-80 | 67.191.404 NATANAEL PEDROSO | R$ 2.000,00 | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.169.140/0001-69 | MARKOSKI ASSADOS LTDA | R$ 15.000,00 | Ativa | 05/06/2026 |
| 67.152.716/0001-85 | 67.152.716 RENAN FELIPE PORSCH | R$ 1.000,00 | Ativa | 04/06/2026 |
| 67.151.350/0001-20 | 67.151.350 MATEUS DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.144.864/0001-58 | 67.144.864 LUCAS MENDES DE SOUZA | R$ 100,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.140.744/0001-82 | 67.140.744 TAYLOR ADRIANO CARGNIN FERREIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.200.506/0001-15 | FUNDO MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL - FMBEA | R$ 0,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.132.294/0001-86 | 67.132.294 ENEDIR DE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.133.030/0001-47 | 67.133.030 MONICA DE SOUZA BATISTA | R$ 20.000,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.120.129/0001-04 | 67.120.129 BRUNO LEONARDO DOS SANTOS | R$ 1.000,00 | Ativa | 02/06/2026 |
| 67.117.521/0001-02 | 67.117.521 LOVANI FERRARI KASCHACK | R$ 1.500,00 | Ativa | 02/06/2026 |
| 67.107.423/0001-86 | 67.107.423 AMANDA KAMILLY ALVES PADILHA | R$ 2.000,00 | Ativa | 02/06/2026 |
| 67.106.407/0001-79 | 67.106.407 SILVANA RODRIGUES BERNARDI | R$ 1.000,00 | Ativa | 02/06/2026 |
| 67.110.373/0001-96 | 67.110.373 CLAUDIA MARTINS TEIXEIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 02/06/2026 |
| 67.123.089/0001-54 | 67.123.089 JOVANE NERY JACQUES JUNIOR | R$ 20.000,00 | Ativa | 02/06/2026 |
| 67.084.909/0001-46 | 67.084.909 ANDRE GABRIEL SCHUH | R$ 1,00 | Ativa | 01/06/2026 |
| 67.084.878/0001-23 | 67.084.878 HELLEN DE PAULA DIAS | R$ 3.000,00 | Ativa | 01/06/2026 |
| 67.049.788/0001-00 | 67.049.788 SAMUEL ALVES DE LIMA | R$ 1.000,00 | Ativa | 29/05/2026 |
| 67.044.512/0001-20 | I. ENGLER RODRIGUES | R$ 30.000,00 | Ativa | 28/05/2026 |
| 67.016.034/0001-45 | 67.016.034 GUILHERME AUGUSTO HAAG | R$ 5.000,00 | Ativa | 27/05/2026 |
| 67.001.928/0001-61 | 67.001.928 CARLA BORGES DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 26/05/2026 |
| Nome | Qualificação | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|---|
| MARCAL MULLER | Sócio-Administrador | 04.380.494/0001-38 | R$ 595.929.078,00 |
| MARCO LOURENCO MULLER | Sócio-Administrador | 04.380.494/0001-38 | R$ 595.929.078,00 |
| ARIEL MULLER | Sócio-Administrador | 04.380.494/0001-38 | R$ 595.929.078,00 |
| DANIEL MARCELINO GEWEHR | Sócio-Administrador | 88.887.021/0001-11 | R$ 142.000.000,00 |
| ENIR WINGERT | Sócio-Administrador | 88.887.021/0001-11 | R$ 142.000.000,00 |
| JOAO CARLOS GEWEHR | Sócio-Administrador | 88.887.021/0001-11 | R$ 142.000.000,00 |
| MARCO AURELIO GEWEHR | Sócio-Administrador | 88.887.021/0001-11 | R$ 142.000.000,00 |
| MARCO LOURENCO MULLER | Sócio-Administrador | 13.516.148/0001-25 | R$ 59.390.000,00 |
| MARCAL MULLER | Sócio-Administrador | 13.516.148/0001-25 | R$ 59.390.000,00 |
| ARIEL MULLER | Sócio-Administrador | 13.516.148/0001-25 | R$ 59.390.000,00 |
| MARCELO HEITLING | Presidente | 18.684.078/0001-38 | R$ 23.399.000,00 |
| SABRINA SCHENKEL | Diretor | 18.684.078/0001-38 | R$ 23.399.000,00 |
| MARA SIMONE MULLER | Sócio | 43.192.259/0001-94 | R$ 14.573.000,00 |
| DAVI MULLER MEIRELLES | Sócio | 43.192.259/0001-94 | R$ 14.573.000,00 |
| LUCAS MULLER MEIRELLES | Sócio-Administrador | 43.192.259/0001-94 | R$ 14.573.000,00 |
| ALAN SERGIO ERMEL | Sócio-Administrador | 11.459.653/0001-50 | R$ 13.440.000,00 |
| ARIANE REGINA ERMEL | Sócio-Administrador | 11.459.653/0001-50 | R$ 13.440.000,00 |
| INGRID REGINA ERMEL | Sócio-Administrador | 41.700.768/0001-55 | R$ 13.000.000,00 |
| ANDRE LUIS KEHL SCHMITT | Administrador | 92.023.001/0001-70 | R$ 10.533.000,00 |
| BARATA PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 92.023.001/0001-70 | R$ 10.533.000,00 |
| LUMA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Sócio | 92.023.001/0001-70 | R$ 10.533.000,00 |
| NASUS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Sócio | 92.023.001/0001-70 | R$ 10.533.000,00 |
| JULIO FREDERICO SCHMITT | Administrador | 92.023.001/0001-70 | R$ 10.533.000,00 |
| MARCO ANTONIO SCHMITT | Administrador | 92.023.001/0001-70 | R$ 10.533.000,00 |
| LUIZ HENRIQUE SCHMITT | Administrador | 92.023.001/0001-70 | R$ 10.533.000,00 |
| BOX PRINT PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 92.023.001/0001-70 | R$ 10.533.000,00 |
| CARLOS HENRIQUE SCHMITT | Administrador | 92.023.001/0001-70 | R$ 10.533.000,00 |
| SILVIA DA SILVA | Sócio Ostensivo | 26.156.093/0001-31 | R$ 9.150.000,00 |
| JOAO CARLOS GEWEHR | Sócio-Administrador | 16.713.955/0001-26 | R$ 8.919.112,00 |
| DANIEL MARCELINO GEWEHR | Sócio-Administrador | 16.713.955/0001-26 | R$ 8.919.112,00 |
Consulte dados de empresas por cidade em tempo real com nossa API REST.