Capital social total
R$ 142.310.677,00
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 54.007.656/0001-65 | USINA CANGUCU SPE LTDA | R$ 12.500.000,00 | Ativa | 21/02/2024 |
| 08.805.570/0001-60 | AGRO FLORESTAL RS LTDA | R$ 11.000.000,00 | Baixada | 18/04/2007 |
| 90.992.835/0001-68 | FITAZUL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 8.318.950,00 | Ativa | 17/06/1986 |
| 37.082.075/0001-79 | FITAZUL PARTICIPACOES SOCIETARIAS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | R$ 7.750.000,00 | Ativa | 07/05/2020 |
| 55.574.127/0001-06 | RB THEIL AGROPECUARIA LTDA | R$ 7.341.000,00 | Ativa | 18/06/2024 |
| 21.692.171/0001-07 | RIBEIRO, SOUZA & CIA LTDA | R$ 5.440.000,00 | Baixada | 15/01/2015 |
| 89.347.330/0001-61 | POSTO FITAZUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | R$ 5.000.000,00 | Ativa | 02/12/1977 |
| 38.381.564/0001-94 | CARLOS GUILHERME SCHRODER EIRELI | R$ 4.900.000,00 | Baixada | 09/09/2020 |
| 48.693.825/0001-65 | AGROPECUARIA CAMPO DA COSTA LTDA | R$ 3.805.000,00 | Ativa | 22/11/2022 |
| 14.382.166/0001-24 | FRIGORIFICO RS EIRELI | R$ 3.400.000,00 | Baixada | 28/09/2011 |
| 68.803.701/0001-00 | MULLER TRANSACOES IMOBILIARIAS LTDA | R$ 3.005.000,00 | Ativa | 26/08/2026 |
| 08.677.840/0001-03 | RESINAS RS LTDA | R$ 2.952.019,00 | Baixada | 13/02/2007 |
| 51.850.604/0001-68 | TERRA SANTA AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 2.590.673,00 | Ativa | 17/08/2023 |
| 90.010.034/0001-50 | FARMACIA FLOR DO CAMPO LTDA | R$ 2.359.146,00 | Ativa | 12/06/1984 |
| 27.251.618/0001-80 | HUNING & NEUENFELD LTDA | R$ 2.161.952,00 | Ativa | 07/03/2017 |
| 36.071.315/0001-77 | CEREALISTA BENDER LTDA | R$ 2.080.000,00 | Ativa | 21/01/2020 |
| 16.933.807/0001-17 | VHL INSUMOS & CEREAIS LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 28/09/2012 |
| 88.240.494/0001-22 | COMERCIAL DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS BETTIN LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 05/11/1969 |
| 59.216.468/0001-60 | LOTEAMENTO THE OFFICE LTDA | R$ 1.874.219,00 | Ativa | 31/01/2025 |
| 19.951.533/0001-87 | BOEMEKE & TELESCA LTDA | R$ 1.868.684,00 | Ativa | 25/03/2014 |
| 93.407.963/0001-95 | EMPRESA DE TRANSPORTES PIONESUL LTDA | R$ 1.800.000,00 | Ativa | 24/05/1990 |
| 03.025.062/0001-46 | ILC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.734.000,00 | Ativa | 04/03/1999 |
| 17.425.079/0001-03 | DARCI FERNANDO GOULARTE ALDRIGUI & CIA. LTDA. | R$ 1.711.062,00 | Baixada | 16/01/2013 |
| 30.460.846/0001-75 | DORNELLES & DIELO LTDA | R$ 1.650.000,00 | Baixada | 15/05/2018 |
| 08.779.205/0001-29 | AKATU CEREALISTA LTDA | R$ 1.615.852,00 | Ativa | 19/04/2007 |
| 64.579.120/0001-78 | OVG PATRIMONIAL LOCACOES LTDA | R$ 1.480.638,00 | Ativa | 19/01/2026 |
| 11.440.984/0001-48 | FITAZUL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | R$ 1.073.369,00 | Ativa | 16/12/2009 |
| 14.403.574/0001-15 | ARMADA DO SAPATO AGROPECURIA LTDA | R$ 1.064.959,00 | Inapta | 04/10/2011 |
| 94.402.476/0001-00 | AGRO MULLER PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 02/01/1992 |
| 37.484.273/0001-69 | FITAZUL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 22/06/2020 |
| 46.037.809/0001-99 | MARIO PALIVORDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 14/04/2022 |
| 42.260.262/0001-35 | BECKER ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 09/06/2021 |
| 97.205.900/0001-07 | SUPERMERCADO HELING LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 04/03/1994 |
| 38.367.907/0001-66 | DIELO TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 1.000.000,00 | Baixada | 08/09/2020 |
| 54.344.350/0001-02 | AGROPECUARIA ND LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 15/03/2024 |
| 59.470.418/0001-05 | GUILHERME SILVEIRA LESSA | R$ 960.000,00 | Ativa | 14/02/2025 |
| 29.025.585/0001-86 | LOTEAMENTO PARQUE DAS AGUAS LTDA | R$ 850.000,00 | Ativa | 08/11/2017 |
| 06.089.131/0001-73 | LENIDA STRELOW NEUENFELD | R$ 850.000,00 | Baixada | 15/01/2004 |
| 20.976.220/0001-62 | RKS LTDA | R$ 813.000,00 | Ativa | 04/09/2014 |
| 02.351.968/0001-98 | MARCO ANTONIO CUNHA & CIA LTDA | R$ 811.000,00 | Ativa | 02/02/1998 |
| 11.672.584/0001-68 | AGRICOLA SERRASUL LTDA | R$ 797.000,00 | Ativa | 04/03/2010 |
| 33.941.861/0001-23 | MOISES BRAUN CARDOSO | R$ 750.000,00 | Baixada | 17/06/2019 |
| 11.467.239/0001-92 | VENUS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 740.000,00 | Ativa | 08/12/2009 |
| 18.560.735/0001-35 | JAQUES OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 730.000,00 | Ativa | 25/07/2013 |
| 35.602.695/0001-66 | WEISER INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | R$ 644.000,00 | Baixada | 25/11/2019 |
| 31.576.206/0001-98 | MAPACORP INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO LTDA | R$ 620.000,00 | Ativa | 21/09/2018 |
| 33.234.231/0001-19 | SANTOS & CUNHA LTDA | R$ 609.091,00 | Baixada | 03/04/2019 |
| 05.282.433/0001-09 | ABASTECEDORA MANIA LTDA | R$ 601.000,00 | Ativa | 10/09/2002 |
| 43.815.377/0001-01 | COMERCIO E TRANSPORTES LGK LTDA | R$ 590.000,00 | Ativa | 07/10/2021 |
| 10.524.317/0001-80 | BECKER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 580.000,00 | Ativa | 25/11/2008 |
| 06.107.933/0001-69 | IRINEU REICHOW BERGMANN LTDA | R$ 550.000,00 | Ativa | 09/02/2004 |
| 53.241.646/0001-27 | FAZENDA CURTINAZ LTDA. | R$ 534.759,00 | Ativa | 18/12/2023 |
| 64.675.098/0001-60 | BECKER & THUROW TRANSPORTES LTDA | R$ 525.000,00 | Ativa | 21/01/2026 |
| 03.793.495/0001-41 | MARCUS VINICIUS AVILA BARBOSA LTDA. | R$ 505.000,00 | Ativa | 23/06/1999 |
| 37.685.935/0001-69 | MERCADO E FEIRA HELING LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 10/07/2020 |
| 13.018.728/0001-92 | CLAITON BORGES WEBER & CIA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 07/12/2010 |
| 90.887.381/0001-65 | FITAZUL FRIGORIFICO INDUSTRIA DE CARNES LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 25/01/1982 |
| 67.908.168/0001-70 | VISLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 08/07/2026 |
| 60.214.417/0001-89 | HELING EMPRENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 02/04/2025 |
| 26.713.865/0001-99 | NOVA CONSTRUTORA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 13/12/2016 |
| 38.542.994/0001-40 | AMW ASSESSORIA, CONSULTORIA DE NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA | R$ 500.000,00 | Inapta | 18/09/2020 |
| 10.698.213/0001-92 | CEREALISTA MULLER LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 06/03/2009 |
| 04.547.735/0001-90 | CARLOS MOLON & CIA.LTDA | R$ 500.000,00 | Baixada | 05/07/2001 |
| 37.652.786/0001-31 | ALDRIGUI & SILVEIRA LTDA | R$ 490.937,00 | Ativa | 08/07/2020 |
| 64.664.203/0001-65 | JHJ TRANSPORTES LTDA | R$ 480.000,00 | Ativa | 22/01/2026 |
| 02.807.863/0001-09 | RAFAEL BETTIN DA FONSECA E CIA LTDA. | R$ 451.000,00 | Baixada | 07/10/1998 |
| 17.662.244/0001-32 | SOYBEAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 450.000,00 | Baixada | 27/02/2013 |
| 06.107.941/0001-05 | SELOMAR BERGMANN LTDA | R$ 450.000,00 | Ativa | 30/01/2004 |
| 18.692.259/0001-06 | EMA COMERCIO DE BAZAR LTDA | R$ 450.000,00 | Ativa | 15/08/2013 |
| 56.797.363/0001-54 | ROSANI ELFRIDA PENNING LTDA | R$ 440.000,00 | Ativa | 15/08/2024 |
| 58.303.345/0001-02 | TRES OLIVEIRAS ALIMENTOS LTDA | R$ 430.000,00 | Ativa | 02/12/2024 |
| 49.945.670/0001-70 | CEREALISTA PALIVORDA LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 15/03/2023 |
| 58.501.141/0001-78 | DANIEL GOULART SCHELLIN LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 18/12/2024 |
| 09.020.023/0001-32 | KOCASUL TRANSPORTES LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 10/08/2007 |
| 59.384.399/0001-02 | GILO VEICULOS LTDA | R$ 380.000,00 | Ativa | 10/02/2025 |
| 02.007.190/0001-02 | ALVINO VITALINO BETTIN & CIA LTDA | R$ 379.467,00 | Ativa | 10/07/1997 |
| 36.969.213/0001-73 | FITAZUL GESTAO SOCIETARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 360.000,00 | Ativa | 20/04/2020 |
| 05.758.210/0001-67 | J.L. TERRAPLENAGEM LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 01/07/2003 |
| 47.225.186/0001-40 | COA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E DE MADEIRA LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 20/07/2022 |
| 48.001.111/0001-49 | L7 MOVELARIA LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 19/09/2022 |
| 60.259.598/0001-60 | 60.259.598 GUILHERME MULLER SOARES | R$ 350.000,00 | Ativa | 04/04/2025 |
| 34.726.625/0001-57 | LUCAS SCHWARTZ NORNBERG LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 02/09/2019 |
| 16.656.053/0001-03 | ALEXANDRE DE MORAES DIELO LTDA | R$ 350.000,00 | Baixada | 23/07/2012 |
| 67.265.125/0001-14 | SCHRODER E BUBOLZ MINIMERCADO LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 11/06/2026 |
| 37.327.290/0001-92 | BETTIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 341.900,00 | Ativa | 04/06/2020 |
| 49.201.746/0001-52 | AURA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 340.000,00 | Ativa | 16/01/2023 |
| 05.453.690/0001-58 | LIVIA VERGARA VARGAS & CIA LTDA | R$ 331.000,00 | Ativa | 23/12/2002 |
| 46.223.755/0001-56 | ROSSO E BERTOLO CLINICA ODONTOLOGICA LIMITADA | R$ 300.000,00 | Ativa | 02/05/2022 |
| 47.927.593/0001-08 | TRANSPORTES,EXCURSOES E TURISMO KNEIPP E HILSINGER LTDA. | R$ 300.000,00 | Ativa | 13/09/2022 |
| 60.692.227/0001-77 | 60.692.227 LEANDRO FURTADO DA SILVA | R$ 300.000,00 | Baixada | 06/05/2025 |
| 19.485.401/0001-07 | LOTEAMENTO DONA CARMEN LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 07/01/2014 |
| 20.844.725/0001-73 | EDELONI ZURCHIMITTEN DA CRUZ | R$ 300.000,00 | Baixada | 04/08/2014 |
| 18.556.205/0001-13 | LOTEAMENTO ALTOS DO TRIANGULO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 25/04/2013 |
| 53.882.362/0001-10 | PETROMULLER CANGUCU LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 09/02/2024 |
| 57.784.686/0001-76 | 57.784.686 LAZARO HANNEMANN BORCHARDT | R$ 300.000,00 | Ativa | 22/10/2024 |
| 05.824.796/0001-10 | JOSE PAULO KLUG HARTWIG | R$ 300.000,00 | Ativa | 03/07/2003 |
| 29.147.749/0001-48 | ADAO JESUS COELHO DA SILVA | R$ 300.000,00 | Baixada | 21/11/2017 |
| 18.844.205/0001-19 | LOTEAMENTO DONA MARTA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 09/09/2013 |
| 65.750.334/0001-28 | GEOVANE STRELOW NEITZKE | R$ 280.000,00 | Ativa | 18/03/2026 |
| 52.346.521/0001-07 | JOANA JACOBSEN VIVIAN & CIA LTDA | R$ 270.000,00 | Baixada | 28/09/2023 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 69.095.187/0001-50 | 69.095.187 LALISSON LEAL RIBEIRO | R$ 1.000,00 | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.076.247/0001-98 | 69.076.247 GEAN FERRAZ RODRIGUES | R$ 5.000,00 | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.058.657/0001-06 | 69.058.657 DIONATA DE OLIVEIRA QUINTANA | R$ 2.000,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.063.900/0001-84 | 69.063.900 GUILHERME DA CRUZ NUNES | R$ 1.000,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.035.485/0001-55 | 69.035.485 GUILHERME KNABACH BIERHALS | R$ 5.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.025.326/0001-70 | PAULA COELHO WERHLI LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.032.479/0001-44 | LUIZA W BEHLING DENTISTA LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.029.081/0001-59 | PECUARIA E DISTRIBUIDORA DE CARNES J B LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.033.968/0001-10 | 69.033.968 ANDRESSA NUNES GOMES | R$ 1.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.038.864/0001-07 | 69.038.864 AUGUSTUS PASSOS BORGES | R$ 1.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.021.073/0001-66 | 69.021.073 EVERSON DA HORA SODRE | R$ 500,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.015.588/0001-53 | 69.015.588 MICHELE PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 68.998.050/0001-43 | 68.998.050 FLAVIO AUGUSTO DA SILVA FERNANDES JUNIOR | R$ 500,00 | Ativa | 07/09/2026 |
| 68.998.127/0001-85 | 68.998.127 MARIANA PERES FOSTER | R$ 500,00 | Ativa | 07/09/2026 |
| 68.961.974/0001-75 | 68.961.974 DANIEL SIEFERT EVALD | R$ 10.000,00 | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.975.603/0001-42 | 68.975.603 JULIANA REIS BORCHARDT | R$ 2.000,00 | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.952.642/0001-24 | 68.952.642 ROBSOM YASSER DA SILVA LUDWIG | R$ 3.000,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.938.180/0001-90 | 68.938.180 MARCOS ANDRE QUINTANA FERRAZ | R$ 1.000,00 | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.931.002/0001-38 | FRANCISCO CARDOSO CANEZ NETO LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.911.970/0001-82 | 68.911.970 KAUANE THUROW PENING | R$ 100,00 | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.882.863/0001-73 | 68.882.863 PAULA MILANE HARNICH SALGADO | R$ 5.000,00 | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.879.197/0001-14 | 68.879.197 VAGNER CARDOSO CARVALHO | R$ 5.000,00 | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.869.923/0001-18 | 68.869.923 MARCO ANTONIO PEREIRA MORALES | R$ 1.000,00 | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.862.137/0001-99 | 68.862.137 EDUARDA MADRUGA PINTO | R$ 5.000,00 | Ativa | 29/08/2026 |
| 68.863.863/0001-26 | 68.863.863 JONAS DE SOUZA GOMES | R$ 2.000,00 | Ativa | 29/08/2026 |
| 69.077.176/0001-48 | VOLNEI BRAATZ | R$ 10.000,00 | Ativa | 28/08/2026 |
| 68.803.701/0001-00 | MULLER TRANSACOES IMOBILIARIAS LTDA | R$ 3.005.000,00 | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.797.660/0001-89 | 68.797.660 ADILSON GOMES DE SOUZA | R$ 10.000,00 | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.782.748/0001-27 | LUIS FERNANDO DA SILVA GOULARTE LTDA | R$ 29.000,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.781.964/0001-58 | 68.781.964 DOUGLAS CAMPELLO KALAITZIS | R$ 100,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| Nome | Qualificação | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|---|
| HCC- PROJETOS ELETRICOS S/A | Sócio | 54.007.656/0001-65 | R$ 12.500.000,00 |
| LUIZ ALBERTO WAGNER PINTO JUNIOR | Administrador | 54.007.656/0001-65 | R$ 12.500.000,00 |
| HEDERSON CAMARGO MANTOVANI | Administrador | 08.805.570/0001-60 | R$ 11.000.000,00 |
| ANTONIO MANUEL HENRIQUES JORGE FERREIRA | Administrador | 08.805.570/0001-60 | R$ 11.000.000,00 |
| RB PAR S.A. | Sócio | 08.805.570/0001-60 | R$ 11.000.000,00 |
| JOSE PINTO DA ROCHA JORGE FERREIRA | Sócio-Administrador | 08.805.570/0001-60 | R$ 11.000.000,00 |
| ROSA MARIA BETTIN DA FONSECA | Sócio-Administrador | 90.992.835/0001-68 | R$ 8.318.950,00 |
| RODNEY BORGES DA FONSECA | Sócio-Administrador | 90.992.835/0001-68 | R$ 8.318.950,00 |
| FITAZUL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Sócio | 37.082.075/0001-79 | R$ 7.750.000,00 |
| RODNEY BORGES DA FONSECA | Sócio-Administrador | 37.082.075/0001-79 | R$ 7.750.000,00 |
| RUTH BONOW THEIL | Sócio | 55.574.127/0001-06 | R$ 7.341.000,00 |
| ADRIANO MELCOP DE CASTRO E SOUZA | Administrador | 55.574.127/0001-06 | R$ 7.341.000,00 |
| MARISTELA RIBEIRO DE SOUZA | Sócio | 21.692.171/0001-07 | R$ 5.440.000,00 |
| HERMES RIBEIRO DE SOUZA FILHO | Sócio | 21.692.171/0001-07 | R$ 5.440.000,00 |
| PAULO HENRIQUE BARBOSA FONSECA RIBEIRO | Sócio-Administrador | 21.692.171/0001-07 | R$ 5.440.000,00 |
| SALAZAR RIBEIRO DE SOUZA | Sócio-Administrador | 21.692.171/0001-07 | R$ 5.440.000,00 |
| CLEIA DE SOUZA RODRIGUES | Sócio | 21.692.171/0001-07 | R$ 5.440.000,00 |
| FITAZUL GESTAO SOCIETARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Sócio | 89.347.330/0001-61 | R$ 5.000.000,00 |
| FITAZUL PARTICIPACOES SOCIETARIAS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Sócio | 89.347.330/0001-61 | R$ 5.000.000,00 |
| RODNEY BORGES DA FONSECA | Administrador | 89.347.330/0001-61 | R$ 5.000.000,00 |
| CARLOS GUILHERME SCHRODER | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 38.381.564/0001-94 | R$ 4.900.000,00 |
| ELIEZER GRIEP NORNBERG | Sócio-Administrador | 48.693.825/0001-65 | R$ 3.805.000,00 |
| ANA CLARA OLIVEIRA DOS SANTOS | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 14.382.166/0001-24 | R$ 3.400.000,00 |
| ORLANDO PERLEBERG MULLER | Sócio-Administrador | 68.803.701/0001-00 | R$ 3.005.000,00 |
| RODRIGO BORN MULLER | Sócio-Administrador | 68.803.701/0001-00 | R$ 3.005.000,00 |
| NARA CLAUDETE BORN MULLER | Administrador | 68.803.701/0001-00 | R$ 3.005.000,00 |
| VICTORIA BORN MULLER | Sócio-Administrador | 68.803.701/0001-00 | R$ 3.005.000,00 |
| JOSE PINTO DA ROCHA JORGE FERREIRA | Sócio-Administrador | 08.677.840/0001-03 | R$ 2.952.019,00 |
| RB PARTICIPACOES S.A | Sócio | 08.677.840/0001-03 | R$ 2.952.019,00 |
| HEDERSON CAMARGO MANTOVANI | Administrador | 08.677.840/0001-03 | R$ 2.952.019,00 |
Consulte dados de empresas por cidade em tempo real com nossa API REST.