Capital social total
R$ 44.809.168.296,28
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 15.799.262/0001-35 | RICARDO RITTA BITENCOURT | R$ 43.108.659.114,00 | Inapta | 31/05/2012 |
| 01.171.303/0001-30 | COPAGRIL PARTICIPACOES LTDA | R$ 384.900.000,00 | Ativa | 30/04/1996 |
| 23.813.525/0001-41 | VALVERDE PARTICIPACOES LTDA. | R$ 251.517.496,00 | Ativa | 08/12/2015 |
| 09.377.436/0001-79 | AGROVERDE AGROPECUARIA LTDA. | R$ 171.300.000,00 | Ativa | 08/02/2008 |
| 33.774.899/0001-59 | GSA - GRAIN SOLUTIONS AGRIBUSINESS LTDA | R$ 150.000.000,00 | Ativa | 30/05/2019 |
| 23.775.486/0001-35 | AVANTI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | R$ 69.832.313,00 | Ativa | 01/12/2015 |
| 06.314.258/0001-49 | ALIANCA AGROPECUARIA LTDA. | R$ 67.500.000,00 | Ativa | 15/06/2004 |
| 89.889.869/0001-42 | ENGENHO CORADINI LTDA | R$ 66.000.000,00 | Ativa | 09/08/1971 |
| 07.664.947/0001-46 | SANTA CORINA AGROPECUARIA LTDA. | R$ 54.870.385,00 | Ativa | 25/10/2005 |
| 19.629.368/0001-41 | REFERENCIA AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 49.500.000,00 | Ativa | 19/12/2013 |
| 08.921.283/0001-16 | CORAGRO AGROPECUARIA LTDA | R$ 33.500.000,00 | Ativa | 26/06/2007 |
| 21.033.001/0001-02 | AGROPECUARIA SONCINI LTDA | R$ 30.000.000,00 | Ativa | 28/08/2014 |
| 23.730.048/0001-50 | JCC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | R$ 29.051.381,00 | Ativa | 24/11/2015 |
| 47.313.129/0001-13 | TRANSPORTES SANTA AUNELIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 26.307.224,00 | Ativa | 27/07/2022 |
| 23.775.543/0001-86 | CERES PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | R$ 24.079.717,00 | Ativa | 01/12/2015 |
| 29.229.912/0001-11 | MOLINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 19.550.000,00 | Ativa | 07/12/2017 |
| 50.109.217/0001-02 | AGROPECUARIA NHUIVOTY S.A. | R$ 17.709.163,00 | Ativa | 28/03/2023 |
| 54.105.923/0001-37 | ANTOLINI PARTICIPACOES E PARCERIAS RURAIS LTDA | R$ 17.600.000,00 | Ativa | 28/02/2024 |
| 13.589.610/0001-14 | REALOESTE AGROPECUARIA LTDA. | R$ 14.256.000,00 | Ativa | 03/05/2011 |
| 15.221.433/0001-44 | SIMAO AGROINDUSTRIAL LTDA | R$ 14.000.000,00 | Ativa | 27/02/2012 |
| 37.293.245/0001-64 | AGROPECUARIA ANTUNES MACIEL LTDA | R$ 9.307.560,00 | Baixada | 02/06/2020 |
| 10.576.154/0001-80 | POTTER AGROPECUARIA LTDA. | R$ 8.691.554,00 | Ativa | 29/12/2008 |
| 09.052.979/0001-16 | GUATAMBU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | R$ 8.675.946,00 | Ativa | 27/08/2007 |
| 10.576.173/0001-06 | HERMANN POTTER AGROPECUARIA LTDA | R$ 7.366.422,00 | Ativa | 29/12/2008 |
| 39.474.815/0001-48 | AGROPECUARIA CASA DE PEDRA LTDA. | R$ 6.453.794,00 | Ativa | 19/10/2020 |
| 57.475.524/0001-56 | AGROPECUARIA ES CAMPO NOVO LTDA | R$ 6.129.421,00 | Ativa | 28/09/2024 |
| 54.908.908/0001-27 | MQZ PARTICIPACOES LTDA | R$ 6.010.000,00 | Ativa | 26/04/2024 |
| 03.718.367/0001-33 | AGROPECUARIA VILLAMIL DE CASTRO S.A. | R$ 6.000.000,00 | Ativa | 13/03/2000 |
| 24.144.697/0001-32 | JS DUARTE LTDA | R$ 6.000.000,00 | Ativa | 11/02/2016 |
| 24.836.814/0001-29 | RODRIGUES SERVICOS LTDA | R$ 6.000.000,00 | Ativa | 19/05/2016 |
| 14.830.784/0001-90 | AGROPECUARIA QUIRI LTDA. | R$ 5.922.295,00 | Ativa | 16/11/2011 |
| 50.763.963/0001-15 | AJPS AGROPECUARIA LTDA. | R$ 5.789.225,00 | Ativa | 22/05/2023 |
| 28.592.094/0001-54 | TREVAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 5.500.000,00 | Ativa | 05/09/2017 |
| 21.525.103/0001-45 | SANTA INES AGRICULTURA E PECUARIA LTDA | R$ 5.363.206,00 | Ativa | 25/11/2014 |
| 89.836.142/0001-05 | AGRO PECUARIA CORADINI LTDA | R$ 5.200.000,00 | Ativa | 07/12/1979 |
| 06.221.514/0001-53 | CAMPO LIMPO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 5.000.000,00 | Ativa | 30/04/2004 |
| 48.806.440/0001-67 | UPACARAI AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA | R$ 4.458.439,00 | Ativa | 05/12/2022 |
| 45.687.485/0001-71 | AGROPECUARIA REPUBLICA LTDA. | R$ 4.193.968,00 | Ativa | 17/03/2022 |
| 61.809.560/0001-86 | TERRA URBANISMO SPE LTDA SCP 002 | R$ 4.000.000,00 | Ativa | 04/07/2025 |
| 61.021.414/0001-91 | CORADINI PAR LTDA | R$ 3.860.000,00 | Ativa | 27/05/2025 |
| 52.982.960/0001-06 | DOLPHIN AGROINVEST LTDA | R$ 3.528.145,00 | Baixada | 23/11/2023 |
| 61.677.601/0001-28 | BRANDI & MAO GESTAO RURAL S.A. | R$ 3.261.030,00 | Ativa | 10/07/2025 |
| 22.180.421/0001-84 | BORDINPAR INVESTIMENTOS LTDA | R$ 3.259.530,00 | Ativa | 01/04/2015 |
| 10.336.864/0001-32 | SOCIEDADE AGROPECUARIA RINCAO DO BARRETO LIMITADA | R$ 3.220.000,00 | Ativa | 07/08/2008 |
| 33.880.426/0001-36 | DA CAS AGROPECUARIA LTDA. | R$ 3.217.372,00 | Baixada | 10/06/2019 |
| 08.639.812/0001-93 | ROBERTO CORADINI E CIA. LTDA. | R$ 3.100.000,00 | Ativa | 31/01/2007 |
| 34.798.989/0001-42 | AGROPECUARIA CONDESSA LTDA. | R$ 2.919.451,00 | Ativa | 09/09/2019 |
| 21.438.042/0001-89 | SANTA ANA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. | R$ 2.902.516,00 | Ativa | 19/11/2014 |
| 48.815.561/0001-75 | TERRA URBANISMO SPE LTDA. SCP 001 | R$ 2.800.000,00 | Baixada | 07/11/2022 |
| 89.770.804/0001-83 | RIGO-AGROPECUARIA LTDA. | R$ 2.600.000,00 | Ativa | 21/11/1978 |
| 00.551.530/0001-28 | MERCAER AVIACAO AGRICOLA LTDA | R$ 2.500.000,00 | Ativa | 18/04/1995 |
| 63.842.826/0001-18 | RTJ EMPREENDIMENTOS S.A. | R$ 2.291.340,00 | Ativa | 26/11/2025 |
| 14.468.460/0001-53 | ANSELMO MARCHEZAN AGRICULTURA E PECUARIA S.A. | R$ 2.210.000,00 | Ativa | 22/09/2011 |
| 18.098.819/0001-07 | VANESSA FLORES QUINCOSES & CIA LTDA | R$ 2.200.000,00 | Ativa | 07/05/2013 |
| 00.095.390/0001-20 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BARAO DO UPACARAY LTDA | R$ 2.089.051,28 | Ativa | 21/06/1994 |
| 54.661.176/0001-13 | LDMM EXPLORACAO E PARCERIAS AGROPECUARIAS LTDA | R$ 2.030.000,00 | Ativa | 09/04/2024 |
| 02.554.858/0001-23 | PETERLE AGROPECUARIA LTDA | R$ 2.000.000,00 | Inapta | 27/04/1998 |
| 53.370.043/0001-25 | VIP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | R$ 1.966.000,00 | Ativa | 04/01/2024 |
| 10.359.422/0001-01 | VIGOR BR AGROPECUARIA LTDA | R$ 1.906.800,00 | Ativa | 28/08/2008 |
| 88.083.498/0001-44 | AGRO MAQUINAS COMIN LTDA | R$ 1.886.250,00 | Ativa | 01/04/1975 |
| 25.464.531/0001-66 | HOLDING POZZEBON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.607.210,00 | Ativa | 11/08/2016 |
| 52.838.792/0001-71 | COMIN BINOTTO ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | R$ 1.518.000,00 | Ativa | 09/11/2023 |
| 09.062.287/0001-59 | AGROPECUARIA SANTA ERNESTINA LTDA | R$ 1.505.000,00 | Ativa | 18/09/2007 |
| 47.853.420/0001-84 | TERRA URBANISMO SPE LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 06/09/2022 |
| 42.348.257/0001-89 | AGROMORO LTDA. | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 16/06/2021 |
| 90.572.124/0001-34 | CONSTRUTORA SONCINI LTDA | R$ 1.450.000,00 | Ativa | 18/02/1986 |
| 67.114.508/0001-91 | FAZENDA BELAVISTA S.A. | R$ 1.406.888,00 | Ativa | 02/06/2026 |
| 05.997.828/0001-80 | S.T.A.G. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | R$ 1.391.292,00 | Ativa | 07/10/2003 |
| 89.770.226/0001-85 | HENNIG COMERCIO DE CEREAIS LTDA | R$ 1.320.000,00 | Ativa | 16/05/1979 |
| 92.920.966/0001-65 | QWERTY ESCOLA TECNICA E PROFISSIONALIZANTE LTDA | R$ 1.252.000,00 | Ativa | 23/02/1995 |
| 35.224.306/0001-06 | QWERTY PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 1.226.960,00 | Baixada | 17/10/2019 |
| 89.003.016/0001-61 | CONSTRUTORA JOAO CARLOS MACHADO LIMITADA | R$ 1.220.090,00 | Ativa | 01/08/1978 |
| 07.900.717/0001-39 | REFERENCIA AGROINSUMOS S.A | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 14/03/2006 |
| 65.974.272/0001-38 | F. & G. PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA | R$ 1.126.388,00 | Ativa | 30/03/2026 |
| 90.258.484/0001-66 | CLOVIS DANILO PERES MACHADO LTDA | R$ 1.110.000,00 | Ativa | 13/06/1985 |
| 46.969.870/0001-74 | QUADROS AGROPECUARIA LTDA. | R$ 1.101.070,00 | Ativa | 30/06/2022 |
| 08.900.076/0001-85 | SANTA ADEGA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | R$ 1.040.000,00 | Ativa | 18/06/2007 |
| 32.292.536/0001-14 | LM AGROPECUARIA LTDA. | R$ 1.009.298,00 | Ativa | 20/12/2018 |
| 17.482.994/0001-22 | PAMPA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 24/01/2013 |
| 23.352.356/0001-90 | FAZENDA SANTA HELENA DE MONTES CLAROS LTDA. | R$ 994.527,00 | Baixada | 24/09/2015 |
| 21.591.999/0001-60 | RINCAO DO BARRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 936.924,00 | Ativa | 18/12/2014 |
| 05.980.526/0001-07 | VICENTE E SILVA AGROPECUARIA LTDA | R$ 788.380,00 | Ativa | 11/06/2003 |
| 34.514.145/0001-22 | SAO LUIS AGROPECUARIA LTDA. | R$ 783.380,00 | Ativa | 09/08/2019 |
| 19.880.882/0001-55 | W V M AGRICULTURA E PECUARIA LTDA | R$ 700.000,00 | Ativa | 13/03/2014 |
| 52.359.923/0001-38 | BARBARA PINHEIRO MOREIRA | R$ 650.000,00 | Ativa | 29/09/2023 |
| 87.766.481/0001-29 | COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS UPACARAI LTDA | R$ 620.258,00 | Ativa | 15/10/1981 |
| 06.940.919/0001-41 | EVANDRO F. NUNES | R$ 620.000,00 | Ativa | 24/08/2004 |
| 53.666.256/0001-07 | TRANS MEL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 26/01/2024 |
| 34.513.775/0001-82 | AGROPECUARIA VISTA ALEGRE DO PONCHE VERDE LTDA. | R$ 570.859,00 | Ativa | 07/08/2019 |
| 93.684.447/0001-08 | IRMAOS BRUGNARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 547.664,00 | Ativa | 29/08/1990 |
| 51.404.755/0001-92 | TERRASOLUCOES PRESTADORA DE SERVICOS RURAIS LTDA | R$ 530.000,00 | Ativa | 13/07/2023 |
| 60.568.302/0001-92 | ELIZABETH PEREIRA BITTERNCOURT LTDA | R$ 500.000,00 | Baixada | 28/04/2025 |
| 93.277.564/0001-57 | CASA DO PRODUTOR COMERCIO DE INSUMOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 09/03/1990 |
| 39.377.365/0001-75 | RZ TRANSPORTES LTDA | R$ 500.000,00 | Inapta | 09/10/2020 |
| 59.000.924/0001-30 | JANNER IMOVEIS LTDA. | R$ 500.000,00 | Baixada | 21/01/2025 |
| 35.717.593/0001-96 | RZ TRANSPORTES LTDA | R$ 500.000,00 | Baixada | 05/12/2019 |
| 46.516.190/0001-03 | INVERNADA PECUARIA DE CORTE LTDA | R$ 500.000,00 | Baixada | 24/05/2022 |
| 20.995.405/0001-14 | CASA DO PRODUTOR COMERCIO DE TRATORES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | R$ 500.000,00 | Ativa | 08/09/2014 |
| 64.752.944/0001-06 | DUARTE E ABIB SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 450.000,00 | Ativa | 22/01/2026 |
| 14.135.452/0001-95 | TOTAL AGRIBUSINESS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 450.000,00 | Ativa | 04/08/2011 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 69.095.681/0001-15 | 69.095.681 ANTONIO LEITE DA CONCEICAO BARBOSA | R$ 5.000,00 | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.092.035/0001-02 | 69.092.035 WILLIAN FRANCIS RODRIGUES DA SILVA | R$ 3.200,00 | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.096.785/0001-44 | 69.096.785 GUSTAVO CONSTANTE PINTO DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.060.220/0001-07 | 69.060.220 IDALINA CARDONA POHL | R$ 5.000,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.074.915/0001-48 | R. SILVA SANCHOTENE | R$ 10.000,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.026.093/0001-20 | 69.026.093 ITAGUACU FERNANDES PARDELINHAS | R$ 2.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.028.548/0001-46 | 69.028.548 JANAINA GOULART GARCIA | R$ 5.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.034.438/0001-97 | 69.034.438 ANDRE RODRIGUES VEDOIN | R$ 15.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.039.007/0001-13 | 69.039.007 GLEICI MARA GOULART SILVEIRA | R$ 6.450,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.096.237/0001-14 | MERCADO IPIRANGA II LTDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 68.981.582/0001-78 | 68.981.582 THAYANE DA SILVA GONCALVES | R$ 500,00 | Ativa | 05/09/2026 |
| 68.987.044/0001-90 | 68.987.044 CLEVERSON GONCALVES | R$ 7.000,00 | Ativa | 05/09/2026 |
| 68.974.570/0001-16 | 68.974.570 MATHEUS MENA GARCIA | R$ 5.000,00 | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.948.158/0001-21 | 68.948.158 HALEX SILVEIRA DA SILVA | R$ 5.000,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.949.589/0001-02 | 68.949.589 JONAS MICHANOSKI | R$ 5.500,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.955.246/0001-50 | BRASIL STUDIO LTDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 69.006.155/0001-31 | LEON MAISON PERFUMARIA LTDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.942.079/0001-03 | A. OLIVEIRA TRINDADE E E. BUTZKE PYDD LTDA | R$ 5.000,00 | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.943.142/0001-26 | CAMPO LIMPO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.904.277/0001-82 | 68.904.277 MARLON LEAL FAGUNDES | R$ 1.000,00 | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.904.113/0001-55 | 68.904.113 LUCILAINE GUIMARAES CALCADA | R$ 10.000,00 | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.896.965/0001-48 | 68.896.965 ADRIANE DA SILVA BRINHOL | R$ 200.000,00 | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.882.769/0001-14 | 68.882.769 MOISES LEMOS VELLOZO | R$ 100,00 | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.892.294/0001-47 | 68.892.294 FLAVIO CONCEICAO DA FONSECA | R$ 40.000,00 | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.870.430/0001-06 | 68.870.430 FABRICIO GUAZINA MACHADO | R$ 1.000,00 | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.891.020/0001-33 | 68.891.020 LISSANDRO MADRUGA MACHADO | R$ 1.000,00 | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.868.285/0001-10 | 68.868.285 LAERTE MORAES FERREIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 30/08/2026 |
| 68.848.939/0001-44 | 68.848.939 EDSON ROBERTO RODRIGUES GULARTE | R$ 5.000,00 | Ativa | 28/08/2026 |
| 68.838.193/0001-98 | 68.838.193 JOSIELI PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 500,00 | Ativa | 27/08/2026 |
| 68.826.066/0001-79 | 68.826.066 BADA DERE | R$ 5.000,00 | Ativa | 27/08/2026 |
| Nome | Qualificação | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|---|
| MOACIR CORADINI | Administrador | 01.171.303/0001-30 | R$ 384.900.000,00 |
| JOAO CELESTINO CORADINI | Administrador | 01.171.303/0001-30 | R$ 384.900.000,00 |
| WALDOMIR ANTONIO CORADINI | Administrador | 01.171.303/0001-30 | R$ 384.900.000,00 |
| VANDI CORADINI | Administrador | 01.171.303/0001-30 | R$ 384.900.000,00 |
| CERES PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | Sócio | 01.171.303/0001-30 | R$ 384.900.000,00 |
| VALVERDE PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 01.171.303/0001-30 | R$ 384.900.000,00 |
| JCC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | Sócio | 01.171.303/0001-30 | R$ 384.900.000,00 |
| AVANTI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | Sócio | 01.171.303/0001-30 | R$ 384.900.000,00 |
| EDUARDO ALVES CORADINI | Sócio-Administrador | 23.813.525/0001-41 | R$ 251.517.496,00 |
| REGIS CARVALHO CARDOSO | Sócio | 23.813.525/0001-41 | R$ 251.517.496,00 |
| MARCIA ALVES CORADINI | Sócio | 23.813.525/0001-41 | R$ 251.517.496,00 |
| WALDOMIR ANTONIO CORADINI | Sócio-Administrador | 23.813.525/0001-41 | R$ 251.517.496,00 |
| JOAO CELESTINO CORADINI | Administrador | 09.377.436/0001-79 | R$ 171.300.000,00 |
| VANDI CORADINI | Administrador | 09.377.436/0001-79 | R$ 171.300.000,00 |
| MOACIR CORADINI | Administrador | 09.377.436/0001-79 | R$ 171.300.000,00 |
| WALDOMIR ANTONIO CORADINI | Administrador | 09.377.436/0001-79 | R$ 171.300.000,00 |
| COPAGRIL PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 09.377.436/0001-79 | R$ 171.300.000,00 |
| MATHEUS MOURA GIACOMINI | Sócio-Administrador | 33.774.899/0001-59 | R$ 150.000.000,00 |
| GABRIEL ZAMBERLAN CORADINI | Sócio-Administrador | 23.775.486/0001-35 | R$ 69.832.313,00 |
| RODRIGO ZAMBERLAN CORADINI | Sócio-Administrador | 23.775.486/0001-35 | R$ 69.832.313,00 |
| VANDI CORADINI | Sócio-Administrador | 23.775.486/0001-35 | R$ 69.832.313,00 |
| JULIANO ZAMBERLAN CORADINI | Sócio-Administrador | 23.775.486/0001-35 | R$ 69.832.313,00 |
| WALDOMIR ANTONIO CORADINI | Administrador | 06.314.258/0001-49 | R$ 67.500.000,00 |
| JOAO CELESTINO CORADINI | Administrador | 06.314.258/0001-49 | R$ 67.500.000,00 |
| COPAGRIL PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 06.314.258/0001-49 | R$ 67.500.000,00 |
| VANDI CORADINI | Administrador | 06.314.258/0001-49 | R$ 67.500.000,00 |
| MOACIR CORADINI | Administrador | 06.314.258/0001-49 | R$ 67.500.000,00 |
| MOACIR CORADINI | Sócio-Administrador | 89.889.869/0001-42 | R$ 66.000.000,00 |
| JOAO CELESTINO CORADINI | Sócio-Administrador | 89.889.869/0001-42 | R$ 66.000.000,00 |
| WALDOMIR ANTONIO CORADINI | Administrador | 89.889.869/0001-42 | R$ 66.000.000,00 |
Consulte dados de empresas por cidade em tempo real com nossa API REST.