Capital social total
R$ 246.709.521,00
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 08.830.263/0001-30 | FATIMA DO SUL AGRO-ENERGETICA S/A - ALCOOL E ACUCAR | R$ 200.000.000,00 | Ativa | 21/05/2007 |
| 46.356.637/0001-16 | MOCHI SOCIEDADE DE AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 4.869.178,00 | Ativa | 11/05/2022 |
| 65.013.291/0001-06 | SCHWARTZ SCHEFFEL HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | R$ 2.455.926,00 | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.041.881/0001-71 | TEISO HOLDING LTDA | R$ 2.430.000,00 | Ativa | 12/12/2025 |
| 60.577.712/0001-08 | JM COMERCIO, SERVICOS, CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | R$ 1.900.000,00 | Ativa | 28/04/2025 |
| 46.264.646/0001-87 | RECANTO ECOLOGICO RIO DOURADOS II SPE LTDA | R$ 1.803.480,00 | Ativa | 04/05/2022 |
| 04.760.912/0001-12 | O B - COMERCIO DE CEREAIS LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 07/11/2001 |
| 66.007.689/0001-94 | JOMAR LOTEADORA SPE LTDA | R$ 1.481.323,00 | Ativa | 25/03/2026 |
| 33.086.395/0001-46 | ASS CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 20/03/2019 |
| 27.593.408/0001-70 | BTX AGROPECUARIA LTDA | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 25/04/2017 |
| 59.601.595/0001-83 | JPS PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.183.968,00 | Ativa | 21/02/2025 |
| 07.142.632/0001-39 | LUIZ SAMPAIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 1.076.000,00 | Ativa | 16/12/2004 |
| 61.463.597/0001-03 | STONE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.005.040,00 | Ativa | 26/06/2025 |
| 07.564.641/0001-18 | CONEPLAN CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | R$ 800.000,00 | Inapta | 29/08/2005 |
| 09.813.479/0001-50 | CASA CAMPONEZA LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 07/07/2008 |
| 29.410.862/0001-74 | INDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ 756.000,00 | Ativa | 11/01/2018 |
| 60.015.275/0001-20 | DEGUTI HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | R$ 697.400,00 | Ativa | 21/03/2025 |
| 63.745.316/0001-22 | PAULO EDSON FERNANDES | R$ 650.000,00 | Ativa | 19/11/2025 |
| 05.027.616/0001-70 | SUPERMERCADO JORGE LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 03/05/2002 |
| 63.660.778/0001-47 | PESCARE INDUSTRIAL LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 13/11/2025 |
| 59.601.224/0001-00 | JM INVESTIMENTOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 21/02/2025 |
| 41.600.667/0001-02 | SANOMIYA, MARQUES & SANOMIYA COMERCIO AGROPECUARIA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 16/04/2021 |
| 60.505.917/0001-70 | EMUNAH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 23/04/2025 |
| 03.523.753/0001-70 | C. G. SILVA & CIA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 25/11/1999 |
| 30.848.940/0001-04 | PRIME COMERCIO DE PECAS LTDA | R$ 456.000,00 | Ativa | 04/07/2018 |
| 17.642.913/0001-04 | N. DA SILVA LTDA | R$ 450.000,00 | Ativa | 26/02/2013 |
| 22.968.450/0001-05 | AGROCONQUISTA INSUMOS AGRICOLAS LTDA | R$ 450.000,00 | Ativa | 31/07/2015 |
| 50.476.242/0001-24 | X LOG COMERCIO TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA | R$ 450.000,00 | Ativa | 27/04/2023 |
| 09.028.167/0001-35 | INDASUL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | R$ 420.000,00 | Ativa | 04/09/2007 |
| 11.408.684/0001-81 | PORTAL DAS AGUAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | R$ 420.000,00 | Ativa | 17/12/2009 |
| 41.397.267/0001-41 | R R SANTOS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 30/03/2021 |
| 14.109.310/0001-53 | AUTO POSTO F & F FATIMA DO SUL VI LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 12/08/2011 |
| 51.782.383/0001-38 | MOCHI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | R$ 365.000,00 | Ativa | 11/08/2023 |
| 05.208.326/0001-22 | AUTO POSTO JULIA LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 31/07/2002 |
| 43.472.871/0001-10 | FORTUNATO AGROPECUARIA LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 10/09/2021 |
| 15.496.268/0001-33 | FRANCISCA DE SOUZA SANCHES | R$ 315.000,00 | Ativa | 06/01/1982 |
| 49.644.590/0001-84 | COSTA PRESENTES E UTILIDADES LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 17/02/2023 |
| 58.029.334/0001-78 | SAO MARCOS EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA SPE LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 08/11/2024 |
| 57.941.149/0001-92 | YELLOW BIKES ELETRICOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 01/11/2024 |
| 23.410.479/0001-30 | BELA FATIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 05/10/2015 |
| 07.279.105/0001-70 | J. D. CEREAIS LTDA | R$ 300.000,00 | Inapta | 18/03/2005 |
| 58.062.368/0001-64 | 58.062.368 MARINETE ROSA DA SILVA | R$ 300.000,00 | Ativa | 11/11/2024 |
| 60.917.074/0001-19 | 60.917.074 DOUGLAS STIVANELLI DE MELO | R$ 300.000,00 | Ativa | 20/05/2025 |
| 21.489.203/0001-63 | MENEZES & BENEDETTI LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 28/11/2014 |
| 48.565.009/0001-76 | FATIMA DO SUL MS 1263 GERACAO DE ENERGIA 522 LTDA | R$ 292.856,00 | Ativa | 09/11/2022 |
| 31.482.921/0001-61 | BONDEZAN & BONDEZAN LTDA | R$ 260.000,00 | Ativa | 12/09/2018 |
| 46.586.346/0001-14 | HUDSON ANDRADE CAVALCANTE 86093894134 | R$ 251.600,00 | Baixada | 30/05/2022 |
| 46.164.958/0001-19 | SUELI VIEIRA DE LIMA 48086070182 | R$ 251.000,00 | Ativa | 27/04/2022 |
| 18.605.641/0001-35 | MERCADO SABOR DE MEL LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 02/08/2013 |
| 53.306.788/0001-25 | L. S. L. DOS SANTOS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 26/12/2023 |
| 34.605.009/0001-48 | J. A. COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 21/08/2019 |
| 64.714.873/0001-49 | PIMENTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | R$ 240.000,00 | Ativa | 26/01/2026 |
| 21.138.081/0001-60 | R. SANTOS BONDEZAN LTDA | R$ 240.000,00 | Ativa | 30/09/2014 |
| 39.258.390/0001-30 | RECANTO ECOLOGICO RIO DOURADOS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | R$ 234.200,00 | Ativa | 30/09/2020 |
| 59.873.722/0001-01 | LUCIANO DANIEL KUNZEL GAZOLA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 12/03/2025 |
| 42.873.701/0001-85 | HPL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 27/07/2021 |
| 29.378.368/0001-70 | EXPRESSO SANTA RITA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 08/01/2018 |
| 29.354.395/0001-02 | AGRO DLA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 04/01/2018 |
| 60.108.997/0001-20 | SCHEFFEL & SCHEFFEL LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 26/03/2025 |
| 48.019.599/0001-31 | CLEBERSON DA SILVA BARBOSA | R$ 200.000,00 | Ativa | 20/09/2022 |
| 52.029.277/0001-40 | TNT SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 31/08/2023 |
| 26.408.070/0001-77 | JOSE NILCO DA SILVA | R$ 200.000,00 | Ativa | 04/12/1989 |
| 63.138.023/0001-87 | JETT LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 10/10/2025 |
| 11.019.521/0001-07 | NVAS SISTEMAS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 05/08/2009 |
| 14.984.951/0001-57 | SILVANA APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA | R$ 200.000,00 | Ativa | 02/02/2012 |
| 15.733.746/0001-81 | SUPERMERCADO MARAN LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 19/06/2012 |
| 45.678.357/0001-61 | G. E. PIVETTA & R. DOS S. ANDRADE LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 16/03/2022 |
| 36.807.048/0001-53 | GILBERTO RAVAGNANI | R$ 200.000,00 | Baixada | 09/09/1991 |
| 48.765.071/0001-01 | CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA E ALCOOLISMO HAZELDEN BR LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 30/11/2022 |
| 58.514.824/0001-60 | PIMENTA AGRO MAQUINAS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 19/12/2024 |
| 01.340.516/0001-48 | MARIANA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 31/07/1996 |
| 11.200.608/0001-86 | RODOAGRO TRANSPORTES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 06/10/2009 |
| 02.062.066/0001-31 | D. GONCALVES & CIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 11/08/1997 |
| 57.108.084/0001-07 | R. ESTEVES RODRIGUES PEREIRA E CIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 02/09/2024 |
| 08.855.366/0001-54 | CULTURAMA COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 30/05/2007 |
| 04.951.501/0001-04 | KAIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME | R$ 190.000,00 | Baixada | 18/03/2002 |
| 66.199.342/0001-90 | 66.199.342 ROBERTO JOSE DA SILVA | R$ 190.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 39.970.522/0001-51 | ADEMIR COLHEITAS LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 01/12/2020 |
| 37.207.537/0001-37 | HT PLANEJAMENTO FINANCEIRO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 02/07/1992 |
| 27.966.218/0001-51 | PAULO C GOMES | R$ 169.900,00 | Ativa | 13/06/2017 |
| 46.474.978/0001-96 | AGROPECUARIA & LOTEAMENTO IGUASSU LTDA | R$ 168.850,00 | Ativa | 20/05/2022 |
| 40.759.688/0001-02 | JOSE EDIVALDO SOUZA DA SILVA LTDA | R$ 165.000,00 | Ativa | 08/02/2021 |
| 31.572.573/0001-13 | MAJU SOLUCOES EM ENERGIA E EM EDUCACAO LTDA | R$ 160.000,00 | Ativa | 21/09/2018 |
| 58.605.698/0001-59 | 58.605.698 ANTONIO DIAS DOS SANTOS JUNIOR | R$ 151.800,00 | Ativa | 02/01/2025 |
| 08.355.433/0001-71 | NUNES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 26/09/2006 |
| 31.360.572/0001-05 | N. R. SALMASO DA COSTA | R$ 150.000,00 | Ativa | 28/08/2018 |
| 58.844.334/0001-21 | M. V. BRENDLER LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 14/01/2025 |
| 01.551.928/0001-27 | FATIMA VIDEO ELETRONICA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 15/01/1986 |
| 63.705.694/0001-82 | AUTO POSTO REDE MASTER FATIMA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 17/11/2025 |
| 16.828.430/0001-36 | SEMILDA HARTMANN | R$ 150.000,00 | Baixada | 11/09/2012 |
| 28.706.262/0001-95 | WAGNER DE LIMA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 22/09/2017 |
| 14.619.906/0001-01 | TAGO PARK HOTEL LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 16/11/2011 |
| 29.709.036/0001-20 | TELE FIBRAS INTERNET BANDA LARGA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 19/02/2018 |
| 12.614.530/0001-09 | L. C. TRICHES REPRESENTACOES | R$ 150.000,00 | Inapta | 01/10/2010 |
| 57.497.320/0001-16 | FATIMA ENERGIA SOLAR LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 30/09/2024 |
| 02.910.613/0001-91 | RODA BRASIL CONSTRUTORA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 21/12/1998 |
| 44.119.178/0001-21 | AGRICOLA MALU LTDA. | R$ 150.000,00 | Ativa | 04/11/2021 |
| 24.606.410/0001-49 | AUTO POSTO FAVO DE MEL LTDA | R$ 150.000,00 | Inapta | 04/07/1988 |
| 31.919.184/0001-11 | FIGUEIREDO AVIACAO AGRICOLA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 01/11/2018 |
| 57.921.767/0001-70 | 57.921.767 CARLOS EDUARDO PEREIRA SANTANA | R$ 150.000,00 | Ativa | 31/10/2024 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 66.182.516/0001-02 | 66.182.516 JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUZA | R$ 15.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.196.777/0001-81 | L L VARIEDADE LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.199.342/0001-90 | 66.199.342 ROBERTO JOSE DA SILVA | R$ 190.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.171.849/0001-36 | 66.171.849 CLAUDIA MARIA SIQUEIRA | R$ 2.500,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.145.999/0001-75 | 66.145.999 WELITON DE SOUSA FILGUEIRA | R$ 15.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.138.084/0001-32 | 66.138.084 DIRCE OROSIMBO | R$ 20.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.132.170/0001-38 | 66.132.170 MARCOS AUGUSTO GOMES DA SILVA | R$ 30.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.149.397/0001-96 | 66.149.397 LYARA JULIA COTRIM PEREIRA | R$ 50.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.088.104/0001-08 | 66.088.104 CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA | R$ 15.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.086.632/0001-28 | 66.086.632 LOAN ANDRADE DE FRANCA | R$ 15.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.049.687/0001-68 | 66.049.687 CLAUDIA DE OLIVEIRA | R$ 30.000,00 | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.057.952/0001-50 | 66.057.952 ILARIA DOS SANTOS SILVA ROSA | R$ 4.000,00 | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.058.134/0001-71 | 66.058.134 FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO | R$ 20.000,00 | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.038.339/0001-95 | 66.038.339 FERNANDO GOMES ZANON | R$ 65.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.097.548/0001-00 | DALAN & PEDAO SERVICOS FINANCEIROS LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 30/03/2026 |
| 65.958.195/0001-22 | A. JUNIOR GERMANO LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 27/03/2026 |
| 65.949.423/0001-06 | 65.949.423 LETICIA TUNES BARRUFALDI VILELA | R$ 1.000,00 | Ativa | 27/03/2026 |
| 65.925.162/0001-86 | LARA FERNANDA GUIMARAES ROSSATO | R$ 10.000,00 | Ativa | 26/03/2026 |
| 66.007.689/0001-94 | JOMAR LOTEADORA SPE LTDA | R$ 1.481.323,00 | Ativa | 25/03/2026 |
| 65.885.404/0001-55 | EVERTON SILVA AREVALO | R$ 10.000,00 | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.877.717/0001-61 | 65.877.717 ADEMILSON FERREIRA DOS SANTOS | R$ 15.000,00 | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.842.414/0001-03 | 65.842.414 ANDRESSA ANJOS DE ANDRADE SILVA VIEIRA | R$ 2.000,00 | Ativa | 23/03/2026 |
| 65.832.078/0001-18 | 65.832.078 SIRLEI NEVES MACHADO MARCELINO | R$ 2.000,00 | Ativa | 22/03/2026 |
| 65.821.519/0001-86 | 65.821.519 JOAO PAULO VIEIRA MAGALHAES | R$ 500,00 | Baixada | 21/03/2026 |
| 65.819.891/0001-58 | 65.819.891 GESSICA KAMILA BATISTA | R$ 2.000,00 | Baixada | 20/03/2026 |
| 65.777.651/0001-38 | 65.777.651 EDERSON ALVES ESTEVES | R$ 10.000,00 | Ativa | 19/03/2026 |
| 65.781.889/0001-37 | JOAO VITOR M. CAETANO | R$ 20.000,00 | Ativa | 19/03/2026 |
| 65.741.326/0001-15 | 65.741.326 DARCIO LOSANO | R$ 25.000,00 | Ativa | 17/03/2026 |
| 65.713.360/0001-86 | PPX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 81.050,00 | Ativa | 16/03/2026 |
| 65.711.198/0001-67 | 65.711.198 REINALDO BERNARDES CARDOSO | R$ 5.000,00 | Ativa | 16/03/2026 |
| Nome | Qualificação | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|---|
| FATIMA DO SUL AGRO-ENERGETICA S/A - ALCOOL E ACUCAR | Cotas em Tesouraria | 08.830.263/0001-30 | R$ 200.000.000,00 |
| DANIEL GADOTTI | Presidente | 08.830.263/0001-30 | R$ 200.000.000,00 |
| JOSE VALDIR GADOTTI | Diretor | 08.830.263/0001-30 | R$ 200.000.000,00 |
| LUCIANO MOCHI | Sócio | 46.356.637/0001-16 | R$ 4.869.178,00 |
| JACILAINE MOCHI VASCONCELOS | Sócio | 46.356.637/0001-16 | R$ 4.869.178,00 |
| SILVANDRO MOCHI | Sócio | 46.356.637/0001-16 | R$ 4.869.178,00 |
| ALESSANDRO CESAR MOCHI | Sócio | 46.356.637/0001-16 | R$ 4.869.178,00 |
| JACI MOCHI | Administrador | 46.356.637/0001-16 | R$ 4.869.178,00 |
| MARCIO ROGERIO MOCHI | Sócio | 46.356.637/0001-16 | R$ 4.869.178,00 |
| EVANDRO MOCHI | Sócio | 46.356.637/0001-16 | R$ 4.869.178,00 |
| PEDRO PAULO SCHEFFEL | Sócio | 65.013.291/0001-06 | R$ 2.455.926,00 |
| FERNANDO SCHEFFEL | Sócio | 65.013.291/0001-06 | R$ 2.455.926,00 |
| RAFAEL SCHEFFEL | Sócio | 65.013.291/0001-06 | R$ 2.455.926,00 |
| IVANY SCHWARTZ SCHEFFEL | Sócio-Administrador | 65.013.291/0001-06 | R$ 2.455.926,00 |
| ROBERTO TEIXEIRA SOARES | Sócio | 64.041.881/0001-71 | R$ 2.430.000,00 |
| RAFHAEL TEIXEIRA SOARES | Sócio | 64.041.881/0001-71 | R$ 2.430.000,00 |
| PAULO SOARES | Sócio-Administrador | 64.041.881/0001-71 | R$ 2.430.000,00 |
| IOLANDA TEIXEIRA SOARES | Sócio-Administrador | 64.041.881/0001-71 | R$ 2.430.000,00 |
| AGROPECUARIA & LOTEAMENTO IGUASSU LTDA | Sócio | 64.041.881/0001-71 | R$ 2.430.000,00 |
| JULIANA TEIXEIRA SOARES | Sócio | 64.041.881/0001-71 | R$ 2.430.000,00 |
| JOSE MAURO QUIJADA | Sócio | 60.577.712/0001-08 | R$ 1.900.000,00 |
| JOELMA RODRIGUES DA SILVA | Administrador | 60.577.712/0001-08 | R$ 1.900.000,00 |
| BR URBAN INCORPORADORA LTDA | Sócio | 46.264.646/0001-87 | R$ 1.803.480,00 |
| MAURO TORRES DE OLIVEIRA | Sócio | 46.264.646/0001-87 | R$ 1.803.480,00 |
| LUCAS ALVES DE ASSIS | Sócio-Administrador | 46.264.646/0001-87 | R$ 1.803.480,00 |
| LUCIANA BARCELOS DE MENEZES OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 04.760.912/0001-12 | R$ 1.500.000,00 |
| LUIZ GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 04.760.912/0001-12 | R$ 1.500.000,00 |
| JORGE PAULO DA SILVA | Sócio-Administrador | 66.007.689/0001-94 | R$ 1.481.323,00 |
| MARLUCI PEREIRA DA SILVA | Sócio | 66.007.689/0001-94 | R$ 1.481.323,00 |
| JANAINA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | Sócio | 66.007.689/0001-94 | R$ 1.481.323,00 |
Consulte dados de empresas por cidade em tempo real com nossa API REST.