Capital social total no setor
R$ 98.921.109.858,34
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.526.557/0001-00 | AMBEV S.A. | R$ 58.308.213.544,96 | SAO PAULO/SP | Ativa | 19/07/2005 |
| 02.808.708/0001-07 | COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV | R$ 12.730.532.724,52 | SAO PAULO/SP | Baixada | 30/09/1998 |
| 50.221.019/0001-36 | HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. | R$ 6.017.632.912,00 | ITU/SP | Ativa | 02/12/1971 |
| 04.176.513/0001-09 | CKBR BEBIDAS LTDA | R$ 5.486.159.383,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 04/12/2000 |
| 19.900.000/0001-76 | CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA | R$ 3.285.143.267,00 | JACAREI/SP | Baixada | 18/10/1977 |
| 73.410.326/0001-60 | CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 3.211.412.733,96 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 03/09/1993 |
| 73.082.158/0001-21 | AMBEV BRASIL BEBIDAS S.A. | R$ 2.683.540.777,21 | JAGUARIUNA/SP | Baixada | 19/11/1993 |
| 33.719.311/0001-64 | CERVEJARIAS REUNIDAS SKOL CARACU S A | R$ 2.575.404.617,49 | JAGUARIUNA/SP | Baixada | 05/03/1970 |
| 07.050.184/0001-43 | INDUSTRIA DE BEBIDAS IGARASSU LTDA | R$ 830.836.264,00 | IGARASSU/PE | Ativa | 19/10/2004 |
| 08.415.791/0001-22 | CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 704.053.820,00 | RONDONOPOLIS/MT | Ativa | 01/11/2006 |
| 01.131.570/0001-83 | CERVEJARIA ZX S.A. | R$ 622.145.242,59 | JAGUARIUNA/SP | Ativa | 14/03/1996 |
| 16.622.166/0001-80 | CERVEJARIA PETROPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 568.387.980,00 | ITAPISSUMA/PE | Ativa | 02/08/2012 |
| 15.350.602/0001-46 | CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 541.319.605,00 | ALAGOINHAS/BA | Ativa | 02/04/2012 |
| 21.900.899/0001-79 | CERVEJARIA HNK BR LTDA | R$ 367.985.945,00 | PASSOS/MG | Ativa | 12/03/1986 |
| 73.626.293/0001-90 | FRATELLI VITA BEBIDAS S.A. | R$ 234.243.497,61 | RIO DE JANEIRO/RJ | Baixada | 03/11/1993 |
| 08.854.713/0001-24 | CNC INDUSTRIA E COMERCIO DE CERVEJA LTDA | R$ 200.000.000,00 | CAMACARI/BA | Suspensa | 29/03/1984 |
| 02.125.403/0001-92 | LONDRINA BEBIDAS LTDA | R$ 162.627.670,00 | PIRAI/RJ | Baixada | 22/09/1997 |
| 31.228.003/0001-00 | CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL S.A. | R$ 149.494.403,29 | FRUTAL/MG | Ativa | 15/08/2018 |
| 01.708.217/0001-13 | CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL S.A. | R$ 136.086.126,71 | PETROPOLIS/RJ | Ativa | 16/01/1997 |
| 42.673.597/0001-85 | GFP BEBIDAS LTDA | R$ 105.889.344,00 | ITU/SP | Baixada | 12/07/2021 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.072.966/0001-30 | SETOR DE RECEBIMENTOS. INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.074.361/0001-89 | SETOR DE RECEBIMENTOS CENTRAL INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.076.762/0001-78 | SETOR DE RECEBIMENTOS CENTRAL. INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.052.081/0001-70 | SETOR DE RECEBIMENTOS CENTRAL INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.053.820/0001-48 | SETOR DE RECEBIMENTOS CENTRAL INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.027.493/0001-50 | SETOR DE RECEBIMENT CENTRAL. INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.031.935/0001-31 | SETOR DE RECEBIMENTOS CENTRAL INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.029.024/0001-70 | SETOR DE RECEBIMENTOS CENTRAL. INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.010.662/0001-49 | SMP BEBIDAS LTDA | R$ 50.000,00 | PETROPOLIS/RJ | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.948.463/0001-13 | SETOR RESPONSAVEL DE RECEBIMENTOS CENTRAL INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.958.522/0001-34 | SETOR RESPONSAVEL DE .RECEBIMENTO CENTRAL INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.957.671/0001-89 | SETOR RESPONSAVEL DE RECEBIMENTO. CENTRAL INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.953.095/0001-00 | SETOR DE RECEBIMENT CENTRAL INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.870.962/0001-35 | SEVA JUQUEHY LTDA | R$ 100.000,00 | SAO SEBASTIAO/SP | Ativa | 28/08/2026 |
| 68.846.218/0001-03 | A. LIMA DE SOUSA LTDA | R$ 200.000,00 | MACAPA/AP | Ativa | 27/08/2026 |
| 68.834.123/0001-61 | COOPOP COOPERATIVA DE TRABALHO E PRODUCAO DE BEBIDAS ARTESANAIS | R$ 0,00 | NITEROI/RJ | Ativa | 27/08/2026 |
| 68.711.231/0001-47 | RECEBIMENTOS INOVACHOPP INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.712.550/0001-77 | DIVERSOS RECEBIMENTOS INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.705.143/0001-32 | CERVEJARIA INGENIUM LTDA | R$ 10.000,00 | ITAJUBA/MG | Ativa | 20/08/2026 |
| 68.700.255/0001-09 | CHOPP EXPRESS INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 20/08/2026 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.