Capital social total no setor
R$ 194.703.388,47
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.286.309/0001-76 | DOSANKO FRUTAS TROPICAIS LTDA | R$ 41.251.000,00 | JANAUBA/MG | Ativa | 01/06/2004 |
| 25.826.744/0001-90 | SAO FRANCISCO IRRIGACAO S A SAFRA | R$ 25.368.710,89 | MONTES CLAROS/MG | Inapta | 24/05/1989 |
| 20.395.342/0001-65 | CAJUAPARA FRUTICULTURA LTDA. | R$ 23.952.091,00 | ITINGA DO MARANHAO/MA | Ativa | 05/06/2014 |
| 36.880.137/0001-25 | YAMADA AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 10.291.980,00 | JANAUBA/MG | Ativa | 06/04/2020 |
| 07.408.612/0001-67 | SITIO BARREIRAS FRUTICULTURA LTDA | R$ 10.150.560,00 | MISSAO VELHA/CE | Ativa | 17/05/2005 |
| 05.807.341/0001-97 | CROS AGRO-INDUSTRIAL LTDA | R$ 9.000.000,00 | SAO FRANCISCO/MG | Ativa | 12/08/2003 |
| 53.437.621/0001-01 | OASIS FRUTAS DO BRASIL LTDA | R$ 8.600.000,00 | MATIAS CARDOSO/MG | Ativa | 10/01/2024 |
| 01.300.006/0001-47 | LAPRATA EMPREENDIMENTOS LTDA. | R$ 7.640.500,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 09/07/1996 |
| 07.465.275/0001-40 | PONTO NOVO FRUTICULTURA LTDA | R$ 6.370.000,00 | SATIRO DIAS/BA | Ativa | 22/06/2005 |
| 08.901.876/0001-10 | SITIO DA SERRA FRUTICULTURA LTDA. | R$ 6.000.000,00 | BARBALHA/CE | Ativa | 20/06/2007 |
| 32.133.635/0001-53 | AGROPECUARIA SAO JOSE DE JANAUBA LTDA | R$ 5.130.289,00 | JANAUBA/MG | Ativa | 29/11/2018 |
| 51.585.579/0001-32 | BIOFARM AGROINDUSTRIA LTDA | R$ 5.000.000,00 | JANAUBA/MG | Ativa | 27/07/2023 |
| 25.074.580/0001-92 | LOSCHI AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 4.900.000,00 | LASSANCE/MG | Ativa | 24/06/2016 |
| 09.452.633/0001-05 | SAO PEDRO & SANTANA - AGROPECUARIA LTDA. | R$ 4.845.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 22/01/2008 |
| 35.980.591/0001-95 | W MAGARIO AGROPECUARIA LTDA | R$ 4.836.262,00 | RIBEIRAO PRETO/SP | Ativa | 13/01/2020 |
| 06.292.439/0001-11 | TROPICAL NORDESTE AGRICOLA LTDA | R$ 4.728.389,58 | LIMOEIRO DO NORTE/CE | Ativa | 19/05/2004 |
| 57.975.581/0001-02 | JCV AGROPECUARIA LTDA | R$ 4.300.000,00 | RIACHAO DAS NEVES/BA | Ativa | 05/11/2024 |
| 64.182.530/0001-80 | SESIJU AGRO LTDA | R$ 4.293.700,00 | BAURU/SP | Ativa | 19/12/2025 |
| 19.360.196/0001-53 | BARRIGUDA AGRO COMERCIAL LTDA | R$ 4.024.906,00 | JAIBA/MG | Ativa | 04/12/2013 |
| 52.743.506/0001-94 | BANANAS KRAISCH LTDA | R$ 4.020.000,00 | ARAQUARI/SC | Ativa | 01/11/2023 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.062.720/0001-88 | RILLER PONTES DE ALMEIDA | R$ 0,00 | MIRACATU/SP | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.002.779/0001-80 | CASSIANO GONCALVES OLIVEIRA | R$ 0,00 | ITANHAEM/SP | Ativa | 08/09/2026 |
| 68.952.881/0001-84 | DAVI FREITAS NATAL | R$ 0,00 | ATIBAIA/SP | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.972.872/0001-55 | NEUSA NORIKO HIGA | R$ 0,00 | ITARIRI/SP | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.968.557/0001-54 | ANDRE LUCAS DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | SETE BARRAS/SP | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.846.835/0001-09 | DANILO DOMINGOS DE LARA SANTOS | R$ 0,00 | MIRACATU/SP | Ativa | 28/08/2026 |
| 68.930.673/0001-84 | MANOEL PACHECO DE SOUZA | R$ 0,00 | ELDORADO/SP | Ativa | 28/08/2026 |
| 68.853.533/0001-50 | ALEXANDRE ALVES MOREIRA | R$ 0,00 | MIRACATU/SP | Ativa | 28/08/2026 |
| 68.812.339/0001-26 | CLEONICE ROCHA MACAMBIRA LTDA | R$ 300.000,00 | ITACOATIARA/AM | Baixada | 26/08/2026 |
| 68.972.786/0001-42 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DA COSTA | R$ 0,00 | MIRACATU/SP | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.809.734/0001-50 | RODRIGO CARLOS DE MORAIS | R$ 0,00 | SETE BARRAS/SP | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.833.368/0001-74 | FERNANDO MAURO BUENO LEITE | R$ 0,00 | MIRACATU/SP | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.818.993/0001-47 | DEAN ALVES MARTINS | R$ 0,00 | SETE BARRAS/SP | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.796.863/0001-50 | SAO JORGE AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 1.150.000,00 | MONTES CLAROS/MG | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.779.723/0001-74 | CONVERGE AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 90.000,00 | JAIBA/MG | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.831.373/0001-48 | VANIA TRINDADE E JERSE TEIXEIRA | R$ 0,00 | ELDORADO/SP | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.805.189/0001-23 | MARIA DORACI SILVA DE MARCO | R$ 0,00 | JUQUIA/SP | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.795.008/0001-25 | IDALICIO MANOEL RODRIGUES | R$ 0,00 | SETE BARRAS/SP | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.785.183/0001-31 | RAISSA FRANCA SANTOS | R$ 0,00 | SETE BARRAS/SP | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.769.879/0001-74 | DOUGLAS DOS SANTOS DA SILVA | R$ 0,00 | ITARIRI/SP | Ativa | 24/08/2026 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.