Capital social total no setor
R$ 471.913.822.119,07
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.653.419/0001-82 | MARIA DA CONCEICAO RUZO DE ALMEIDA ME | R$ 464.536.012.479,00 | SILVES/AM | Ativa | 07/08/2012 |
| 58.417.319/0001-05 | 58.417.319 GABRIELA ALMEIDA DA SILVA | R$ 999.999.999,99 | OEIRAS DO PARA/PA | Baixada | 10/12/2024 |
| 58.342.748/0001-52 | 58.342.748 JANAINA AMARAL DE OLIVEIRA | R$ 995.000.000,00 | BAGRE/PA | Inapta | 04/12/2024 |
| 64.163.839/0001-23 | 64.163.839 ABADIA DA ROCHA CAMELO DOS SANTOS | R$ 836.198.011,34 | GOIANIA/GO | Baixada | 25/12/2025 |
| 58.028.578/0001-36 | 58.028.578 RIVALDO SALES LEITE | R$ 670.000.000,10 | RECIFE/PE | Inapta | 08/11/2024 |
| 22.500.514/0001-49 | RAMON FILIPE FELIX SILVA 11382130635 | R$ 500.003.340,00 | LAGOA SANTA/MG | Baixada | 21/05/2015 |
| 43.528.267/0001-69 | MARLUCY DANIELE DE BRITO SILVA 34512551387 | R$ 500.000.000,00 | RIO CLARO/SP | Inapta | 15/09/2021 |
| 30.748.468/0001-20 | IAGO PEREIRA DE SOUZA 16466305724 | R$ 490.000.000,00 | SERRA/ES | Baixada | 20/06/2018 |
| 30.749.135/0001-15 | LUCIO PEDRO DUARTE COSTA 76000745672 | R$ 490.000.000,00 | SERRA/ES | Inapta | 20/06/2018 |
| 66.329.520/0001-50 | 66.329.520 NEUSA STOLF | R$ 479.912.627,70 | TIMBO/SC | Ativa | 17/04/2026 |
| 56.052.005/0001-12 | 56.052.005 QUEREN HAPUQUE DE MELO | R$ 430.589.538,28 | BAURU/SP | Ativa | 23/07/2024 |
| 31.994.159/0001-00 | APARECIDA LUCIA PINTO DA SILVA 79723780968 | R$ 200.001.318,40 | HORTOLANDIA/SP | Baixada | 12/11/2018 |
| 68.733.527/0001-69 | 68.733.527 THABATA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 156.004.804,27 | GOVERNADOR VALADARES/MG | Ativa | 22/08/2026 |
| 16.745.173/0001-79 | RICARDO MACHADO PETTERSEM 00436076756 | R$ 100.000.000,00 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | Baixada | 23/08/2012 |
| 66.266.120/0001-43 | 66.266.120 RAFAEL OLIVEIRA DUARTE | R$ 100.000.000,00 | CUIABA/MT | Ativa | 14/04/2026 |
| 64.877.649/0001-78 | 64.877.649 JOSEILTON DO NASCIMENTO | R$ 100.000.000,00 | MAUA/SP | Ativa | 03/02/2026 |
| 63.116.122/0001-68 | 63.116.122 HELENA OLIVEIRA DE ALMEIDA | R$ 100.000.000,00 | NOVA IGUACU/RJ | Ativa | 09/10/2025 |
| 66.239.288/0001-60 | 66.239.288 GILDERLAN DE SOUSA LOPES | R$ 80.000.000,00 | CAUCAIA/CE | Ativa | 13/04/2026 |
| 44.295.245/0001-69 | LINA DA CONCEICAO OLIVEIRA 01389155552 | R$ 80.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 18/11/2021 |
| 67.877.617/0001-60 | 67.877.617 SANDRO ALISON MACEDO FIGUEIREDO TAVARES | R$ 70.099.999,99 | MACAPA/AP | Ativa | 07/07/2026 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.095.630/0001-93 | 69.095.630 LAURA VIEIRA DE OLIVEIRA | R$ 5.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.093.174/0001-42 | 69.093.174 ROSELI BARBOSA RODRIGUES | R$ 81.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.095.302/0001-97 | 69.095.302 LUCIA FIRMINO RODRIGUES NERIS | R$ 1.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.093.321/0001-84 | 69.093.321 VITOR MOREIRA DA ROCHA | R$ 10.000,00 | SANTOS/SP | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.093.742/0001-05 | 69.093.742 LUANNA BONFIM IANZER | R$ 5.000,00 | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.094.398/0001-79 | 69.094.398 ALCILENE CARDOSO DE ASSIS REBULI | R$ 100,00 | VILA VELHA/ES | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.094.821/0001-30 | 69.094.821 BRUNO DE AGUIAR DALCHECO | R$ 15.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.091.279/0001-62 | 69.091.279 JULIA VASQUEZ PATZI | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.093.450/0001-72 | 69.093.450 ELAINE MARCOLINO DE JESUS | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.093.687/0001-53 | 69.093.687 MAGALI RUSCH | R$ 4.000,00 | BOA VISTA DO BURICA/RS | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.093.447/0001-59 | 69.093.447 KAROLINY STEPHANE DA SILVA ABREU | R$ 20.000,00 | CUIABA/MT | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.094.868/0001-02 | 69.094.868 MIRELLY BONFIM TIBURTINO | R$ 10.000,00 | ITAJU/SP | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.094.037/0001-22 | 69.094.037 ALEXSANDRA DE MEDEIROS SOUZA | R$ 5.000,00 | JUCURUTU/RN | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.094.060/0001-17 | 69.094.060 VANESSA DA SILVA VIEIRA | R$ 50,00 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.094.457/0001-09 | 69.094.457 ROSEMEIRE LIBARINO MACHADO | R$ 5.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.091.382/0001-02 | 69.091.382 VICTOR EDUARDO DA SILVA ZANOTELLI | R$ 13.000,00 | ARROIO DO MEIO/RS | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.091.738/0001-08 | 69.091.738 MARIA EDNA BRANQUINHO PANTOJA | R$ 1.000,00 | BELEM/PA | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.092.316/0001-57 | 69.092.316 SUELLEN RODRIGUES SANTANA DA SILVA | R$ 200.000,00 | CUBATAO/SP | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.092.590/0001-26 | 69.092.590 ROSILENE ALVES DA SILVA | R$ 4.000,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.093.651/0001-70 | 69.093.651 ANA LETICIA DE MORAIS SILVA | R$ 1.000,00 | CAMBORIU/SC | Ativa | 12/09/2026 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.