Capital social total no setor
R$ 2.158.124.982,67
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.302.349/0001-33 | FUGA S/A | R$ 880.000.000,00 | MARAU/RS | Ativa | 16/08/1966 |
| 02.411.238/0001-35 | CASCAVEL COUROS LTDA | R$ 265.127.000,00 | CASCAVEL/CE | Baixada | 10/03/1998 |
| 06.945.520/0001-53 | BRAZSERVICE WET LEATHER S/A | R$ 173.010.306,81 | PEDRA PRETA/MT | Baixada | 29/07/2004 |
| 22.543.311/0001-30 | BLUBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA | R$ 102.886.400,00 | BATAGUASSU/MS | Ativa | 28/05/2015 |
| 03.582.844/0001-86 | VITAPELLI LTDA | R$ 93.060.000,00 | PRESIDENTE PRUDENTE/SP | Ativa | 04/01/2000 |
| 03.384.037/0001-59 | MASTROTTO BRASIL S/A | R$ 73.500.000,00 | CACHOEIRA/BA | Ativa | 30/08/1999 |
| 03.834.302/0001-53 | BMZ COUROS LTDA. | R$ 60.000.000,00 | CAMPO GRANDE/MS | Ativa | 11/05/2000 |
| 14.596.811/0001-01 | CURTUME ALIANCA LTDA | R$ 48.480.379,00 | JEQUIE/BA | Ativa | 15/09/1966 |
| 07.956.759/0005-15 | GOBBA LEATHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 46.500.000,00 | NOVA ESPERANCA DO SUL/RS | Ativa | 19/02/2013 |
| 92.761.618/0001-92 | VACCHI SA INDUSTRIA E COMERCIO | R$ 45.325.785,93 | TRIUNFO/RS | Baixada | 28/11/1968 |
| 08.386.287/0001-41 | BERMAS MARACANAU INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO LTDA | R$ 45.283.979,00 | MARACANAU/CE | Ativa | 19/10/2006 |
| 24.986.499/0001-16 | CURTUME CHAVES LTDA | R$ 44.000.000,00 | SETE LAGOAS/MG | Baixada | 04/08/1966 |
| 07.419.292/0001-40 | INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS BRITALI LTDA. | R$ 40.559.428,00 | ROLANDIA/PR | Ativa | 20/05/2005 |
| 11.111.812/0001-20 | MODERNO PELES E COUROS S/A | R$ 40.035.755,43 | PETROLINA/PE | Ativa | 06/01/1976 |
| 83.054.437/0001-35 | VIPOSA S.A | R$ 40.000.000,00 | CACADOR/SC | Ativa | 05/09/1966 |
| 08.412.083/0001-38 | HALO ORIGEM INDUSTRIA DE COUROS ARTESANAIS LTDA. | R$ 35.403.658,00 | IVOTI/RS | Ativa | 19/10/2006 |
| 59.596.320/0001-07 | CORTUME FAZZARI LTDA | R$ 35.000.000,00 | SAO CARLOS/SP | Inapta | 27/06/1966 |
| 02.433.691/0001-42 | INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA | R$ 30.900.000,00 | PORTAO/RS | Ativa | 27/02/1998 |
| 24.698.144/0001-21 | TANNERY DO BRASIL S/A | R$ 30.000.000,00 | CACERES/MT | Baixada | 04/01/1988 |
| 93.062.941/0001-30 | SOUBACH BENEFICIAMENTO EM COUROS LTDA | R$ 29.052.290,50 | PORTAO/RS | Baixada | 11/09/1989 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.090.432/0001-37 | 69.090.432 GABRIEL CASTRO CAMARGO | R$ 3.000,00 | PAVERAMA/RS | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.033.139/0001-38 | 69.033.139 MILTON CUNHA NETO | R$ 10.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 09/09/2026 |
| 68.883.091/0001-94 | 68.883.091 JOZIMAR ALVES DE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | UBERLANDIA/MG | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.838.029/0001-80 | 68.838.029 ANDREIA SOARES DA SILVA | R$ 5.000,00 | MONTENEGRO/RS | Ativa | 27/08/2026 |
| 68.654.297/0001-42 | A R VERATTI GOMES LTDA | R$ 30.000,00 | BOCAINA/SP | Ativa | 17/08/2026 |
| 68.383.508/0001-50 | 68.383.508 SELONI FORQUIM | R$ 1.000,00 | MONTENEGRO/RS | Ativa | 04/08/2026 |
| 68.313.399/0001-02 | 68.313.399 ANA JULIA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 3.000,00 | MONTENEGRO/RS | Ativa | 31/07/2026 |
| 68.140.588/0001-12 | 68.140.588 JAIR WENDT | R$ 7.000,00 | SAO LEOPOLDO/RS | Ativa | 21/07/2026 |
| 68.012.853/0001-87 | 68.012.853 PHIETRO ESPANHOL | R$ 12.000,00 | SAO GABRIEL DA PALHA/ES | Ativa | 14/07/2026 |
| 67.768.471/0001-15 | 67.768.471 HENRY VENTURA SOARES | R$ 10.000,00 | NOVO HAMBURGO/RS | Ativa | 01/07/2026 |
| 67.668.063/0001-91 | 67.668.063 POLIANA LIMA SILVA | R$ 10.000,00 | PARAISO DO TOCANTINS/TO | Ativa | 24/06/2026 |
| 67.642.436/0001-55 | 67.642.436 MAGNO ROCHA DA SILVA | R$ 2.000,00 | NOVO HAMBURGO/RS | Ativa | 23/06/2026 |
| 67.645.581/0001-90 | 67.645.581 CRISTIANO OSNI MACHADO | R$ 2.000,00 | ESTANCIA VELHA/RS | Ativa | 23/06/2026 |
| 67.641.954/0001-54 | 67.641.954 ELTON FRONER | R$ 2.000,00 | PORTAO/RS | Ativa | 23/06/2026 |
| 67.642.853/0001-06 | 67.642.853 ROGERIO BATISTA DE QUADROS OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | PORTAO/RS | Ativa | 23/06/2026 |
| 67.644.488/0001-60 | 67.644.488 PAULO ALVES LEAL | R$ 2.000,00 | NOVO HAMBURGO/RS | Ativa | 23/06/2026 |
| 67.605.165/0001-68 | 67.605.165 VITORIA DOS SANTOS XAVIER | R$ 12.000,00 | MONTENEGRO/RS | Ativa | 21/06/2026 |
| 67.574.026/0001-14 | 67.574.026 ANDRIELI DA SILVA PADILHA | R$ 6.000,00 | MONTENEGRO/RS | Ativa | 18/06/2026 |
| 67.575.200/0001-43 | 67.575.200 TATIELI PIRES GONCALVES MIGUEL | R$ 10,00 | CACOAL/RO | Ativa | 18/06/2026 |
| 67.590.088/0001-10 | CR COMERCIO DE COURO LTDA | R$ 100.000,00 | ALAGOINHAS/BA | Ativa | 18/06/2026 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.