Capital social total no setor
R$ 2.577.167.258,02
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.191.163/0001-92 | AGROPECUARIA OURO FINO LTDA | R$ 1.743.986.522,00 | LEOPOLDINA/MG | Baixada | 07/11/1989 |
| 53.989.430/0001-44 | AGROPECUARIA MARTONA LTDA | R$ 135.979.417,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 22/11/1984 |
| 08.964.586/0001-16 | BIOVERDEAGRO - INTEGRACAO AGROPECUARIA S/A | R$ 116.145.040,00 | SAO PAULO/SP | Inapta | 10/07/2007 |
| 53.540.472/0001-01 | FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA | R$ 101.605.432,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/06/1984 |
| 32.051.113/0001-02 | NOVA ZELANDIA AGROPECUARIA LTDA | R$ 56.215.368,00 | UMIRIM/CE | Ativa | 20/11/2018 |
| 28.000.472/0001-63 | ESTANCIA K AGROPECUARIA S/A | R$ 45.000.000,00 | BELA VISTA DE GOIAS/GO | Ativa | 20/06/2017 |
| 67.152.041/0001-74 | PIRAMBOIA EXTRACAO DE MADEIRA LTDA | R$ 42.700.000,00 | ANHEMBI/SP | Ativa | 22/11/1991 |
| 43.216.577/0001-48 | SANTA RITA DE CASSIA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - SCP | R$ 36.000.000,00 | SAO FELIX DO XINGU/PA | Ativa | 25/01/2021 |
| 01.901.274/0001-14 | AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 30.000.000,00 | CUIABA/MT | Ativa | 10/06/1997 |
| 51.954.205/0001-47 | FAZENDA MOCAMBO LTDA | R$ 30.000.000,00 | GAMELEIRA DE GOIAS/GO | Ativa | 25/08/2023 |
| 02.038.553/0001-69 | BOM JARDIM DA SERRA DESENVOLVIMENTO E PARTICIPACOES SA | R$ 29.000.000,00 | MOCOCA/SP | Ativa | 04/08/1997 |
| 23.311.795/0001-54 | AGROPECUARIA BC LTDA | R$ 27.020.550,02 | CAMPO GRANDE/MS | Ativa | 21/09/2015 |
| 75.539.130/0001-04 | AGRO PECUARIA GATO DO MATO LTDA | R$ 26.500.000,00 | BOM RETIRO/SC | Ativa | 22/09/1981 |
| 19.462.407/0001-69 | AGROPECUARIA INDUSTRIAL SANTA MARIA LTDA | R$ 25.579.644,00 | UBERABA/MG | Ativa | 03/05/1977 |
| 59.259.116/0001-92 | AGROPECUARIA SELVAVERDE LTDA. | R$ 24.290.000,00 | CASTRO/PR | Ativa | 03/02/2025 |
| 21.333.034/0001-78 | AGROPECUARIA FLORENCIO BONITO LTDA EM RECUPERACAO EXTRAJUDICIAL | R$ 24.000.000,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 08/06/1971 |
| 33.896.726/0001-03 | ACE AGRONEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 21.129.082,00 | JAGUARACU/MG | Ativa | 11/06/2019 |
| 28.941.704/0001-88 | LACTEOS VACARIA LTDA | R$ 21.000.000,00 | VACARIA/RS | Ativa | 26/10/2017 |
| 14.830.030/0001-30 | FAZENDA LEITE VERDE AGROPECUARIA LTDA | R$ 20.713.163,00 | JABORANDI/BA | Ativa | 22/12/2011 |
| 09.193.820/0001-11 | AGROPECUARIA LAGOA DO MATO LTDA | R$ 20.303.040,00 | OLHO D'AGUA DAS FLORES/AL | Ativa | 26/09/2007 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.292.934/0001-15 | MARIA APARECIDA DA SILVA CHAVES | R$ 0,00 | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.290.485/0001-76 | JOSE CARLOS DE SOUZA FERREIRA | R$ 0,00 | CASTILHO/SP | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.290.223/0001-01 | DAVID RIBEIRO FERREIRA | R$ 0,00 | ITAPURA/SP | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.284.949/0001-31 | JOAO VITOR DOS SANTOS | R$ 0,00 | TUPA/SP | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.246.618/0001-07 | SEBASTIAO CAPODALIO | R$ 0,00 | TAQUARITINGA/SP | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.265.081/0001-22 | EZEQUIEL FRANCISCO QUIRINO | R$ 0,00 | CEDRAL/SP | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.267.066/0001-13 | LUCAS BUENO DE MELLO | R$ 0,00 | TUPA/SP | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.269.404/0001-56 | AGROPECUARIA ANGICO LTDA | R$ 10.000,00 | PEQUERI/MG | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.248.974/0001-60 | SERGIO MARTINS RODRIGUES E TANIA CRISTINA DA SILVA | R$ 0,00 | MERIDIANO/SP | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.255.769/0001-21 | EDER DURVAL PICHINELI | R$ 0,00 | POMPEIA/SP | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.253.662/0001-44 | MIKELLY KECHILY ROCHA ARAUJO | R$ 0,00 | ROSANA/SP | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.263.122/0001-41 | JOSE CONCEICAO DE SOUZA | R$ 0,00 | JACUPIRANGA/SP | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.226.765/0001-15 | ANDERSON DO NASCIMENTO | R$ 0,00 | GUARACAI/SP | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.197.526/0001-84 | G. A. ANTUNES LTDA | R$ 30.000,00 | SANTA BARBARA DO MONTE VERDE/MG | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.224.796/0001-37 | BRUNO LEONARDO RIBEIRO | R$ 0,00 | BARRA DO TURVO/SP | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.203.460/0001-98 | DAVID ANTONIO FERNANDES SANTOS | R$ 0,00 | OCAUCU/SP | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.276.167/0001-50 | MARCIANE ANGELO DOS SANTOS SOUZA | R$ 0,00 | CUNHA/SP | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.205.684/0001-39 | CIBELE REGINA DE OLIVEIRA LOBO | R$ 0,00 | TAUBATE/SP | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.227.669/0001-91 | RAPHAEL JUNIOR DA SILVA REGAZINE | R$ 0,00 | CASTILHO/SP | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.265.663/0001-09 | RICHARD LUCAS MANZONI CABRAL | R$ 0,00 | MONCOES/SP | Ativa | 05/06/2026 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.