Capital social total no setor
R$ 758.165.041,20
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.156.537/0001-33 | P.T.M. AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA | R$ 215.206.713,20 | INDAIATUBA/SP | Ativa | 17/05/1999 |
| 02.464.050/0001-55 | FPG AGRONEGOCIOS LTDA. | R$ 85.669.945,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 15/01/1998 |
| 52.792.064/0001-76 | LBB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 67.822.744,00 | JUINA/MT | Ativa | 06/11/2023 |
| 46.938.751/0001-54 | EMPREENDIMENTOS D'PAULA LTDA | R$ 53.446.344,00 | JOVIANIA/GO | Ativa | 28/06/2022 |
| 14.020.186/0001-55 | AGROPECUARIA TURBILHAO LTDA | R$ 39.374.613,00 | ESTRELA D'OESTE/SP | Ativa | 16/06/2011 |
| 52.410.126/0001-38 | SLT-PR AGROPECUARIA LTDA. | R$ 33.020.260,00 | MARINGA/PR | Ativa | 03/10/2023 |
| 39.591.234/0001-96 | AGROPECUARIA SAO CALISTO LTDA | R$ 30.940.000,00 | DOURADOS/MS | Ativa | 28/10/2020 |
| 18.834.433/0001-08 | AGROGIR GENETICA E MANEJO LTDA | R$ 21.100.000,00 | ORIZONA/GO | Ativa | 06/09/2013 |
| 55.573.370/0001-00 | BEAGA AGROPECUARIA LTDA | R$ 20.500.000,00 | UBERLANDIA/MG | Ativa | 18/06/2024 |
| 28.237.333/0001-58 | EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E IMOBILIARIOS RECANTO LTDA | R$ 20.000.000,00 | AQUIDAUANA/MS | Ativa | 21/07/2017 |
| 07.829.117/0001-21 | AGROVILLE AGRICULTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 20.000.000,00 | RIBEIRAO DAS NEVES/MG | Ativa | 09/02/2006 |
| 44.410.149/0001-14 | ATIVE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 19.350.000,00 | LINHARES/ES | Ativa | 29/11/2021 |
| 12.117.722/0001-00 | ARADO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | R$ 18.700.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 08/06/2010 |
| 53.861.577/0001-54 | IZABEA EMPREENDIMENTOS DE AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 18.450.000,00 | MATA DE SAO JOAO/BA | Ativa | 08/02/2024 |
| 25.048.296/0001-41 | CRL - AGROPECUARIA LTDA | R$ 17.362.000,00 | INHAUMA/MG | Ativa | 21/06/2016 |
| 52.535.714/0001-06 | ITA-PR AGROPECUARIA LTDA. | R$ 17.020.260,00 | MARINGA/PR | Ativa | 16/10/2023 |
| 31.804.669/0001-60 | BRITTO BRASIL PARTICIPACOES LTDA | R$ 15.678.208,00 | ITAPEMIRIM/ES | Ativa | 19/01/1989 |
| 42.468.227/0001-06 | CANAA DA FE LTDA | R$ 14.990.000,00 | CHAPECO/SC | Ativa | 25/06/2021 |
| 04.336.133/0001-94 | AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA - FALIDO | R$ 14.961.658,00 | ARARAS/SP | Inapta | 09/03/2001 |
| 54.210.042/0001-86 | FAZENDA SANTA NICE LTDA | R$ 14.572.296,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 15/02/1985 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.064.478/0001-81 | MARIANY DA SILVA RODRIGUES | R$ 0,00 | TANABI/SP | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.064.520/0001-64 | FAZENDA EMIRATES LTDA | R$ 250.000,00 | CURVELO/MG | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.085.440/0001-95 | LUCAS JENARIO DA SILVA | R$ 0,00 | SANTANA DO IPANEMA/AL | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.996.352/0001-82 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | R$ 0,00 | GARCA/SP | Ativa | 04/09/2026 |
| 69.074.893/0001-16 | ROBSON PERES SOARES E OUTRO | R$ 0,00 | MARINOPOLIS/SP | Ativa | 04/09/2026 |
| 69.000.956/0001-90 | ELIS REGINA RIBEIRO ALMEIDA | R$ 0,00 | SANTA FE DO SUL/SP | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.943.480/0001-68 | LUZIA DA SILVA LINO E OUTRO | R$ 0,00 | MIRANTE DO PARANAPANEMA/SP | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.950.504/0001-06 | HICARO BASSA VENTURINI | R$ 0,00 | BARIRI/SP | Ativa | 03/09/2026 |
| 69.002.329/0001-98 | ERIVELTON LOPES PAES | R$ 0,00 | QUADRA/SP | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.931.923/0001-09 | LUCAS HENRIQUE RIBEIRO MAGI E OUTRO | R$ 0,00 | MARINOPOLIS/SP | Ativa | 01/09/2026 |
| 69.009.250/0001-99 | KISHEY TOMISHIMA | R$ 0,00 | PRESIDENTE PRUDENTE/SP | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.908.152/0001-20 | GUILHERME DE OLIVEIRA TOMISHIMA | R$ 0,00 | PRESIDENTE PRUDENTE/SP | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.952.207/0001-08 | TEREZINHA DE FATIMA VENTURINI BERMEJO E OUTRO | R$ 0,00 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.950.137/0001-40 | ALTAIR DE SOUZA SANCHEZ | R$ 0,00 | ARCO-IRIS/SP | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.933.251/0001-62 | MILTON RIBEIRO PEREIRA JUNIOR | R$ 0,00 | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA/SP | Ativa | 29/08/2026 |
| 68.831.150/0001-80 | GEOVANE SERGIO DA SILVA MENDES | R$ 0,00 | DIRCE REIS/SP | Ativa | 27/08/2026 |
| 69.053.641/0001-00 | ANDRE LUIZ FIRMINO RUELA | R$ 0,00 | CAMPINAS/SP | Ativa | 27/08/2026 |
| 68.820.001/0001-16 | EDINA FERNANDES DA ROCHA | R$ 0,00 | AURIFLAMA/SP | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.752.931/0001-80 | MARIANA CARVALHO MORETTO | R$ 0,00 | GUZOLANDIA/SP | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.724.409/0001-94 | JOAO FELIPE DURANTE MAZUCATO | R$ 0,00 | OSVALDO CRUZ/SP | Ativa | 21/08/2026 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.