Capital social total no setor
R$ 6.134.866.657,82
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.025.109/0001-51 | 50.025.109 LTDA | R$ 5.350.000.000,00 | VARZEA GRANDE/MT | Suspensa | 21/03/2023 |
| 71.023.188/0001-31 | HARAS SAHARA S.A | R$ 176.448.676,00 | MATOZINHOS/MG | Ativa | 15/04/1993 |
| 22.375.158/0001-89 | AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | R$ 100.860.407,00 | ORLANDIA/SP | Ativa | 25/09/1986 |
| 88.645.932/0001-32 | HARAS JOTER LTDA | R$ 62.316.210,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 08/02/1983 |
| 71.997.282/0001-91 | HARAS JAUAPERI LTDA | R$ 53.434.215,00 | AMPARO/SP | Ativa | 02/09/1993 |
| 32.157.958/0001-87 | AGROPECUARIA FAGUNDES LTDA | R$ 48.778.507,46 | PORTAO/RS | Ativa | 03/12/2018 |
| 50.080.376/0001-21 | 50.080.376 LTDA | R$ 45.000.000,00 | VARZEA GRANDE/MT | Suspensa | 25/03/2023 |
| 63.694.474/0001-09 | HARAS MARIA CLARA LTDA | R$ 33.932.147,00 | SOROCABA/SP | Baixada | 17/11/2025 |
| 26.380.922/0001-65 | JAO AGROPECUARIA LTDA | R$ 33.000.000,00 | SOROCABA/SP | Ativa | 19/10/2016 |
| 02.762.072/0001-00 | ANAPURUS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | R$ 30.402.376,00 | TATUI/SP | Ativa | 21/09/1998 |
| 24.767.664/0001-49 | AGROPECUARIA HARAS JOTER LTDA | R$ 28.732.500,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 10/05/2016 |
| 02.300.858/0001-05 | AMP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 25.496.786,36 | SAO PAULO/SP | Baixada | 12/12/1997 |
| 08.147.216/0001-96 | HARAS CACHOEIRA AGRO PECUARIA LTDA | R$ 23.083.399,00 | ITU/SP | Ativa | 13/03/2006 |
| 43.811.495/0001-41 | HARAS MLF LTDA | R$ 21.100.000,00 | OURO PRETO/MG | Ativa | 07/10/2021 |
| 08.419.382/0001-02 | VALE DO ITAJARA PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA | R$ 20.000.000,00 | PETROPOLIS/RJ | Ativa | 28/09/2006 |
| 53.183.174/0001-01 | FAZENDAS INTERAGRO LTDA | R$ 19.435.464,00 | ITAPIRA/SP | Ativa | 28/01/1984 |
| 65.991.713/0001-00 | AGROPECUARIA E HARAS IMPERIO EGIPCIO LTDA | R$ 19.000.000,00 | COTIA/SP | Ativa | 29/05/1991 |
| 40.858.015/0001-00 | JD AGROPECUARIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | R$ 16.500.000,00 | MAIRINQUE/SP | Ativa | 15/02/2021 |
| 22.199.100/0001-21 | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA | R$ 16.178.000,00 | PARAOPEBA/MG | Ativa | 07/04/2015 |
| 33.625.737/0001-59 | TRANSWAAL AGROPECUARIA LTDA. | R$ 11.167.970,00 | RIBEIRAO PRETO/SP | Baixada | 15/05/2019 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.066.091/0001-64 | RODRIGO HILBERT ALBERTON | R$ 0,00 | JOANOPOLIS/SP | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.023.392/0001-00 | GREICE KELI DOMINGUES CARDOZO | R$ 0,00 | NOVA GRANADA/SP | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.077.938/0001-06 | DAIANE DE OLIVEIRA ARAUJO | R$ 0,00 | JAMBEIRO/SP | Ativa | 08/09/2026 |
| 68.950.192/0001-30 | FAL PECUARIA LTDA | R$ 10.000,00 | PONTE NOVA/MG | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.930.427/0001-22 | LARISSE DE LIMA UMBELINO | R$ 0,00 | ALVARES FLORENCE/SP | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.895.771/0001-28 | GUSTAVO DE MORAES MACHADO FERREIRA | R$ 0,00 | ARACOIABA DA SERRA/SP | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.904.977/0001-77 | HARAS NAVILLE LTDA | R$ 1.544.000,00 | TIETE/SP | Ativa | 31/08/2026 |
| 69.002.014/0001-40 | IAS AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 100.000,00 | MACEIO/AL | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.848.938/0001-08 | FABIANO LUIZ CAMOLEZE | R$ 0,00 | BRAGANCA PAULISTA/SP | Ativa | 27/08/2026 |
| 68.809.514/0001-26 | ISABELLE DOS SANTOS CAMARGO | R$ 0,00 | JUNDIAI/SP | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.786.928/0001-87 | GABRIEL PACHECO DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | ITATIBA/SP | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.762.347/0001-05 | PRISCILA DE SOUSA LAPOLA | R$ 0,00 | VIRADOURO/SP | Ativa | 22/08/2026 |
| 68.688.362/0001-50 | HENRIQUE DE ARRUDA MONTANO | R$ 0,00 | FERNAO/SP | Ativa | 19/08/2026 |
| 68.805.006/0001-70 | JOSE EDUARDO FISCHER DE SOUZA SANTOS | R$ 0,00 | MATAO/SP | Ativa | 19/08/2026 |
| 68.676.849/0001-13 | HARAS FAZENDA ESPERANCA LTDA | R$ 20.000,00 | GRAVATA/PE | Ativa | 19/08/2026 |
| 68.756.309/0001-40 | BENICIO FREIRE PORTO | R$ 0,00 | VARGEM/SP | Ativa | 19/08/2026 |
| 68.663.451/0001-42 | GILSON FERNANDO ALVES BARBOSA | R$ 0,00 | ITATIBA/SP | Ativa | 18/08/2026 |
| 68.664.896/0001-47 | HARAS ZA LTDA | R$ 2.000.000,00 | JACIARA/MT | Ativa | 18/08/2026 |
| 68.716.262/0001-90 | JOAO BATISTA BERNARDO JUNIOR | R$ 0,00 | PARDINHO/SP | Ativa | 18/08/2026 |
| 68.625.986/0001-29 | DANILO MOTA OLIVEIRA | R$ 0,00 | ATIBAIA/SP | Ativa | 17/08/2026 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.