Capital social total no setor
R$ 4.207.660.116,76
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.505.736/0001-23 | FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A | R$ 962.657.478,45 | SAO PAULO/SP | Ativa | 27/10/2006 |
| 43.461.789/0001-90 | QUIMICA AMPARO LTDA | R$ 946.414.735,00 | AMPARO/SP | Ativa | 24/06/1968 |
| 01.615.814/0001-01 | UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA | R$ 648.480.794,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 22/05/1969 |
| 00.536.772/0001-42 | ECOLAB QUIMICA LTDA | R$ 481.606.926,00 | BARUERI/SP | Ativa | 07/02/1995 |
| 01.551.272/0001-42 | ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 423.192.473,00 | RECIFE/PE | Ativa | 26/11/1996 |
| 03.049.181/0001-39 | DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA | R$ 203.786.382,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 05/03/1999 |
| 93.973.329/0001-10 | INDUSTRIA COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA GIRANDO SOL LTDA | R$ 165.000.000,00 | ARROIO DO MEIO/RS | Ativa | 24/04/1991 |
| 33.122.466/0007-04 | CERAS JOHNSON LTDA | R$ 96.415.941,00 | MANAUS/AM | Ativa | 26/01/2007 |
| 07.129.683/0001-20 | CONDAT LUBRIFICANTES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$ 41.976.832,00 | BOM JESUS DOS PERDOES/SP | Ativa | 09/12/2004 |
| 11.923.281/0001-70 | TROIA S/A PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 41.091.491,31 | MACEIO/AL | Ativa | 11/02/1987 |
| 03.567.490/0001-09 | ITW QUIMICA SUSTENTAVEL LTDA. | R$ 34.140.080,00 | TAUBATE/SP | Baixada | 23/12/1999 |
| 15.183.098/0001-37 | INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 26.572.963,00 | SALVADOR/BA | Ativa | 12/07/1971 |
| 16.183.527/0001-39 | TEIU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 20.586.074,00 | VITORIA DA CONQUISTA/BA | Ativa | 26/11/1957 |
| 21.319.454/0001-08 | BRANNEVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 20.000.000,00 | UBERLANDIA/MG | Ativa | 25/03/1968 |
| 13.707.444/0002-94 | CHRISTEYNS BRASIL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 18.808.479,00 | COSMOPOLIS/SP | Ativa | 22/07/2015 |
| 07.483.145/0001-30 | HFJ DA AMAZONIA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA | R$ 16.000.000,00 | MANAUS/AM | Baixada | 12/07/2005 |
| 02.116.946/0001-43 | JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 15.630.765,00 | FEIRA DE SANTANA/BA | Ativa | 11/09/1997 |
| 07.693.737/0001-86 | AKEMI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$ 15.497.703,00 | TABOAO DA SERRA/SP | Ativa | 18/10/2005 |
| 04.742.371/0001-08 | NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA | R$ 15.000.000,00 | PRESIDENTE DUTRA/MA | Ativa | 03/10/2001 |
| 00.467.702/0001-80 | ISOQUIMICA INDUSTRIAL LTDA | R$ 14.801.000,00 | CAUCAIA/CE | Ativa | 08/03/1995 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.169.328/0001-44 | JOAO ANTONIO SOUSA SIQUEIRA | R$ 60.000,00 | SAO JOSE DO EGITO/PE | Ativa | 09/04/2026 |
| 65.908.015/0001-06 | KALLEBE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 150.000,00 | SAO LUIS/MA | Ativa | 25/03/2026 |
| 65.876.375/0001-65 | SABAO IMPERIO LTDA | R$ 50.000,00 | ITABAIANINHA/SE | Ativa | 18/03/2026 |
| 65.404.795/0001-49 | JOSE E TAVARES DE SOUZA FILHO LTDA | R$ 100.000,00 | CAPITAO POCO/PA | Ativa | 27/02/2026 |
| 65.203.870/0001-03 | JJSA FABRICACAO E COMERCIO LTDA | R$ 350.000,00 | MARACANAU/CE | Ativa | 19/02/2026 |
| 64.857.372/0001-11 | G E G INDUSTRIA QUIMICA LTDA | R$ 100.000,00 | FREDERICO WESTPHALEN/RS | Ativa | 31/01/2026 |
| 64.678.297/0001-21 | HIGEA SOLUCOES QUIMICAS LTDA | R$ 100.000,00 | SUMARE/SP | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.546.536/0001-90 | TRIMAX INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | R$ 100.000,00 | CASCAVEL/CE | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.357.947/0001-37 | COOPERATIVA DE TRABALHO E EMPREENDIMENTO MAOS QUE CRIAM MULHERES EMPREENDEDORAS - COOPFAME | R$ 700,00 | CAMPO GRANDE/MS | Ativa | 05/01/2026 |
| 63.663.778/0001-09 | CASA BELLA JUAZEIRO LTDA | R$ 100.000,00 | JUAZEIRO/BA | Ativa | 13/11/2025 |
| 63.293.439/0001-70 | RENATA DE FATIMA MARIANO DE OLIVEIRA | R$ 30.000,00 | UBERABA/MG | Ativa | 21/10/2025 |
| 63.209.198/0001-38 | YIMEI PRODUTOS DE LIMPEZA DOMESTICA E HIGIENE PESSOAL CO., LTDA | R$ 800.000,00 | LAURO DE FREITAS/BA | Ativa | 15/10/2025 |
| 63.088.765/0001-45 | RAUL DE COSTA MAXI BRILLIANT PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 5.000,00 | CRICIUMA/SC | Ativa | 08/10/2025 |
| 62.906.522/0001-04 | LIDERMAX LTDA | R$ 50.000,00 | LUZ/MG | Ativa | 26/09/2025 |
| 62.892.766/0001-85 | VITAL QUIMICA LTDA | R$ 150.000,00 | EUSEBIO/CE | Ativa | 25/09/2025 |
| 62.882.849/0001-93 | KYAN FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 100.000,00 | BENEVIDES/PA | Ativa | 24/09/2025 |
| 62.789.711/0001-44 | SOLCLIN FABRICACAO E COMERCIO LTDA | R$ 10.000,00 | RESENDE/RJ | Ativa | 18/09/2025 |
| 62.650.227/0001-30 | PLUS INDUSTRIAL LTDA | R$ 50.000,00 | CAXIAS/MA | Ativa | 10/09/2025 |
| 62.573.020/0001-09 | 62.573.020 INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 500,00 | JARAGUA DO SUL/SC | Ativa | 04/09/2025 |
| 62.460.235/0001-13 | R CABRAL DE OLIVEIRA MELO | R$ 5.000,00 | SANTO ANTONIO DO TAUA/PA | Ativa | 28/08/2025 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.