Capital social total no setor
R$ 225.982.165,00
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.233.611/0001-33 | MONTE VERDE AGROFLORESTAL S/A | R$ 73.079.520,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 24/01/2008 |
| 29.804.638/0001-67 | RRR PARTICIPACOES LTDA. | R$ 41.147.680,00 | PIRAPORA/MG | Ativa | 28/02/2018 |
| 19.996.230/0001-80 | CENTRO NORTE MUDAS E SEMENTES LTDA | R$ 24.640.000,00 | CURVELO/MG | Ativa | 27/05/1971 |
| 94.077.518/0001-77 | TECNOPLANTA FLORESTAL LTDA | R$ 18.513.240,00 | BARRA DO RIBEIRO/RS | Ativa | 17/06/1991 |
| 11.478.243/0001-56 | FGT REFLORESTADORA LTDA. | R$ 16.500.000,00 | UNIAO DA VITORIA/PR | Baixada | 17/12/2009 |
| 05.858.261/0001-60 | TOTALAGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROFLORESTAIS LTDA | R$ 8.500.000,00 | BREVES/PA | Ativa | 22/11/1979 |
| 05.442.956/0001-67 | LAGO AZUL - PESQUISA, IND. E COM. DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | R$ 8.400.000,00 | BURITI ALEGRE/GO | Ativa | 17/12/2002 |
| 14.666.410/0001-80 | CAETA - CONSTRUCAO E MEIO AMBIENTE LTDA | R$ 6.000.000,00 | SAO SEBASTIAO DO PASSE/BA | Ativa | 23/11/2011 |
| 02.761.001/0001-84 | BIO FLORA COMERCIAL LTDA | R$ 5.696.814,00 | PIRACICABA/SP | Ativa | 27/08/1998 |
| 68.695.915/0001-00 | BIOVERT FLORESTAL E AGRICOLA LTDA | R$ 5.505.500,00 | SILVA JARDIM/RJ | Ativa | 03/12/1992 |
| 55.566.873/0001-58 | AGROENERGIA LTDA | R$ 2.600.000,00 | MUCUGE/BA | Ativa | 18/06/2024 |
| 07.574.233/0001-47 | BROTALE FLORESTAL VIVEIRO DE MUDAS LTDA | R$ 2.300.000,00 | INIMUTABA/MG | Ativa | 21/06/2005 |
| 03.548.405/0001-57 | ARUE ALIMENTOS NATURAIS IMP. E EXP. LTDA | R$ 2.000.000,00 | RIO BRANCO/AC | Ativa | 10/12/1999 |
| 11.997.234/0001-71 | VIVEIRO BRASIL COM DE MUDAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.000.000,00 | PORTO VELHO/RO | Ativa | 26/05/2010 |
| 80.867.351/0001-33 | AGRO FLORESTAL SEPAC LTDA | R$ 1.895.000,00 | MALLET/PR | Inapta | 27/09/1988 |
| 05.348.277/0001-23 | AGROINDUSTRIAL JATOBA LTDA | R$ 1.702.400,00 | ALTAMIRA/PA | Ativa | 17/10/2002 |
| 54.454.791/0001-59 | PHYTO ECOFRIENDLY LTDA | R$ 1.500.000,00 | IRANDUBA/AM | Baixada | 25/03/2024 |
| 47.217.212/0001-99 | EUCAPINUS MUDAS FLORESTAIS LTDA | R$ 1.500.000,00 | APARECIDA DO TABOADO/MS | Ativa | 20/07/2022 |
| 18.004.548/0001-75 | CIPASA ALTAMIRA AGROFLORESTAL LTDA | R$ 1.352.011,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 22/02/2013 |
| 13.033.929/0001-69 | EBRA PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA | R$ 1.150.000,00 | CONTAGEM/MG | Ativa | 21/12/2010 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.181.752/0001-04 | VALDIR RAMOS DE AZEVEDO | R$ 10.000,00 | ADAMANTINA/SP | Ativa | 01/04/2026 |
| 65.954.573/0001-08 | REPLANTAR LTDA | R$ 30.000,00 | ARIQUEMES/RO | Ativa | 27/03/2026 |
| 65.927.658/0001-99 | RODRIGUES E RIBEIRO PRODUCAO FLORESTAL LTDA | R$ 1.000,00 | SAO GONCALO DO RIO ABAIXO/MG | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.859.320/0001-47 | SHOPPING DO AGRICULTOR LTDA | R$ 10.000,00 | DONA EUZEBIA/MG | Ativa | 23/03/2026 |
| 65.408.647/0001-00 | JUNIO CESAR PAGANUCCI | R$ 0,00 | AVAI/SP | Ativa | 25/02/2026 |
| 65.318.001/0001-24 | DOMINGOS GONCALVES NETO | R$ 0,00 | MOGI MIRIM/SP | Ativa | 24/02/2026 |
| 65.290.981/0001-02 | WAGNER CESAR DE ARAUJO FELICIANO | R$ 0,00 | ALVARES MACHADO/SP | Ativa | 19/02/2026 |
| 65.169.938/0001-85 | VIVEIRO DE MUDAS MAIS CAFE LTDA | R$ 40.000,00 | IMBE DE MINAS/MG | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.081.660/0001-90 | FRANCISCA NOGUEIRA PORTO MORAES | R$ 0,00 | BANANAL/SP | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.051.671/0001-27 | JOSE CICERO RAIMUNDO DA SILVA DOS SANTOS | R$ 0,00 | LIMEIRA/SP | Ativa | 10/02/2026 |
| 64.910.570/0001-00 | CARLOS ANDRE DOS REIS AGUIAR | R$ 0,00 | SAO JOAO DA BOA VISTA/SP | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.740.454/0001-81 | DROZERAS LTDA | R$ 400.000,00 | SAO DOMINGOS DO NORTE/ES | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.526.771/0001-08 | VIVEIRO FLORESTAL BORGO LTDA | R$ 20.000,00 | GUAMIRANGA/PR | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.375.457/0001-63 | JOSE CARLOS CORREA DA SILVA FILHO E OUTRA | R$ 0,00 | PILAR DO SUL/SP | Ativa | 30/12/2025 |
| 64.852.002/0001-91 | VIVEIRO SAO GERALDO LTDA | R$ 300.000,00 | CACADOR/SC | Ativa | 30/12/2025 |
| 64.019.887/0001-42 | GLAUCIA STEFANI SANTOS | R$ 0,00 | LAGOINHA/SP | Ativa | 05/12/2025 |
| 63.844.846/0001-28 | VIVEIRO SHALOM LTDA | R$ 100.000,00 | LINHARES/ES | Ativa | 27/11/2025 |
| 63.980.514/0001-70 | JANINE MILENE SCAPIM LOPES E OUTRO | R$ 0,00 | TEODORO SAMPAIO/SP | Ativa | 25/11/2025 |
| 63.745.836/0001-35 | VIVEIRO FLORESTAL PLANTE MAIS LTDA | R$ 50.000,00 | MONTE CASTELO/SC | Ativa | 19/11/2025 |
| 63.739.628/0001-23 | VIVEIRO FLORESTAL SAO ROQUE UNIPESSOAL LTDA | R$ 10.000,00 | BITURUNA/PR | Ativa | 19/11/2025 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.