Capital social total no setor
R$ 35.303.179,00
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.022.114/0001-38 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA | R$ 21.489.507,00 | MANAUS/AM | Ativa | 07/10/1988 |
| 03.624.332/0001-35 | TECHLINK INDUSTRIA ELETRONICA DA BAHIA LTDA | R$ 5.949.376,00 | ILHEUS/BA | Inapta | 01/02/2000 |
| 89.420.590/0001-15 | MENNO S.A. | R$ 2.348.000,00 | ERECHIM/RS | Ativa | 29/06/1972 |
| 05.536.890/0001-74 | TMP INFORMATICA LTDA | R$ 1.055.250,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 10/03/2003 |
| 07.500.596/0001-38 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | R$ 900.000,00 | ITAJUBA/MG | Ativa | 12/07/2005 |
| 07.433.095/0001-86 | SISCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS REPROGRAFICOS LTDA | R$ 600.000,00 | MANAUS/AM | Inapta | 16/06/2005 |
| 04.812.268/0001-89 | REMACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS DA AMAZONIA LTDA | R$ 500.000,00 | MANAUS/AM | Inapta | 04/12/2001 |
| 51.260.859/0001-70 | IDESAN COMERCIAL LTDA | R$ 450.000,00 | GUARULHOS/SP | Ativa | 02/02/1981 |
| 46.380.051/0001-97 | AMERICA MAQUINAS P ESCRITORIOS LTDA | R$ 300.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 22/01/1975 |
| 07.108.873/0001-61 | CSI AMERICA AUTOMACAO LTDA | R$ 207.046,00 | ASTORGA/PR | Inapta | 10/11/2004 |
| 61.585.709/0001-90 | MELRO ELETRONICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 200.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 17/08/1966 |
| 48.423.120/0001-28 | CARREMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 200.000,00 | ACAILANDIA/MA | Inapta | 26/10/2022 |
| 04.090.670/0001-05 | VVR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 200.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 03/10/2000 |
| 08.244.546/0001-08 | UNINTER INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 200.000,00 | SANTA RITA DO SAPUCAI/MG | Baixada | 23/08/2006 |
| 45.883.588/0001-07 | B G SILVA INDUSTRIA | R$ 150.000,00 | TERESINA/PI | Ativa | 02/04/2022 |
| 08.316.164/0001-34 | WIN TECHNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 120.000,00 | SANTA RITA DO SAPUCAI/MG | Inapta | 25/09/2006 |
| 07.950.307/0001-00 | SMACK PROJETOS E SISTEMAS LTDA | R$ 115.000,00 | NATAL/RN | Baixada | 06/04/2006 |
| 06.050.873/0001-95 | AUTOMABRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO LTDA | R$ 110.000,00 | ERECHIM/RS | Ativa | 11/12/2003 |
| 08.458.936/0001-72 | EXPRESSO AUTOMACAO LTDA | R$ 104.500,00 | NOVA IGUACU/RJ | Ativa | 31/10/2006 |
| 38.044.543/0001-83 | NKO CORTE LASER LTDA | R$ 104.500,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/08/2020 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.423.120/0001-28 | CARREMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 200.000,00 | ACAILANDIA/MA | Inapta | 26/10/2022 |
| 45.883.588/0001-07 | B G SILVA INDUSTRIA | R$ 150.000,00 | TERESINA/PI | Ativa | 02/04/2022 |
| 41.671.834/0001-06 | PAYMOV MOBILIDADE LTDA | R$ 2.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 22/04/2021 |
| 38.044.543/0001-83 | NKO CORTE LASER LTDA | R$ 104.500,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/08/2020 |
| 37.544.893/0001-46 | G. F. INDUSTRIA METALURGICA LTDA | R$ 10.000,00 | ERECHIM/RS | Ativa | 26/06/2020 |
| 33.902.376/0001-40 | VECTORPACK INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | R$ 1.000,00 | BAURU/SP | Ativa | 11/06/2019 |
| 33.462.873/0001-75 | ROTULADORAS MAQMOM LTDA | R$ 50.000,00 | CONTAGEM/MG | Baixada | 25/04/2019 |
| 21.508.735/0001-09 | INDUSTRIA DE BALANCAS BARAO LTDA | R$ 30.000,00 | BARAO DE COTEGIPE/RS | Ativa | 02/12/2014 |
| 17.494.319/0001-13 | J. R. A. DE ALBUQUERQUE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE ROLOS PARA GRAFICA | R$ 30.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Inapta | 29/01/2013 |
| 14.948.413/0001-07 | CASAGLIANA SOCIEDAD ANONIMA | R$ 0,00 | EXTERIOR/EX | Ativa | 26/01/2012 |
| 13.698.138/0001-58 | JCR MORAIS INDUSTRIA LTDA | R$ 20.000,00 | JUIZ DE FORA/MG | Ativa | 25/05/2011 |
| 13.037.861/0001-96 | SILICON GRAPHICS INTERNATIONAL CORP | R$ 0,00 | EXTERIOR/EX | Suspensa | 22/12/2010 |
| 12.600.414/0001-30 | CAVIAPEL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | R$ 75.000,00 | LIMEIRA/SP | Ativa | 30/08/2010 |
| 12.255.127/0001-30 | METALURGICA NEW-RET LTDA | R$ 30.000,00 | BROTAS/SP | Baixada | 05/03/2010 |
| 11.261.751/0001-88 | PCE PARAGON SOLUTIONS KFT | R$ 0,00 | EXTERIOR/EX | Ativa | 27/10/2009 |
| 11.043.851/0001-38 | SHANGHAI SHENHONG JINHUI IM. & EX. CO., LTD. | R$ 0,00 | EXTERIOR/EX | Suspensa | 12/08/2009 |
| 10.344.204/0001-01 | ZHEJIANG SHINER IMP & EXP CO LTD | R$ 0,00 | EXTERIOR/EX | Suspensa | 17/09/2008 |
| 08.812.973/0001-37 | TYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | R$ 20.000,00 | JUIZ DE FORA/MG | Inapta | 27/04/2007 |
| 08.545.924/0001-85 | MPB MAQUINAS 2007 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 30.000,00 | PORTO FELIZ/SP | Baixada | 20/12/2006 |
| 08.458.936/0001-72 | EXPRESSO AUTOMACAO LTDA | R$ 104.500,00 | NOVA IGUACU/RJ | Ativa | 31/10/2006 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.