Capital social total no setor
R$ 1.533.160.318,47
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.411.905/0001-73 | GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA. | R$ 512.000.000,00 | DOURADINA/PR | Ativa | 14/08/2017 |
| 06.751.564/0001-42 | SOCIMOL INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS S.A | R$ 223.886.000,00 | TERESINA/PI | Ativa | 25/03/1976 |
| 36.235.305/0001-20 | ROBERTO DE MEIRA FERREIRA SANTOS 04008172173 | R$ 100.000.000,00 | CUIABA/MT | Baixada | 03/02/2020 |
| 01.002.047/0001-57 | PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA | R$ 93.000.000,00 | ANAPOLIS/GO | Ativa | 19/10/1984 |
| 03.604.761/0001-40 | ONIX S/A INDUSTRIA DE COLCHOES E ESPUMA | R$ 81.728.000,00 | TERESINA/PI | Ativa | 20/01/2000 |
| 43.786.202/0001-13 | JOSELINA ROSA 04628062609 | R$ 80.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Baixada | 06/10/2021 |
| 15.155.128/0001-00 | HERVAL NORDESTE INDUSTRIA DE MOVEIS, COLCHOES E ESPUMAS LTDA. | R$ 55.295.000,00 | BEZERROS/PE | Ativa | 29/02/2012 |
| 05.290.179/0001-82 | CBP INDUSTRIA BRASILEIRA DE POLIURETANOS LTDA | R$ 47.626.858,00 | MONTE MOR/SP | Ativa | 03/09/2002 |
| 25.142.108/0001-40 | KING KOMFORT -INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA | R$ 41.467.274,00 | AGUAI/SP | Ativa | 06/07/2016 |
| 75.405.993/0001-80 | SIMBAL SP INDUSTRIA DE MOVEIS E COLCHOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 39.855.000,00 | ARAPONGAS/PR | Baixada | 15/02/1973 |
| 02.748.342/0001-10 | INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | R$ 38.509.621,47 | SIMOES FILHO/BA | Ativa | 18/09/1998 |
| 03.718.581/0001-90 | FLEX DO BRASIL LTDA | R$ 38.260.255,00 | LIMEIRA/SP | Ativa | 27/03/2000 |
| 44.723.093/0001-58 | NEW SOFT COLCHOES LTDA | R$ 30.000.000,00 | GUAIUBA/CE | Inapta | 03/01/2022 |
| 79.905.436/0001-80 | ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA | R$ 24.990.000,00 | SAO BENTO DO SUL/SC | Ativa | 20/02/1987 |
| 10.175.924/0001-82 | EUROFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | R$ 24.192.266,00 | TRES RIOS/RJ | Ativa | 17/07/2008 |
| 03.636.724/0001-14 | CENTRO DE PRODUCAO RIO GRANDENSE DE ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 21.790.044,00 | CAMPO BOM/RS | Ativa | 30/12/1999 |
| 74.178.807/0001-55 | K1 COLCHOES LTDA | R$ 21.200.000,00 | SAPUCAIA DO SUL/RS | Baixada | 03/02/1994 |
| 50.532.709/0001-06 | INDUSTRIA E COMERCIO PORTOBEL LTDA | R$ 21.000.000,00 | GUARULHOS/SP | Ativa | 03/05/2023 |
| 53.424.594/0001-24 | IND E COM DE COLCHOES CASTOR LTDA | R$ 20.360.000,00 | OURINHOS/SP | Ativa | 04/05/1971 |
| 12.027.623/0001-37 | BASE INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA | R$ 18.000.000,00 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ | Ativa | 01/06/2010 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.263.980/0001-96 | 67.263.980 GLICERIO SOCRATES SOARES DOS REIS | R$ 1.000,00 | APARECIDA DE GOIANIA/GO | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.248.793/0001-33 | ELISANGELA APARECIDA DOS REIS BORGES LTDA | R$ 40.000,00 | VOTUPORANGA/SP | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.199.867/0001-99 | 67.199.867 KATHREIN CRISTINE SILVA BARBOSA | R$ 5.000,00 | SERTAOZINHO/SP | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.171.467/0001-75 | 67.171.467 RODRIGO PEDRO DE SA | R$ 300.000,00 | PAULO AFONSO/BA | Ativa | 05/06/2026 |
| 67.216.551/0001-68 | SHALOM CAMAS E COLCHOES LTDA | R$ 200.000,00 | SERRA/ES | Ativa | 01/06/2026 |
| 67.053.420/0001-07 | JVCM INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 150.000,00 | CHAPADA GAUCHA/MG | Ativa | 29/05/2026 |
| 67.043.537/0001-00 | SANTOLLI COLCHOES LTDA | R$ 30.000,00 | MARINGA/PR | Ativa | 28/05/2026 |
| 67.034.305/0001-95 | 67.034.305 ANTONIO CRISPIM FERREIRA | R$ 80.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 28/05/2026 |
| 67.013.321/0001-00 | 67.013.321 FRANCIELE SASSARO DOS SANTOS | R$ 10.000,00 | IJUI/RS | Ativa | 27/05/2026 |
| 66.992.078/0001-48 | 66.992.078 JOSE RITO BATISTA FILHO | R$ 100.000,00 | PAULO AFONSO/BA | Ativa | 26/05/2026 |
| 66.943.857/0001-53 | INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES COALA LTDA | R$ 1.000.000,00 | IPATINGA/MG | Ativa | 23/05/2026 |
| 66.912.160/0001-15 | COLCHOSONO INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | R$ 150.000,00 | IBIRITE/MG | Ativa | 21/05/2026 |
| 66.909.716/0001-14 | 66.909.716 RAFAELA PASCOAL LEONEL | R$ 4.000,00 | GUARULHOS/SP | Ativa | 21/05/2026 |
| 66.902.939/0001-50 | 66.902.939 TEREZINHA GOMES JARDIM | R$ 3.000,00 | UMUARAMA/PR | Ativa | 21/05/2026 |
| 66.878.011/0001-87 | 66.878.011 ANTENOR SOARES DA COSTA | R$ 1.000,00 | OLINDA/PE | Ativa | 20/05/2026 |
| 66.857.011/0001-09 | 66.857.011 MARCELO DA SILVA SANTOS | R$ 1.500,00 | MERIDIANO/SP | Ativa | 19/05/2026 |
| 66.846.219/0001-14 | 66.846.219 DENIRIA ARENDT FAGUNDES DA SILVA | R$ 5.000,00 | JARAGUA DO SUL/SC | Ativa | 18/05/2026 |
| 66.837.102/0001-74 | 66.837.102 MARCELO AGUIAR HELENA | R$ 200.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 18/05/2026 |
| 66.779.235/0001-31 | 66.779.235 PAULO EDUARDO MENDONCA SARAIVA FILHO | R$ 5.000,00 | MARANHAOZINHO/MA | Ativa | 14/05/2026 |
| 66.606.033/0001-98 | 66.606.033 MARCOS VINICIOS FONSECA DA SILVA | R$ 5.000,00 | JOAO PESSOA/PB | Ativa | 05/05/2026 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.