Capital social total no setor
R$ 39.829.929,00
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.559.227/0001-13 | EUROTECH YACHTING MANAGEMENT LTDA. | R$ 18.100.000,00 | SAO PAULO/SP | Inapta | 08/04/2011 |
| 17.617.834/0001-43 | YACHTMAX BRASIL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | R$ 1.966.370,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 05/02/2013 |
| 26.184.604/0001-29 | MARINA PREMIUM SERVICOS NAUTICOS LTDA | R$ 1.950.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 16/09/2016 |
| 20.138.365/0001-94 | FALCON ESTALEIROS DO BRASIL LTDA. | R$ 1.575.234,00 | OSASCO/SP | Ativa | 25/04/2014 |
| 53.176.285/0001-82 | BBM REVENDA DE BARCOS LTDA | R$ 1.500.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 01/12/1983 |
| 05.008.088/0001-01 | VELLROY ESTALEIROS DO BRASIL LTDA. | R$ 1.423.025,00 | MACEIO/AL | Ativa | 04/07/2001 |
| 68.904.101/0001-20 | MARINE EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 1.300.000,00 | ITAJAI/SC | Ativa | 01/10/1992 |
| 26.562.277/0001-00 | ZE JAPONES NAUTICOS LTDA | R$ 1.030.000,00 | ITAITUBA/PA | Ativa | 14/11/2016 |
| 32.306.709/0001-06 | DAVI DOS REIS ALVES 04171968577 | R$ 1.000.000,00 | VALENCA/BA | Ativa | 22/12/2018 |
| 66.934.830/0001-02 | 66.934.830 ULISSES OLIVEIRA DA SILVA | R$ 1.000.000,00 | GUARUJA/SP | Ativa | 22/05/2026 |
| 63.517.061/0001-40 | 63.517.061 JOSIEL FEITOZA DE SOUZA | R$ 1.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 04/11/2025 |
| 64.085.852/0001-01 | PREMIUM NAUTICA LINHARES LIZ LTDA | R$ 1.000.000,00 | LINHARES/ES | Ativa | 17/12/2025 |
| 58.674.082/0001-30 | 58.674.082 HIAGO RODRIGUES GOMES | R$ 1.000.000,00 | ITAJAI/SC | Ativa | 07/01/2025 |
| 46.938.136/0001-48 | GREEN RIVER LTDA | R$ 1.000.000,00 | MANAUS/AM | Inapta | 28/06/2022 |
| 04.929.523/0001-78 | KEISE ANGRA COMERCIO E SERVICOS NAUTICOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | ANGRA DOS REIS/RJ | Ativa | 25/02/2002 |
| 10.540.992/0001-01 | J A DE MELO RODRIGUES LTDA | R$ 800.000,00 | ARAGUAINA/TO | Ativa | 04/12/2008 |
| 62.580.007/0001-87 | D W S COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | R$ 800.000,00 | MANAUS/AM | Ativa | 05/09/2025 |
| 26.927.235/0001-17 | KAYRO CESAR FERREIRA SILVA 03893388184 | R$ 800.000,00 | GOIANIA/GO | Inapta | 23/01/2017 |
| 06.055.617/0001-90 | GET MARES ANGRA SERVICOS NAUTICOS LTDA | R$ 800.000,00 | ANGRA DOS REIS/RJ | Ativa | 18/12/2003 |
| 68.429.885/0001-82 | INKAWA EDUCACAO E SERVICOS LTDA | R$ 785.300,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 31/08/1992 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.074.184/0001-30 | 69.074.184 TAMIRIS APARECIDA SEIXAS CIRILO | R$ 5.000,00 | ANGRA DOS REIS/RJ | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.079.491/0001-04 | 69.079.491 GLEISON DE ALMEIDA RAMOS | R$ 10.000,00 | SAO GONCALO/RJ | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.085.919/0001-21 | 69.085.919 EDISON NUNES DE SOUZA | R$ 15.000,00 | SELVIRIA/MS | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.060.068/0001-62 | 69.060.068 JORGE JOSE GALDINO JUNIOR | R$ 1.000,00 | ITAPEMA/SC | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.050.695/0001-12 | 69.050.695 JOSE DOUGLAS ALVES DE MEDEIROS | R$ 10.000,00 | NATAL/RN | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.026.464/0001-73 | OFICINA DO JET & MANUTENCAO NAUTICA E MOTORES LTDA | R$ 70.000,00 | SAO JOSE DA BARRA/MG | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.046.725/0001-17 | 69.046.725 ADENILSON JOSE BARBOSA | R$ 1.000,00 | MARINGA/PR | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.012.380/0001-80 | 69.012.380 RAFAEL ERNESTO TEIXEIRA NARVAEZ | R$ 500,00 | BELEM/PA | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.010.014/0001-92 | 69.010.014 RIVALDO PAIVA PIMENTEL | R$ 1.000,00 | ITAJAI/SC | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.005.964/0001-29 | 69.005.964 NATALIA DE ALMEIDA DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | CARAGUATATUBA/SP | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.003.981/0001-27 | 69.003.981 JAIRO FRANCISCO CAMARGO | R$ 1.000,00 | CARLOPOLIS/PR | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.009.737/0001-71 | 69.009.737 LUCAS DA SILVA PITA | R$ 500,00 | GUARUJA/SP | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.007.173/0001-38 | 69.007.173 GUSTAVO DOS SANTOS NASCIMENTO | R$ 3.000,00 | GUARUJA/SP | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.000.079/0001-57 | 69.000.079 GABRIEL DE SOUZA MEDEIROS | R$ 40.000,00 | SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.010.236/0001-05 | 69.010.236 HUMBERTO CORTEZ LEITE JUNIOR | R$ 5.000,00 | ITAJAI/SC | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.012.801/0001-73 | 69.012.801 DIEGO GATINHO DINIZ | R$ 4.000,00 | ITAJAI/SC | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.001.461/0001-85 | 69.001.461 ELTON DE OLIVEIRA | R$ 6.000,00 | ITAJAI/SC | Ativa | 08/09/2026 |
| 68.983.759/0001-75 | 68.983.759 JOAO VITOR ALMEIDA DIAS | R$ 1.000,00 | PORTO SEGURO/BA | Ativa | 05/09/2026 |
| 68.964.470/0001-09 | 68.964.470 WELLINGTON GOMES DA SILVA FILHO | R$ 5.000,00 | ITAJAI/SC | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.971.317/0001-09 | 68.971.317 ANDRESA CARLA CAMPANHOLO | R$ 1.000,00 | SANTA FE DO SUL/SP | Ativa | 04/09/2026 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.