Capital social total no setor
R$ 34.321.316,00
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.284.921/0001-72 | AGROFLORESTAL CAMACAN PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA. | R$ 18.731.316,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 09/03/2005 |
| 58.490.222/0001-10 | RABBI EXPORTACAO E TRANSPORTES LTDA | R$ 2.000.000,00 | VILA VELHA/ES | Ativa | 17/12/2024 |
| 22.950.851/0001-38 | T T COMERCIO LTDA | R$ 1.250.000,00 | CASTANHAL/PA | Baixada | 15/07/1988 |
| 59.640.630/0001-73 | J.S. PROAGRI E CIA LTDA | R$ 1.000.000,00 | TAPEROA/BA | Ativa | 25/02/2025 |
| 18.432.564/0001-69 | CLONAGEM COMPRAS DE CACAU E RESIDUOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | SAO JOSE DA VITORIA/BA | Ativa | 05/07/2013 |
| 18.645.380/0001-87 | GILNARIACAU - COMPRAS DE CACAU LTDA | R$ 1.000.000,00 | ITABUNA/BA | Inapta | 08/08/2013 |
| 21.139.215/0001-68 | COMPANHIA DO CACAU E CEREAIS LTDA | R$ 1.000.000,00 | SAO FELIX DO XINGU/PA | Ativa | 30/09/2014 |
| 12.809.253/0001-90 | CLONAGEM COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | R$ 1.000.000,00 | BUERAREMA/BA | Baixada | 27/10/2010 |
| 20.438.137/0001-30 | R COMERCIO DE CACAU LTDA | R$ 1.000.000,00 | ITAJUIPE/BA | Inapta | 12/06/2014 |
| 13.022.459/0001-38 | IMPERIAL COMERCIO DE CACAU LTDA | R$ 800.000,00 | MEDICILANDIA/PA | Ativa | 09/12/2010 |
| 47.623.957/0001-58 | AMAZONIAN TREASURES OF BRAZIL BY ABELHA CACAU LTDA | R$ 700.000,00 | ALTAMIRA/PA | Inapta | 18/08/2022 |
| 32.932.704/0001-99 | FORTALEZA COMERCIO DE CACAU LTDA | R$ 620.000,00 | ITAMARI/BA | Ativa | 01/03/2019 |
| 58.032.710/0001-83 | ALEX SANDRO MENDES DE SOUZA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 600.000,00 | ITUBERA/BA | Ativa | 08/11/2024 |
| 44.305.507/0001-29 | S & H EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 600.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 19/11/2021 |
| 21.904.365/0001-10 | A MURIEL LIMA SANTOS | R$ 520.000,00 | WENCESLAU GUIMARAES/BA | Ativa | 20/02/2015 |
| 23.167.483/0001-19 | W. S. MARQUES CEREAIS COMERCIO EIRELI | R$ 500.000,00 | ANAPU/PA | Baixada | 28/08/2015 |
| 19.243.987/0001-01 | FRUTOS DA TERRA COMERCIO DE CACAU LTDA | R$ 500.000,00 | CANAVIEIRAS/BA | Ativa | 12/11/2013 |
| 40.515.767/0001-78 | IBS COMERCIAL LTDA | R$ 500.000,00 | ITABELA/BA | Ativa | 22/01/2021 |
| 38.343.445/0001-47 | ADRICAU COMPRA DE CACAU LTDA | R$ 500.000,00 | ILHEUS/BA | Ativa | 04/09/2020 |
| 01.212.948/0001-73 | CARDOSO MATOS COMERCIO DE CACAU LTDA | R$ 500.000,00 | IPIAU/BA | Ativa | 21/05/1996 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.195.217/0001-02 | CEREALISTA FIGUEIREDO LTDA | R$ 50.000,00 | BRASIL NOVO/PA | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.028.033/0001-58 | P S DOS SANTOS DO CACAU | R$ 50.000,00 | SANTO AMARO/BA | Ativa | 27/03/2026 |
| 65.898.310/0001-10 | FERRARI CACAU - COMERCIO LTDA | R$ 50.000,00 | CACAPAVA/SP | Ativa | 25/03/2026 |
| 65.857.478/0001-88 | CACAU DA AMAZONIA LTDA | R$ 100.000,00 | MEDICILANDIA/PA | Ativa | 20/03/2026 |
| 65.497.953/0001-52 | L. BEZERRA DO ROSARIO LTDA | R$ 70.000,00 | APUI/AM | Ativa | 05/03/2026 |
| 65.511.310/0001-16 | OLIVEIRA COMPRA E VENDA DE CACAU LIMITADA | R$ 60.000,00 | JEQUIE/BA | Ativa | 05/03/2026 |
| 65.450.234/0001-86 | L. S. R. EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | ALTAMIRA/PA | Ativa | 03/03/2026 |
| 65.315.992/0001-91 | CACAU HUB ILHEUS LTDA | R$ 100.000,00 | ILHEUS/BA | Ativa | 25/02/2026 |
| 65.315.550/0001-45 | AMILTON CACAU LTDA | R$ 100.000,00 | ANAPU/PA | Ativa | 24/02/2026 |
| 65.205.769/0001-91 | P S COMPRA DE PRODUTOS LTDA | R$ 300.000,00 | SOORETAMA/ES | Ativa | 19/02/2026 |
| 65.081.401/0001-69 | C. PASCOAL ATACADISTA LTDA | R$ 150.000,00 | BRASIL NOVO/PA | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.054.336/0001-82 | GIL ALTINO COMPRA E VENDA DE PRODUTOS DA REGIAO LTDA | R$ 300.000,00 | VALENCA/BA | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.015.242/0001-02 | R2S COMERCIAL LTDA | R$ 300.000,00 | JACARACI/BA | Inapta | 06/02/2026 |
| 64.975.874/0001-47 | A R V FIGUEIREDO COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 500.000,00 | ANAPU/PA | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.969.808/0001-64 | JOAO VITOR OLIVEIRA MIRANDA ARMAZEM LTDA | R$ 100.000,00 | ITAGI/BA | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.884.163/0001-67 | X CACAO COMERCIO LTDA | R$ 100.000,00 | INDAIATUBA/SP | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.902.154/0001-51 | MEXICANO COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA | R$ 500.000,00 | ALTAMIRA/PA | Ativa | 02/02/2026 |
| 65.256.680/0001-54 | ARMAZEM SAO JORGE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | R$ 100.000,00 | SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.706.208/0001-03 | CEREALISTA AMS LTDA | R$ 100.000,00 | MEDICILANDIA/PA | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.720.300/0001-28 | CEREALISTA OURO VERDE LTDA | R$ 100.000,00 | MEDICILANDIA/PA | Ativa | 26/01/2026 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.