Capital social total no setor
R$ 4.563.499.789,58
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.654.688/0001-08 | AUTOMOB PARTICIPACOES S.A | R$ 2.513.816.994,58 | CUIABA/MT | Ativa | 28/11/2019 |
| 41.981.870/0001-76 | BORBOREMA RECURSOS MINERAIS LTDA | R$ 350.000.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 18/05/2021 |
| 11.260.925/0001-98 | LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. | R$ 174.329.274,00 | CAMPINAS/SP | Ativa | 16/10/2009 |
| 01.905.120/0001-09 | COMERCIAL E IMPORTADORA WILD LTDA | R$ 154.107.000,00 | SAO CARLOS/SP | Baixada | 17/06/1997 |
| 17.312.448/0001-43 | TRACBEL SA | R$ 136.265.056,00 | CONTAGEM/MG | Ativa | 19/11/1969 |
| 14.197.082/0001-10 | XCMG BRASIL INVESTIMENTOS LTDA. | R$ 130.070.000,00 | POUSO ALEGRE/MG | Ativa | 26/08/2011 |
| 07.916.572/0001-64 | GEOMAX DO BRASIL IMPORTACAO, COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 122.961.131,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 13/03/2006 |
| 14.749.973/0001-32 | MANITOU BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE ELEVACAO LTDA. | R$ 116.653.157,00 | VINHEDO/SP | Ativa | 24/11/2011 |
| 18.952.132/0003-40 | THYSSENKRUPP INFRASTRUCTURE BRASIL LTDA. | R$ 115.493.675,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 11/03/2014 |
| 15.652.882/0001-47 | VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | R$ 105.000.000,00 | RECIFE/PE | Ativa | 01/06/2012 |
| 06.224.121/0001-01 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 97.150.544,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 29/04/2004 |
| 58.130.087/0001-00 | ZAMINE SERVICE BRASIL LTDA. | R$ 80.000.000,00 | BETIM/MG | Ativa | 18/11/2024 |
| 14.168.536/0001-25 | BMC MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, ENGENHARIA E LOCACOES LTDA | R$ 67.819.389,00 | ITATIAIA/RJ | Ativa | 11/08/2011 |
| 14.892.124/0001-33 | INOVA MAQUINAS LTDA | R$ 61.715.569,00 | CONTAGEM/MG | Ativa | 17/01/2012 |
| 51.973.795/0001-55 | VIMAZI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 58.100.000,00 | CARIACICA/ES | Ativa | 28/08/2023 |
| 14.202.186/0001-76 | GROUNDPROBE DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 57.839.931,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 29/08/2011 |
| 04.860.830/0001-40 | COMINGERSOLL DO BRASIL VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | R$ 57.781.027,00 | SOROCABA/SP | Ativa | 11/01/2002 |
| 29.644.666/0001-64 | VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA | R$ 56.704.650,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 01/12/2017 |
| 19.293.041/0001-41 | EXTRA MAQUINAS S/A | R$ 55.000.000,00 | SANTAREM/PA | Ativa | 21/11/2013 |
| 40.843.021/0001-93 | QGSEE COMERCIO E CONSTRUCAO S.A. | R$ 52.692.392,00 | RECIFE/PE | Ativa | 15/10/1991 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.125.761/0001-88 | OS MELHORES EM CONCRETO FORTE E MASSA LTDA | R$ 78.000,00 | NOVA OLINDA/CE | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.137.273/0001-90 | ALZ COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS LTDA | R$ 900.000,00 | QUERENCIA/MT | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.110.267/0001-40 | WINNER BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 10.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.067.773/0001-01 | REZENDE GUELERE TRATORES LTDA | R$ 500.000,00 | NOVA RESENDE/MG | Ativa | 03/04/2026 |
| 66.037.752/0001-35 | CABOS SIL ELETRICOS LTDA | R$ 79.000,00 | NOVA OLINDA/CE | Ativa | 01/04/2026 |
| 65.871.922/0001-10 | BARBOSA GUIMARAES COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 300.000,00 | NOVO PROGRESSO/PA | Ativa | 23/03/2026 |
| 65.849.500/0001-48 | TRAKMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Ativa | 23/03/2026 |
| 65.818.287/0001-07 | FORX MAQUINAS LTDA | R$ 100.000,00 | SINOP/MT | Ativa | 20/03/2026 |
| 65.724.435/0001-24 | CONCRE BRITO PECAS E ACESSORIOS PARA CONCRETEIRAS LTDA | R$ 10.000,00 | CAMPINAS/SP | Ativa | 16/03/2026 |
| 65.674.362/0001-03 | CONCRETO POLI&MIX LTDA | R$ 85.000,00 | NOVA OLINDA/CE | Suspensa | 13/03/2026 |
| 65.635.080/0001-05 | A9 MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 10.000,00 | BARUERI/SP | Ativa | 11/03/2026 |
| 65.602.501/0001-93 | SIL CABOS ELETRICOS INDUSTRIA BRASILEIRA LTDA | R$ 85.000,00 | NOVA OLINDA/CE | Suspensa | 10/03/2026 |
| 65.565.969/0001-55 | L. T. P LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | R$ 600.000,00 | PEIXOTO DE AZEVEDO/MT | Ativa | 02/03/2026 |
| 65.417.199/0001-01 | GAPEEH PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO LTDA | R$ 15.000,00 | SOROCABA/SP | Ativa | 27/02/2026 |
| 65.518.196/0001-56 | SWS STEEL COMERCIO DE PECAS LTDA | R$ 20.000,00 | LIMEIRA/SP | Ativa | 27/02/2026 |
| 65.171.618/0001-60 | CALDEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA. | R$ 100.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 18/02/2026 |
| 65.069.441/0001-95 | NAIM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - LTDA | R$ 25.000,00 | LONDRINA/PR | Ativa | 11/02/2026 |
| 64.778.226/0001-09 | COUTINHO ALVES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | PEIXOTO DE AZEVEDO/MT | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.852.709/0001-06 | BALDESSAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 400.000,00 | RECIFE/PE | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.706.579/0001-95 | TEWAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 20.000,00 | MACEIO/AL | Ativa | 26/01/2026 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.