Capital social total no setor
R$ 30.391.552.524,61
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.946.872/0001-09 | L. DE OLIVEIRA LOPES VARIEDADES | R$ 29.104.176.886,00 | SAO DOMINGOS/BA | Baixada | 21/05/2009 |
| 55.478.775/0001-69 | ON TALK COMERCIO DIGITAL LTDA | R$ 300.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/06/2024 |
| 19.812.763/0001-65 | B2B WEB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | R$ 165.480.733,00 | OSASCO/SP | Baixada | 28/02/2014 |
| 08.613.254/0009-44 | TB COMERCIO DE PRESENTES S.A. | R$ 126.748.218,00 | OSASCO/SP | Ativa | 12/09/2011 |
| 10.464.223/0001-63 | PRIVALIA BRASIL S.A. | R$ 105.405.652,61 | SAO PAULO/SP | Ativa | 30/09/2008 |
| 04.961.976/0001-81 | VIDA E COR ENXOVAIS LTDA | R$ 100.000.000,00 | GASPAR/SC | Ativa | 11/03/2002 |
| 14.457.336/0001-92 | IBA COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 95.317.626,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 22/09/2011 |
| 32.177.927/0001-98 | 32.177.927 PAMELA OLIVEIRA PAES | R$ 80.000.000,00 | MOGI DAS CRUZES/SP | Inapta | 04/12/2018 |
| 20.758.851/0001-05 | EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 67.525.056,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 01/08/2014 |
| 47.138.754/0001-76 | 47.138.754 TEANIA PATRICIA DA SILVA DANIEL | R$ 50.000.000,00 | SUMARE/SP | Inapta | 13/07/2022 |
| 45.089.936/0001-79 | DIFERENTE BRASIL LTDA | R$ 36.026.683,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 31/01/2022 |
| 35.119.784/0001-56 | INTER BOUTIQUES LTDA. | R$ 27.010.008,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 08/10/2019 |
| 27.842.667/0001-98 | AZ BRASIL COMERCIO VAREJISTA LTDA | R$ 26.486.662,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 29/05/2017 |
| 30.732.041/0001-33 | ROSIVALDO SILVA PEREIRA 64677842272 | R$ 20.000.000,00 | NANUQUE/MG | Inapta | 19/06/2018 |
| 19.979.450/0001-04 | ETELVINA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS MARTINS 11765633788 | R$ 20.000.000,00 | MONTANHA/ES | Baixada | 31/03/2014 |
| 09.000.075/0001-47 | LOJAS SEB DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA. | R$ 19.155.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 19/07/2007 |
| 29.820.229/0001-54 | ELIJO DE SOUZA SILVA 86072099220 | R$ 15.000.000,00 | ITAITUBA/PA | Baixada | 01/03/2018 |
| 22.352.789/0001-82 | SOCIEDADE VALEPARAIBANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | R$ 13.220.000,00 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Baixada | 29/04/2015 |
| 31.797.944/0001-65 | PATRICIA FERREIRA 32585859894 | R$ 10.000.000,00 | GUARULHOS/SP | Baixada | 18/10/2018 |
| 18.625.603/0001-44 | BAZAIA - COMERCIO ALIMENTICIOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | R$ 10.000.000,00 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Ativa | 06/08/2013 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.305.132/0001-00 | 67.305.132 MARIA BIANCA SOARES RODRIGUES | R$ 10.000,00 | JAGUARIUNA/SP | Ativa | 14/06/2026 |
| 67.304.557/0001-97 | 67.304.557 BIANCA GREGORIO DO NASCIMENTO | R$ 1.000,00 | SANTA ISABEL/SP | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.302.804/0001-16 | 67.302.804 MARIA FERNANDA RIBEIRO SPRICIGO | R$ 100,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.303.476/0001-72 | 67.303.476 JEAN CARLOS PORTO BASTOS | R$ 200,00 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.304.363/0001-91 | 67.304.363 PEDRO VICTOR LIRA SOUSA | R$ 50.000,00 | TUCUMA/PA | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.300.612/0001-70 | 67.300.612 ROSEANE SILVA VIEIRA | R$ 3.000,00 | MOGI DAS CRUZES/SP | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.301.379/0001-40 | 67.301.379 SUMAIRA LEITE DA SILVA | R$ 3.000,00 | SAO SIMAO/SP | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.302.508/0001-15 | 67.302.508 JUDITH BHERING MIRANDA | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.302.292/0001-98 | 67.302.292 BRUNO DE JESUS SILVEIRA FILHO | R$ 5.000,00 | NATIVIDADE/RJ | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.290.357/0001-22 | CHENXY COMERCIO GLOBAL LTDA | R$ 100.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.289.503/0001-08 | COMPRA CERTA IMPORTACAO E VENDA DE PRODUTOS GERAIS LTDA | R$ 10.000,00 | JUNDIAI/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.294.502/0001-43 | 67.294.502 WALLACE ADRIANO LIMA | R$ 5.000,00 | JOAO MONLEVADE/MG | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.289.373/0001-03 | 67.289.373 EDSON CESAR DE OLIVEIRA | R$ 15.000,00 | DIVINOPOLIS/MG | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.292.007/0001-03 | 67.292.007 RITA DE CASSIA CHAVES GRAMMELSBACHER | R$ 30.000,00 | SANTOS/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.294.088/0001-72 | 67.294.088 RAPHAEL GUILHERME DA FONSECA GOMES | R$ 2.000,00 | NATAL/RN | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.289.909/0001-82 | TODA WB LTDA | R$ 1.000,00 | MANAUS/AM | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.290.352/0001-08 | XRH SUPE MODA LTDA | R$ 100.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.292.695/0001-01 | 67.292.695 CLEIDIONICE DE FATIMA MELLO LUCIANO DA SILVA | R$ 2.000,00 | BEBEDOURO/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.293.534/0001-24 | 67.293.534 JOAO MARCOS MOTA SILVA | R$ 3.000,00 | JAGUAQUARA/BA | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.293.538/0001-02 | R S C VARIEDADES LTDA | R$ 180.000,00 | MARAA/AM | Ativa | 12/06/2026 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.