Capital social total no setor
R$ 386.900.341,00
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.839.003/0001-60 | SAFEPILL COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS LTDA | R$ 50.291.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 01/04/2020 |
| 16.733.299/0001-23 | LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS ESTEREIS LTDA | R$ 48.000.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Baixada | 14/08/2012 |
| 07.028.603/0001-40 | PROINFUSION S/A | R$ 40.972.938,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 24/09/2004 |
| 03.153.196/0001-42 | DROGARIA SANTA CRUZ PAULISTA LTDA | R$ 33.201.012,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 17/05/1999 |
| 76.171.479/0001-90 | KLABIN DO PARANA PRODUTOS FLORESTAIS LTDA | R$ 26.474.351,00 | TELEMACO BORBA/PR | Ativa | 19/08/1975 |
| 04.834.843/0001-44 | FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA | R$ 21.000.000,00 | PRESIDENTE PRUDENTE/SP | Ativa | 02/01/2002 |
| 10.479.522/0001-71 | CMS CENTRAL DE MANIPULACAO E SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA. | R$ 19.882.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 17/11/2008 |
| 46.902.754/0001-38 | COTE - CENTRO ONCOLOGICO E TRATAMENTOS ESPECIAIS LTDA | R$ 18.471.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 24/06/2022 |
| 23.271.638/0001-62 | TOKARSKI & CIA LTDA | R$ 18.311.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 10/06/1987 |
| 02.907.061/0001-62 | TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA | R$ 16.000.000,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 19/05/1981 |
| 63.548.100/0001-77 | OURA PHARMA LTDA | R$ 15.000.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 06/11/2025 |
| 19.315.658/0001-10 | RPH RADIOFARMACIA CENTRALIZADA LTDA. | R$ 10.768.068,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 26/11/2013 |
| 58.771.439/0001-06 | PURISSIMA FARMACIA DE MANIPULACAO S.A. | R$ 10.640.000,00 | JUIZ DE FORA/MG | Ativa | 10/01/2025 |
| 02.185.018/0001-30 | RAIA DROGASIL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | R$ 10.386.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 22/10/1997 |
| 64.716.604/0001-11 | BIOSYNTH PHARMA LTDA | R$ 10.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 23/01/2026 |
| 96.792.791/0001-09 | ELMECO SERVICOS FARMACEUTICOS E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | R$ 9.421.288,00 | SALVADOR/BA | Ativa | 28/05/1993 |
| 00.610.681/0001-00 | HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 7.620.824,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 15/05/1995 |
| 16.828.117/0001-06 | MEQ FARMA SOLUCOES PARENTERAIS E COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 7.240.000,00 | VALINHOS/SP | Baixada | 20/08/2012 |
| 51.580.579/0001-40 | PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAIS LIMITADA | R$ 6.680.606,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 16/07/1979 |
| 21.866.592/0001-07 | NUTRIFICA COMERCIO DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA | R$ 6.540.254,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 03/02/2015 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.201.909/0001-16 | F. S. SILVA LTDA | R$ 100.000,00 | ARAGUANA/TO | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.163.790/0001-34 | FC MANIPULACAO LTDA | R$ 10.000,00 | GUARULHOS/SP | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.137.756/0001-95 | DVG MANIPULACAO FARMACEUTICA LTDA | R$ 500.000,00 | SAO GABRIEL DA PALHA/ES | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.038.230/0001-58 | AMS SOLUCOES EM SAUDE LTDA | R$ 20.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.035.326/0001-62 | FARMACIA MEDICAL CENTER LTDA | R$ 50.000,00 | GUARAPARI/ES | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.007.497/0001-88 | ALTIS PHARMA LTDA | R$ 600.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 31/03/2026 |
| 65.886.726/0001-19 | P & A FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | R$ 100.000,00 | RIBEIRAO PRETO/SP | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.944.440/0001-42 | MUNDO ZHOE PHARMA LTDA | R$ 200.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 23/03/2026 |
| 65.835.454/0001-28 | ESSENZA PHARMA LTDA | R$ 200.000,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 23/03/2026 |
| 65.870.007/0001-00 | PHARMED FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | R$ 95.000,00 | CASTELO/ES | Ativa | 23/03/2026 |
| 65.983.218/0001-59 | BQO TELEATENDIMENTO LTDA | R$ 50.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 19/03/2026 |
| 65.786.698/0001-68 | MARTINS MANIPULLAR LTDA | R$ 20.000,00 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | Ativa | 18/03/2026 |
| 65.798.031/0001-85 | AURORA VITAE FARMACIA E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 10.000,00 | MAGE/RJ | Ativa | 18/03/2026 |
| 65.733.657/0001-03 | PHARMAFUTURE S/A | R$ 10.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 16/03/2026 |
| 65.729.301/0001-04 | PH FORMULA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | R$ 10.000,00 | ARAUCARIA/PR | Ativa | 13/03/2026 |
| 65.674.967/0001-02 | MANIPULATION PHARMA LTDA | R$ 200.000,00 | PORTO SEGURO/BA | Ativa | 13/03/2026 |
| 65.673.230/0001-67 | VET&FARMACO MANIPULACAO LTDA | R$ 50.000,00 | CAMPO LIMPO PAULISTA/SP | Ativa | 13/03/2026 |
| 65.641.926/0001-01 | LC KZAM LTDA | R$ 50.000,00 | BALSAS/MA | Ativa | 12/03/2026 |
| 65.641.936/0001-47 | TORRES E BORGES MEDICAMENTOS LTDA | R$ 40.000,00 | FLORES DO PIAUI/PI | Ativa | 11/03/2026 |
| 65.628.085/0001-00 | MESCLA TECH LTDA | R$ 500.000,00 | ASTORGA/PR | Ativa | 11/03/2026 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.