Capital social total no setor
R$ 23.111.034,00
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.942.235/0001-20 | COQUE SUL BRASILEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.222.475,00 | CRICIUMA/SC | Ativa | 27/05/1980 |
| 26.794.086/0001-65 | BASE CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA | R$ 7.000.000,00 | CARIACICA/ES | Ativa | 03/01/2017 |
| 22.932.516/0001-07 | SANTA BARBARA COMERCIO DE CARVAO E DERIVADOS LTDA | R$ 3.000.000,00 | FORQUILHINHA/SC | Ativa | 23/07/2015 |
| 04.501.662/0001-04 | OXBOW BRASIL ENERGIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$ 2.957.449,00 | CABEDELO/PB | Ativa | 04/06/2001 |
| 27.295.481/0001-66 | MARTI EGMONT GUIMARAES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VEGETAL LTDA | R$ 500.000,00 | CAMAMU/BA | Ativa | 14/03/2017 |
| 28.929.484/0001-77 | CARBOVIX BENEFICIAMENTOS DE MATERIAIS LTDA | R$ 450.000,00 | CARIACICA/ES | Ativa | 24/10/2017 |
| 24.049.769/0001-62 | OPER BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE RESIDUOS LTDA | R$ 300.000,00 | CAPIM BRANCO/MG | Ativa | 09/09/1988 |
| 21.505.432/0001-24 | CARBON LIFE LTDA | R$ 300.000,00 | SANTA ROSA DE VITERBO/SP | Ativa | 02/12/2014 |
| 30.154.727/0001-94 | CARBOSUL MINERIOS E RECUPERACAO AMBIENTAL LTDA | R$ 200.000,00 | MINAS DO LEAO/RS | Ativa | 09/04/2018 |
| 34.214.231/0001-10 | ANA PAULA DA SILVA ANDRADE 13226540696 | R$ 150.000,00 | VARZEA DA PALMA/MG | Ativa | 15/07/2019 |
| 23.715.397/0001-01 | F S ORTIZ LTDA | R$ 150.000,00 | PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM | Inapta | 23/11/2015 |
| 11.945.647/0001-02 | HULHAFLAMER BENEFICIAMENTO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA | R$ 150.000,00 | TUBARAO/SC | Baixada | 14/05/2010 |
| 04.749.930/0001-01 | COQUE DO SUL DO BRASIL LTDA | R$ 131.110,00 | CRICIUMA/SC | Ativa | 08/10/2001 |
| 08.438.083/0001-07 | MACHADO & LANDIN LTDA | R$ 100.000,00 | FORMOSA/GO | Baixada | 13/11/2006 |
| 55.418.017/0001-55 | L ALFREDO ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 100.000,00 | CRUZ MACHADO/PR | Ativa | 06/06/2024 |
| 21.085.963/0001-05 | J&R COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | UBERLANDIA/MG | Ativa | 22/09/2014 |
| 59.341.986/0001-06 | CARVAO SUPREMO LTDA | R$ 90.000,00 | CAETANOPOLIS/MG | Ativa | 07/02/2025 |
| 48.172.714/0001-03 | FENIX EMPACOTADORA DE CARVAO LTDA | R$ 80.000,00 | UBERABA/MG | Ativa | 04/10/2022 |
| 07.876.924/0001-03 | LS BENEFICIAMENTO DE CARVOES E FERROLIGAS LTDA | R$ 70.000,00 | CONGONHAS/MG | Baixada | 10/03/2006 |
| 12.299.866/0001-24 | ROBERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-CPF-37361309615 | R$ 60.000,00 | JUVENILIA/MG | Inapta | 29/07/2010 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.341.986/0001-06 | CARVAO SUPREMO LTDA | R$ 90.000,00 | CAETANOPOLIS/MG | Ativa | 07/02/2025 |
| 55.418.017/0001-55 | L ALFREDO ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 100.000,00 | CRUZ MACHADO/PR | Ativa | 06/06/2024 |
| 54.550.706/0001-56 | SB SERVICOS LTDA | R$ 20.000,00 | FORQUILHINHA/SC | Ativa | 02/04/2024 |
| 49.994.176/0001-03 | CEAGRO AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 50.000,00 | RIO AZUL/PR | Ativa | 20/03/2023 |
| 48.172.714/0001-03 | FENIX EMPACOTADORA DE CARVAO LTDA | R$ 80.000,00 | UBERABA/MG | Ativa | 04/10/2022 |
| 43.086.041/0001-55 | TALISMA CARVOES PARA NARGUILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 10.000,00 | SAO PAULO/SP | Inapta | 11/08/2021 |
| 34.437.844/0001-16 | JUNARA MORAES DE OLIVEIRA KRAUSE - CARVAO BRASA FORTE | R$ 30.000,00 | PANCAS/ES | Baixada | 06/08/2019 |
| 34.214.231/0001-10 | ANA PAULA DA SILVA ANDRADE 13226540696 | R$ 150.000,00 | VARZEA DA PALMA/MG | Ativa | 15/07/2019 |
| 34.025.724/0001-01 | G.V. TRANSPORTE, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 50.000,00 | SETE LAGOAS/MG | Ativa | 25/06/2019 |
| 30.154.727/0001-94 | CARBOSUL MINERIOS E RECUPERACAO AMBIENTAL LTDA | R$ 200.000,00 | MINAS DO LEAO/RS | Ativa | 09/04/2018 |
| 29.059.382/0001-00 | CARVAO MAIS BRASA LTDA | R$ 10.000,00 | GUAPO/GO | Inapta | 13/11/2017 |
| 28.929.484/0001-77 | CARBOVIX BENEFICIAMENTOS DE MATERIAIS LTDA | R$ 450.000,00 | CARIACICA/ES | Ativa | 24/10/2017 |
| 28.779.524/0001-41 | DIMAS VIEIRA NERES BENEFICIAMENTO | R$ 50.000,00 | RECIFE/PE | Inapta | 03/10/2017 |
| 27.596.867/0001-08 | GLOBAL EXPORTADORA E IMPORTADORA DE CARVAO LTDA | R$ 50.000,00 | RIO PIRACICABA/MG | Baixada | 25/04/2017 |
| 27.295.481/0001-66 | MARTI EGMONT GUIMARAES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VEGETAL LTDA | R$ 500.000,00 | CAMAMU/BA | Ativa | 14/03/2017 |
| 26.794.086/0001-65 | BASE CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA | R$ 7.000.000,00 | CARIACICA/ES | Ativa | 03/01/2017 |
| 23.715.397/0001-01 | F S ORTIZ LTDA | R$ 150.000,00 | PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM | Inapta | 23/11/2015 |
| 22.932.516/0001-07 | SANTA BARBARA COMERCIO DE CARVAO E DERIVADOS LTDA | R$ 3.000.000,00 | FORQUILHINHA/SC | Ativa | 23/07/2015 |
| 21.505.432/0001-24 | CARBON LIFE LTDA | R$ 300.000,00 | SANTA ROSA DE VITERBO/SP | Ativa | 02/12/2014 |
| 21.442.883/0001-60 | JAIRO APARECIDO BARBOSA | R$ 5.000,00 | VARZEA DA PALMA/MG | Inapta | 20/11/2014 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.