Capital social total no setor
R$ 3.214.003.179,34
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.403.030/0001-29 | NEW YORK RESIDENCIAL LTDA | R$ 3.000.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/12/2024 |
| 18.200.580/0001-26 | EXPRESS SAO MATEUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | R$ 24.071.967,00 | SAO MATEUS/ES | Ativa | 15/05/2013 |
| 18.359.617/0001-63 | ULIVING BRASIL HOSPEDAGEM ESTUDANTIL LTDA | R$ 23.034.690,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 25/06/2013 |
| 57.967.043/0001-68 | GRAND APART HOTEL SENIOR LTDA | R$ 20.000.000,00 | VILA VELHA/ES | Ativa | 04/11/2024 |
| 58.358.974/0001-21 | ALIBABA HOTEIS LTDA | R$ 20.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 05/12/2024 |
| 22.172.195/0001-90 | GRU AIR SIDE HOTELARIA S.A. | R$ 17.162.711,00 | GUARULHOS/SP | Ativa | 01/04/2015 |
| 49.544.761/0001-01 | EXPRESS SAO MATEUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - SCP | R$ 16.856.626,42 | SAO MATEUS/ES | Ativa | 01/01/2023 |
| 54.179.281/0001-10 | P. GALO POUSADA LTDA | R$ 15.000.000,00 | ANGRA DOS REIS/RJ | Ativa | 04/03/2024 |
| 10.839.066/0001-23 | HOTEL BOA VIAGEM S A | R$ 13.826.654,31 | RECIFE/PE | Ativa | 21/09/1966 |
| 33.817.542/0001-00 | GRECCO BORGES AGROPECOTURISMO MINERACAO E NEGOCIOS LTDA | R$ 10.400.000,00 | COLINAS DO SUL/GO | Ativa | 04/06/2019 |
| 17.273.300/0001-47 | GTB FLATS LTDA | R$ 8.000.000,00 | ANGRA DOS REIS/RJ | Ativa | 07/12/2012 |
| 62.413.877/0001-61 | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA. | R$ 8.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 05/03/1990 |
| 27.677.392/0001-84 | INSULA DE BUZIOS EMPS HOTELEIROS E TURISTICOS LTDA | R$ 7.198.940,25 | ARMACAO DOS BUZIOS/RJ | Ativa | 18/01/1982 |
| 17.526.221/0001-09 | FLAT VILLA DO CARMO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | R$ 5.000.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 04/02/2013 |
| 26.632.373/0001-79 | QUALITY CANOA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 4.730.000,00 | ARACATI/CE | Ativa | 30/11/2016 |
| 35.294.311/0001-95 | OLD TOWN SALVADOR HOTELARIA E PARTICIPACOES LTDA | R$ 4.519.000,00 | SALVADOR/BA | Ativa | 24/10/2019 |
| 31.380.519/0001-76 | ADMINISTRACAO IMOBILIARIA NOVO CENTRO LTDA | R$ 4.200.000,00 | PETROLINA/PE | Ativa | 30/08/2018 |
| 11.805.355/0001-74 | BEIRA RIO LTDA | R$ 4.138.954,00 | SOBRAL/CE | Ativa | 23/06/1987 |
| 56.780.728/0001-38 | VILA BRASILIA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 4.000.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 15/08/2024 |
| 09.055.007/0001-85 | JNH HOTEIS LTDA | R$ 3.863.636,36 | CURITIBA/PR | Ativa | 17/07/2007 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.184.008/0001-63 | HOSPEDARIA VIVENDAS DO MAR LTDA | R$ 50.000,00 | PARATI/RJ | Ativa | 09/04/2026 |
| 65.982.518/0001-13 | APART FERIAS NA PRAIA DE ARRAIAL DO CABO LTDA | R$ 50.000,00 | ARRAIAL DO CABO/RJ | Ativa | 27/03/2026 |
| 65.950.498/0001-07 | AFIMAN BRASIL II CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.000,00 | NATAL/RN | Ativa | 27/03/2026 |
| 65.986.718/0001-44 | PINAMAR EMPRESA TURISTICA COMERCIAL LTDA | R$ 50.000,00 | FLORIANOPOLIS/SC | Ativa | 27/03/2026 |
| 66.139.672/0001-90 | SCHABARUM FLATS LTDA | R$ 20.000,00 | SINOP/MT | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.789.842/0001-10 | M&M SERVICOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | JOAO PESSOA/PB | Ativa | 19/03/2026 |
| 65.752.472/0001-46 | MBM CERRADOS LTDA | R$ 150.000,00 | URUCUI/PI | Ativa | 17/03/2026 |
| 65.734.608/0001-95 | M. F. S. CARVALHO HOSPEDAGEM | R$ 15.000,00 | CABO FRIO/RJ | Ativa | 16/03/2026 |
| 65.663.660/0001-06 | I B OLIVEIRA NETO PARRIAO EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 20.000,00 | PALMAS/TO | Ativa | 13/03/2026 |
| 65.643.815/0001-34 | J C DE L NETTO | R$ 100.000,00 | MARAGOGI/AL | Ativa | 12/03/2026 |
| 65.591.368/0001-17 | H BEACH HOTEIS E RESORTS LTDA | R$ 500.000,00 | ITACOATIARA/AM | Ativa | 10/03/2026 |
| 65.486.560/0001-43 | POUSADA ACONCHEGO DOS AMIGOS LTDA | R$ 10.000,00 | BARAO DE MELGACO/MT | Ativa | 04/03/2026 |
| 65.478.574/0001-15 | VILLA BARROCA LOFTS LTDA | R$ 5.000,00 | SAO JOAO DEL REI/MG | Ativa | 04/03/2026 |
| 65.408.412/0001-00 | FLATS CAMPING DO MAGICO LTDA | R$ 60.000,00 | BONITO/PE | Ativa | 27/02/2026 |
| 65.353.860/0001-54 | STUDIO E POUSADA MINAS GERAIS ARAXA LTDA | R$ 10.000,00 | ARAXA/MG | Ativa | 26/02/2026 |
| 66.112.567/0001-68 | POOL HOTELEIRO GOLDEN MACAE SPE LTDA SCP | R$ 19.000,00 | MACAE/RJ | Ativa | 25/02/2026 |
| 65.203.496/0001-46 | RESIDENCIAL FOCHESATO LTDA | R$ 90.000,00 | ARROIO DO SAL/RS | Ativa | 19/02/2026 |
| 65.091.887/0001-16 | APART-HOTEL VITORIA LTDA | R$ 100.000,00 | CAMPO NOVO DO PARECIS/MT | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.071.715/0001-80 | HOTEL GOLDEN TOWERS MARICA LTDA | R$ 300.000,00 | MARICA/RJ | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.028.880/0001-50 | SAMBA RIO BONITO APARTHOTEL LTDA | R$ 10.000,00 | RIO BONITO/RJ | Ativa | 09/02/2026 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.