Capital social total no setor
R$ 3.608.693.633,36
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.530.486/0001-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | R$ 3.440.781.798,86 | RIO DE JANEIRO/RJ | Baixada | 17/10/1972 |
| 10.995.526/0001-02 | EQUATORIAL TELECOMUNICACOES S.A. | R$ 90.597.813,50 | SAO LUIS/MA | Ativa | 22/05/2009 |
| 34.303.693/0001-03 | KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 37.090.000,00 | SALVADOR/BA | Ativa | 12/10/1990 |
| 47.490.339/0001-87 | M.Z. TELECOMUNICACOES LTDA. | R$ 10.000.000,00 | CAMPINAS/SP | Ativa | 26/10/1981 |
| 57.280.318/0001-90 | DE-CIX BRASIL LTDA | R$ 8.550.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 13/09/2024 |
| 58.050.623/0001-59 | JAROGA CONSULTORIA LTDA | R$ 4.637.691,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 11/11/2024 |
| 64.606.486/0001-99 | ERIVAL TELECOMUNICACOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 4.500.000,00 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Ativa | 21/09/1990 |
| 06.000.346/0001-76 | 51 BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA. | R$ 1.820.000,00 | SAO PAULO/SP | Inapta | 11/11/2003 |
| 14.052.580/0001-75 | AVA TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 1.543.530,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 29/07/2011 |
| 35.669.737/0001-86 | AQUATELECOM SUBMARINE CABLES SERVICES COMUNICACAO E ENERGIA LTDA | R$ 1.500.000,00 | BELEM/PA | Ativa | 29/11/2019 |
| 07.831.569/0001-48 | OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA - FALIDO | R$ 1.245.700,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 21/12/2005 |
| 17.184.584/0001-03 | INFRAMERICA TELECOMUNICACOES CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S.A. | R$ 1.000.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 14/11/2012 |
| 25.287.977/0001-62 | CRT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 22/07/2016 |
| 35.250.525/0001-60 | SPE COOPERNORTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 867.100,00 | VIAMAO/RS | Baixada | 21/10/2019 |
| 15.108.908/0001-90 | RENOVA IT SOLUCOES LTDA | R$ 800.000,00 | GUARULHOS/SP | Ativa | 28/02/2012 |
| 08.251.918/0001-15 | PLENNA TELECOMUNICACOES LTDA. | R$ 610.000,00 | CAMPINAS/SP | Inapta | 26/07/2006 |
| 45.653.520/0001-31 | FIBRA + TELECOM LTDA | R$ 600.000,00 | VARZEA PAULISTA/SP | Baixada | 15/03/2022 |
| 23.907.514/0001-20 | SOLUCOES NET COMUNICACOES LTDA | R$ 550.000,00 | MOSSORO/RN | Suspensa | 30/12/2015 |
| 19.458.015/0001-26 | CRT & SERVICOS LTDA | R$ 500.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 27/12/2013 |
| 08.642.964/0001-45 | HDG TECNOLOGIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 500.000,00 | SAO VICENTE/SP | Inapta | 02/02/2007 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.927.937/0001-52 | MEP FIBER SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 30.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 25/03/2026 |
| 65.717.300/0001-31 | LUDOU TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 10.000,00 | GUARULHOS/SP | Ativa | 16/03/2026 |
| 65.427.267/0001-05 | AGS TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 10.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 02/03/2026 |
| 64.826.629/0001-78 | GAMF SOLUTIONS LTDA | R$ 10.000,00 | ITAPEVI/SP | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.872.123/0001-03 | I QUEIROZ SERVICOS DE REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 50.000,00 | VITORIA DA CONQUISTA/BA | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.798.350/0001-28 | FIBRA TEK LTDA | R$ 10.000,00 | MEDEIROS NETO/BA | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.074.650/0001-64 | ZIONFIBER TELECOM LTDA | R$ 10.000,00 | CUIABA/MT | Ativa | 16/12/2025 |
| 63.716.136/0001-12 | VIT SOLUCOES LTDA | R$ 10.000,00 | BAURU/SP | Ativa | 18/11/2025 |
| 63.695.267/0001-60 | CONSULTING INTERMEDIACAO E NEGOCIOS LTDA | R$ 10.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 17/11/2025 |
| 63.478.643/0001-65 | F.A. PRESTACAO DE SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 7.000,00 | SUZANO/SP | Baixada | 03/11/2025 |
| 63.294.127/0001-80 | L. J. SERVICO DE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 50.000,00 | ALMIRANTE TAMANDARE/PR | Ativa | 21/10/2025 |
| 62.958.925/0001-05 | STELLA MAGESCK SIQUEIRA | R$ 30.000,00 | ECOPORANGA/ES | Ativa | 30/09/2025 |
| 62.891.291/0001-02 | ONETWO TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 10.000,00 | DIADEMA/SP | Ativa | 25/09/2025 |
| 62.878.283/0001-26 | PLANOS VEEM LTDA | R$ 10.000,00 | FORTALEZA/CE | Ativa | 24/09/2025 |
| 62.855.381/0001-48 | PEREIRA SOLUCOES EM FIBRA OPTICA LTDA | R$ 50.000,00 | SOMBRIO/SC | Ativa | 23/09/2025 |
| 62.729.234/0001-21 | XWL ENGENHARIA LTDA | R$ 100.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 15/09/2025 |
| 62.463.825/0001-08 | WL TELECOM LTDA | R$ 80.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 29/08/2025 |
| 62.001.205/0001-49 | NEXON SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 40.000,00 | ARARAQUARA/SP | Ativa | 31/07/2025 |
| 61.691.600/0001-38 | BRIGHTWATER NETWORKS LLC | R$ 0,00 | EXTERIOR/EX | Ativa | 10/07/2025 |
| 61.636.425/0001-86 | ASWF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA | R$ 100.000,00 | BELFORD ROXO/RJ | Ativa | 08/07/2025 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.