Capital social total no setor
R$ 52.856.856.119,60
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.147.176/0001-50 | A100 ROW SERVICOS DE DADOS BRASIL LTDA. | R$ 10.090.077.530,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 28/06/2010 |
| 52.004.807/0001-04 | MICROSOFT 272945 BRASIL LTDA | R$ 6.774.997.713,00 | SUMARE/SP | Ativa | 30/08/2023 |
| 45.987.533/0001-47 | MUTTERHAUS LTDA | R$ 6.000.000.000,00 | BARUERI/SP | Ativa | 11/04/2022 |
| 35.111.275/0001-87 | GRANDIP TRADING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | R$ 3.000.000.000,00 | BARUERI/SP | Ativa | 08/10/2019 |
| 45.962.808/0001-98 | EULENHAUS LTDA | R$ 3.000.000.000,00 | BARUERI/SP | Ativa | 08/04/2022 |
| 32.590.722/0001-30 | GRANDIP TRADE & BUSINESS BANK LTDA | R$ 3.000.000.000,00 | BARUERI/SP | Suspensa | 29/01/2019 |
| 03.672.254/0001-44 | EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. | R$ 2.924.715.971,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 25/02/2000 |
| 02.351.877/0001-52 | LWSA S/A | R$ 2.406.076.931,86 | SAO PAULO/SP | Ativa | 23/12/1997 |
| 25.012.398/0001-07 | GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. | R$ 2.275.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 16/06/2016 |
| 16.932.748/0001-62 | LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. | R$ 1.525.591.703,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 16/08/2012 |
| 07.073.027/0001-53 | TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERVICOS E TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.505.333.149,50 | SAO PAULO/SP | Ativa | 27/10/2004 |
| 05.577.343/0001-37 | MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. | R$ 1.505.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 20/03/2003 |
| 08.768.794/0001-40 | GETNET TECHNOLOGY AND OPERATIONS BRASIL LTDA | R$ 1.373.105.397,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 03/04/2007 |
| 62.624.764/0001-05 | ALIBABA CLOUD BRASIL LTDA | R$ 1.228.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 09/09/2025 |
| 55.851.548/0001-37 | OMNIA BR PC 01 S.A. | R$ 1.166.354.114,00 | CAUCAIA/CE | Ativa | 09/07/2024 |
| 44.393.564/0001-07 | CIP S.A. | R$ 1.143.288.528,39 | SAO PAULO/SP | Ativa | 26/11/2021 |
| 19.320.536/0001-12 | EDGE NETWORK DO BRASIL SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 1.136.310.667,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 27/11/2013 |
| 31.276.978/0001-04 | GRANDIP AGRIBUSINESS BANK LTDA | R$ 1.100.000.000,00 | BARUERI/SP | Inapta | 20/08/2018 |
| 51.427.102/0001-29 | TECNOLOGIA BANCARIA S.A. | R$ 956.418.966,83 | BARUERI/SP | Ativa | 22/09/1982 |
| 17.204.923/0001-68 | RENOVA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | R$ 746.585.448,02 | SAO PAULO/SP | Ativa | 08/11/2012 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.092.254/0001-83 | CLICK ATUAL TECNOLOGIA E SERVICOS INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 100.000,00 | CAMPO GRANDE/MS | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.087.612/0001-60 | TATIANA CHAVES DE ALMEIDA LTDA | R$ 1.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.079.123/0001-66 | THAIS CASTRO FERREIRA LTDA | R$ 1.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.077.341/0001-61 | ATR TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.000,00 | CONTAGEM/MG | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.082.084/0001-56 | EDUARDO SANTANA RIOS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 1.000,00 | UBERLANDIA/MG | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.086.414/0001-81 | A. BEATRIZ CIRINO DA SILVA LTDA | R$ 170.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.089.267/0001-01 | INNOVA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA | R$ 10.000,00 | NATAL/RN | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.064.193/0001-40 | W. DE OLIVEIRA SILVA LTDA | R$ 160.000,00 | CAUCAIA/CE | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.065.141/0001-99 | IGOR HEYDE PINTOS LTDA | R$ 1.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.067.901/0001-05 | PARCELA AUTO TECNOLOGIA LTDA | R$ 100.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.052.502/0001-62 | LUCAS SA BARRETO JORDAO LTDA | R$ 1.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.038.711/0001-51 | LUMISET TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.044.673/0001-40 | FILIPA OLIVEIRA VEIGA LTDA | R$ 1.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.067.788/0001-50 | RASTREIA TRATAMENTO DE DADOS LTDA | R$ 1.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.042.139/0001-02 | ORBUY TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.059.631/0001-82 | ON TECH DIGITAL LTDA | R$ 50.000,00 | RECIFE/PE | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.032.766/0001-54 | ILESA TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.000,00 | VIAMAO/RS | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.028.125/0001-26 | D. RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | R$ 160.000,00 | CAUCAIA/CE | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.030.639/0001-16 | FIND-E INTEGRACOES LTDA | R$ 580.000,00 | RECIFE/PE | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.052.901/0001-23 | WGTX SUPORTE LTDA | R$ 25.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 09/09/2026 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.